Yhteishyvä
Kansikuva Yhteishyvä 2024

Yhteishyvä

Yhteishyvä on laadukas kotimainen aikakauslehti, joka on osa kaupan mediaa.

Lehden toimituksellinen sisältö käsittelee laajaa lukijakuntaa kiinnostavia aiheita, kuten yhteiskunnallisia kysymyksiä ja lifestyle-teemoja. Lukijat löytävät lehdestä myös tukea ostopäätösten tekemiseen.

Julkaisu on valtakunnallinen, ja siinä esiteltyjen asiakasetujen, tuotteiden ja palveluiden tulee olla pääsääntöisesti saatavilla S-ryhmän ja sen yhteistyökumppaneiden toimipaikoista koko maassa.

Ilmestymiskerrat

4 numeroa vuodessa

Levikki

837 922 (Lähde: LT2023)

Painos

650 000

Lehden verkkosivut

https://www.yhteishyva.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 10.2.2024 2.1.2024 16.1.2024
2 10.5.2024 28.3.2024 11.4.2024
3 10.8.2024 5.6.2024 19.6.2024
4 10.11.2024 2.10.2024 16.10.2024

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 420 x 273 mm 3 mm 25 200 €
1/1 pysty Tekstissä 210 x 273 mm 3 mm 14 000 €
1/2 pysty Tekstissä 100 x 273 mm 3 mm 8 100 €
1/2 vaaka Tekstissä 210 x 132 mm 3 mm 8 100 €
1/4 pysty Tekstissä 55 x 273 mm 3 mm 5 900 €
1/4 vaaka Tekstissä 210 x 68 mm 3 mm 5 900 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 273 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

ICC-profiili Kannen paperi MWC Gloss, Profiili: PSO Coated V3 Sisus LWC Gloss, Profiili: PSO LWC Improved Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 3-5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit (Crop marks) on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

210 x 273 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

ICC-profiili Kannen paperi MWC Gloss, Profiili: PSO Coated V3 Sisus LWC Gloss, Profiili: PSO LWC Improved Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 3-5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit (Crop marks) on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 20 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliparaati 300x300 px 20 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980x120 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Boksi 300x250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti

Lukijat

Lukijamäärä
1 985 200
Kokonaistavoittavuus
2 093 000
Lukukerrat
1,6
Lukuminuutit
38 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 65 1290 400
Mies 49 35 694 800
Äidinkieli Suomi 95 98 1945 500
Ruotsi 5 2 39 700
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 4 79 400
25-34 vuotta 14 10 198 500
35-44 vuotta 14 14 277 900
45-54 vuotta 14 16 317 600
55-64 vuotta 16 19 377 200
65+ vuotta 30 38 754 400
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 6 119 100
Nainen 30-49 vuotta 14 18 357 300
Nainen 50+ vuotta 28 41 813 900
Mies 15-29 vuotta 10 2 39 700
Mies 30-49 vuotta 15 9 178 700
Mies 50+ vuotta 24 24 476 400
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 39 700
Asuu yksin 29 26 516 200
Asuu kaksin puolison kanssa 36 41 813 900
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 26 516 200
Yksinhuoltaja 3 3 59 600
Muu 3 2 39 700
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 26 516 200
Ei 39 47 933 000
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 27 536 000
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 6 119 100
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 5 99 300
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 27 536 000
Lukio/ylioppilas 14 11 218 400
Ammattikorkeakoulu 20 21 416 900
Yliopisto/korkeakoulu 26 29 575 700
Jokin muu 2 2 39 700
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 95 1885 900
Ei 7 5 99 300
Ei osaa sanoa 1 1 19 900
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 77 1528 600
Ei 32 23 456 600
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 25 496 300
2 hengen talous 38 44 873 500
3 hengen talous 14 13 258 100
4 hengen talous 12 11 218 400
5+ hengen talous 7 6 119 100
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 8 158 800
20.000 - 35.000 euroa 18 19 377 200
35.001 - 50.000 euroa 19 21 416 900
50.001 - 85.000 euroa 21 23 456 600
85.001 - 100.000 euroa 8 9 178 700
Yli 100.000 euroa 10 10 198 500
Ei halua kertoa 5 6 119 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 4 79 400
Lapsiperhe Kyllä 32 30 595 600
Ei 68 70 1389 600
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 12 238 200
2 lasta 13 12 238 200
3 lasta 5 4 79 400
4 lasta 1 1 19 900
5+ lasta 1 1 19 900
Ei ole lapsia 68 70 1389 600
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 16 317 600
Koira 26 26 516 200
Muu lemmikkieläin 5 5 99 300
Ei ole lemmikkieläimiä 60 60 1191 100
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 87 1727 100
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 48 952 900
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 43 853 600
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 23 456 600
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 19 900
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 28 555 900
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 15 297 800
Omakotitalo/erillistalo 47 51 1012 500
Maatila-asunto 5 5 99 300
Jokin muu 1 1 19 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 83 1647 700
Vuokra-asunto 19 14 277 900
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 39 700
Jokin muu 1 1 19 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 44 873 500
Ei 58 55 1091 900
Ei osaa sanoa 1 1 19 900
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 47 933 000
Kaksi autoa 31 33 655 100
Kolme autoa tai useampia 10 9 178 700
Ei ole autoa 14 11 218 400
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 24 476 400
Käytettynä 68 66 1310 200
Työsuhdeautona 4 3 59 600
Yksityisleasing-autona 8 9 178 700
Yhteiskäyttöautona 3 3 59 600
Ei autoile 9 8 158 800
Ei osaa sanoa 5 5 99 300
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 22 436 700
Ei 74 78 1548 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 12 238 200
Ei 76 82 1627 900
Ei osaa sanoa 5 6 119 100
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 18 357 300
Turku/Tampere 8 8 158 800
Oulu 4 4 79 400
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 14 277 900
Kaupunkimainen kunta 27 27 536 000
Taajaan asuttu kunta 15 15 297 800
Maaseutumainen kunta 13 14 277 900
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 18 357 300
5-6 päivänä viikossa 4 5 99 300
1-4 päivänä viikossa 25 31 615 400
Kuukausittain 24 26 516 200
Harvemmin 24 18 357 300
Ei koskaan 8 2 39 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 22 436 700
5-6 päivänä viikossa 6 6 119 100
1-4 päivänä viikossa 19 20 397 000
Kuukausittain 15 15 297 800
Harvemmin 23 22 436 700
Ei koskaan 14 14 277 900
Ei osaa sanoa 1 1 19 900
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 36 714 700
5-6 päivänä viikossa 4 5 99 300
1-4 päivänä viikossa 23 26 516 200
Kuukausittain 14 12 238 200
Harvemmin 23 18 357 300
Ei koskaan 8 3 59 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 57 1131 600
5-6 päivänä viikossa 10 9 178 700
1-4 päivänä viikossa 16 15 297 800
Kuukausittain 6 5 99 300
Harvemmin 9 8 158 800
Ei koskaan 6 6 119 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 6 119 100
5-6 päivänä viikossa 4 5 99 300
1-4 päivänä viikossa 42 49 972 700
Kuukausittain 18 17 337 500
Harvemmin 22 18 357 300
Ei koskaan 9 6 119 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 17 337 500
5-6 päivänä viikossa 10 10 198 500
1-4 päivänä viikossa 30 31 615 400
Kuukausittain 23 21 416 900
Harvemmin 14 13 258 100
Ei koskaan 6 7 139 000
Ei osaa sanoa 1 1 19 900
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 13 258 100
5-6 päivänä viikossa 10 9 178 700
1-4 päivänä viikossa 22 21 416 900
Kuukausittain 10 10 198 500
Harvemmin 12 12 238 200
Ei koskaan 30 35 694 800
Ei osaa sanoa 1 1 19 900
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 53 1052 200
5-6 päivänä viikossa 10 10 198 500
1-4 päivänä viikossa 20 18 357 300
Kuukausittain 12 9 178 700
Harvemmin 11 7 139 000
Ei koskaan 3 2 39 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 40 794 100
5-6 päivänä viikossa 12 13 258 100
1-4 päivänä viikossa 23 22 436 700
Kuukausittain 12 10 198 500
Harvemmin 13 10 198 500
Ei koskaan 6 6 119 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 26 516 200
5-6 päivänä viikossa 7 8 158 800
1-4 päivänä viikossa 16 16 317 600
Kuukausittain 13 12 238 200
Harvemmin 26 24 476 400
Ei koskaan 16 13 258 100
Ei osaa sanoa 1 1 19 900
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 17 337 500
5-6 päivänä viikossa 9 10 198 500
1-4 päivänä viikossa 22 22 436 700
Kuukausittain 14 13 258 100
Harvemmin 22 21 416 900
Ei koskaan 16 16 317 600
Ei osaa sanoa 1 1 19 900
Podcastit Päivittäin 5 4 79 400
5-6 päivänä viikossa 3 3 59 600
1-4 päivänä viikossa 10 8 158 800
Kuukausittain 14 12 238 200
Harvemmin 29 30 595 600
Ei koskaan 38 42 833 800
Ei osaa sanoa 2 2 39 700
Sosiaalinen media Päivittäin 59 57 1131 600
5-6 päivänä viikossa 7 7 139 000
1-4 päivänä viikossa 7 7 139 000
Kuukausittain 3 3 59 600
Harvemmin 6 6 119 100
Ei koskaan 17 19 377 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 9 178 700
5-6 päivänä viikossa 6 4 79 400
1-4 päivänä viikossa 12 10 198 500
Kuukausittain 8 8 158 800
Harvemmin 21 24 476 400
Ei koskaan 40 46 913 200
Ei osaa sanoa 1 1 19 900
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 67 1330 100
5-6 päivänä viikossa 10 10 198 500
1-4 päivänä viikossa 9 10 198 500
Kuukausittain 3 3 59 600
Harvemmin 3 3 59 600
Ei koskaan 6 7 139 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 20 397 000
5-6 päivänä viikossa 6 7 139 000
1-4 päivänä viikossa 14 14 277 900
Kuukausittain 22 21 416 900
Harvemmin 35 33 655 100
Ei koskaan 7 5 99 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 59 600
5-6 päivänä viikossa 2 1 19 900
1-4 päivänä viikossa 4 4 79 400
Kuukausittain 7 7 139 000
Harvemmin 30 29 575 700
Ei koskaan 53 56 1111 700
Ei osaa sanoa 1 1 19 900
Äänikirjat Päivittäin 6 6 119 100
5-6 päivänä viikossa 3 3 59 600
1-4 päivänä viikossa 5 6 119 100
Kuukausittain 8 7 139 000
Harvemmin 23 22 436 700
Ei koskaan 55 56 1111 700
Ei osaa sanoa 1 1 19 900
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 12 238 200
5-6 päivänä viikossa 9 7 139 000
1-4 päivänä viikossa 23 23 456 600
Kuukausittain 22 24 476 400
Harvemmin 18 21 416 900
Ei koskaan 10 13 258 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 4 79 400
5-6 päivänä viikossa 2 2 39 700
1-4 päivänä viikossa 7 8 158 800
Kuukausittain 7 7 139 000
Harvemmin 12 12 238 200
Ei koskaan 61 61 1211 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 7 139 000
Facebook Päivittäin 41 46 913 200
5-6 päivänä viikossa 8 9 178 700
1-4 päivänä viikossa 10 10 198 500
Kuukausittain 6 4 79 400
Harvemmin 8 6 119 100
Ei koskaan 22 21 416 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 99 300
Instagram Päivittäin 31 29 575 700
5-6 päivänä viikossa 6 6 119 100
1-4 päivänä viikossa 9 9 178 700
Kuukausittain 5 4 79 400
Harvemmin 10 11 218 400
Ei koskaan 34 36 714 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 99 300
Snapchat Päivittäin 14 8 158 800
5-6 päivänä viikossa 2 1 19 900
1-4 päivänä viikossa 3 2 39 700
Kuukausittain 2 2 39 700
Harvemmin 5 5 99 300
Ei koskaan 69 76 1508 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 119 100
Twitter Päivittäin 6 5 99 300
5-6 päivänä viikossa 2 2 39 700
1-4 päivänä viikossa 5 5 99 300
Kuukausittain 5 4 79 400
Harvemmin 12 12 238 200
Ei koskaan 65 68 1349 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 99 300
TikTok Päivittäin 10 5 99 300
5-6 päivänä viikossa 3 2 39 700
1-4 päivänä viikossa 4 4 79 400
Kuukausittain 3 3 59 600
Harvemmin 9 9 178 700
Ei koskaan 68 72 1429 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 99 300
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 12 238 200
Osittain samaa mieltä 44 44 873 500
Osittain eri mieltä 31 32 635 300
Täysin eri mieltä 10 10 198 500
Ei osaa sanoa 2 2 39 700
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 34 675 000
Osittain samaa mieltä 55 56 1111 700
Osittain eri mieltä 10 8 158 800
Täysin eri mieltä 1 1 19 900
Ei osaa sanoa 1 1 19 900
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 20 397 000
Osittain samaa mieltä 55 57 1131 600
Osittain eri mieltä 19 17 337 500
Täysin eri mieltä 4 4 79 400
Ei osaa sanoa 3 2 39 700
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 22 436 700
Osittain samaa mieltä 57 59 1171 300
Osittain eri mieltä 17 16 317 600
Täysin eri mieltä 2 2 39 700
Ei osaa sanoa 2 1 19 900
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 11 218 400
Osittain samaa mieltä 47 47 933 000
Osittain eri mieltä 34 35 694 800
Täysin eri mieltä 6 6 119 100
Ei osaa sanoa 1 1 19 900
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 38 754 400
Osittain samaa mieltä 51 51 1012 500
Osittain eri mieltä 9 9 178 700
Täysin eri mieltä 2 2 39 700
Ei osaa sanoa 1 1 19 900
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 99 300
Osittain samaa mieltä 25 25 496 300
Osittain eri mieltä 38 39 774 200
Täysin eri mieltä 24 25 496 300
Ei osaa sanoa 7 7 139 000
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 99 300
Osittain samaa mieltä 35 35 694 800
Osittain eri mieltä 46 47 933 000
Täysin eri mieltä 11 11 218 400
Ei osaa sanoa 3 2 39 700
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 30 595 600
Osittain samaa mieltä 57 58 1151 400
Osittain eri mieltä 12 10 198 500
Täysin eri mieltä 2 1 19 900
Ei osaa sanoa 2 1 19 900
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 59 600
Osittain samaa mieltä 28 27 536 000
Osittain eri mieltä 31 32 635 300
Täysin eri mieltä 32 33 655 100
Ei osaa sanoa 5 5 99 300
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 178 700
Osittain samaa mieltä 32 34 675 000
Osittain eri mieltä 37 36 714 700
Täysin eri mieltä 22 21 416 900
Ei osaa sanoa 2 1 19 900
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 18 357 300
Osittain samaa mieltä 50 53 1052 200
Osittain eri mieltä 24 22 436 700
Täysin eri mieltä 6 5 99 300
Ei osaa sanoa 3 2 39 700
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 18 357 300
Osittain samaa mieltä 51 53 1052 200
Osittain eri mieltä 24 22 436 700
Täysin eri mieltä 7 5 99 300
Ei osaa sanoa 3 2 39 700
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 12 238 200
Osittain samaa mieltä 57 58 1151 400
Osittain eri mieltä 23 22 436 700
Täysin eri mieltä 5 5 99 300
Ei osaa sanoa 3 3 59 600
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 297 800
Melko myönteisesti 63 65 1290 400
Melko kielteisesti 15 13 258 100
Erittäin kielteisesti 4 3 59 600
Ei osaa sanoa 5 4 79 400
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 15 297 800
Melko myönteisesti 61 63 1250 700
Melko kielteisesti 16 14 277 900
Erittäin kielteisesti 4 3 59 600
Ei osaa sanoa 6 5 99 300
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 27 536 000
Melko myönteisesti 57 59 1171 300
Melko kielteisesti 10 8 158 800
Erittäin kielteisesti 3 2 39 700
Ei osaa sanoa 5 4 79 400
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 8 158 800
Melko myönteisesti 47 47 933 000
Melko kielteisesti 28 28 555 900
Erittäin kielteisesti 9 7 139 000
Ei osaa sanoa 8 10 198 500
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 6 119 100
Melko myönteisesti 34 34 675 000
Melko kielteisesti 32 32 635 300
Erittäin kielteisesti 16 14 277 900
Ei osaa sanoa 13 15 297 800
Blogit Erittäin myönteisesti 4 4 79 400
Melko myönteisesti 27 25 496 300
Melko kielteisesti 28 28 555 900
Erittäin kielteisesti 15 13 258 100
Ei osaa sanoa 27 30 595 600
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 39 700
Melko myönteisesti 18 19 377 200
Melko kielteisesti 34 36 714 700
Erittäin kielteisesti 43 40 794 100
Ei osaa sanoa 3 3 59 600
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 4 79 400
Melko myönteisesti 39 39 774 200
Melko kielteisesti 33 33 655 100
Erittäin kielteisesti 13 12 238 200
Ei osaa sanoa 11 13 258 100
Televisio Erittäin myönteisesti 9 9 178 700
Melko myönteisesti 48 49 972 700
Melko kielteisesti 28 28 555 900
Erittäin kielteisesti 13 11 218 400
Ei osaa sanoa 4 3 59 600
Radio Erittäin myönteisesti 5 5 99 300
Melko myönteisesti 36 36 714 700
Melko kielteisesti 33 34 675 000
Erittäin kielteisesti 19 18 357 300
Ei osaa sanoa 6 7 139 000
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 22 436 700
Melko myönteisesti 47 50 992 600
Melko kielteisesti 16 14 277 900
Erittäin kielteisesti 13 10 198 500
Ei osaa sanoa 4 4 79 400
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 12 238 200
Melko myönteisesti 53 54 1072 000
Melko kielteisesti 20 20 397 000
Erittäin kielteisesti 7 7 139 000
Ei osaa sanoa 7 7 139 000
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 19 377 200
Osittain samaa mieltä 61 64 1270 500
Osittain eri mieltä 11 9 178 700
Täysin eri mieltä 4 3 59 600
Ei osaa sanoa 7 5 99 300
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 19 377 200
Osittain samaa mieltä 58 61 1211 000
Osittain eri mieltä 14 12 238 200
Täysin eri mieltä 5 4 79 400
Ei osaa sanoa 7 5 99 300
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 24 476 400
Osittain samaa mieltä 48 48 952 900
Osittain eri mieltä 12 11 218 400
Täysin eri mieltä 5 5 99 300
Ei osaa sanoa 13 12 238 200
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 33 655 100
Osittain samaa mieltä 50 50 992 600
Osittain eri mieltä 7 7 139 000
Täysin eri mieltä 3 2 39 700
Ei osaa sanoa 9 8 158 800
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 16 317 600
Osittain samaa mieltä 52 54 1072 000
Osittain eri mieltä 14 14 277 900
Täysin eri mieltä 3 3 59 600
Ei osaa sanoa 15 14 277 900
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 11 218 400
Osittain samaa mieltä 54 56 1111 700
Osittain eri mieltä 18 18 357 300
Täysin eri mieltä 3 3 59 600
Ei osaa sanoa 15 13 258 100
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 24 476 400
Osittain samaa mieltä 59 62 1230 800
Osittain eri mieltä 9 8 158 800
Täysin eri mieltä 2 1 19 900
Ei osaa sanoa 8 5 99 300
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 7 139 000
Osittain samaa mieltä 25 26 516 200
Osittain eri mieltä 25 26 516 200
Täysin eri mieltä 34 33 655 100
Ei osaa sanoa 9 8 158 800
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 21 416 900
Osittain samaa mieltä 34 37 734 500
Osittain eri mieltä 28 26 516 200
Täysin eri mieltä 16 12 238 200
Ei osaa sanoa 5 4 79 400
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 11 218 400
Osittain samaa mieltä 50 52 1032 300
Osittain eri mieltä 24 24 476 400
Täysin eri mieltä 8 7 139 000
Ei osaa sanoa 8 6 119 100
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 11 218 400
Osittain samaa mieltä 36 36 714 700
Osittain eri mieltä 24 24 476 400
Täysin eri mieltä 23 22 436 700
Ei osaa sanoa 8 7 139 000
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 10 198 500
Osittain samaa mieltä 36 38 754 400
Osittain eri mieltä 26 27 536 000
Täysin eri mieltä 22 19 377 200
Ei osaa sanoa 6 5 99 300
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 15 297 800
Osittain samaa mieltä 49 53 1052 200
Osittain eri mieltä 20 19 377 200
Täysin eri mieltä 13 11 218 400
Ei osaa sanoa 5 3 59 600
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 11 218 400
Osittain samaa mieltä 29 33 655 100
Osittain eri mieltä 29 29 575 700
Täysin eri mieltä 27 24 476 400
Ei osaa sanoa 6 5 99 300
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 19 900
Osittain samaa mieltä 19 15 297 800
Osittain eri mieltä 33 34 675 000
Täysin eri mieltä 38 40 794 100
Ei osaa sanoa 9 10 198 500
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 20 397 000
Osittain samaa mieltä 40 43 853 600
Osittain eri mieltä 23 22 436 700
Täysin eri mieltä 12 9 178 700
Ei osaa sanoa 8 6 119 100
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 12 238 200
Painetut sanomalehdet 13 16 317 600
Aikakauslehtien nettisivut 7 7 139 000
Sanomalehtien nettisivut 8 8 158 800
Blogit 3 2 39 700
Sosiaalinen media 14 11 218 400
Muut nettisivustot 42 40 794 100
Televisio 10 11 218 400
Radio 2 1 19 900
Kotiin jaettavat mainokset 10 11 218 400
Ei mistään näistä 40 41 813 900
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 15 17 337 500
Painetut sanomalehdet 18 21 416 900
Aikakauslehtien nettisivut 10 10 198 500
Sanomalehtien nettisivut 11 11 218 400
Blogit 6 4 79 400
Sosiaalinen media 26 21 416 900
Muut nettisivustot 49 47 933 000
Televisio 17 19 377 200
Radio 3 3 59 600
Kotiin jaettavat mainokset 36 42 833 800
Ei mistään näistä 17 16 317 600
