Vauhdin Maailma
Kansikuva Vauhdin Maailma 2024

Vauhdin Maailma

Vauhdin Maailma on moottoriurheilun pää-äänenkannattaja ja johtava asiantuntija Suomessa. Jos siinä on moottori ja sillä ajetaan kilpaa, se kuuluu Vauhdin Maailmaan. VM ei sisällä pelkkiä kisaselostuksia, vaan lehti paneutuu tapahtumien ja ilmiöiden taustoihin. Juuri sellaisella asiantuntevuudella, jota löytyy vain Vauhdin Maailmasta. Kun muut kertovat mitä tapahtui, VM kertoo ja perustelee miksi juuri näin tapahtui. VM on myös tuhti tietopaketti esitellen eri lajien kilpailukalustoa koeajoin sekä teknisin artikkelein. Vuodesta 1965 lähtien VM on ollut varikolla ja varikon vierelläkin rallissa, formuloissa, Imatran ajoissa, endurokisoissa, rallisprintissä, kilpaveneilyssä, autosuunnistuksessa, driftingissä ja monessa, monessa muussa.

Ilmestymiskerrat

11 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://www.vauhdinmaailma.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 22.1.2024 2.1.2024 5.1.2024 Rallikausi alkaa. SM- ja MM-sarjojen lähtökohdat. Pääpaino MM-sarjassa.
2 12.2.2024 22.1.2024 25.1.2024 F1-ennakkonumero: radat, tiimit ja kuljettajat.
3 11.3.2024 19.2.2024 22.2.2024 MotoGP-kauden lähtökohdat.
4 15.4.2024 21.3.2024 26.3.2024 F1-kauden ensimmäiset luonnehdinnat: onnistujat ja epäonnistujat.
5 27.5.2024 6.5.2024 10.5.2024 Kotimainen ratakausi käynnistyy. Millä eväillä alan harrastaminen lähtee uuteen nousuun?
6 1.7.2024 10.6.2024 14.6.2024 Drifting - takuuvarmaa näyttävyyttä.
7 29.7.2024 8.7.2024 11.7.2024 Suomen MM-rallin ennakkonumero.
8 26.8.2024 5.8.2024 8.8.2024 Suomen MM-rallin tapahtumat ja mielenkiintoisia mittaustuloksia.
9 16.9.2024 26.8.2024 29.8.2024 Kotimaisten mestaruussarjojen ratkaisuhetket ja taustat.
10 28.10.2024 7.10.2024 10.10.2024 Rallin MM-sarjan ja F1:n ratkaisuhetket.
11 9.12.2024 15.11.2024 20.11.2024 Kotimaan moottoriurheilulajien TOP 10 -ranking.

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 420 x 292 mm 5 mm 4 640 €
1/1 pysty Tekstissä 210 x 292 mm 5 mm 2 580 €
1/1 pysty 2. kansi 210 x 292 mm 5 mm 2 830 €
1/1 pysty 3. kansi 210 x 292 mm 5 mm 2 830 €
Takakansi pysty Takakansi 210 x 262 mm 5 mm 2 830 €
1/2 pysty Tekstissä 102 x 292 mm 5 mm 1 750 €
1/4 pysty Tekstissä 49 x 292 mm 5 mm 1 290 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 292 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

210 x 292 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti

Lukijat

Lukijamäärä
47 300
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
2,0
Lukuminuutit
53 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 6 2 800
Mies 49 94 44 500
Äidinkieli Suomi 95 98 46 400
Ruotsi 5 2 900
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 6 2 800
25-34 vuotta 14 6 2 800
35-44 vuotta 14 8 3 800
45-54 vuotta 14 20 9 500
55-64 vuotta 16 23 10 900
65+ vuotta 30 38 18 000
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 1 500
Nainen 30-49 vuotta 14 2 900
Nainen 50+ vuotta 28 3 1 400
Mies 15-29 vuotta 10 7 3 300
Mies 30-49 vuotta 15 19 9 000
Mies 50+ vuotta 24 68 32 200
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 5 2 400
Asuu yksin 29 21 9 900
Asuu kaksin puolison kanssa 36 50 23 600
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 20 9 500
Yksinhuoltaja 3 3 1 400
Muu 3 1 500
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 30 14 200
Ei 39 50 23 600
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 20 9 500
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 6 2 800
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 7 3 300
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 41 19 400
Lukio/ylioppilas 14 9 4 300
Ammattikorkeakoulu 20 18 8 500
Yliopisto/korkeakoulu 26 17 8 000
Jokin muu 2 2 900
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 88 41 600
Ei 7 11 5 200
Ei osaa sanoa 1 2 900
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 72 34 100
Ei 32 29 13 700
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 17 8 000
2 hengen talous 38 54 25 500
3 hengen talous 14 14 6 600
4 hengen talous 12 7 3 300
5+ hengen talous 7 8 3 800
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 6 2 800
20.000 - 35.000 euroa 18 15 7 100
35.001 - 50.000 euroa 19 23 10 900
50.001 - 85.000 euroa 21 25 11 800
85.001 - 100.000 euroa 8 11 5 200
Yli 100.000 euroa 10 11 5 200
Ei halua kertoa 5 4 1 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 5 2 400
Lapsiperhe Kyllä 32 27 12 800
Ei 68 73 34 500
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 11 5 200
2 lasta 13 9 4 300
3 lasta 5 4 1 900
4 lasta 1 2 900
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 73 34 500
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 18 8 500
Koira 26 27 12 800
Muu lemmikkieläin 5 5 2 400
Ei ole lemmikkieläimiä 60 59 27 900
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 81 38 300
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 47 22 200
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 36 17 000
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 20 9 500
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 1 500
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 18 8 500
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 16 7 600
Omakotitalo/erillistalo 47 59 27 900
Maatila-asunto 5 6 2 800
Jokin muu 1 1 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 87 41 200
Vuokra-asunto 19 9 4 300
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 3 1 400
Jokin muu 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 43 20 300
Ei 58 57 27 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 43 20 300
Kaksi autoa 31 40 18 900
Kolme autoa tai useampia 10 12 5 700
Ei ole autoa 14 5 2 400
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 25 11 800
Käytettynä 68 74 35 000
Työsuhdeautona 4 7 3 300
Yksityisleasing-autona 8 8 3 800
Yhteiskäyttöautona 3 1 500
Ei autoile 9 2 900
Ei osaa sanoa 5 5 2 400
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 14 6 600
Ei 74 86 40 700
Ei osaa sanoa 0 1 500
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 14 6 600
Ei 76 80 37 800
Ei osaa sanoa 5 6 2 800
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 14 6 600
Turku/Tampere 8 6 2 800
Oulu 4 4 1 900
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 15 7 100
Kaupunkimainen kunta 27 27 12 800
Taajaan asuttu kunta 15 17 8 000
Maaseutumainen kunta 13 18 8 500
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 30 14 200
5-6 päivänä viikossa 4 4 1 900
1-4 päivänä viikossa 25 34 16 100
Kuukausittain 24 18 8 500
Harvemmin 24 11 5 200
Ei koskaan 8 3 1 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 43 20 300
5-6 päivänä viikossa 6 5 2 400
1-4 päivänä viikossa 19 13 6 100
Kuukausittain 15 11 5 200
Harvemmin 23 21 9 900
Ei koskaan 14 7 3 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 41 19 400
5-6 päivänä viikossa 4 7 3 300
1-4 päivänä viikossa 23 26 12 300
Kuukausittain 14 9 4 300
Harvemmin 23 13 6 100
Ei koskaan 8 4 1 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 65 30 700
5-6 päivänä viikossa 10 10 4 700
1-4 päivänä viikossa 16 9 4 300
Kuukausittain 6 6 2 800
Harvemmin 9 6 2 800
Ei koskaan 6 4 1 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 8 3 800
5-6 päivänä viikossa 4 6 2 800
1-4 päivänä viikossa 42 49 23 200
Kuukausittain 18 14 6 600
Harvemmin 22 19 9 000
Ei koskaan 9 5 2 400
Ei osaa sanoa 1 1 500
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 14 6 600
5-6 päivänä viikossa 10 8 3 800
1-4 päivänä viikossa 30 32 15 100
Kuukausittain 23 22 10 400
Harvemmin 14 16 7 600
Ei koskaan 6 7 3 300
Ei osaa sanoa 1 1 500
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 12 5 700
5-6 päivänä viikossa 10 10 4 700
1-4 päivänä viikossa 22 22 10 400
Kuukausittain 10 13 6 100
Harvemmin 12 10 4 700
Ei koskaan 30 33 15 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 55 26 000
5-6 päivänä viikossa 10 8 3 800
1-4 päivänä viikossa 20 17 8 000
Kuukausittain 12 10 4 700
Harvemmin 11 8 3 800
Ei koskaan 3 3 1 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 47 22 200
5-6 päivänä viikossa 12 14 6 600
1-4 päivänä viikossa 23 18 8 500
Kuukausittain 12 7 3 300
Harvemmin 13 8 3 800
Ei koskaan 6 6 2 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 30 14 200
5-6 päivänä viikossa 7 8 3 800
1-4 päivänä viikossa 16 17 8 000
Kuukausittain 13 13 6 100
Harvemmin 26 23 10 900
Ei koskaan 16 9 4 300
Ei osaa sanoa 1 1 500
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 30 14 200
5-6 päivänä viikossa 9 11 5 200
1-4 päivänä viikossa 22 22 10 400
Kuukausittain 14 12 5 700
Harvemmin 22 16 7 600
Ei koskaan 16 9 4 300
Ei osaa sanoa 1 1 500
Podcastit Päivittäin 5 4 1 900
5-6 päivänä viikossa 3 3 1 400
1-4 päivänä viikossa 10 8 3 800
Kuukausittain 14 10 4 700
Harvemmin 29 29 13 700
Ei koskaan 38 44 20 800
Ei osaa sanoa 2 3 1 400
Sosiaalinen media Päivittäin 59 42 19 900
5-6 päivänä viikossa 7 11 5 200
1-4 päivänä viikossa 7 9 4 300
Kuukausittain 3 3 1 400
Harvemmin 6 8 3 800
Ei koskaan 17 26 12 300
Ei osaa sanoa 0 1 500
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 7 3 300
5-6 päivänä viikossa 6 3 1 400
1-4 päivänä viikossa 12 11 5 200
Kuukausittain 8 6 2 800
Harvemmin 21 24 11 400
Ei koskaan 40 47 22 200
Ei osaa sanoa 1 2 900
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 61 28 900
5-6 päivänä viikossa 10 11 5 200
1-4 päivänä viikossa 9 11 5 200
Kuukausittain 3 3 1 400
Harvemmin 3 4 1 900
Ei koskaan 6 9 4 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 15 7 100
5-6 päivänä viikossa 6 4 1 900
1-4 päivänä viikossa 14 10 4 700
Kuukausittain 22 19 9 000
Harvemmin 35 43 20 300
Ei koskaan 7 8 3 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 1 400
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 4 4 1 900
Kuukausittain 7 4 1 900
Harvemmin 30 33 15 600
Ei koskaan 53 55 26 000
Ei osaa sanoa 1 2 900
Äänikirjat Päivittäin 6 5 2 400
5-6 päivänä viikossa 3 2 900
1-4 päivänä viikossa 5 4 1 900
Kuukausittain 8 4 1 900
Harvemmin 23 24 11 400
Ei koskaan 55 61 28 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 21 9 900
5-6 päivänä viikossa 9 10 4 700
1-4 päivänä viikossa 23 26 12 300
Kuukausittain 22 24 11 400
Harvemmin 18 10 4 700
Ei koskaan 10 8 3 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 3 1 400
5-6 päivänä viikossa 2 1 500
1-4 päivänä viikossa 7 6 2 800
Kuukausittain 7 6 2 800
Harvemmin 12 13 6 100
Ei koskaan 61 60 28 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 10 4 700
Facebook Päivittäin 41 34 16 100
5-6 päivänä viikossa 8 7 3 300
1-4 päivänä viikossa 10 11 5 200
Kuukausittain 6 4 1 900
Harvemmin 8 7 3 300
Ei koskaan 22 29 13 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 3 300
Instagram Päivittäin 31 17 8 000
5-6 päivänä viikossa 6 6 2 800
1-4 päivänä viikossa 9 8 3 800
Kuukausittain 5 6 2 800
Harvemmin 10 10 4 700
Ei koskaan 34 46 21 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 3 800
Snapchat Päivittäin 14 8 3 800
5-6 päivänä viikossa 2 1 500
1-4 päivänä viikossa 3 1 500
Kuukausittain 2 1 500
Harvemmin 5 5 2 400
Ei koskaan 69 76 35 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 3 800
Twitter Päivittäin 6 7 3 300
5-6 päivänä viikossa 2 3 1 400
1-4 päivänä viikossa 5 4 1 900
Kuukausittain 5 4 1 900
Harvemmin 12 10 4 700
Ei koskaan 65 66 31 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 3 300
TikTok Päivittäin 10 7 3 300
5-6 päivänä viikossa 3 3 1 400
1-4 päivänä viikossa 4 5 2 400
Kuukausittain 3 2 900
Harvemmin 9 8 3 800
Ei koskaan 68 69 32 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 3 300
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 9 4 300
Osittain samaa mieltä 44 45 21 300
Osittain eri mieltä 31 35 16 600
Täysin eri mieltä 10 10 4 700
Ei osaa sanoa 2 1 500
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 29 13 700
Osittain samaa mieltä 55 58 27 400
Osittain eri mieltä 10 11 5 200
Täysin eri mieltä 1 2 900
Ei osaa sanoa 1 1 500
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 13 6 100
Osittain samaa mieltä 55 55 26 000
Osittain eri mieltä 19 23 10 900
Täysin eri mieltä 4 6 2 800
Ei osaa sanoa 3 3 1 400
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 26 12 300
Osittain samaa mieltä 57 58 27 400
Osittain eri mieltä 17 14 6 600
Täysin eri mieltä 2 1 500
Ei osaa sanoa 2 1 500
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 8 3 800
Osittain samaa mieltä 47 50 23 600
Osittain eri mieltä 34 37 17 500
Täysin eri mieltä 6 5 2 400
Ei osaa sanoa 1 1 500
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 29 13 700
Osittain samaa mieltä 51 57 27 000
Osittain eri mieltä 9 10 4 700
Täysin eri mieltä 2 3 1 400
Ei osaa sanoa 1 1 500
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 2 400
Osittain samaa mieltä 25 26 12 300
Osittain eri mieltä 38 43 20 300
Täysin eri mieltä 24 22 10 400
Ei osaa sanoa 7 5 2 400
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 2 400
Osittain samaa mieltä 35 41 19 400
Osittain eri mieltä 46 44 20 800
Täysin eri mieltä 11 8 3 800
Ei osaa sanoa 3 2 900
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 27 12 800
Osittain samaa mieltä 57 60 28 400
Osittain eri mieltä 12 11 5 200
Täysin eri mieltä 2 1 500
Ei osaa sanoa 2 1 500
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 1 400
Osittain samaa mieltä 28 29 13 700
Osittain eri mieltä 31 32 15 100
Täysin eri mieltä 32 33 15 600
Ei osaa sanoa 5 2 900
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 10 4 700
Osittain samaa mieltä 32 37 17 500
Osittain eri mieltä 37 37 17 500
Täysin eri mieltä 22 15 7 100
Ei osaa sanoa 2 1 500
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 13 6 100
Osittain samaa mieltä 50 50 23 600
Osittain eri mieltä 24 24 11 400
Täysin eri mieltä 6 11 5 200
Ei osaa sanoa 3 2 900
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 8 3 800
Osittain samaa mieltä 51 52 24 600
Osittain eri mieltä 24 25 11 800
Täysin eri mieltä 7 12 5 700
Ei osaa sanoa 3 3 1 400
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 15 7 100
Osittain samaa mieltä 57 62 29 300
Osittain eri mieltä 23 20 9 500
Täysin eri mieltä 5 3 1 400
Ei osaa sanoa 3 1 500
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 14 6 600
Melko myönteisesti 63 62 29 300
Melko kielteisesti 15 18 8 500
Erittäin kielteisesti 4 3 1 400
Ei osaa sanoa 5 4 1 900
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 14 6 600
Melko myönteisesti 61 63 29 800
Melko kielteisesti 16 17 8 000
Erittäin kielteisesti 4 3 1 400
Ei osaa sanoa 6 4 1 900
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 24 11 400
Melko myönteisesti 57 59 27 900
Melko kielteisesti 10 11 5 200
Erittäin kielteisesti 3 3 1 400
Ei osaa sanoa 5 3 1 400
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 4 1 900
Melko myönteisesti 47 52 24 600
Melko kielteisesti 28 29 13 700
Erittäin kielteisesti 9 10 4 700
Ei osaa sanoa 8 5 2 400
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 4 1 900
Melko myönteisesti 34 34 16 100
Melko kielteisesti 32 35 16 600
Erittäin kielteisesti 16 15 7 100
Ei osaa sanoa 13 13 6 100
Blogit Erittäin myönteisesti 4 2 900
Melko myönteisesti 27 24 11 400
Melko kielteisesti 28 26 12 300
Erittäin kielteisesti 15 20 9 500
Ei osaa sanoa 27 29 13 700
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 500
Melko myönteisesti 18 16 7 600
Melko kielteisesti 34 34 16 100
Erittäin kielteisesti 43 48 22 700
Ei osaa sanoa 3 1 500
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 3 1 400
Melko myönteisesti 39 38 18 000
Melko kielteisesti 33 38 18 000
Erittäin kielteisesti 13 13 6 100
Ei osaa sanoa 11 7 3 300
Televisio Erittäin myönteisesti 9 11 5 200
Melko myönteisesti 48 44 20 800
Melko kielteisesti 28 29 13 700
Erittäin kielteisesti 13 13 6 100
Ei osaa sanoa 4 4 1 900
Radio Erittäin myönteisesti 5 6 2 800
Melko myönteisesti 36 38 18 000
Melko kielteisesti 33 32 15 100
Erittäin kielteisesti 19 21 9 900
Ei osaa sanoa 6 5 2 400
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 17 8 000
Melko myönteisesti 47 54 25 500
Melko kielteisesti 16 15 7 100
Erittäin kielteisesti 13 12 5 700
Ei osaa sanoa 4 3 1 400
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 12 5 700
Melko myönteisesti 53 54 25 500
Melko kielteisesti 20 23 10 900
Erittäin kielteisesti 7 6 2 800
Ei osaa sanoa 7 5 2 400
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 14 6 600
Osittain samaa mieltä 61 63 29 800
Osittain eri mieltä 11 14 6 600
Täysin eri mieltä 4 3 1 400
Ei osaa sanoa 7 8 3 800
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 13 6 100
Osittain samaa mieltä 58 59 27 900
Osittain eri mieltä 14 17 8 000
Täysin eri mieltä 5 4 1 900
Ei osaa sanoa 7 6 2 800
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 25 11 800
Osittain samaa mieltä 48 54 25 500
Osittain eri mieltä 12 12 5 700
Täysin eri mieltä 5 4 1 900
Ei osaa sanoa 13 6 2 800
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 36 17 000
Osittain samaa mieltä 50 50 23 600
Osittain eri mieltä 7 7 3 300
Täysin eri mieltä 3 3 1 400
Ei osaa sanoa 9 5 2 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 17 8 000
Osittain samaa mieltä 52 58 27 400
Osittain eri mieltä 14 14 6 600
Täysin eri mieltä 3 3 1 400
Ei osaa sanoa 15 8 3 800
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 9 4 300
Osittain samaa mieltä 54 58 27 400
Osittain eri mieltä 18 22 10 400
Täysin eri mieltä 3 3 1 400
Ei osaa sanoa 15 9 4 300
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 20 9 500
Osittain samaa mieltä 59 65 30 700
Osittain eri mieltä 9 10 4 700
Täysin eri mieltä 2 1 500
Ei osaa sanoa 8 5 2 400
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 8 3 800
Osittain samaa mieltä 25 25 11 800
Osittain eri mieltä 25 26 12 300
Täysin eri mieltä 34 34 16 100
Ei osaa sanoa 9 7 3 300
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 22 10 400
Osittain samaa mieltä 34 34 16 100
Osittain eri mieltä 28 29 13 700
Täysin eri mieltä 16 12 5 700
Ei osaa sanoa 5 4 1 900
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 10 4 700
Osittain samaa mieltä 50 51 24 100
Osittain eri mieltä 24 28 13 200
Täysin eri mieltä 8 7 3 300
Ei osaa sanoa 8 5 2 400
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 14 6 600
Osittain samaa mieltä 36 37 17 500
Osittain eri mieltä 24 25 11 800
Täysin eri mieltä 23 15 7 100
Ei osaa sanoa 8 9 4 300
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 8 3 800
Osittain samaa mieltä 36 38 18 000
Osittain eri mieltä 26 28 13 200
Täysin eri mieltä 22 20 9 500
Ei osaa sanoa 6 6 2 800
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 12 5 700
Osittain samaa mieltä 49 43 20 300
Osittain eri mieltä 20 25 11 800
Täysin eri mieltä 13 17 8 000
Ei osaa sanoa 5 4 1 900
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 5 2 400
Osittain samaa mieltä 29 23 10 900
Osittain eri mieltä 29 32 15 100
Täysin eri mieltä 27 35 16 600
Ei osaa sanoa 6 5 2 400
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 2 900
Osittain samaa mieltä 19 10 4 700
Osittain eri mieltä 33 32 15 100
Täysin eri mieltä 38 46 21 800
Ei osaa sanoa 9 10 4 700
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 15 7 100
Osittain samaa mieltä 40 46 21 800
Osittain eri mieltä 23 22 10 400
Täysin eri mieltä 12 12 5 700
Ei osaa sanoa 8 5 2 400
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 18 8 500
Painetut sanomalehdet 13 17 8 000
Aikakauslehtien nettisivut 7 9 4 300
Sanomalehtien nettisivut 8 7 3 300
Blogit 3 2 900
Sosiaalinen media 14 13 6 100
Muut nettisivustot 42 53 25 100
Televisio 10 13 6 100
Radio 2 2 900
Kotiin jaettavat mainokset 10 9 4 300
Ei mistään näistä 40 26 12 300
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 15 16 7 600
Painetut sanomalehdet 18 20 9 500
Aikakauslehtien nettisivut 10 10 4 700
Sanomalehtien nettisivut 11 11 5 200
Blogit 6 4 1 900
Sosiaalinen media 26 21 9 900
Muut nettisivustot 49 48 22 700
