Tekniikan Maailma
Kansikuva Tekniikan Maailma 2024

Tekniikan Maailma

Tekniikan Maailma on tutkitusti luotetuin, hyödyllisin ja monipuolisin teknologia- ja tiedemedia Suomessa. Lukijat tietävät, että Tekniikan Maailmasta saa tietoa, josta on hyötyä. TM testaa ja vertailee merkittävimmät tuotteet avainalueiltaan, kuten autoista, mobiililaitteista, viihde-elektroniikasta, tietotekniikasta, kameroista, kodinkoneista ja urheiluvälineistä.

Ilmestymiskerrat

22 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

https://tekniikanmaailma.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 28.12.2023 5.12.2023 11.12.2023 Katsaus autovuoteen 2024, mukana merkittävimmät autouutuudet. Autovertailu.
2 11.1.2024 18.12.2023 21.12.2023 Vertailussa kiinnostavimmat uutuustelevisiot.
3 25.1.2024 5.1.2024 10.1.2024 Honda CB750 Hornet -moottoripyörän käyttötesti. Katsaus musiikkiteknologian kehitykseen.
4 15.2.2024 26.1.2024 31.1.2024 TM:n suuri talviautovertailu, osa 1: polttomoottorilla varustetut autot.
5 7.3.2024 16.2.2024 21.2.2024 TM:n suuri talviautovertailu, osa 2: täyssähköautot.
6 21.3.2024 1.3.2024 6.3.2024 Vertailu: kesärenkaat 2024.
7 11.4.2024 20.3.2024 25.3.2024 Vertailussa ajankohtainen pyöräryhmä.
8 25.4.2024 5.4.2024 10.4.2024 Auton osto-opas. Mitä uutta tapahtuu lääketieteen teknologian kehityksessä?
9 16.5.2024 24.4.2024 29.4.2024 Vertailussa kiinnostavimmat uutuuspuhelimet.
10 30.5.2024 10.5.2024 15.5.2024 Kiintoisa ajankohtainen autoryhmä vertailussa.
11 19.6.2024 30.5.2024 4.6.2024 Kodin ja keittiön tekniikka. Testissä älykodin ja älypihan rakentamisen tekniikkaa.
12 4.7.2024 13.6.2024 18.6.2024 Kesän suuri autovertailu. Katsaus energiateknologian kehitykseen.
13 18.7.2024 28.6.2024 3.7.2024 Vertailussa kauden uudet moottoripyörät.
14 1.8.2024 12.7.2024 17.7.2024 Vertailu: yhteispohjoismaiden urheiluautovertailu.
15 15.8.2024 26.7.2024 31.7.2024 Vertailussa ajankohtainen ryhmä sähköpyöriä.
16 5.9.2024 16.8.2024 21.8.2024 Opiskelijan elektroniikka. Itse ajavat autot.
17 19.9.2024 30.8.2024 4.9.2024 Testissä työkalu-uutuudet. Itsensä mittaamisen erilaiset teknologiat.
18 3.10.2024 13.9.2024 18.9.2024 Vertailu: talvirenkaat 2024 – kitka- ja nastarenkaat.
19 17.10.2024 27.9.2024 2.10.2024 Ajankohtainen autoryhmä vertailussa. Katsaus avaruusteknologian kehitykseen.
20 7.11.2024 18.10.2024 23.10.2024 Suuri kameravertailu. Suksivertailu.
21 21.11.2024 1.11.2024 6.11.2024 Audiovertailu. Tekoälypalveluiden vertailu.
22 12.12.2024 21.11.2024 26.11.2024 Ajankohtainen pyörävertailu. Toimituksen vinkit parhaiksi joululahjoiksi.

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 420 x 275 mm 5 mm 12 810 €
2/1 vaaka 1. aukeama 420 x 275 mm 5 mm 14 100 €
2/1 vaaka 2. aukeama 420 x 275 mm 5 mm 14 100 €
2/1 vaaka Keskiaukeama 420 x 275 mm 5 mm 14 100 €
1/1 pysty Tekstissä 210 x 275 mm 5 mm 7 120 €
1/1 pysty 2. kansi 210 x 275 mm 5 mm 7 840 €
1/1 pysty 3. kansi 210 x 275 mm 5 mm 7 840 €
Takakansi pysty Takakansi 210 x 245 mm 5 mm 7 840 €
1/2 Pysty pysty Tekstissä 102 x 275 mm 5 mm 4 840 €
1/2 Vaaka vaaka Tekstissä 210 x 135 mm 5 mm 4 840 €
1/4 Neliö neliö Tekstissä 102 x 135 mm 5 mm 3 560 €
1/4 Pysty pysty Tekstissä 49 x 275 mm 5 mm 3 560 €
1/4 Vaaka vaaka Tekstissä 210 x 66 mm 5 mm 3 560 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 275 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 275 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980×400 px 30 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980×120 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Box 300×250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tuplabox 300×500 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Triplabox 300×750 px 16 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättibox 468×400 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jumbo 560×400 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160×600 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300×300 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Panorama 300×150 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiboost 300×150 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Maksiparaati 980x552 px 40 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
211 700
Kokonaistavoittavuus
441 700
Lukukerrat
2,5
Lukuminuutit
71 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 14 29 600
Mies 49 86 182 100
Äidinkieli Suomi 95 96 203 200
Ruotsi 5 4 8 500
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 5 10 600
25-34 vuotta 14 8 16 900
35-44 vuotta 14 12 25 400
45-54 vuotta 14 16 33 900
55-64 vuotta 16 20 42 300
65+ vuotta 30 39 82 600
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 1 2 100
Nainen 30-49 vuotta 14 3 6 400
Nainen 50+ vuotta 28 9 19 100
Mies 15-29 vuotta 10 8 16 900
Mies 30-49 vuotta 15 21 44 500
Mies 50+ vuotta 24 58 122 800
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 6 400
Asuu yksin 29 22 46 600
Asuu kaksin puolison kanssa 36 46 97 400
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 24 50 800
Yksinhuoltaja 3 2 4 200
Muu 3 2 4 200
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 28 59 300
Ei 39 47 99 500
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 25 52 900
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 5 10 600
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 5 10 600
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 28 59 300
Lukio/ylioppilas 14 10 21 200
Ammattikorkeakoulu 20 22 46 600
Yliopisto/korkeakoulu 26 29 61 400
Jokin muu 2 1 2 100
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 91 192 600
Ei 7 8 16 900
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 72 152 400
Ei 32 28 59 300
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 21 44 500
2 hengen talous 38 50 105 800
3 hengen talous 14 13 27 500
4 hengen talous 12 11 23 300
5+ hengen talous 7 6 12 700
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 6 12 700
20.000 - 35.000 euroa 18 14 29 600
35.001 - 50.000 euroa 19 23 48 700
50.001 - 85.000 euroa 21 23 48 700
85.001 - 100.000 euroa 8 10 21 200
Yli 100.000 euroa 10 16 33 900
Ei halua kertoa 5 4 8 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 3 6 400
Lapsiperhe Kyllä 32 27 57 200
Ei 68 73 154 500
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 11 23 300
2 lasta 13 11 23 300
3 lasta 5 4 8 500
4 lasta 1 1 2 100
5+ lasta 1 1 2 100
Ei ole lapsia 68 73 154 500
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 14 29 600
Koira 26 25 52 900
Muu lemmikkieläin 5 4 8 500
Ei ole lemmikkieläimiä 60 62 131 300
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 83 175 700
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 49 103 700
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 43 91 000
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 22 46 600
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 2 100
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 27 57 200
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 15 31 800
Omakotitalo/erillistalo 47 54 114 300
Maatila-asunto 5 5 10 600
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 86 182 100
Vuokra-asunto 19 11 23 300
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 4 200
Jokin muu 1 1 2 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 47 99 500
Ei 58 52 110 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 47 99 500
Kaksi autoa 31 37 78 300
Kolme autoa tai useampia 10 9 19 100
Ei ole autoa 14 7 14 800
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 31 65 600
Käytettynä 68 67 141 800
Työsuhdeautona 4 5 10 600
Yksityisleasing-autona 8 10 21 200
Yhteiskäyttöautona 3 2 4 200
Ei autoile 9 4 8 500
Ei osaa sanoa 5 4 8 500
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 21 44 500
Ei 74 79 167 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 19 40 200
Ei 76 76 160 900
Ei osaa sanoa 5 5 10 600
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 17 36 000
Turku/Tampere 8 8 16 900
Oulu 4 5 10 600
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 13 27 500
Kaupunkimainen kunta 27 29 61 400
Taajaan asuttu kunta 15 16 33 900
Maaseutumainen kunta 13 12 25 400
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 26 55 000
5-6 päivänä viikossa 4 6 12 700
1-4 päivänä viikossa 25 37 78 300
Kuukausittain 24 21 44 500
Harvemmin 24 9 19 100
Ei koskaan 8 1 2 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 30 63 500
5-6 päivänä viikossa 6 5 10 600
1-4 päivänä viikossa 19 23 48 700
Kuukausittain 15 17 36 000
Harvemmin 23 18 38 100
Ei koskaan 14 7 14 800
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 44 93 100
5-6 päivänä viikossa 4 5 10 600
1-4 päivänä viikossa 23 24 50 800
Kuukausittain 14 11 23 300
Harvemmin 23 14 29 600
Ei koskaan 8 2 4 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 63 133 400
5-6 päivänä viikossa 10 10 21 200
1-4 päivänä viikossa 16 11 23 300
Kuukausittain 6 4 8 500
Harvemmin 9 8 16 900
Ei koskaan 6 4 8 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 5 10 600
5-6 päivänä viikossa 4 6 12 700
1-4 päivänä viikossa 42 47 99 500
Kuukausittain 18 17 36 000
Harvemmin 22 20 42 300
Ei koskaan 9 5 10 600
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 16 33 900
5-6 päivänä viikossa 10 9 19 100
1-4 päivänä viikossa 30 33 69 900
Kuukausittain 23 23 48 700
Harvemmin 14 12 25 400
Ei koskaan 6 6 12 700
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 13 27 500
5-6 päivänä viikossa 10 10 21 200
1-4 päivänä viikossa 22 23 48 700
Kuukausittain 10 10 21 200
Harvemmin 12 14 29 600
Ei koskaan 30 31 65 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 55 116 400
5-6 päivänä viikossa 10 10 21 200
1-4 päivänä viikossa 20 17 36 000
Kuukausittain 12 9 19 100
Harvemmin 11 7 14 800
Ei koskaan 3 2 4 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 43 91 000
5-6 päivänä viikossa 12 14 29 600
1-4 päivänä viikossa 23 20 42 300
Kuukausittain 12 9 19 100
Harvemmin 13 9 19 100
Ei koskaan 6 4 8 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 27 57 200
5-6 päivänä viikossa 7 11 23 300
1-4 päivänä viikossa 16 18 38 100
Kuukausittain 13 14 29 600
Harvemmin 26 21 44 500
Ei koskaan 16 9 19 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 19 40 200
5-6 päivänä viikossa 9 10 21 200
1-4 päivänä viikossa 22 24 50 800
Kuukausittain 14 15 31 800
Harvemmin 22 20 42 300
Ei koskaan 16 12 25 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Podcastit Päivittäin 5 4 8 500
5-6 päivänä viikossa 3 3 6 400
1-4 päivänä viikossa 10 10 21 200
Kuukausittain 14 14 29 600
Harvemmin 29 29 61 400
Ei koskaan 38 40 84 700
Ei osaa sanoa 2 2 4 200
Sosiaalinen media Päivittäin 59 45 95 300
5-6 päivänä viikossa 7 8 16 900
1-4 päivänä viikossa 7 10 21 200
Kuukausittain 3 5 10 600
Harvemmin 6 10 21 200
Ei koskaan 17 22 46 600
Ei osaa sanoa 0 1 2 100
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 7 14 800
5-6 päivänä viikossa 6 4 8 500
1-4 päivänä viikossa 12 10 21 200
Kuukausittain 8 8 16 900
Harvemmin 21 21 44 500
Ei koskaan 40 49 103 700
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 58 122 800
5-6 päivänä viikossa 10 11 23 300
1-4 päivänä viikossa 9 12 25 400
Kuukausittain 3 4 8 500
Harvemmin 3 4 8 500
Ei koskaan 6 11 23 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 14 29 600
5-6 päivänä viikossa 6 6 12 700
1-4 päivänä viikossa 14 15 31 800
Kuukausittain 22 24 50 800
Harvemmin 35 35 74 100
Ei koskaan 7 6 12 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 6 400
5-6 päivänä viikossa 2 1 2 100
1-4 päivänä viikossa 4 3 6 400
Kuukausittain 7 8 16 900
Harvemmin 30 29 61 400
Ei koskaan 53 55 116 400
Ei osaa sanoa 1 2 4 200
Äänikirjat Päivittäin 6 5 10 600
5-6 päivänä viikossa 3 2 4 200
1-4 päivänä viikossa 5 4 8 500
Kuukausittain 8 6 12 700
Harvemmin 23 24 50 800
Ei koskaan 55 59 124 900
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 18 38 100
5-6 päivänä viikossa 9 10 21 200
1-4 päivänä viikossa 23 26 55 000
Kuukausittain 22 22 46 600
Harvemmin 18 13 27 500
Ei koskaan 10 10 21 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 6 12 700
5-6 päivänä viikossa 2 2 4 200
1-4 päivänä viikossa 7 9 19 100
Kuukausittain 7 7 14 800
Harvemmin 12 12 25 400
Ei koskaan 61 56 118 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 8 16 900
Facebook Päivittäin 41 35 74 100
5-6 päivänä viikossa 8 8 16 900
1-4 päivänä viikossa 10 12 25 400
Kuukausittain 6 7 14 800
Harvemmin 8 8 16 900
Ei koskaan 22 24 50 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 14 800
Instagram Päivittäin 31 20 42 300
5-6 päivänä viikossa 6 6 12 700
1-4 päivänä viikossa 9 10 21 200
Kuukausittain 5 6 12 700
Harvemmin 10 11 23 300
Ei koskaan 34 41 86 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 14 800
Snapchat Päivittäin 14 6 12 700
5-6 päivänä viikossa 2 1 2 100
1-4 päivänä viikossa 3 1 2 100
Kuukausittain 2 2 4 200
Harvemmin 5 6 12 700
Ei koskaan 69 77 163 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 14 800
Twitter Päivittäin 6 8 16 900
5-6 päivänä viikossa 2 3 6 400
1-4 päivänä viikossa 5 5 10 600
Kuukausittain 5 6 12 700
Harvemmin 12 11 23 300
Ei koskaan 65 60 127 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 14 800
TikTok Päivittäin 10 5 10 600
5-6 päivänä viikossa 3 2 4 200
1-4 päivänä viikossa 4 4 8 500
Kuukausittain 3 3 6 400
Harvemmin 9 9 19 100
Ei koskaan 68 71 150 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 14 800
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 9 19 100
Osittain samaa mieltä 44 40 84 700
Osittain eri mieltä 31 39 82 600
Täysin eri mieltä 10 10 21 200
Ei osaa sanoa 2 2 4 200
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 32 67 700
Osittain samaa mieltä 55 56 118 600
Osittain eri mieltä 10 10 21 200
Täysin eri mieltä 1 2 4 200
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 17 36 000
Osittain samaa mieltä 55 57 120 700
Osittain eri mieltä 19 20 42 300
Täysin eri mieltä 4 5 10 600
Ei osaa sanoa 3 2 4 200
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 25 52 900
Osittain samaa mieltä 57 59 124 900
Osittain eri mieltä 17 14 29 600
Täysin eri mieltä 2 1 2 100
Ei osaa sanoa 2 1 2 100
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 9 19 100
Osittain samaa mieltä 47 46 97 400
Osittain eri mieltä 34 39 82 600
Täysin eri mieltä 6 6 12 700
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 32 67 700
Osittain samaa mieltä 51 56 118 600
Osittain eri mieltä 9 10 21 200
Täysin eri mieltä 2 2 4 200
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 6 12 700
Osittain samaa mieltä 25 27 57 200
Osittain eri mieltä 38 39 82 600
Täysin eri mieltä 24 22 46 600
Ei osaa sanoa 7 6 12 700
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 6 12 700
Osittain samaa mieltä 35 38 80 400
Osittain eri mieltä 46 44 93 100
Täysin eri mieltä 11 10 21 200
Ei osaa sanoa 3 2 4 200
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 26 55 000
Osittain samaa mieltä 57 61 129 100
Osittain eri mieltä 12 11 23 300
Täysin eri mieltä 2 2 4 200
Ei osaa sanoa 2 1 2 100
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 6 400
Osittain samaa mieltä 28 28 59 300
Osittain eri mieltä 31 33 69 900
Täysin eri mieltä 32 34 72 000
Ei osaa sanoa 5 3 6 400
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 19 100
Osittain samaa mieltä 32 36 76 200
Osittain eri mieltä 37 36 76 200
Täysin eri mieltä 22 19 40 200
Ei osaa sanoa 2 1 2 100
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 13 27 500
Osittain samaa mieltä 50 51 108 000
Osittain eri mieltä 24 26 55 000
Täysin eri mieltä 6 8 16 900
Ei osaa sanoa 3 2 4 200
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 12 25 400
Osittain samaa mieltä 51 52 110 100
Osittain eri mieltä 24 26 55 000
Täysin eri mieltä 7 8 16 900
Ei osaa sanoa 3 2 4 200
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 13 27 500
Osittain samaa mieltä 57 60 127 000
Osittain eri mieltä 23 22 46 600
Täysin eri mieltä 5 4 8 500
Ei osaa sanoa 3 1 2 100
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 14 29 600
Melko myönteisesti 63 67 141 800
Melko kielteisesti 15 13 27 500
Erittäin kielteisesti 4 3 6 400
Ei osaa sanoa 5 4 8 500
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 13 27 500
Melko myönteisesti 61 64 135 500
Melko kielteisesti 16 15 31 800
Erittäin kielteisesti 4 3 6 400
Ei osaa sanoa 6 4 8 500
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 25 52 900
Melko myönteisesti 57 59 124 900
Melko kielteisesti 10 9 19 100
Erittäin kielteisesti 3 3 6 400
Ei osaa sanoa 5 4 8 500
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 14 800
Melko myönteisesti 47 48 101 600
Melko kielteisesti 28 29 61 400
Erittäin kielteisesti 9 9 19 100
Ei osaa sanoa 8 6 12 700
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 10 600
Melko myönteisesti 34 32 67 700
Melko kielteisesti 32 32 67 700
Erittäin kielteisesti 16 17 36 000
Ei osaa sanoa 13 15 31 800
Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 6 400
Melko myönteisesti 27 24 50 800
Melko kielteisesti 28 26 55 000
Erittäin kielteisesti 15 20 42 300
Ei osaa sanoa 27 28 59 300
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 2 100
Melko myönteisesti 18 16 33 900
Melko kielteisesti 34 34 72 000
Erittäin kielteisesti 43 45 95 300
Ei osaa sanoa 3 3 6 400
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 3 6 400
Melko myönteisesti 39 40 84 700
Melko kielteisesti 33 35 74 100
Erittäin kielteisesti 13 14 29 600
Ei osaa sanoa 11 9 19 100
Televisio Erittäin myönteisesti 9 9 19 100
Melko myönteisesti 48 47 99 500
Melko kielteisesti 28 27 57 200
Erittäin kielteisesti 13 14 29 600
Ei osaa sanoa 4 3 6 400
Radio Erittäin myönteisesti 5 5 10 600
Melko myönteisesti 36 37 78 300
Melko kielteisesti 33 33 69 900
Erittäin kielteisesti 19 20 42 300
Ei osaa sanoa 6 6 12 700
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 20 42 300
Melko myönteisesti 47 49 103 700
Melko kielteisesti 16 16 33 900
Erittäin kielteisesti 13 12 25 400
Ei osaa sanoa 4 3 6 400
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 13 27 500
Melko myönteisesti 53 54 114 300
Melko kielteisesti 20 21 44 500
Erittäin kielteisesti 7 8 16 900
Ei osaa sanoa 7 5 10 600
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 17 36 000
Osittain samaa mieltä 61 65 137 600
Osittain eri mieltä 11 11 23 300
Täysin eri mieltä 4 2 4 200
Ei osaa sanoa 7 5 10 600
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 15 31 800
Osittain samaa mieltä 58 61 129 100
Osittain eri mieltä 14 16 33 900
Täysin eri mieltä 5 4 8 500
Ei osaa sanoa 7 5 10 600
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 28 59 300
Osittain samaa mieltä 48 51 108 000
Osittain eri mieltä 12 10 21 200
Täysin eri mieltä 5 3 6 400
Ei osaa sanoa 13 8 16 900
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 38 80 400
Osittain samaa mieltä 50 49 103 700
Osittain eri mieltä 7 6 12 700
Täysin eri mieltä 3 2 4 200
Ei osaa sanoa 9 6 12 700
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 20 42 300
Osittain samaa mieltä 52 59 124 900
Osittain eri mieltä 14 11 23 300
Täysin eri mieltä 3 2 4 200
Ei osaa sanoa 15 8 16 900
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 10 21 200
Osittain samaa mieltä 54 59 124 900
Osittain eri mieltä 18 19 40 200
Täysin eri mieltä 3 2 4 200
Ei osaa sanoa 15 10 21 200
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 25 52 900
Osittain samaa mieltä 59 60 127 000
Osittain eri mieltä 9 9 19 100
Täysin eri mieltä 2 1 2 100
Ei osaa sanoa 8 5 10 600
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 12 700
Osittain samaa mieltä 25 23 48 700
Osittain eri mieltä 25 29 61 400
Täysin eri mieltä 34 36 76 200
Ei osaa sanoa 9 6 12 700
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 21 44 500
Osittain samaa mieltä 34 36 76 200
Osittain eri mieltä 28 28 59 300
Täysin eri mieltä 16 12 25 400
Ei osaa sanoa 5 3 6 400
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 9 19 100
Osittain samaa mieltä 50 52 110 100
Osittain eri mieltä 24 26 55 000
Täysin eri mieltä 8 7 14 800
Ei osaa sanoa 8 5 10 600
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 9 19 100
Osittain samaa mieltä 36 39 82 600
Osittain eri mieltä 24 24 50 800
Täysin eri mieltä 23 20 42 300
Ei osaa sanoa 8 8 16 900
