Taloustaito
Veronmaksajan Taloustaito – taitavaa taloudenpitoa
Taloustaito on talouden ja verotuksen yleislehti, joka tavoittaa talouden päättäjät ja jonka lukijat ovat hyvin toimeentulevia palkansaajia, yrittäjiä ja seniorikansalaisia. He tilaavat lehden saadakseen itselleen rahanarvoista tietoa taloudenpidosta kaikissa muodoissa; säästämisestä ja sijoittamisesta, omaisuudesta ja kuluttamisesta, kodin hankinnoista ja hyvinvoinnin kustannuksista.
Ilmestymiskerrat
12 numeroa vuodessa
Levikki
227 500
Painos
245 381
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 17.1.2024 | 4.1.2024 | 8.1.2024 | Metsätalous |
2 | 14.2.2024 | 29.1.2024 | 2.2.2024 | Yrittäjyys |
3 | 20.3.2024 | 4.3.2024 | 8.3.2024 | Veroilmoitus |
4 | 17.4.2024 | 2.4.2024 | 5.4.2024 | Autoilun trendit ja verot |
5 | 15.5.2024 | 29.4.2024 | 3.5.2024 | |
6 | 12.6.2024 | 27.5.2024 | 31.5.2024 | |
7 | 14.8.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | Terveys ja raha |
8 | 11.9.2024 | 26.8.2024 | 30.8.2024 | |
9 | 9.10.2024 | 23.9.2024 | 27.9.2024 | Asuminen ja energia |
10 | 6.11.2024 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Säästäminen ja sijoittaminen |
11 | 4.12.2024 | 18.11.2024 | 22.11.2024 | |
12 | 27.12.2024 | 5.12.2024 | 12.12.2024 | Veroekstra (verot vuonna 2025) |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Tekstissä | 400 x 280 mm | 5 mm | 14 335 € |
1/1 pysty | Tekstissä | 200 x 280 mm | 5 mm | 7 925 € |
2-kansi pysty | 2. Kansi | 200 x 280 mm | 5 mm | 8 475 € |
3-kansi pysty | 3. Kansi | 200 x 280 mm | 5 mm | 8 475 € |
takakansi pysty | Takakansi | 200 x 250 mm | 5 mm | 8 475 € |
1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 97 x 280 mm | 5 mm | 4 385 € |
1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 200 x 135 mm | 5 mm | 4 385 € |
1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 88 x 125 mm | 5 mm | 2 335 € |
1/4 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 180 x 65 mm | 5 mm | 2 335 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
200 x 280 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
UPC Print - Finland
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi - tai www.astehelsinki.fi/ilmoitukset
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Koko
200 x 280 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
UPC Print - Finland
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi - tai www.astehelsinki.fi/ilmoitukset
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraatipaikka, yläpaikka CrossScreen | 980 x 400 desktop ja 300 x 300 mobiili px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160 x 600 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 44 | 213 200 |
Mies | 49 | 56 | 271 300 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 97 | 470 000 |
Ruotsi | 5 | 3 | 14 500 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 2 | 9 700 |
25-34 vuotta | 14 | 7 | 33 900 | |
35-44 vuotta | 14 | 13 | 63 000 | |
45-54 vuotta | 14 | 17 | 82 400 | |
55-64 vuotta | 16 | 23 | 111 400 | |
65+ vuotta | 30 | 38 | 184 100 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 2 | 9 700 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 11 | 53 300 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 32 | 155 000 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 3 | 14 500 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 15 | 72 700 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 38 | 184 100 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 1 | 4 800 |
Asuu yksin | 29 | 23 | 111 400 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 47 | 227 700 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 25 | 121 100 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 2 | 9 700 | |
Muu | 3 | 2 | 9 700 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 29 | 140 500 |
Ei | 39 | 49 | 237 400 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 22 | 106 600 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 5 | 24 200 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 4 | 19 400 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 27 | 130 800 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 10 | 48 400 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 21 | 101 700 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 26 | 32 | 155 000 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 9 700 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 92 | 445 700 |
Ei | 7 | 7 | 33 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 4 800 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 77 | 373 100 |
Ei | 32 | 23 | 111 400 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 29 | 22 | 106 600 |
2 hengen talous | 38 | 49 | 237 400 | |
3 hengen talous | 14 | 13 | 63 000 | |
4 hengen talous | 12 | 12 | 58 100 | |
5+ hengen talous | 7 | 5 | 24 200 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 11 | 4 | 19 400 |
20.000 - 35.000 euroa | 18 | 16 | 77 500 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 19 | 92 100 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 26 | 126 000 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 10 | 48 400 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 17 | 82 400 | |
Ei halua kertoa | 5 | 5 | 24 200 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 3 | 14 500 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 28 | 135 700 |
Ei | 68 | 72 | 348 800 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 12 | 58 100 |
2 lasta | 13 | 12 | 58 100 | |
3 lasta | 5 | 3 | 14 500 | |
4 lasta | 1 | 1 | 4 800 | |
5+ lasta | 1 | 1 | 4 800 | |
Ei ole lapsia | 68 | 72 | 348 800 | |
Ei halua vastata | 0 | 0 | 0 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 17 | 82 400 |
Koira | 26 | 26 | 126 000 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 5 | 24 200 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 60 | 290 700 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 84 | 407 000 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 51 | 247 100 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 46 | 222 900 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 24 | 23 | 111 400 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 1 | 4 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 25 | 121 100 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 15 | 15 | 72 700 | |
Omakotitalo/erillistalo | 47 | 54 | 261 600 | |
Maatila-asunto | 5 | 5 | 24 200 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 4 800 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 77 | 88 | 426 400 |
Vuokra-asunto | 19 | 9 | 43 600 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 2 | 9 700 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 4 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 50 | 242 200 |
Ei | 58 | 50 | 242 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 4 800 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 48 | 232 600 |
Kaksi autoa | 31 | 35 | 169 600 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 10 | 48 400 | |
Ei ole autoa | 14 | 7 | 33 900 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 28 | 135 700 |
Käytettynä | 68 | 69 | 334 300 | |
Työsuhdeautona | 4 | 4 | 19 400 | |
Yksityisleasing-autona | 8 | 10 | 48 400 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 2 | 9 700 | |
Ei autoile | 9 | 4 | 19 400 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 24 200 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 26 | 21 | 101 700 |
Ei | 74 | 79 | 382 800 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 15 | 72 700 |
Ei | 76 | 81 | 392 400 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 24 200 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 19 | 92 100 |
Turku/Tampere | 8 | 7 | 33 900 | |
Oulu | 4 | 3 | 14 500 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 12 | 58 100 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 30 | 145 400 | |
Taajaan asuttu kunta | 15 | 15 | 72 700 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 15 | 72 700 | Lähde: KMT 2024 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 24 | 116 300 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 29 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 34 | 164 700 | |
Kuukausittain | 24 | 22 | 106 600 | |
Harvemmin | 24 | 13 | 63 000 | |
Ei koskaan | 8 | 2 | 9 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 22 | 24 | 116 300 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 29 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 20 | 96 900 | |
Kuukausittain | 15 | 16 | 77 500 | |
Harvemmin | 23 | 22 | 106 600 | |
Ei koskaan | 14 | 12 | 58 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 4 800 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 28 | 42 | 203 500 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 29 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 26 | 126 000 | |
Kuukausittain | 14 | 10 | 48 400 | |
Harvemmin | 23 | 14 | 67 800 | |
Ei koskaan | 8 | 2 | 9 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 4 800 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 58 | 281 000 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 43 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 15 | 72 700 | |
Kuukausittain | 6 | 4 | 19 400 | |
Harvemmin | 9 | 8 | 38 800 | |
Ei koskaan | 6 | 6 | 29 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 5 | 5 | 24 200 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 5 | 24 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 49 | 237 400 | |
Kuukausittain | 18 | 17 | 82 400 | |
Harvemmin | 22 | 17 | 82 400 | |
Ei koskaan | 9 | 6 | 29 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 4 800 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 16 | 16 | 77 500 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 43 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 33 | 159 900 | |
Kuukausittain | 23 | 22 | 106 600 | |
Harvemmin | 14 | 13 | 63 000 | |
Ei koskaan | 6 | 7 | 33 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 4 800 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 12 | 58 100 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 43 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 22 | 106 600 | |
Kuukausittain | 10 | 10 | 48 400 | |
Harvemmin | 12 | 13 | 63 000 | |
Ei koskaan | 30 | 34 | 164 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 4 800 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 54 | 261 600 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 53 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 18 | 87 200 | |
Kuukausittain | 12 | 8 | 38 800 | |
Harvemmin | 11 | 6 | 29 100 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 9 700 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 34 | 43 | 208 300 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 13 | 63 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 23 | 111 400 | |
Kuukausittain | 12 | 9 | 43 600 | |
Harvemmin | 13 | 8 | 38 800 | |
Ei koskaan | 6 | 5 | 24 200 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 26 | 126 000 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 9 | 43 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 19 | 92 100 | |
Kuukausittain | 13 | 13 | 63 000 | |
Harvemmin | 26 | 22 | 106 600 | |
Ei koskaan | 16 | 11 | 53 300 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 18 | 87 200 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 11 | 53 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 22 | 106 600 | |
Kuukausittain | 14 | 13 | 63 000 | |
Harvemmin | 22 | 20 | 96 900 | |
Ei koskaan | 16 | 15 | 72 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Podcastit | Päivittäin | 5 | 3 | 14 500 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 3 | 14 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 9 | 43 600 | |
Kuukausittain | 14 | 12 | 58 100 | |
Harvemmin | 29 | 29 | 140 500 | |
Ei koskaan | 38 | 42 | 203 500 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 9 700 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 50 | 242 200 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 8 | 38 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 9 | 43 600 | |
Kuukausittain | 3 | 4 | 19 400 | |
Harvemmin | 6 | 7 | 33 900 | |
Ei koskaan | 17 | 21 | 101 700 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 13 | 8 | 38 800 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 3 | 14 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 12 | 9 | 43 600 | |
Kuukausittain | 8 | 8 | 38 800 | |
Harvemmin | 21 | 24 | 116 300 | |
Ei koskaan | 40 | 47 | 227 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 4 800 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 65 | 314 900 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 53 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 11 | 53 300 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 14 500 | |
Harvemmin | 3 | 2 | 9 700 | |
Ei koskaan | 6 | 8 | 38 800 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 18 | 87 200 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 29 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 14 | 67 800 | |
Kuukausittain | 22 | 24 | 116 300 | |
Harvemmin | 35 | 33 | 159 900 | |
Ei koskaan | 7 | 5 | 24 200 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 3 | 14 500 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 4 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 14 500 | |
Kuukausittain | 7 | 7 | 33 900 | |
Harvemmin | 30 | 30 | 145 400 | |
Ei koskaan | 53 | 56 | 271 300 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 4 800 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 5 | 24 200 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 9 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 5 | 24 200 | |
Kuukausittain | 8 | 7 | 33 900 | |
Harvemmin | 23 | 21 | 101 700 | |
Ei koskaan | 55 | 59 | 285 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 4 800 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 13 | 63 000 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 8 | 38 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 25 | 121 100 | |
Kuukausittain | 22 | 24 | 116 300 | |
Harvemmin | 18 | 17 | 82 400 | |
Ei koskaan | 10 | 13 | 63 000 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 5 | 24 200 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 3 | 14 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 9 | 43 600 | |
Kuukausittain | 7 | 7 | 33 900 | |
Harvemmin | 12 | 12 | 58 100 | |
Ei koskaan | 61 | 56 | 271 300 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 7 | 33 900 | |
Päivittäin | 41 | 42 | 203 500 | |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 8 | 38 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 11 | 53 300 | |
Kuukausittain | 6 | 5 | 24 200 | |
Harvemmin | 8 | 6 | 29 100 | |
Ei koskaan | 22 | 23 | 111 400 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 4 | 5 | 24 200 | |
Päivittäin | 31 | 23 | 111 400 | |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 29 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 10 | 48 400 | |
Kuukausittain | 5 | 6 | 29 100 | |
Harvemmin | 10 | 11 | 53 300 | |
Ei koskaan | 34 | 39 | 189 000 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 6 | 29 100 | |
Snapchat | Päivittäin | 14 | 4 | 19 400 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 4 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 3 | 2 | 9 700 | |
Kuukausittain | 2 | 2 | 9 700 | |
Harvemmin | 5 | 6 | 29 100 | |
Ei koskaan | 69 | 80 | 387 600 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 6 | 29 100 | |
Päivittäin | 6 | 7 | 33 900 | |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 9 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 6 | 29 100 | |
Kuukausittain | 5 | 5 | 24 200 | |
Harvemmin | 12 | 12 | 58 100 | |
Ei koskaan | 65 | 63 | 305 200 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 6 | 29 100 | |
TikTok | Päivittäin | 10 | 5 | 24 200 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 1 | 4 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 14 500 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 14 500 | |
Harvemmin | 9 | 10 | 48 400 | |
Ei koskaan | 68 | 73 | 353 700 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 6 | 29 100 | Lähde: KMT 2024 |
Kulutusväittämät | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Minusta on hauska tehdä ostoksia | Täysin samaa mieltä | 13 | 10 | 48 400 |
Osittain samaa mieltä | 44 | 43 | 208 300 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 35 | 169 600 | |
Täysin eri mieltä | 10 | 11 | 53 300 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 9 700 | |
Suosin kotimaisia tuotteita | Täysin samaa mieltä | 32 | 33 | 159 900 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 56 | 271 300 | |
Osittain eri mieltä | 10 | 9 | 43 600 | |
Täysin eri mieltä | 1 | 1 | 4 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 4 800 | |
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani | Täysin samaa mieltä | 19 | 19 | 92 100 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 56 | 271 300 | |
Osittain eri mieltä | 19 | 19 | 92 100 | |
Täysin eri mieltä | 4 | 5 | 24 200 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 9 700 | |
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi | Täysin samaa mieltä | 22 | 23 | 111 400 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 61 | 295 500 | |
Osittain eri mieltä | 17 | 14 | 67 800 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 1 | 4 800 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 4 800 | |
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon | Täysin samaa mieltä | 12 | 9 | 43 600 |
Osittain samaa mieltä | 47 | 45 | 218 000 | |
Osittain eri mieltä | 34 | 40 | 193 800 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 7 | 33 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 4 800 | |
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja | Täysin samaa mieltä | 37 | 36 | 174 400 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 52 | 251 900 | |
Osittain eri mieltä | 9 | 9 | 43 600 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 2 | 9 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 4 800 | |
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia | Täysin samaa mieltä | 6 | 6 | 29 100 |
Osittain samaa mieltä | 25 | 26 | 126 000 | |
Osittain eri mieltä | 38 | 38 | 184 100 | |
Täysin eri mieltä | 24 | 23 | 111 400 | |
Ei osaa sanoa | 7 | 8 | 38 800 | |
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten | Täysin samaa mieltä | 5 | 5 | 24 200 |
Osittain samaa mieltä | 35 | 36 | 174 400 | |
Osittain eri mieltä | 46 | 47 | 227 700 | |
Täysin eri mieltä | 11 | 11 | 53 300 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 9 700 | |
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita | Täysin samaa mieltä | 27 | 28 | 135 700 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 60 | 290 700 | |
Osittain eri mieltä | 12 | 10 | 48 400 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 2 | 9 700 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 4 800 | |
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa | Täysin samaa mieltä | 4 | 3 | 14 500 |
Osittain samaa mieltä | 28 | 26 | 126 000 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 32 | 155 000 | |
Täysin eri mieltä | 32 | 34 | 164 700 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 4 | 19 400 | |
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä | Täysin samaa mieltä | 9 | 8 | 38 800 |
Osittain samaa mieltä | 32 | 36 | 174 400 | |
Osittain eri mieltä | 37 | 36 | 174 400 | |
Täysin eri mieltä | 22 | 19 | 92 100 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 4 800 | |
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) | Täysin samaa mieltä | 17 | 16 | 77 500 |
Osittain samaa mieltä | 50 | 52 | 251 900 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 25 | 121 100 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 6 | 29 100 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 9 700 | |
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste | Täysin samaa mieltä | 16 | 15 | 72 700 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 53 | 256 800 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 24 | 116 300 | |
Täysin eri mieltä | 7 | 7 | 33 900 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 9 700 | |
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä | Täysin samaa mieltä | 12 | 12 | 58 100 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 60 | 290 700 | |
Osittain eri mieltä | 23 | 21 | 101 700 | |
Täysin eri mieltä | 5 | 5 | 24 200 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 9 700 | Lähde: KMT 2024 |
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut sanomalehdet | Erittäin myönteisesti | 13 | 16 | 77 500 |
Melko myönteisesti | 63 | 63 | 305 200 | |
Melko kielteisesti | 15 | 14 | 67 800 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 3 | 14 500 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 4 | 19 400 | |
Painetut aikakauslehdet | Erittäin myönteisesti | 14 | 17 | 82 400 |
Melko myönteisesti | 61 | 61 | 295 500 | |
Melko kielteisesti | 16 | 15 | 72 700 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 3 | 14 500 | |
Ei osaa sanoa | 6 | 4 | 19 400 | |
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet | Erittäin myönteisesti | 24 | 29 | 140 500 |
Melko myönteisesti | 57 | 56 | 271 300 | |
Melko kielteisesti | 10 | 8 | 38 800 | |
Erittäin kielteisesti | 3 | 3 | 14 500 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 4 | 19 400 | |
Lehtien nettisivut | Erittäin myönteisesti | 7 | 8 | 38 800 |
Melko myönteisesti | 47 | 47 | 227 700 | |
Melko kielteisesti | 28 | 29 | 140 500 | |
Erittäin kielteisesti | 9 | 8 | 38 800 | |
Ei osaa sanoa | 8 | 8 | 38 800 | |
Sosiaalinen media | Erittäin myönteisesti | 6 | 6 | 29 100 |
Melko myönteisesti | 34 | 33 | 159 900 | |
Melko kielteisesti | 32 | 32 | 155 000 | |
Erittäin kielteisesti | 16 | 15 | 72 700 | |
Ei osaa sanoa | 13 | 14 | 67 800 | |
Blogit | Erittäin myönteisesti | 4 | 3 | 14 500 |
Melko myönteisesti | 27 | 24 | 116 300 | |
Melko kielteisesti | 28 | 29 | 140 500 | |
Erittäin kielteisesti | 15 | 15 | 72 700 | |
Ei osaa sanoa | 27 | 30 | 145 400 | |
Sähköpostiin tulevat viestit | Erittäin myönteisesti | 2 | 2 | 9 700 |
Melko myönteisesti | 18 | 19 | 92 100 | |
Melko kielteisesti | 34 | 35 | 169 600 | |
Erittäin kielteisesti | 43 | 42 | 203 500 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 14 500 | |
Muut nettisivustot | Erittäin myönteisesti | 4 | 4 | 19 400 |
Melko myönteisesti | 39 | 39 | 189 000 | |
Melko kielteisesti | 33 | 35 | 169 600 | |
Erittäin kielteisesti | 13 | 12 | 58 100 | |
Ei osaa sanoa | 11 | 11 | 53 300 | |
Televisio | Erittäin myönteisesti | 9 | 9 | 43 600 |
Melko myönteisesti | 48 | 50 | 242 200 | |
Melko kielteisesti | 28 | 26 | 126 000 | |
