Suomen Kuvalehti
Kansikuva Suomen Kuvalehti 2024

Suomen Kuvalehti

Ajankohtainen ja puolueeton Suomen Kuvalehti taustoittaa kotimaan ja maailman tapahtumat luotettavasti lehdessä ja digipalvelussa. Suomen Kuvalehden artikkelit ovat syvällistä, nautinnollista huippukerrontaa monissa kilpailuissa palkittujen toimittajien kynistä. Siksi Suomen Kuvalehden numeron keskimääräinen lukuaika on pitkä, peräti 90 minuuttia. Suomen Kuvalehden mukana jaetaan viikoittain TV-maailma maksuttomana lukijaetuna.

Suomen Kuvalehti ilmestyy 49 kertaa vuodessa. Suomen Kuvalehti on lisäksi digipalvelu suomenkuvalehti.fi, josta löytyy joka päivä ajankohtaisia artikkeleja, uutisten taustoja ja blogeja. Digipalvelussa julkaistaan joka viikko toisen Suomen Kuvalehden numeron verran ajankohtaisia juttuja.

Ilmestymiskerrat

49 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

https://suomenkuvalehti.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 5.1.2024 15.12.2023 19.12.2023
2 12.1.2024 22.12.2023 28.12.2023
3 19.1.2024 3.1.2024 5.1.2024 Presidentinvaalit
4 26.1.2024 10.1.2024 12.1.2024 Koulutus. Educa-messut.
5 2.2.2024 17.1.2024 19.1.2024
6 9.2.2024 24.1.2024 26.1.2024
7 16.2.2024 31.1.2024 2.2.2024
8 23.2.2024 7.2.2024 9.2.2024
9 1.3.2024 14.2.2024 16.2.2024
10 8.3.2024 21.2.2024 23.2.2024
11 15.3.2024 28.2.2024 1.3.2024
12 22.3.2024 6.3.2024 8.3.2024
13 - 14 28.3.2024 12.3.2024 14.3.2024 Gourmet: ruoka ja viini pääsiäisenä.
15 12.4.2024 25.3.2024 27.3.2024
16 19.4.2024 3.4.2024 5.4.2024
17 26.4.2024 10.4.2024 12.4.2024
18 3.5.2024 16.4.2024 18.4.2024
19 8.5.2024 19.4.2024 23.4.2024
20 17.5.2024 29.4.2024 2.5.2024
21 24.5.2024 7.5.2024 10.5.2024
22 31.5.2024 15.5.2024 17.5.2024
23 7.6.2024 22.5.2024 24.5.2024 Eurovaalit.
24 14.6.2024 29.5.2024 31.5.2024 Kesän kulttuuritapahtumat.
25 - 26 20.6.2024 4.6.2024 6.6.2024 Gourmet: ruoka ja viini juhannuksena.
27 5.7.2024 18.6.2024 20.6.2024
28 12.7.2024 26.6.2024 28.6.2024
29 19.7.2024 3.7.2024 5.7.2024
30 26.7.2024 10.7.2024 12.7.2024
31 2.8.2024 17.7.2024 19.7.2024
32 9.8.2024 24.7.2024 26.7.2024
33 16.8.2024 31.7.2024 2.8.2024
34 23.8.2024 7.8.2024 9.8.2024
35 30.8.2024 14.8.2024 16.8.2024
36 6.9.2024 21.8.2024 23.8.2024
37 13.9.2024 28.8.2024 30.8.2024 Elokuvat.
38 20.9.2024 4.9.2024 6.9.2024
39 27.9.2024 11.9.2024 13.9.2024
40 4.10.2024 18.9.2024 20.9.2024
41 11.10.2024 25.9.2024 27.9.2024
42 18.10.2024 2.10.2024 4.10.2024
43 25.10.2024 9.10.2024 11.10.2024 Syksyn kirjatarjontaa Helsingin kirjamessujen aikaan.
44 1.11.2024 16.10.2024 18.10.2024
45 8.11.2024 23.10.2024 25.10.2024
46 15.11.2024 30.10.2024 1.11.2024
47 22.11.2024 6.11.2024 8.11.2024
48 29.11.2024 13.11.2024 15.11.2024
49 5.12.2024 19.11.2024 21.11.2024 Kooste vuoden parhaista kirjoista.
50 13.12.2024 26.11.2024 28.11.2024
51 - 52 19.12.2024 2.12.2024 4.12.2024 Gourmet: ruoka ja viini jouluna.

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 420 x 280 mm 5 mm 12 030 €
2/1 vaaka 1. aukeama 420 x 280 mm 5 mm 13 240 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 210 x 280 mm 5 mm 6 680 €
1/1 pysty 2. kansi 210 x 280 mm 5 mm 7 350 €
1/1 pysty 3. kansi 210 x 280 mm 5 mm 7 350 €
Takakansi pysty Takakansi 210 x 250 mm 5 mm 7 350 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 102 x 280 mm 5 mm 4 530 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 210 x 136 mm 5 mm 4 530 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 52 x 280 mm 5 mm 3 350 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 210 x 68 mm 5 mm 3 350 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 102 x 138 mm 5 mm 3 350 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980×400 px 30 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980×120 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Box 300×250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tuplabox 300×500 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Triplabox 300×750 px 16 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättibox 468×400 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jumbo 560×400 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160×600 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300×300 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Panorama 300×150 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiboost 300×150 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Maksiparaati 980x552 px 40 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
267 300
Kokonaistavoittavuus
311 500
Lukukerrat
2,5
Lukuminuutit
95 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 47 125 600
Mies 49 53 141 700
Äidinkieli Suomi 95 97 259 300
Ruotsi 5 3 8 000
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 2 5 300
25-34 vuotta 14 3 8 000
35-44 vuotta 14 7 18 700
45-54 vuotta 14 11 29 400
55-64 vuotta 16 14 37 400
65+ vuotta 30 62 165 700
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 2 5 300
Nainen 30-49 vuotta 14 6 16 000
Nainen 50+ vuotta 28 39 104 200
Mies 15-29 vuotta 10 2 5 300
Mies 30-49 vuotta 15 9 24 100
Mies 50+ vuotta 24 42 112 300
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 5 300
Asuu yksin 29 28 74 800
Asuu kaksin puolison kanssa 36 51 136 300
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 15 40 100
Yksinhuoltaja 3 3 8 000
Muu 3 2 5 300
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 36 96 200
Ei 39 52 139 000
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 13 34 700
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 3 8 000
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 4 10 700
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 17 45 400
Lukio/ylioppilas 14 8 21 400
Ammattikorkeakoulu 20 16 42 800
Yliopisto/korkeakoulu 26 50 133 600
Jokin muu 2 3 8 000
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 94 251 300
Ei 7 6 16 000
Ei osaa sanoa 1 1 2 700
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 83 221 900
Ei 32 17 45 400
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 26 69 500
2 hengen talous 38 54 144 300
3 hengen talous 14 10 26 700
4 hengen talous 12 7 18 700
5+ hengen talous 7 3 8 000
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 5 13 400
20.000 - 35.000 euroa 18 15 40 100
35.001 - 50.000 euroa 19 20 53 500
50.001 - 85.000 euroa 21 27 72 200
85.001 - 100.000 euroa 8 11 29 400
Yli 100.000 euroa 10 15 40 100
Ei halua kertoa 5 4 10 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 4 10 700
Lapsiperhe Kyllä 32 18 48 100
Ei 68 82 219 200
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 9 24 100
2 lasta 13 7 18 700
3 lasta 5 2 5 300
4 lasta 1 1 2 700
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 82 219 200
Ei halua vastata 0 1 2 700
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 11 29 400
Koira 26 16 42 800
Muu lemmikkieläin 5 3 8 000
Ei ole lemmikkieläimiä 60 74 197 800
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 88 235 200
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 33 88 200
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 56 149 700
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 17 45 400
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 34 90 900
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 17 45 400
Omakotitalo/erillistalo 47 45 120 300
Maatila-asunto 5 4 10 700
Jokin muu 1 1 2 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 87 232 600
Vuokra-asunto 19 9 24 100
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 3 8 000
Jokin muu 1 1 2 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 52 139 000
Ei 58 48 128 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 52 139 000
Kaksi autoa 31 29 77 500
Kolme autoa tai useampia 10 6 16 000
Ei ole autoa 14 12 32 100
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 33 88 200
Käytettynä 68 55 147 000
Työsuhdeautona 4 3 8 000
Yksityisleasing-autona 8 9 24 100
Yhteiskäyttöautona 3 3 8 000
Ei autoile 9 9 24 100
Ei osaa sanoa 5 6 16 000
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 23 61 500
Ei 74 77 205 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 11 29 400
Ei 76 82 219 200
Ei osaa sanoa 5 7 18 700
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 28 74 800
Turku/Tampere 8 9 24 100
Oulu 4 3 8 000
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 12 32 100
Kaupunkimainen kunta 27 24 64 200
Taajaan asuttu kunta 15 13 34 700
Maaseutumainen kunta 13 11 29 400
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 34 90 900
5-6 päivänä viikossa 4 5 13 400
1-4 päivänä viikossa 25 46 123 000
Kuukausittain 24 10 26 700
Harvemmin 24 3 8 000
Ei koskaan 8 1 2 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 22 58 800
5-6 päivänä viikossa 6 4 10 700
1-4 päivänä viikossa 19 24 64 200
Kuukausittain 15 13 34 700
Harvemmin 23 17 45 400
Ei koskaan 14 17 45 400
Ei osaa sanoa 1 2 5 300
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 60 160 400
5-6 päivänä viikossa 4 6 16 000
1-4 päivänä viikossa 23 19 50 800
Kuukausittain 14 6 16 000
Harvemmin 23 7 18 700
Ei koskaan 8 2 5 300
Ei osaa sanoa 1 1 2 700
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 58 155 000
5-6 päivänä viikossa 10 8 21 400
1-4 päivänä viikossa 16 13 34 700
Kuukausittain 6 3 8 000
Harvemmin 9 6 16 000
Ei koskaan 6 12 32 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 5 13 400
5-6 päivänä viikossa 4 5 13 400
1-4 päivänä viikossa 42 52 139 000
Kuukausittain 18 15 40 100
Harvemmin 22 19 50 800
Ei koskaan 9 5 13 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 16 42 800
5-6 päivänä viikossa 10 10 26 700
1-4 päivänä viikossa 30 34 90 900
Kuukausittain 23 19 50 800
Harvemmin 14 12 32 100
Ei koskaan 6 8 21 400
Ei osaa sanoa 1 2 5 300
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 10 26 700
5-6 päivänä viikossa 10 7 18 700
1-4 päivänä viikossa 22 19 50 800
Kuukausittain 10 9 24 100
Harvemmin 12 11 29 400
Ei koskaan 30 43 114 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 67 179 100
5-6 päivänä viikossa 10 9 24 100
1-4 päivänä viikossa 20 13 34 700
Kuukausittain 12 5 13 400
Harvemmin 11 4 10 700
Ei koskaan 3 1 2 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 46 123 000
5-6 päivänä viikossa 12 13 34 700
1-4 päivänä viikossa 23 20 53 500
Kuukausittain 12 9 24 100
Harvemmin 13 8 21 400
Ei koskaan 6 5 13 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 35 93 600
5-6 päivänä viikossa 7 8 21 400
1-4 päivänä viikossa 16 18 48 100
Kuukausittain 13 11 29 400
Harvemmin 26 18 48 100
Ei koskaan 16 10 26 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 13 34 700
5-6 päivänä viikossa 9 7 18 700
1-4 päivänä viikossa 22 21 56 100
Kuukausittain 14 13 34 700
Harvemmin 22 25 66 800
Ei koskaan 16 20 53 500
Ei osaa sanoa 1 1 2 700
Podcastit Päivittäin 5 4 10 700
5-6 päivänä viikossa 3 2 5 300
1-4 päivänä viikossa 10 8 21 400
Kuukausittain 14 11 29 400
Harvemmin 29 26 69 500
Ei koskaan 38 46 123 000
Ei osaa sanoa 2 3 8 000
Sosiaalinen media Päivittäin 59 44 117 600
5-6 päivänä viikossa 7 10 26 700
1-4 päivänä viikossa 7 8 21 400
Kuukausittain 3 4 10 700
Harvemmin 6 8 21 400
Ei koskaan 17 25 66 800
Ei osaa sanoa 0 1 2 700
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 5 13 400
5-6 päivänä viikossa 6 2 5 300
1-4 päivänä viikossa 12 8 21 400
Kuukausittain 8 6 16 000
Harvemmin 21 22 58 800
Ei koskaan 40 56 149 700
Ei osaa sanoa 1 2 5 300
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 56 149 700
5-6 päivänä viikossa 10 12 32 100
1-4 päivänä viikossa 9 12 32 100
Kuukausittain 3 5 13 400
Harvemmin 3 5 13 400
Ei koskaan 6 11 29 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 29 77 500
5-6 päivänä viikossa 6 8 21 400
1-4 päivänä viikossa 14 16 42 800
Kuukausittain 22 18 48 100
Harvemmin 35 25 66 800
Ei koskaan 7 4 10 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 8 000
5-6 päivänä viikossa 2 2 5 300
1-4 päivänä viikossa 4 4 10 700
Kuukausittain 7 7 18 700
Harvemmin 30 26 69 500
Ei koskaan 53 57 152 400
Ei osaa sanoa 1 2 5 300
Äänikirjat Päivittäin 6 5 13 400
5-6 päivänä viikossa 3 3 8 000
1-4 päivänä viikossa 5 5 13 400
Kuukausittain 8 6 16 000
Harvemmin 23 19 50 800
Ei koskaan 55 62 165 700
Ei osaa sanoa 1 1 2 700
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 10 26 700
5-6 päivänä viikossa 9 7 18 700
1-4 päivänä viikossa 23 26 69 500
Kuukausittain 22 19 50 800
Harvemmin 18 18 48 100
Ei koskaan 10 20 53 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 5 13 400
5-6 päivänä viikossa 2 2 5 300
1-4 päivänä viikossa 7 9 24 100
Kuukausittain 7 5 13 400
Harvemmin 12 10 26 700
Ei koskaan 61 60 160 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 9 24 100
Facebook Päivittäin 41 37 98 900
5-6 päivänä viikossa 8 9 24 100
1-4 päivänä viikossa 10 10 26 700
Kuukausittain 6 5 13 400
Harvemmin 8 7 18 700
Ei koskaan 22 24 64 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 18 700
Instagram Päivittäin 31 17 45 400
5-6 päivänä viikossa 6 5 13 400
1-4 päivänä viikossa 9 7 18 700
Kuukausittain 5 6 16 000
Harvemmin 10 12 32 100
Ei koskaan 34 45 120 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 21 400
Snapchat Päivittäin 14 3 8 000
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 3 1 2 700
Kuukausittain 2 1 2 700
Harvemmin 5 4 10 700
Ei koskaan 69 82 219 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 21 400
Twitter Päivittäin 6 6 16 000
5-6 päivänä viikossa 2 2 5 300
1-4 päivänä viikossa 5 4 10 700
Kuukausittain 5 4 10 700
Harvemmin 12 10 26 700
Ei koskaan 65 67 179 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 18 700
TikTok Päivittäin 10 2 5 300
5-6 päivänä viikossa 3 1 2 700
1-4 päivänä viikossa 4 2 5 300
Kuukausittain 3 2 5 300
Harvemmin 9 6 16 000
Ei koskaan 68 79 211 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 18 700
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 9 24 100
Osittain samaa mieltä 44 37 98 900
Osittain eri mieltä 31 39 104 200
Täysin eri mieltä 10 13 34 700
Ei osaa sanoa 2 2 5 300
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 37 98 900
Osittain samaa mieltä 55 54 144 300
Osittain eri mieltä 10 7 18 700
Täysin eri mieltä 1 1 2 700
Ei osaa sanoa 1 1 2 700
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 23 61 500
Osittain samaa mieltä 55 57 152 400
Osittain eri mieltä 19 15 40 100
Täysin eri mieltä 4 3 8 000
Ei osaa sanoa 3 2 5 300
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 25 66 800
Osittain samaa mieltä 57 62 165 700
Osittain eri mieltä 17 11 29 400
Täysin eri mieltä 2 1 2 700
Ei osaa sanoa 2 1 2 700
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 8 21 400
Osittain samaa mieltä 47 44 117 600
Osittain eri mieltä 34 40 106 900
Täysin eri mieltä 6 7 18 700
Ei osaa sanoa 1 1 2 700
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 31 82 900
Osittain samaa mieltä 51 56 149 700
Osittain eri mieltä 9 9 24 100
Täysin eri mieltä 2 3 8 000
Ei osaa sanoa 1 1 2 700
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 4 10 700
Osittain samaa mieltä 25 23 61 500
Osittain eri mieltä 38 40 106 900
Täysin eri mieltä 24 23 61 500
Ei osaa sanoa 7 10 26 700
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 13 400
Osittain samaa mieltä 35 39 104 200
Osittain eri mieltä 46 44 117 600
Täysin eri mieltä 11 11 29 400
Ei osaa sanoa 3 2 5 300
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 34 90 900
Osittain samaa mieltä 57 56 149 700
Osittain eri mieltä 12 8 21 400
Täysin eri mieltä 2 1 2 700
Ei osaa sanoa 2 1 2 700
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 2 5 300
Osittain samaa mieltä 28 27 72 200
Osittain eri mieltä 31 28 74 800
Täysin eri mieltä 32 38 101 600
Ei osaa sanoa 5 6 16 000
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 24 100
Osittain samaa mieltä 32 34 90 900
Osittain eri mieltä 37 35 93 600
Täysin eri mieltä 22 21 56 100
Ei osaa sanoa 2 2 5 300
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 19 50 800
Osittain samaa mieltä 50 54 144 300
Osittain eri mieltä 24 21 56 100
Täysin eri mieltä 6 5 13 400
Ei osaa sanoa 3 2 5 300
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 20 53 500
Osittain samaa mieltä 51 53 141 700
Osittain eri mieltä 24 20 53 500
Täysin eri mieltä 7 5 13 400
Ei osaa sanoa 3 2 5 300
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 12 32 100
Osittain samaa mieltä 57 60 160 400
Osittain eri mieltä 23 22 58 800
Täysin eri mieltä 5 4 10 700
Ei osaa sanoa 3 2 5 300
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 40 100
Melko myönteisesti 63 65 173 700
Melko kielteisesti 15 12 32 100
Erittäin kielteisesti 4 3 8 000
Ei osaa sanoa 5 5 13 400
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 16 42 800
Melko myönteisesti 61 62 165 700
Melko kielteisesti 16 14 37 400
Erittäin kielteisesti 4 3 8 000
Ei osaa sanoa 6 5 13 400
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 26 69 500
Melko myönteisesti 57 57 152 400
Melko kielteisesti 10 9 24 100
Erittäin kielteisesti 3 3 8 000
Ei osaa sanoa 5 5 13 400
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 8 21 400
Melko myönteisesti 47 45 120 300
Melko kielteisesti 28 27 72 200
Erittäin kielteisesti 9 7 18 700
Ei osaa sanoa 8 13 34 700
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 4 10 700
Melko myönteisesti 34 28 74 800
Melko kielteisesti 32 31 82 900
Erittäin kielteisesti 16 14 37 400
Ei osaa sanoa 13 23 61 500
Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 8 000
Melko myönteisesti 27 19 50 800
Melko kielteisesti 28 23 61 500
Erittäin kielteisesti 15 18 48 100
Ei osaa sanoa 27 38 101 600
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 5 300
Melko myönteisesti 18 14 37 400
Melko kielteisesti 34 35 93 600
Erittäin kielteisesti 43 44 117 600
Ei osaa sanoa 3 6 16 000
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 4 10 700
Melko myönteisesti 39 30 80 200
Melko kielteisesti 33 33 88 200
Erittäin kielteisesti 13 14 37 400
Ei osaa sanoa 11 19 50 800
Televisio Erittäin myönteisesti 9 7 18 700
Melko myönteisesti 48 47 125 600
Melko kielteisesti 28 30 80 200
Erittäin kielteisesti 13 12 32 100
Ei osaa sanoa 4 5 13 400
Radio Erittäin myönteisesti 5 4 10 700
Melko myönteisesti 36 30 80 200
Melko kielteisesti 33 34 90 900
Erittäin kielteisesti 19 22 58 800
Ei osaa sanoa 6 10 26 700
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 20 53 500
Melko myönteisesti 47 49 131 000
Melko kielteisesti 16 15 40 100
Erittäin kielteisesti 13 12 32 100
Ei osaa sanoa 4 4 10 700
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 12 32 100
Melko myönteisesti 53 50 133 600
Melko kielteisesti 20 21 56 100
Erittäin kielteisesti 7 9 24 100
Ei osaa sanoa 7 10 26 700
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 22 58 800
Osittain samaa mieltä 61 63 168 400
Osittain eri mieltä 11 8 21 400
Täysin eri mieltä 4 3 8 000
Ei osaa sanoa 7 4 10 700
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 17 45 400
Osittain samaa mieltä 58 60 160 400
Osittain eri mieltä 14 13 34 700
Täysin eri mieltä 5 5 13 400
Ei osaa sanoa 7 5 13 400
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 27 72 200
Osittain samaa mieltä 48 48 128 300
Osittain eri mieltä 12 9 24 100
Täysin eri mieltä 5 5 13 400
Ei osaa sanoa 13 12 32 100
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 37 98 900
Osittain samaa mieltä 50 48 128 300
Osittain eri mieltä 7 7 18 700
Täysin eri mieltä 3 2 5 300
Ei osaa sanoa 9 6 16 000
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 22 58 800
Osittain samaa mieltä 52 53 141 700
Osittain eri mieltä 14 13 34 700
Täysin eri mieltä 3 2 5 300
Ei osaa sanoa 15 10 26 700
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 10 26 700
Osittain samaa mieltä 54 57 152 400
Osittain eri mieltä 18 19 50 800
Täysin eri mieltä 3 2 5 300
Ei osaa sanoa 15 13 34 700
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 27 72 200
Osittain samaa mieltä 59 60 160 400
Osittain eri mieltä 9 7 18 700
Täysin eri mieltä 2 1 2 700
Ei osaa sanoa 8 4 10 700
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 5 13 400
Osittain samaa mieltä 25 22 58 800
Osittain eri mieltä 25 29 77 500
Täysin eri mieltä 34 35 93 600
Ei osaa sanoa 9 8 21 400
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 23 61 500
Osittain samaa mieltä 34 37 98 900
Osittain eri mieltä 28 23 61 500
Täysin eri mieltä 16 14 37 400
Ei osaa sanoa 5 3 8 000
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 10 26 700
