Seiska
Kansikuva Seiska 2024

Seiska

Seiska on Suomen suosituin ja luetuin viihdelehti. Koko kansan salarakas Seiska yllättää, viihdyttää, kiihdyttää ja herättää intohimoisia keskusteluja jutuillaan. Seiskan tekijät ja lukijat ovat aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä. Brändin koukuttava sisältö puhuttaa Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja muissa sähköisissä yhteisöissä. Lukijat osallistuvat innokkaasti myös Seiskan tekemiseen: hauskat kuvat, vitsit ja juttuvinkit ovat tästä mainioita esimerkkejä. Seiska.fi taas on koko kansan suosikkisivusto ja valtakunnan viihdeverkko. Seiska.fi on kurkistusikkuna julkkisten kulissien taakse videoiden, kuvien ja uutisten kautta – unohtamatta koskettavia tarinoita tavallisista ihmisistä. Seiska.fi:n alkuperäissarjat ovat katsojamenestyksiä, ja nämä julkkisaiheiset videosarjat menestyvät myös kaupallisesti.

Ilmestymiskerrat

57 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

https://www.seiska.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 5.1.2024 22.12.2023 27.12.2023 Saariston Martta -palsta
2 12.1.2024 29.12.2023 3.1.2024
3 19.1.2024 8.1.2024 10.1.2024
4 26.1.2024 15.1.2024 17.1.2024
5 2.2.2024 22.1.2024 24.1.2024 Saariston Martta -palsta
6 9.2.2024 29.1.2024 31.1.2024
7 16.2.2024 5.2.2024 7.2.2024
8 23.2.2024 12.2.2024 14.2.2024
9 1.3.2024 19.2.2024 21.2.2024 Saariston Martta -palsta
10 8.3.2024 26.2.2024 28.2.2024
11 15.3.2024 4.3.2024 6.3.2024
12 22.3.2024 11.3.2024 13.3.2024 Pääsiäisen ruoka- ja koristeluteemasivut
13 - 14 28.3.2024 15.3.2024 19.3.2024 Saariston Martta -palsta
15 5.4.2024 22.3.2024 25.3.2024
16 12.4.2024 28.3.2024 3.4.2024
17 19.4.2024 8.4.2024 10.4.2024
18 26.4.2024 15.4.2024 17.4.2024 Saariston Martta -palsta
19 3.5.2024 22.4.2024 24.4.2024
20 10.5.2024 26.4.2024 29.4.2024
21 17.5.2024 3.5.2024 7.5.2024 Tapahtuma-liite
22 24.5.2024 13.5.2024 15.5.2024 Saariston Martta -palsta
23 31.5.2024 20.5.2024 22.5.2024
24 7.6.2024 27.5.2024 29.5.2024
25 14.6.2024 3.6.2024 5.6.2024 Matkailu-liite
26 - 27 20.6.2024 31.5.2024 11.6.2024 Kesäherkut-teemasivut
28 28.6.2024 14.6.2024 18.6.2024
29 5.7.2024 24.6.2024 26.6.2024
30 12.7.2024 1.7.2024 3.7.2024
31 19.7.2024 8.7.2024 10.7.2024 Saariston Martta -palsta
32 26.7.2024 15.7.2024 17.7.2024
33 2.8.2024 22.7.2024 24.7.2024
34 9.8.2024 29.7.2024 31.7.2024
35 16.8.2024 5.8.2024 7.8.2024 Saariston Martta -palsta
36 23.8.2024 12.8.2024 14.8.2024
37 30.8.2024 19.8.2024 21.8.2024
38 6.9.2024 26.8.2024 28.8.2024
39 13.9.2024 2.9.2024 4.9.2024 Saariston Martta -palsta
40 20.9.2024 9.9.2024 11.9.2024
41 - 42 27.9.2024 9.9.2024 18.9.2024 Terveysaiheinen teemanumero
43 4.10.2024 23.9.2024 25.9.2024
44 11.10.2024 30.9.2024 2.10.2024 Saariston Martta -palsta
45 18.10.2024 7.10.2024 9.10.2024
46 25.10.2024 14.10.2024 16.10.2024
47 1.11.2024 21.10.2024 23.10.2024
48 8.11.2024 28.10.2024 30.10.2024 Saariston Martta -palsta
49 15.11.2024 4.11.2024 6.11.2024
50 22.11.2024 11.11.2024 13.11.2024
51 29.11.2024 18.11.2024 20.11.2024
52 5.12.2024 22.11.2024 26.11.2024 Jouluruokaliite + Saariston Martta -palsta
53 13.12.2024 29.11.2024 3.12.2024
54 - 55 20.12.2024 2.12.2024 11.12.2024
56 23.12.2024 11.12.2024 13.12.2024

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 414 x 280 mm *) 11 500 € Aukeama
1/1 2. kansi tv-lehti pysty 2. kansi 207 x 280 mm *) 7 500 €
1/1 määräpaikka pysty Määräpaikka 207 x 280 mm *) 7 150 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 207 x 280 mm *) 6 500 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 97 x 280 mm *) 3 900 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 207 x 135 mm *) 3 900 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 49 x 280 mm *) 2 900 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 207 x 65 mm *) 2 900 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 97 x 135 mm *) 2 900 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

207 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi - ÄLÄ SIJOITA ILMOITUKSESSA OLEVIA ELEMENTTEJÄ, JOTKA EIVÄT SAA LEIKKAUTUA 5MM LÄHEMMÄKSI LEIKKUUREUNAA.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

207 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi - ÄLÄ SIJOITA ILMOITUKSESSA OLEVIA ELEMENTTEJÄ, JOTKA EIVÄT SAA LEIKKAUTUA 5MM LÄHEMMÄKSI LEIKKUUREUNAA.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 28 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati + tapetti 980x400 px 35 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panoraama 980x120 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättiboksi 468x600 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tuplaboksi 468x400 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Megasuurtaulu 300x600 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300x300 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Megasuurtaulu 300x600 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
155 100
Kokonaistavoittavuus
1 022 400
Lukukerrat
1,8
Lukuminuutit
47 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 57 88 400
Mies 49 43 66 700
Äidinkieli Suomi 95 97 150 400
Ruotsi 5 3 4 700
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 9 14 000
25-34 vuotta 14 10 15 500
35-44 vuotta 14 12 18 600
45-54 vuotta 14 18 27 900
55-64 vuotta 16 22 34 100
65+ vuotta 30 29 45 000
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 8 12 400
Nainen 30-49 vuotta 14 15 23 300
Nainen 50+ vuotta 28 35 54 300
Mies 15-29 vuotta 10 5 7 800
Mies 30-49 vuotta 15 11 17 100
Mies 50+ vuotta 24 26 40 300
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 5 7 800
Asuu yksin 29 26 40 300
Asuu kaksin puolison kanssa 36 40 62 000
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 23 35 700
Yksinhuoltaja 3 3 4 700
Muu 3 3 4 700
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 23 35 700
Ei 39 46 71 300
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 31 48 100
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 6 9 300
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 8 12 400
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 38 58 900
Lukio/ylioppilas 14 14 21 700
Ammattikorkeakoulu 20 18 27 900
Yliopisto/korkeakoulu 26 15 23 300
Jokin muu 2 2 3 100
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 94 145 800
Ei 7 5 7 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 71 110 100
Ei 32 29 45 000
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 26 40 300
2 hengen talous 38 41 63 600
3 hengen talous 14 16 24 800
4 hengen talous 12 12 18 600
5+ hengen talous 7 6 9 300
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 10 15 500
20.000 - 35.000 euroa 18 20 31 000
35.001 - 50.000 euroa 19 20 31 000
50.001 - 85.000 euroa 21 20 31 000
85.001 - 100.000 euroa 8 8 12 400
Yli 100.000 euroa 10 8 12 400
Ei halua kertoa 5 6 9 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 7 10 900
Lapsiperhe Kyllä 32 32 49 600
Ei 68 69 107 000
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 14 21 700
2 lasta 13 12 18 600
3 lasta 5 4 6 200
4 lasta 1 1 1 600
5+ lasta 1 1 1 600
Ei ole lapsia 68 68 105 500
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 18 27 900
Koira 26 28 43 400
Muu lemmikkieläin 5 4 6 200
Ei ole lemmikkieläimiä 60 58 90 000
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 85 131 800
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 51 79 100
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 35 54 300
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 23 35 700
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 26 40 300
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 16 24 800
Omakotitalo/erillistalo 47 51 79 100
Maatila-asunto 5 6 9 300
Jokin muu 1 1 1 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 79 122 500
Vuokra-asunto 19 17 26 400
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 3 4 700
Jokin muu 1 1 1 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 42 65 100
Ei 58 57 88 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 47 72 900
Kaksi autoa 31 32 49 600
Kolme autoa tai useampia 10 11 17 100
Ei ole autoa 14 10 15 500
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 24 37 200
Käytettynä 68 69 107 000
Työsuhdeautona 4 4 6 200
Yksityisleasing-autona 8 7 10 900
Yhteiskäyttöautona 3 2 3 100
Ei autoile 9 6 9 300
Ei osaa sanoa 5 4 6 200
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 18 27 900
Ei 74 82 127 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 13 20 200
Ei 76 83 128 700
Ei osaa sanoa 5 4 6 200
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 14 21 700
Turku/Tampere 8 9 14 000
Oulu 4 3 4 700
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 14 21 700
Kaupunkimainen kunta 27 31 48 100
Taajaan asuttu kunta 15 15 23 300
Maaseutumainen kunta 13 14 21 700
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 25 38 800
5-6 päivänä viikossa 4 8 12 400
1-4 päivänä viikossa 25 35 54 300
Kuukausittain 24 17 26 400
Harvemmin 24 13 20 200
Ei koskaan 8 2 3 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 27 41 900
5-6 päivänä viikossa 6 6 9 300
1-4 päivänä viikossa 19 18 27 900
Kuukausittain 15 12 18 600
Harvemmin 23 21 32 600
Ei koskaan 14 15 23 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 38 58 900
5-6 päivänä viikossa 4 8 12 400
1-4 päivänä viikossa 23 26 40 300
Kuukausittain 14 11 17 100
Harvemmin 23 15 23 300
Ei koskaan 8 2 3 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 57 88 400
5-6 päivänä viikossa 10 9 14 000
1-4 päivänä viikossa 16 18 27 900
Kuukausittain 6 6 9 300
Harvemmin 9 5 7 800
Ei koskaan 6 5 7 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 5 7 800
5-6 päivänä viikossa 4 5 7 800
1-4 päivänä viikossa 42 50 77 600
Kuukausittain 18 15 23 300
Harvemmin 22 18 27 900
Ei koskaan 9 6 9 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 15 23 300
5-6 päivänä viikossa 10 10 15 500
1-4 päivänä viikossa 30 30 46 500
Kuukausittain 23 22 34 100
Harvemmin 14 15 23 300
Ei koskaan 6 7 10 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 15 23 300
5-6 päivänä viikossa 10 9 14 000
1-4 päivänä viikossa 22 22 34 100
Kuukausittain 10 10 15 500
Harvemmin 12 12 18 600
Ei koskaan 30 31 48 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 48 74 400
5-6 päivänä viikossa 10 11 17 100
1-4 päivänä viikossa 20 21 32 600
Kuukausittain 12 9 14 000
Harvemmin 11 8 12 400
Ei koskaan 3 3 4 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 41 63 600
5-6 päivänä viikossa 12 13 20 200
1-4 päivänä viikossa 23 23 35 700
Kuukausittain 12 9 14 000
Harvemmin 13 9 14 000
Ei koskaan 6 4 6 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 21 32 600
5-6 päivänä viikossa 7 9 14 000
1-4 päivänä viikossa 16 18 27 900
Kuukausittain 13 14 21 700
Harvemmin 26 24 37 200
Ei koskaan 16 14 21 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 21 32 600
5-6 päivänä viikossa 9 11 17 100
1-4 päivänä viikossa 22 25 38 800
Kuukausittain 14 13 20 200
Harvemmin 22 18 27 900
Ei koskaan 16 11 17 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Podcastit Päivittäin 5 4 6 200
5-6 päivänä viikossa 3 3 4 700
1-4 päivänä viikossa 10 9 14 000
Kuukausittain 14 11 17 100
Harvemmin 29 29 45 000
Ei koskaan 38 43 66 700
Ei osaa sanoa 2 2 3 100
Sosiaalinen media Päivittäin 59 57 88 400
5-6 päivänä viikossa 7 7 10 900
1-4 päivänä viikossa 7 7 10 900
Kuukausittain 3 4 6 200
Harvemmin 6 5 7 800
Ei koskaan 17 20 31 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 11 17 100
5-6 päivänä viikossa 6 4 6 200
1-4 päivänä viikossa 12 10 15 500
Kuukausittain 8 7 10 900
Harvemmin 21 23 35 700
Ei koskaan 40 44 68 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 68 105 500
5-6 päivänä viikossa 10 10 15 500
1-4 päivänä viikossa 9 11 17 100
Kuukausittain 3 3 4 700
Harvemmin 3 3 4 700
Ei koskaan 6 5 7 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 16 24 800
5-6 päivänä viikossa 6 6 9 300
1-4 päivänä viikossa 14 14 21 700
Kuukausittain 22 22 34 100
Harvemmin 35 35 54 300
Ei koskaan 7 8 12 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 4 700
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 600
1-4 päivänä viikossa 4 4 6 200
Kuukausittain 7 6 9 300
Harvemmin 30 27 41 900
Ei koskaan 53 60 93 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Äänikirjat Päivittäin 6 5 7 800
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 100
1-4 päivänä viikossa 5 5 7 800
Kuukausittain 8 6 9 300
Harvemmin 23 23 35 700
Ei koskaan 55 59 91 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 14 21 700
5-6 päivänä viikossa 9 8 12 400
1-4 päivänä viikossa 23 24 37 200
Kuukausittain 22 23 35 700
Harvemmin 18 19 29 500
Ei koskaan 10 12 18 600
Ei osaa sanoa 0 1 1 600
Linkedl Päivittäin 4 4 6 200
5-6 päivänä viikossa 2 2 3 100
1-4 päivänä viikossa 7 6 9 300
Kuukausittain 7 5 7 800
Harvemmin 12 10 15 500
Ei koskaan 61 67 103 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 7 10 900
Facebook Päivittäin 41 44 68 200
5-6 päivänä viikossa 8 7 10 900
1-4 päivänä viikossa 10 10 15 500
Kuukausittain 6 5 7 800
Harvemmin 8 6 9 300
Ei koskaan 22 24 37 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 4 6 200
Instagram Päivittäin 31 31 48 100
5-6 päivänä viikossa 6 7 10 900
1-4 päivänä viikossa 9 8 12 400
Kuukausittain 5 4 6 200
Harvemmin 10 10 15 500
Ei koskaan 34 37 57 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 6 200
Snapchat Päivittäin 14 12 18 600
5-6 päivänä viikossa 2 2 3 100
1-4 päivänä viikossa 3 2 3 100
Kuukausittain 2 1 1 600
Harvemmin 5 5 7 800
Ei koskaan 69 74 114 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 6 200
Twitter Päivittäin 6 5 7 800
5-6 päivänä viikossa 2 2 3 100
1-4 päivänä viikossa 5 4 6 200
Kuukausittain 5 4 6 200
Harvemmin 12 11 17 100
Ei koskaan 65 71 110 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 6 200
TikTok Päivittäin 10 9 14 000
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 100
1-4 päivänä viikossa 4 4 6 200
Kuukausittain 3 3 4 700
Harvemmin 9 9 14 000
Ei koskaan 68 69 107 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 6 200
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 16 24 800
Osittain samaa mieltä 44 45 69 800
Osittain eri mieltä 31 30 46 500
Täysin eri mieltä 10 9 14 000
Ei osaa sanoa 2 1 1 600
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 32 49 600
Osittain samaa mieltä 55 56 86 900
Osittain eri mieltä 10 10 15 500
Täysin eri mieltä 1 1 1 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 16 24 800
Osittain samaa mieltä 55 57 88 400
Osittain eri mieltä 19 20 31 000
Täysin eri mieltä 4 4 6 200
Ei osaa sanoa 3 3 4 700
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 20 31 000
Osittain samaa mieltä 57 58 90 000
Osittain eri mieltä 17 19 29 500
Täysin eri mieltä 2 2 3 100
Ei osaa sanoa 2 2 3 100
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 11 17 100
Osittain samaa mieltä 47 49 76 000
Osittain eri mieltä 34 33 51 200
Täysin eri mieltä 6 6 9 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 39 60 500
Osittain samaa mieltä 51 48 74 400
Osittain eri mieltä 9 11 17 100
Täysin eri mieltä 2 2 3 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 6 9 300
Osittain samaa mieltä 25 25 38 800
Osittain eri mieltä 38 38 58 900
Täysin eri mieltä 24 25 38 800
Ei osaa sanoa 7 7 10 900
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 7 10 900
Osittain samaa mieltä 35 36 55 800
Osittain eri mieltä 46 44 68 200
Täysin eri mieltä 11 11 17 100
Ei osaa sanoa 3 3 4 700
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 29 45 000
Osittain samaa mieltä 57 57 88 400
Osittain eri mieltä 12 11 17 100
Täysin eri mieltä 2 2 3 100
Ei osaa sanoa 2 1 1 600
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 6 200
Osittain samaa mieltä 28 29 45 000
Osittain eri mieltä 31 29 45 000
Täysin eri mieltä 32 33 51 200
Ei osaa sanoa 5 5 7 800
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 14 000
Osittain samaa mieltä 32 32 49 600
Osittain eri mieltä 37 38 58 900
Täysin eri mieltä 22 20 31 000
Ei osaa sanoa 2 2 3 100
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 16 24 800
Osittain samaa mieltä 50 54 83 800
Osittain eri mieltä 24 23 35 700
Täysin eri mieltä 6 6 9 300
Ei osaa sanoa 3 2 3 100
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 13 20 200
Osittain samaa mieltä 51 52 80 700
Osittain eri mieltä 24 24 37 200
Täysin eri mieltä 7 8 12 400
Ei osaa sanoa 3 3 4 700
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 12 18 600
Osittain samaa mieltä 57 56 86 900
Osittain eri mieltä 23 24 37 200
Täysin eri mieltä 5 5 7 800
Ei osaa sanoa 3 3 4 700
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 16 24 800
Melko myönteisesti 63 64 99 300
Melko kielteisesti 15 14 21 700
Erittäin kielteisesti 4 3 4 700
Ei osaa sanoa 5 4 6 200
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 16 24 800
Melko myönteisesti 61 63 97 700
Melko kielteisesti 16 15 23 300
Erittäin kielteisesti 4 2 3 100
Ei osaa sanoa 6 5 7 800
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 28 43 400
Melko myönteisesti 57 58 90 000
Melko kielteisesti 10 8 12 400
Erittäin kielteisesti 3 3 4 700
Ei osaa sanoa 5 4 6 200
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 9 14 000
Melko myönteisesti 47 47 72 900
Melko kielteisesti 28 27 41 900
Erittäin kielteisesti 9 8 12 400
Ei osaa sanoa 8 10 15 500
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 7 10 900
Melko myönteisesti 34 35 54 300
Melko kielteisesti 32 30 46 500
Erittäin kielteisesti 16 14 21 700
Ei osaa sanoa 13 14 21 700
Blogit Erittäin myönteisesti 4 4 6 200
Melko myönteisesti 27 26 40 300
Melko kielteisesti 28 27 41 900
Erittäin kielteisesti 15 13 20 200
Ei osaa sanoa 27 30 46 500
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 3 100
Melko myönteisesti 18 20 31 000
Melko kielteisesti 34 36 55 800
Erittäin kielteisesti 43 39 60 500
Ei osaa sanoa 3 4 6 200
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 4 6 200
Melko myönteisesti 39 41 63 600
Melko kielteisesti 33 30 46 500
Erittäin kielteisesti 13 12 18 600
Ei osaa sanoa 11 13 20 200
Televisio Erittäin myönteisesti 9 10 15 500
Melko myönteisesti 48 50 77 600
Melko kielteisesti 28 27 41 900
Erittäin kielteisesti 13 10 15 500
Ei osaa sanoa 4 3 4 700
Radio Erittäin myönteisesti 5 7 10 900
Melko myönteisesti 36 39 60 500
Melko kielteisesti 33 33 51 200
Erittäin kielteisesti 19 15 23 300
Ei osaa sanoa 6 6 9 300
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 25 38 800
Melko myönteisesti 47 50 77 600
Melko kielteisesti 16 11 17 100
Erittäin kielteisesti 13 10 15 500
Ei osaa sanoa 4 4 6 200
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 15 23 300
Melko myönteisesti 53 52 80 700
Melko kielteisesti 20 19 29 500
Erittäin kielteisesti 7 6 9 300
Ei osaa sanoa 7 9 14 000
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 19 29 500
Osittain samaa mieltä 61 63 97 700
Osittain eri mieltä 11 9 14 000
Täysin eri mieltä 4 3 4 700
Ei osaa sanoa 7 6 9 300
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 17 26 400
Osittain samaa mieltä 58 62 96 200
Osittain eri mieltä 14 13 20 200
Täysin eri mieltä 5 4 6 200
Ei osaa sanoa 7 5 7 800
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 23 35 700
Osittain samaa mieltä 48 48 74 400
Osittain eri mieltä 12 13 20 200
Täysin eri mieltä 5 5 7 800
Ei osaa sanoa 13 12 18 600
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 33 51 200
Osittain samaa mieltä 50 50 77 600
Osittain eri mieltä 7 7 10 900
Täysin eri mieltä 3 2 3 100
Ei osaa sanoa 9 8 12 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 16 24 800
Osittain samaa mieltä 52 56 86 900
Osittain eri mieltä 14 13 20 200
Täysin eri mieltä 3 3 4 700
Ei osaa sanoa 15 12 18 600
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 11 17 100
Osittain samaa mieltä 54 57 88 400
Osittain eri mieltä 18 18 27 900
Täysin eri mieltä 3 3 4 700
Ei osaa sanoa 15 12 18 600
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 25 38 800
Osittain samaa mieltä 59 60 93 100
Osittain eri mieltä 9 8 12 400
Täysin eri mieltä 2 1 1 600
Ei osaa sanoa 8 6 9 300
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 9 300
Osittain samaa mieltä 25 27 41 900
Osittain eri mieltä 25 27 41 900
Täysin eri mieltä 34 32 49 600
Ei osaa sanoa 9 8 12 400
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 20 31 000
Osittain samaa mieltä 34 35 54 300
Osittain eri mieltä 28 28 43 400
Täysin eri mieltä 16 13 20 200
Ei osaa sanoa 5 4 6 200
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 11 17 100
Osittain samaa mieltä 50 52 80 700
