Samarbete
Samarbete on Yhteishyvän ruotsinkielinen sisarlehti. Sen lukijat arvostavat, että saavat tietoa asiakasomistajaeduista ja uutuustuotteista äidinkielellään.
Ilmestymiskerrat
4 numeroa vuodessa
Levikki
18 918
Painos
17 000
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 10.2.2024 | 2.1.2024 | 16.1.2024 | |
2 | 10.5.2024 | 28.3.2024 | 11.4.2024 | |
3 | 10.8.2024 | 5.6.2024 | 19.6.2024 | |
4 | 10.11.2024 | 2.10.2024 | 16.10.2024 |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Tekstissä | 420 x 273 mm | 3 mm | 4 300 € |
1/1 pysty | Tekstissä | 210 x 273 mm | 3 mm | 2 250 € |
1/2 pysty | Tekstissä | 100 x 273 mm | 3 mm | 1 500 € |
1/2 vaaka | Tekstissä | 210 x 132 mm | 3 mm | 1 500 € |
1/4 pysty | Tekstissä | 55 x 273 mm | 3 mm | 1 000 € |
1/4 vaaka | Tekstissä | 210 x 68 mm | 3 mm | 1 000 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
210 x 273 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Kannen paperi MWC Gloss, Profiili: PSO Coated V3, Sisus LWC Gloss, Profiili: PSO LWC Improved Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 3-5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit (Crop marks) on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Koko
210 x 273 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Kannen paperi MWC Gloss, Profiili: PSO Coated V3, Sisus LWC Gloss, Profiili: PSO LWC Improved Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 3-5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit (Crop marks) on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
---|
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 57 | 46 500 |
Mies | 49 | 43 | 35 000 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 21 | 17 100 |
Ruotsi | 5 | 79 | 64 400 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 4 | 3 300 |
25-34 vuotta | 14 | 12 | 9 800 | |
35-44 vuotta | 14 | 13 | 10 600 | |
45-54 vuotta | 14 | 14 | 11 400 | |
55-64 vuotta | 16 | 18 | 14 700 | |
65+ vuotta | 30 | 41 | 33 400 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 4 | 3 300 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 19 | 15 500 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 34 | 27 700 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 3 | 2 400 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 8 | 6 500 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 32 | 26 100 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 3 | 2 400 |
Asuu yksin | 29 | 20 | 16 300 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 44 | 35 900 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 28 | 22 800 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 3 | 2 400 | |
Muu | 3 | 2 | 1 600 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 28 | 22 800 |
Ei | 39 | 44 | 35 900 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 28 | 22 800 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 4 | 3 300 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 6 | 4 900 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 24 | 19 600 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 7 | 5 700 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 19 | 15 500 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 26 | 37 | 30 200 | |
Jokin muu | 2 | 3 | 2 400 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 93 | 75 800 |
Ei | 7 | 6 | 4 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 77 | 62 800 |
Ei | 32 | 23 | 18 700 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 29 | 18 | 14 700 |
2 hengen talous | 38 | 49 | 39 900 | |
3 hengen talous | 14 | 14 | 11 400 | |
4 hengen talous | 12 | 11 | 9 000 | |
5+ hengen talous | 7 | 8 | 6 500 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 11 | 7 | 5 700 |
20.000 - 35.000 euroa | 18 | 18 | 14 700 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 23 | 18 700 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 23 | 18 700 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 9 | 7 300 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 10 | 8 200 | |
Ei halua kertoa | 5 | 6 | 4 900 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 5 | 4 100 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 33 | 26 900 |
Ei | 68 | 67 | 54 600 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 12 | 9 800 |
2 lasta | 13 | 13 | 10 600 | |
3 lasta | 5 | 6 | 4 900 | |
4 lasta | 1 | 1 | 800 | |
5+ lasta | 1 | 1 | 800 | |
Ei ole lapsia | 68 | 67 | 54 600 | |
Ei halua vastata | 0 | 0 | 0 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 18 | 14 700 |
Koira | 26 | 24 | 19 600 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 6 | 4 900 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 60 | 48 900 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 87 | 70 900 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 47 | 38 300 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 45 | 36 700 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 24 | 20 | 16 300 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 25 | 20 400 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 15 | 11 | 9 000 | |
Omakotitalo/erillistalo | 47 | 59 | 48 100 | |
Maatila-asunto | 5 | 5 | 4 100 | |
Jokin muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 77 | 89 | 72 500 |
Vuokra-asunto | 19 | 9 | 7 300 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 2 | 1 600 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 46 | 37 500 |
Ei | 58 | 53 | 43 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 44 | 35 900 |
Kaksi autoa | 31 | 37 | 30 200 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 10 | 8 200 | |
Ei ole autoa | 14 | 9 | 7 300 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 20 | 16 300 |
Käytettynä | 68 | 72 | 58 700 | |
Työsuhdeautona | 4 | 3 | 2 400 | |
Yksityisleasing-autona | 8 | 10 | 8 200 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 2 | 1 600 | |
Ei autoile | 9 | 7 | 5 700 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 3 | 2 400 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 26 | 18 | 14 700 |
Ei | 74 | 82 | 66 800 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 12 | 9 800 |
Ei | 76 | 83 | 67 600 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 4 100 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 14 | 11 400 |
Turku/Tampere | 8 | 3 | 2 400 | |
Oulu | 4 | 0 | 0 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 1 | 800 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 33 | 26 900 | |
Taajaan asuttu kunta | 15 | 25 | 20 400 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 25 | 20 400 | Lähde: KMT 2024 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 28 | 22 800 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 9 | 7 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 26 | 21 200 | |
Kuukausittain | 24 | 24 | 19 600 | |
Harvemmin | 24 | 11 | 9 000 | |
Ei koskaan | 8 | 1 | 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 22 | 46 | 37 500 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 3 | 2 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 22 | 17 900 | |
Kuukausittain | 15 | 7 | 5 700 | |
Harvemmin | 23 | 16 | 13 000 | |
Ei koskaan | 14 | 4 | 3 300 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 28 | 37 | 30 200 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 10 | 8 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 20 | 16 300 | |
Kuukausittain | 14 | 7 | 5 700 | |
Harvemmin | 23 | 23 | 18 700 | |
Ei koskaan | 8 | 3 | 2 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 58 | 47 300 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 13 | 10 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 14 | 11 400 | |
Kuukausittain | 6 | 5 | 4 100 | |
Harvemmin | 9 | 8 | 6 500 | |
Ei koskaan | 6 | 2 | 1 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 5 | 6 | 4 900 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 4 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 47 | 38 300 | |
Kuukausittain | 18 | 16 | 13 000 | |
Harvemmin | 22 | 20 | 16 300 | |
Ei koskaan | 9 | 5 | 4 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 16 | 15 | 12 200 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 8 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 27 | 22 000 | |
Kuukausittain | 23 | 24 | 19 600 | |
Harvemmin | 14 | 16 | 13 000 | |
Ei koskaan | 6 | 7 | 5 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 11 | 9 000 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 7 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 20 | 16 300 | |
Kuukausittain | 10 | 9 | 7 300 | |
Harvemmin | 12 | 11 | 9 000 | |
Ei koskaan | 30 | 39 | 31 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 51 | 41 600 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 8 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 14 | 11 400 | |
Kuukausittain | 12 | 10 | 8 200 | |
Harvemmin | 11 | 10 | 8 200 | |
Ei koskaan | 3 | 5 | 4 100 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 34 | 33 | 26 900 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 12 | 9 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 23 | 18 700 | |
Kuukausittain | 12 | 9 | 7 300 | |
Harvemmin | 13 | 12 | 9 800 | |
Ei koskaan | 6 | 10 | 8 200 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 33 | 26 900 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 8 | 6 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 16 | 13 000 | |
Kuukausittain | 13 | 12 | 9 800 | |
Harvemmin | 26 | 20 | 16 300 | |
Ei koskaan | 16 | 11 | 9 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 16 | 13 000 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 7 | 5 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 20 | 16 300 | |
Kuukausittain | 14 | 13 | 10 600 | |
Harvemmin | 22 | 23 | 18 700 | |
Ei koskaan | 16 | 20 | 16 300 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Podcastit | Päivittäin | 5 | 4 | 3 300 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 1 | 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 8 | 6 500 | |
Kuukausittain | 14 | 12 | 9 800 | |
Harvemmin | 29 | 33 | 26 900 | |
Ei koskaan | 38 | 42 | 34 200 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 800 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 55 | 44 800 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 8 | 6 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 7 | 5 700 | |
Kuukausittain | 3 | 2 | 1 600 | |
Harvemmin | 6 | 7 | 5 700 | |
Ei koskaan | 17 | 22 | 17 900 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 13 | 11 | 9 000 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 4 | 3 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 12 | 10 | 8 200 | |
Kuukausittain | 8 | 8 | 6 500 | |
Harvemmin | 21 | 22 | 17 900 | |
Ei koskaan | 40 | 44 | 35 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 65 | 53 000 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 9 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 8 | 6 500 | |
Kuukausittain | 3 | 5 | 4 100 | |
Harvemmin | 3 | 2 | 1 600 | |
Ei koskaan | 6 | 10 | 8 200 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 18 | 14 700 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 5 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 13 | 10 600 | |
Kuukausittain | 22 | 16 | 13 000 | |
Harvemmin | 35 | 41 | 33 400 | |
Ei koskaan | 7 | 6 | 4 900 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 2 | 1 600 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 2 400 | |
Kuukausittain | 7 | 6 | 4 900 | |
Harvemmin | 30 | 31 | 25 300 | |
Ei koskaan | 53 | 57 | 46 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 4 | 3 300 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 4 | 3 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 3 | 2 400 | |
Kuukausittain | 8 | 6 | 4 900 | |
Harvemmin | 23 | 26 | 21 200 | |
Ei koskaan | 55 | 58 | 47 300 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 12 | 9 800 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 10 | 8 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 23 | 18 700 | |
Kuukausittain | 22 | 24 | 19 600 | |
Harvemmin | 18 | 21 | 17 100 | |
Ei koskaan | 10 | 10 | 8 200 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 2 | 1 600 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 1 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 6 | 4 900 | |
Kuukausittain | 7 | 5 | 4 100 | |
Harvemmin | 12 | 14 | 11 400 | |
Ei koskaan | 61 | 64 | 52 200 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 8 | 6 500 | |
Päivittäin | 41 | 43 | 35 000 | |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 11 | 9 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 9 | 7 300 | |
Kuukausittain | 6 | 2 | 1 600 | |
Harvemmin | 8 | 5 | 4 100 | |
Ei koskaan | 22 | 24 | 19 600 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 4 | 7 | 5 700 | |
Päivittäin | 31 | 30 | 24 400 | |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 4 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 7 | 5 700 | |
Kuukausittain | 5 | 3 | 2 400 | |
Harvemmin | 10 | 10 | 8 200 | |
Ei koskaan | 34 | 37 | 30 200 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 5 700 | |
Snapchat | Päivittäin | 14 | 8 | 6 500 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 3 | 2 | 1 600 | |
Kuukausittain | 2 | 1 | 800 | |
Harvemmin | 5 | 4 | 3 300 | |
Ei koskaan | 69 | 76 | 61 900 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 8 | 6 500 | |
Päivittäin | 6 | 4 | 3 300 | |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 4 | 3 300 | |
Kuukausittain | 5 | 4 | 3 300 | |
Harvemmin | 12 | 8 | 6 500 | |
Ei koskaan | 65 | 73 | 59 500 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 5 700 | |
TikTok | Päivittäin | 10 | 5 | 4 100 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 1 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 2 400 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 2 400 | |
Harvemmin | 9 | 6 | 4 900 | |
Ei koskaan | 68 | 74 | 60 300 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 5 700 | Lähde: KMT 2024 |
Kulutusväittämät | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Minusta on hauska tehdä ostoksia | Täysin samaa mieltä | 13 | 12 | 9 800 |
Osittain samaa mieltä | 44 | 46 | 37 500 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 28 | 22 800 | |
Täysin eri mieltä | 10 | 12 | 9 800 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 3 | 2 400 | |
Suosin kotimaisia tuotteita | Täysin samaa mieltä | 32 | 34 | 27 700 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 54 | 44 000 | |
Osittain eri mieltä | 10 | 10 | 8 200 | |
Täysin eri mieltä | 1 | 1 | 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani | Täysin samaa mieltä | 19 | 21 | 17 100 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 56 | 45 600 | |
Osittain eri mieltä | 19 | 17 | 13 900 | |
Täysin eri mieltä | 4 | 5 | 4 100 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 1 | 800 | |
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi | Täysin samaa mieltä | 22 | 22 | 17 900 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 56 | 45 600 | |
Osittain eri mieltä | 17 | 20 | 16 300 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 2 | 1 600 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 800 | |
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon | Täysin samaa mieltä | 12 | 10 | 8 200 |
Osittain samaa mieltä | 47 | 47 | 38 300 | |
Osittain eri mieltä | 34 | 36 | 29 300 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 7 | 5 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja | Täysin samaa mieltä | 37 | 38 | 31 000 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 48 | 39 100 | |
Osittain eri mieltä | 9 | 11 | 9 000 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 3 | 2 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia | Täysin samaa mieltä | 6 | 3 | 2 400 |
Osittain samaa mieltä | 25 | 20 | 16 300 | |
Osittain eri mieltä | 38 | 45 | 36 700 | |
Täysin eri mieltä | 24 | 28 | 22 800 | |
Ei osaa sanoa | 7 | 4 | 3 300 | |
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten | Täysin samaa mieltä | 5 | 5 | 4 100 |
Osittain samaa mieltä | 35 | 31 | 25 300 | |
Osittain eri mieltä | 46 | 51 | 41 600 | |
Täysin eri mieltä | 11 | 11 | 9 000 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 1 600 | |
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita | Täysin samaa mieltä | 27 | 31 | 25 300 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 55 | 44 800 | |
Osittain eri mieltä | 12 | 12 | 9 800 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 1 | 800 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 1 600 | |
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa | Täysin samaa mieltä | 4 | 3 | 2 400 |
Osittain samaa mieltä | 28 | 28 | 22 800 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 33 | 26 900 | |
Täysin eri mieltä | 32 | 30 | 24 400 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 4 900 | |
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä | Täysin samaa mieltä | 9 | 7 | 5 700 |
Osittain samaa mieltä | 32 | 33 | 26 900 | |
Osittain eri mieltä | 37 | 38 | 31 000 | |
Täysin eri mieltä | 22 | 21 | 17 100 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 800 | |
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) | Täysin samaa mieltä | 17 | 18 | 14 700 |
Osittain samaa mieltä | 50 | 50 | 40 800 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 23 | 18 700 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 8 | 6 500 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 1 600 | |
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste | Täysin samaa mieltä | 16 | 16 | 13 000 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 50 | 40 800 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 27 | 22 000 | |
Täysin eri mieltä | 7 | 5 | 4 100 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 1 600 | |
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä | Täysin samaa mieltä | 12 | 13 | 10 600 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 59 | 48 100 | |
Osittain eri mieltä | 23 | 22 | 17 900 | |
Täysin eri mieltä | 5 | 3 | 2 400 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 2 400 | Lähde: KMT 2024 |
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut sanomalehdet | Erittäin myönteisesti | 13 | 14 | 11 400 |
Melko myönteisesti | 63 | 63 | 51 300 | |
Melko kielteisesti | 15 | 15 | 12 200 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 5 | 4 100 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 3 | 2 400 | |
Painetut aikakauslehdet | Erittäin myönteisesti | 14 | 14 | 11 400 |
Melko myönteisesti | 61 | 60 | 48 900 | |
Melko kielteisesti | 16 | 16 | 13 000 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 6 | 4 900 | |
Ei osaa sanoa | 6 | 4 | 3 300 | |
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet | Erittäin myönteisesti | 24 | 22 | 17 900 |
Melko myönteisesti | 57 | 63 | 51 300 | |
Melko kielteisesti | 10 | 8 | 6 500 | |
Erittäin kielteisesti | 3 | 4 | 3 300 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 3 | 2 400 | |
Lehtien nettisivut | Erittäin myönteisesti | 7 | 7 | 5 700 |
Melko myönteisesti | 47 | 44 | 35 900 | |
Melko kielteisesti | 28 | 30 | 24 400 | |
Erittäin kielteisesti | 9 | 8 | 6 500 | |
Ei osaa sanoa | 8 | 11 | 9 000 | |
Sosiaalinen media | Erittäin myönteisesti | 6 | 4 | 3 300 |
Melko myönteisesti | 34 | 38 | 31 000 | |
Melko kielteisesti | 32 | 31 | 25 300 | |
Erittäin kielteisesti | 16 | 14 | 11 400 | |
Ei osaa sanoa | 13 | 13 | 10 600 | |
Blogit | Erittäin myönteisesti | 4 | 2 | 1 600 |
Melko myönteisesti | 27 | 25 | 20 400 | |
Melko kielteisesti | 28 | 28 | 22 800 | |
Erittäin kielteisesti | 15 | 16 | 13 000 | |
Ei osaa sanoa | 27 | 29 | 23 600 | |
Sähköpostiin tulevat viestit | Erittäin myönteisesti | 2 | 2 | 1 600 |
Melko myönteisesti | 18 | 18 | 14 700 | |
Melko kielteisesti | 34 | 35 | 28 500 | |
Erittäin kielteisesti | 43 | 43 | 35 000 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 1 600 | |
Muut nettisivustot | Erittäin myönteisesti | 4 | 3 | 2 400 |
Melko myönteisesti | 39 | 36 | 29 300 | |
Melko kielteisesti | 33 | 32 | 26 100 | |
Erittäin kielteisesti | 13 | 18 | 14 700 | |
Ei osaa sanoa | 11 | 11 | 9 000 | |
Televisio | Erittäin myönteisesti | 9 | 6 | 4 900 |
Melko myönteisesti | 48 | 41 | 33 400 | |
Melko kielteisesti | 28 | 35 | 28 500 | |
Erittäin kielteisesti | 13 | 15 | 12 200 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 3 | 2 400 | |
Radio | Erittäin myönteisesti | 5 | 4 | 3 300 |
Melko myönteisesti | 36 | 29 | 23 600 | |
Melko kielteisesti | 33 | 39 | 31 800 | |
Erittäin kielteisesti | 19 | 22 | 17 900 | |
Ei osaa sanoa | 6 | 7 | 5 700 | |
Kotiin jaettavat mainokset | Erittäin myönteisesti | 20 | 17 | 13 900 |
Melko myönteisesti | 47 | 53 | 43 200 | |
Melko kielteisesti | 16 | 18 | 14 700 | |
Erittäin kielteisesti | 13 | 9 | 7 300 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 2 | 1 600 | |
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) | Erittäin myönteisesti | 12 | 8 | 6 500 |
Melko myönteisesti | 53 | 47 | 38 300 | |
