Sähkömaailma
Alan luetuimpana uutislehtenä Sähkömaailma valistaa yli 35-vuotisella kokemuksellaan sähkö- ja telealan asioista ja uutisoi niiden tapahtumista. Lehdessä esiintyviä sähköalan asiantuntijoita ovat muun muassa sähkö- ja teleurakoitsija, sähkö- ja teleasentaja sekä antenniasentaja. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi sähköverkot, tele-, turva- ja antennijärjestelmät, automaatio, valaistus, lämmitys, energiatehokkuus, energiansäästö. Sähkömaailma ilmestyy 10 kertaa vuodessa vähintään 28-sivuisena. Lehteä lukevat sähkön parissa työskentelevien ammattilaisten lisäksi teollisuuden ja rakentamisen palveluksessa toimivat sekä viranomaiset ja opiskelijat. Sähkömaailman tilaajista Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin jäsenet saavat lehden liitteenä myös oman jäsentiedotteen.
Ilmestymiskerrat
10 numeroa vuodessa
Painos
4 200
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 - 2 | 2.2.2024 | 22.12.2023 | 2.1.2024 | Virallinen messulehti, joka jaetaan kävijöille Jyväskylän Sähkö-,tele-, valo- ja AV -messuilla. |
3 | 1.3.2024 | 16.1.2024 | 26.1.2024 | |
4 | 28.3.2024 | 13.2.2024 | 23.2.2024 | |
5 | 26.4.2024 | 18.3.2024 | 28.3.2024 | |
6 | 31.5.2024 | 16.4.2024 | 26.4.2024 | |
7 - 8 | 28.6.2024 | 14.5.2024 | 24.5.2024 | |
9 | 30.8.2024 | 16.7.2024 | 26.7.2024 | |
10 | 27.9.2024 | 13.8.2024 | 23.8.2024 | |
11 | 1.11.2024 | 10.9.2024 | 20.9.2024 | |
12 | 29.11.2024 | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Talotekniikka-teemainen lehti ilmestyy Talotekniikkapäiville. |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
Etusivu pysty | Etusivu | 253 x 280 mm | 5 mm | 6 150 € | |
Takasivu pysty | Takakansi | 253 x 355 mm | 5 mm | 5 300 € | |
1/1 pysty | Vapaa (Perushinta) | 253 x 370 mm | 5 mm | 4 250 € | |
Aukeama vaaka | Vapaa (Perushinta) | 520 x 370 mm | 5 mm | 6 150 € | Takasivu |
A4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 201 x 285 mm | 5 mm | 3 400 € | Etusivu |
1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 253 x 182 mm | 5 mm | 2 800 € | |
2/5 pysty | Vapaa (Perushinta) | 98 x 370 mm | 5 mm | 2 150 € | |
1/4 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 253 x 90 mm | 5 mm | 1 650 € | |
1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 98 x 185 mm | 5 mm | 1 350 € | |
1/5 pysty | Vapaa (Perushinta) | 47 x 365 mm | 5 mm | 1 250 € | |
1/8 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 98 x 92 mm | 5 mm | 950 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Aineistot: PDF-muodossa sähköpostilla: johannes.finne@sahkoinfo.fi. CMYK-värit. Kuvan min. 300 dpi/tuuma. Lisätyöt veloitetaan erikseen.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Koko
mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Aineistot: PDF-muodossa sähköpostilla: johannes.finne@sahkoinfo.fi. CMYK-värit. Kuvan min. 300 dpi/tuuma. Lisätyöt veloitetaan erikseen.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 1080x270 px | 800 € / 2 viikkoa |
Desktop | Jättitaulu | 678x452 px | 450 € / 2 viikkoa |
Desktop | Pysty sivublokissa | 326x452 px | 250 € / 2 viikkoa | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Digi & some
Lehden verkkosivut
Somekanavat ja seuraajat elokuu 2024
Yhteystiedot
Mediamyynti
- Sähköinfo Oy
- Harakantie 18 B
- 02600 Espoo
- tilaukset@sahkoinfo.fi
- www.sahkomaailma.fi
Myyntipäällikkö
- Johannes Finne
- 040 922 6480
- johannes.finne@sahkoinfo.fi
Media
Kustantaja
- Sähköinfo Oy
Julkaisija
- Sähköinfo Oy
Päätoimittaja
- Marko Utriainen
Käyntiosoite
- Harakantie 18 B
- 02600 Espoo
Postiosoite
- PL 55
- 02601 Espoo
Puhelin
- +358 40 922 0973
Sähköpostiosoite
- sahkomaailma@sahkoinfo.fi