Sähkö & Tele
Aikakauslehti Sähkö & Tele (perustettu 1928) on tekninen ammattilehti, jonka tavoitteena on lukijakunnan tiedontason ylläpito nopeasti muuttuvassa teknisessä ympäristössä. Lehti kertoo sähkö- ja elektroniikkateollisuuden uusimmista innovaatioista ja tutkimustuloksista, kartoittaa ICT-alan trendit, hankkeet ja laitteet. Lehti sisältää yhteenvetoja ja artikkeleita tuoteuutuuksista, suunnittelu- ja valmistusmenetelmistä, laitesovelluksista ja alan tutkimustuloksista. Lehti julkaisee myös tiedotuksia ja yhteenvetoja sähkö- ja elektroniikka-alan tapahtumista Suomessa ja ulkomailla.
Ilmestymiskerrat
8 numeroa vuodessa
Painos
3 000
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 31.1.2024 | 10.1.2024 | Tulevaisuuden sähköiset teknologiat | |
2 | 13.3.2024 | 21.2.2024 | Sähköiset liikennevälineet | |
3 | 24.4.2024 | 3.4.2024 | Valaistus ja taloautomaatio | |
4 | 12.6.2024 | 22.5.2024 | Uudet älykkäät energiaratkaisut | |
5 | 21.8.2024 | 2.8.2024 | Vallaton valokuitu | |
6 | 6.11.2024 | 16.10.2024 | Vaihtoehtoiset energiamuodot | |
7 | 6.11.2024 | 16.10.2024 | Tekoäly ja oppiminen | |
8 | 11.12.2024 | 16.10.2024 | Valaistus |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Keskiaukeama | 420x297 mm | 4 600 € | |
1/1 pysty | Vapaa (Perushinta) | 210x297 mm | 3 300 € | |
1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 210x148 mm | 2 200 € | |
1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 105x297 mm | 2 200 € | |
1/3 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 210x99 mm | 1 950 € | |
1/3 pysty | Vapaa (Perushinta) | 70x297 mm | 1 950 € | |
1/4 plus vaaka | Vapaa (Perushinta) | 105x148 mm | 1 650 € | |
1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 85x130 mm | 1 500 € | |
2/1 tabloidi pysty | Vapaa (Perushinta) | 520 x 380 mm | 4 600 € | |
1/1 Etukansi tabloid pysty | 1. Kansi | 260 x 320 mm | 3 800 € | |
Takakansi tabloidi pysty | Takakansi | 260 x 355 mm | 3 800 € | |
1/1 tabloidi pysty | Vapaa (Perushinta) | 260 x 380 mm | 3 300 € | |
1/2 tabloidi vaaka | Vapaa (Perushinta) | 260 x 185 mm | 2 200 € | |
1/2 tabloidi pysty | Vapaa (Perushinta) | 125 x 370 mm | 2 200 € | |
1/3 tabloidi vaaka | Vapaa (Perushinta) | 260 x 125 mm | 1 950 € | |
1/3 tabloidi pysty | Vapaa (Perushinta) | 98 x 370 mm | 1 950 € | |
1/4 tabloidi vaaka | Vapaa (Perushinta) | 260 x 90 mm | 1 500 € | |
1/4 tabloidi pysty | Vapaa (Perushinta) | 125 x 185 mm | 1 500 € | |
Vartti tabloidi pysty | Vapaa (Perushinta) | 98 x 185 mm | 1 200 € | |
1/8 tabloidi pysty | Vapaa (Perushinta) | 98 x 92 mm | 700 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
---|
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Yhteystiedot
Mediamyynti
- Sähköinsinöörit - SIL ry
- Takomotie 8
- 00380 Helsinki
- sil@sil.fi
- www.sil.fi
- Jukka Eriksson
- 09 5489 3630
- info@je-mark.fi
- Jouni Kohonen
- 040 500 9929
- jouni.kohonen@bouser.fi
- Jukka Tiainen
- 0400 444 435
- jukka.tiainen@bouser.fi
Media
Kustantaja
- Sähköinsinöörit - SIL ry
Julkaisija
- Sähköinsinöörit - SIL ry
Päätoimittaja
- Riittamaija Ståhle
Käyntiosoite
- Takomotie 8
- 00380 Helsinki
Postiosoite
- Takomotie 8
- 00380 Helsinki
Puhelin
- +358 9 668 9850
Sähköpostiosoite
- sil@sil.fi