Opettaja
Opettajien järjestö- ja ammattilehti. Opettaja on opetusalan kiistaton ykkösmedia, joka tarjoaa suoran yhteyden opetusalaan.
Opettaja ilmestyy 11 numeroa vuodessa ja tavoittaa kaikki opettajaryhmät varhaiskasvatuksesta yliopistoon, kotiosoitteeseen jaettuna.
Ilmestymiskerrat
11 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 22.1.2024 | 28.12.2023 | 8.1.2024 | Educa 2024 |
2 | 19.2.2024 | 29.1.2024 | 5.2.2024 | Teknologia ja hankinnat, lisäjakelu 20 000 kpl senioriopettajille, painos yhteensä 106 000 kpl. |
3 | 18.3.2024 | 26.2.2024 | 4.3.2024 | |
4 | 15.4.2024 | 21.3.2024 | 2.4.2024 | Suuri päättäjänumero, lisäjakelu 20 000 kpl senioriopettajille, painos 117 000 kpl. |
5 | 13.5.2024 | 22.4.2024 | 29.4.2024 | |
6 | 10.6.2024 | 20.5.2024 | 27.5.2024 | Senioriopettaja-lehti, lisäjakelu 20 000 kpl senioriopettajille, painos yhteensä 106 000 kpl. |
7 | 26.8.2024 | 5.8.2024 | 12.8.2024 | Mainonnan teemana täydennyskoulutus. |
8 | 23.9.2024 | 2.9.2024 | 9.9.2024 | Jäsenenä OAJ:ssä, lisäjakelu 20 000 kpl senioriopettajille, painos yhteensä 106 000 kpl. |
9 | 21.10.2024 | 30.9.2024 | 7.10.2024 | Opintoretket, jäsenkalenteripostitus |
10 | 18.11.2024 | 28.10.2024 | 4.11.2024 | Hyvinvointi, lisäjakelu 20 000 kpl senioriopettajille, painos yhteensä 106 000 kpl. |
11 | 16.12.2024 | 25.11.2024 | 2.12.2024 |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 monisivuinen | Teksti | 420 x 280 mm | 3 mm | 7 736 € |
1/1 pysty | Teksti | 210 x 280 mm | 3 mm | 4 544 € |
1/2 pysty | Teksti | 80 x 237 mm *) | 3 051 € | |
1/2 vaaka | Teksti | 166 x 115 mm *) | 3 051 € | |
1/4 neliö | Teksti | 80 x 115 mm *) | 1 817 € | |
1/4 vaaka | Teksti | 166 x 54 mm *) | 1 817 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
210 x 280 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Koko
210 x 280 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Yläbanneri | 970x120 px | 684 € / Viikko |
Desktop | Sivubanneri | 300x250 px | 456 € / Viikko | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Lukijat
Lukijamäärä
208 400
Kokonaistavoittavuus
219 600
Lukukerrat
1,4
Lukuminuutit
36 min
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 67 | 139 600 |
Mies | 49 | 33 | 68 800 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 98 | 204 200 |
Ruotsi | 5 | 2 | 4 200 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 7 | 14 600 |
25-34 vuotta | 14 | 10 | 20 800 | |
35-44 vuotta | 14 | 11 | 22 900 | |
45-54 vuotta | 14 | 20 | 41 700 | |
55-64 vuotta | 16 | 22 | 45 800 | |
65+ vuotta | 30 | 31 | 64 600 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 7 | 14 600 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 19 | 39 600 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 41 | 85 400 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 4 | 8 300 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 8 | 16 700 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 22 | 45 800 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 3 | 6 300 |
Asuu yksin | 29 | 26 | 54 200 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 38 | 79 200 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 29 | 60 400 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 2 | 4 200 | |
Muu | 3 | 2 | 4 200 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 25 | 52 100 |
Ei | 39 | 48 | 100 000 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 27 | 56 300 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 1 | 2 100 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 2 | 4 200 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 9 | 18 800 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 8 | 16 700 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 17 | 35 400 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 26 | 62 | 129 200 | |
Jokin muu | 2 | 1 | 2 100 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 95 | 198 000 |
Ei | 7 | 5 | 10 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 79 | 164 600 |
Ei | 32 | 21 | 43 800 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 29 | 26 | 54 200 |
2 hengen talous | 38 | 40 | 83 400 | |
3 hengen talous | 14 | 13 | 27 100 | |
4 hengen talous | 12 | 13 | 27 100 | |
5+ hengen talous | 7 | 8 | 16 700 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 11 | 6 | 12 500 |
20.000 - 35.000 euroa | 18 | 15 | 31 300 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 19 | 39 600 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 26 | 54 200 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 11 | 22 900 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 14 | 29 200 | |
Ei halua kertoa | 5 | 6 | 12 500 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 6 | 12 500 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 33 | 68 800 |
Ei | 68 | 67 | 139 600 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 12 | 25 000 |
2 lasta | 13 | 14 | 29 200 | |
3 lasta | 5 | 6 | 12 500 | |
4 lasta | 1 | 1 | 2 100 | |
5+ lasta | 1 | 1 | 2 100 | |
Ei ole lapsia | 68 | 66 | 137 500 | |
Ei halua vastata | 0 | 1 | 2 100 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 17 | 35 400 |
Koira | 26 | 23 | 47 900 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 6 | 12 500 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 62 | 129 200 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 85 | 177 100 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 53 | 110 500 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 47 | 97 900 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 24 | 24 | 50 000 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 100 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 27 | 56 300 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 15 | 16 | 33 300 | |
Omakotitalo/erillistalo | 47 | 52 | 108 400 | |
Maatila-asunto | 5 | 4 | 8 300 | |
Jokin muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 77 | 85 | 177 100 |
Vuokra-asunto | 19 | 13 | 27 100 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 1 | 2 100 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 2 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 43 | 89 600 |
Ei | 58 | 56 | 116 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 100 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 43 | 89 600 |
Kaksi autoa | 31 | 35 | 72 900 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 10 | 20 800 | |
Ei ole autoa | 14 | 12 | 25 000 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 24 | 50 000 |
Käytettynä | 68 | 64 | 133 400 | |
Työsuhdeautona | 4 | 3 | 6 300 | |
Yksityisleasing-autona | 8 | 10 | 20 800 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 3 | 6 300 | |
Ei autoile | 9 | 8 | 16 700 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 10 400 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 26 | 28 | 58 400 |
Ei | 74 | 72 | 150 000 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 14 | 29 200 |
Ei | 76 | 82 | 170 900 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 4 | 8 300 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 13 | 27 100 |
Turku/Tampere | 8 | 10 | 20 800 | |
Oulu | 4 | 5 | 10 400 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 17 | 35 400 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 29 | 60 400 | |
Taajaan asuttu kunta | 15 | 14 | 29 200 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 13 | 27 100 | Lähde: KMT 2024 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 19 | 39 600 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 5 | 10 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 30 | 62 500 | |
Kuukausittain | 24 | 28 | 58 400 | |
Harvemmin | 24 | 16 | 33 300 | |
Ei koskaan | 8 | 2 | 4 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 22 | 20 | 41 700 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 12 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 25 | 52 100 | |
Kuukausittain | 15 | 15 | 31 300 | |
Harvemmin | 23 | 21 | 43 800 | |
Ei koskaan | 14 | 12 | 25 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 100 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 28 | 37 | 77 100 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 5 | 10 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 25 | 52 100 | |
Kuukausittain | 14 | 13 | 27 100 | |
Harvemmin | 23 | 15 | 31 300 | |
Ei koskaan | 8 | 4 | 8 300 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 56 | 116 700 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 20 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 17 | 35 400 | |
Kuukausittain | 6 | 3 | 6 300 | |
Harvemmin | 9 | 9 | 18 800 | |
Ei koskaan | 6 | 5 | 10 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 5 | 5 | 10 400 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 5 | 10 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 44 | 91 700 | |
Kuukausittain | 18 | 18 | 37 500 | |
Harvemmin | 22 | 21 | 43 800 | |
Ei koskaan | 9 | 7 | 14 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 100 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 16 | 17 | 35 400 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 25 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 32 | 66 700 | |
Kuukausittain | 23 | 22 | 45 800 | |
Harvemmin | 14 | 12 | 25 000 | |
Ei koskaan | 6 | 6 | 12 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 11 | 22 900 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 18 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 24 | 50 000 | |
Kuukausittain | 10 | 10 | 20 800 | |
Harvemmin | 12 | 14 | 29 200 | |
Ei koskaan | 30 | 32 | 66 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 52 | 108 400 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 20 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 18 | 37 500 | |
Kuukausittain | 12 | 10 | 20 800 | |
Harvemmin | 11 | 8 | 16 700 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 4 200 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 34 | 35 | 72 900 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 11 | 22 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 25 | 52 100 | |
Kuukausittain | 12 | 11 | 22 900 | |
Harvemmin | 13 | 12 | 25 000 | |
Ei koskaan | 6 | 6 | 12 500 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 24 | 50 000 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 14 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 20 | 41 700 | |
Kuukausittain | 13 | 12 | 25 000 | |
Harvemmin | 26 | 24 | 50 000 | |
Ei koskaan | 16 | 12 | 25 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 100 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 15 | 31 300 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 11 | 22 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 22 | 45 800 | |
Kuukausittain | 14 | 16 | 33 300 | |
Harvemmin | 22 | 20 | 41 700 | |
Ei koskaan | 16 | 16 | 33 300 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Podcastit | Päivittäin | 5 | 4 | 8 300 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 4 | 8 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 9 | 18 800 | |
Kuukausittain | 14 | 17 | 35 400 | |
Harvemmin | 29 | 33 | 68 800 | |
Ei koskaan | 38 | 34 | 70 900 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 2 100 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 57 | 118 800 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 8 | 16 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 9 | 18 800 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 6 300 | |
Harvemmin | 6 | 5 | 10 400 | |
Ei koskaan | 17 | 17 | 35 400 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 13 | 10 | 20 800 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 3 | 6 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 12 | 10 | 20 800 | |
Kuukausittain | 8 | 7 | 14 600 | |
Harvemmin | 21 | 27 | 56 300 | |
Ei koskaan | 40 | 42 | 87 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 100 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 75 | 156 300 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 18 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 8 | 16 700 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 6 300 | |
Harvemmin | 3 | 2 | 4 200 | |
Ei koskaan | 6 | 5 | 10 400 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 23 | 47 900 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 8 | 16 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 16 | 33 300 | |
Kuukausittain | 22 | 24 | 50 000 | |
Harvemmin | 35 | 27 | 56 300 | |
Ei koskaan | 7 | 2 | 4 200 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 4 | 8 300 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 4 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 4 | 8 300 | |
Kuukausittain | 7 | 9 | 18 800 | |
Harvemmin | 30 | 32 | 66 700 | |
Ei koskaan | 53 | 48 | 100 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 100 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 8 | 16 700 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 4 | 8 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 6 | 12 500 | |
Kuukausittain | 8 | 9 | 18 800 | |
Harvemmin | 23 | 25 | 52 100 | |
Ei koskaan | 55 | 47 | 97 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 100 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 12 | 25 000 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 7 | 14 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 25 | 52 100 | |
Kuukausittain | 22 | 26 | 54 200 | |
Harvemmin | 18 | 20 | 41 700 | |
Ei koskaan | 10 | 10 | 20 800 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 5 | 10 400 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 3 | 6 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 8 | 16 700 | |
Kuukausittain | 7 | 8 | 16 700 | |
Harvemmin | 12 | 13 | 27 100 | |
Ei koskaan | 61 | 60 | 125 000 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 4 | 8 300 | |
Päivittäin | 41 | 42 | 87 500 | |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 10 | 20 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 13 | 27 100 | |
Kuukausittain | 6 | 5 | 10 400 | |
Harvemmin | 8 | 6 | 12 500 | |
Ei koskaan | 22 | 22 | 45 800 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 4 | 3 | 6 300 | |
Päivittäin | 31 | 29 | 60 400 | |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 14 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 11 | 22 900 | |
Kuukausittain | 5 | 5 | 10 400 | |
Harvemmin | 10 | 9 | 18 800 | |
Ei koskaan | 34 | 36 | 75 000 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 3 | 6 300 | |
Snapchat | Päivittäin | 14 | 9 | 18 800 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 2 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 3 | 3 | 6 300 | |
Kuukausittain | 2 | 2 | 4 200 | |
Harvemmin | 5 | 6 | 12 500 | |
Ei koskaan | 69 | 77 | 160 500 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 3 | 6 300 | |
Päivittäin | 6 | 6 | 12 500 | |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 4 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 5 | 10 400 | |
Kuukausittain | 5 | 4 | 8 300 | |
Harvemmin | 12 | 11 | 22 900 | |
Ei koskaan | 65 | 69 | 143 800 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 3 | 6 300 | |
TikTok | Päivittäin | 10 | 5 | 10 400 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 1 | 2 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 2 | 4 200 | |
Kuukausittain | 3 | 2 | 4 200 | |
Harvemmin | 9 | 9 | 18 800 | |
Ei koskaan | 68 | 77 | 160 500 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 3 | 6 300 | Lähde: KMT 2024 |
Kulutusväittämät | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Minusta on hauska tehdä ostoksia | Täysin samaa mieltä | 13 | 11 | 22 900 |
Osittain samaa mieltä | 44 | 43 | 89 600 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 33 | 68 800 | |
Täysin eri mieltä | 10 | 12 | 25 000 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 4 200 | |
Suosin kotimaisia tuotteita | Täysin samaa mieltä | 32 | 34 | 70 900 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 57 | 118 800 | |
Osittain eri mieltä | 10 | 8 | 16 700 | |
Täysin eri mieltä | 1 | 1 | 2 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 100 | |
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani | Täysin samaa mieltä | 19 | 21 | 43 800 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 57 | 118 800 | |
Osittain eri mieltä | 19 | 18 | 37 500 | |
Täysin eri mieltä | 4 | 3 | 6 300 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 4 200 | |
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi | Täysin samaa mieltä | 22 | 26 | 54 200 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 56 | 116 700 | |
Osittain eri mieltä | 17 | 16 | 33 300 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 1 | 2 100 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 2 100 | |
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon | Täysin samaa mieltä | 12 | 11 | 22 900 |
Osittain samaa mieltä | 47 | 41 | 85 400 | |
Osittain eri mieltä | 34 | 39 | 81 300 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 8 | 16 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 4 200 | |
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja | Täysin samaa mieltä | 37 | 38 | 79 200 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 51 | 106 300 | |
Osittain eri mieltä | 9 | 9 | 18 800 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 2 | 4 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia | Täysin samaa mieltä | 6 | 5 | 10 400 |
Osittain samaa mieltä | 25 | 23 | 47 900 | |
Osittain eri mieltä | 38 | 41 | 85 400 | |
Täysin eri mieltä | 24 | 24 | 50 000 | |
Ei osaa sanoa | 7 | 7 | 14 600 | |
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten | Täysin samaa mieltä | 5 | 3 | 6 300 |
Osittain samaa mieltä | 35 | 35 | 72 900 | |
Osittain eri mieltä | 46 | 49 | 102 100 | |
Täysin eri mieltä | 11 | 11 | 22 900 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 4 200 | |
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita | Täysin samaa mieltä | 27 | 29 | 60 400 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 57 | 118 800 | |
Osittain eri mieltä | 12 | 12 | 25 000 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 1 | 2 100 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 4 200 | |
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa | Täysin samaa mieltä | 4 | 3 | 6 300 |
Osittain samaa mieltä | 28 | 28 | 58 400 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 30 | 62 500 | |
Täysin eri mieltä | 32 | 34 | 70 900 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 10 400 | |
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä | Täysin samaa mieltä | 9 | 9 | 18 800 |
Osittain samaa mieltä | 32 | 33 | 68 800 | |
Osittain eri mieltä | 37 | 35 | 72 900 | |
Täysin eri mieltä | 22 | 22 | 45 800 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 2 100 | |
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) | Täysin samaa mieltä | 17 | 18 | 37 500 |
Osittain samaa mieltä | 50 | 53 | 110 500 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 22 | 45 800 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 4 | 8 300 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 4 200 | |
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste | Täysin samaa mieltä | 16 | 19 | 39 600 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 55 | 114 600 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 20 | 41 700 | |
Täysin eri mieltä | 7 | 4 | 8 300 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 4 200 | |
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä | Täysin samaa mieltä | 12 | 12 | 25 000 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 60 | 125 000 | |
Osittain eri mieltä | 23 | 22 | 45 800 | |
Täysin eri mieltä | 5 | 5 | 10 400 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 4 200 | Lähde: KMT 2024 |
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut sanomalehdet | Erittäin myönteisesti | 13 | 17 | 35 400 |
Melko myönteisesti | 63 | 62 | 129 200 | |
Melko kielteisesti | 15 | 13 | 27 100 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 4 | 8 300 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 4 | 8 300 | |
Painetut aikakauslehdet | Erittäin myönteisesti | 14 | 19 | 39 600 |
Melko myönteisesti | 61 | 62 | 129 200 | |
Melko kielteisesti | 16 | 11 | 22 900 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 4 | 8 300 | |
Ei osaa sanoa | 6 | 4 | 8 300 | |
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet | Erittäin myönteisesti | 24 | 28 | 58 400 |
Melko myönteisesti | 57 | 57 | 118 800 | |
Melko kielteisesti | 10 | 7 | 14 600 | |
Erittäin kielteisesti | 3 | 4 | 8 300 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 10 400 | |
Lehtien nettisivut | Erittäin myönteisesti | 7 | 10 | 20 800 |
Melko myönteisesti | 47 | 46 | 95 900 | |
Melko kielteisesti | 28 | 27 | 56 300 | |
Erittäin kielteisesti | 9 | 9 | 18 800 | |
Ei osaa sanoa | 8 | 8 | 16 700 | |
Sosiaalinen media | Erittäin myönteisesti | 6 | 7 | 14 600 |
Melko myönteisesti | 34 | 34 | 70 900 | |
Melko kielteisesti | 32 | 32 | 66 700 | |
Erittäin kielteisesti | 16 | 15 | 31 300 | |
Ei osaa sanoa | 13 | 13 | 27 100 | |
Blogit | Erittäin myönteisesti | 4 | 3 | 6 300 |
Melko myönteisesti | 27 | 27 | 56 300 | |
Melko kielteisesti | 28 | 27 | 56 300 | |
Erittäin kielteisesti | 15 | 15 | 31 300 | |
Ei osaa sanoa | 27 | 28 | 58 400 | |
Sähköpostiin tulevat viestit | Erittäin myönteisesti | 2 | 2 | 4 200 |
Melko myönteisesti | 18 | 18 | 37 500 | |
Melko kielteisesti | 34 | 36 | 75 000 | |
Erittäin kielteisesti | 43 | 41 | 85 400 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 4 200 | |
Muut nettisivustot | Erittäin myönteisesti | 4 | 4 | 8 300 |
Melko myönteisesti | 39 | 40 | 83 400 | |
Melko kielteisesti | 33 | 33 | 68 800 | |
Erittäin kielteisesti | 13 | 12 | 25 000 | |
Ei osaa sanoa | 11 | 11 | 22 900 | |
Televisio | Erittäin myönteisesti | 9 | 10 | 20 800 |
Melko myönteisesti | 48 | 46 | 95 900 | |
Melko kielteisesti | 28 | 28 | 58 400 | |
Erittäin kielteisesti | 13 | 12 | 25 000 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 4 | 8 300 | |
Radio | Erittäin myönteisesti | 5 | 6 | 12 500 |
Melko myönteisesti | 36 | 36 | 75 000 | |
Melko kielteisesti | 33 | 32 | 66 700 | |
