Oma PIHA
Oma PIHA on puutarhamedia kaikille kasvien ja puutarhan ystäville. Oma PIHA ruokkii unelmia sekä antaa tietoa, ideoita ja innostusta koriste- ja hyötykasvien kasvatukseen sekä pihan, pation ja parvekkeen suunnitteluun ja rakentamiseen – ikkunalautatarhureita unohtamatta. Se on maamme parhaiden asiantuntijoiden toimittama media, joka huomioi kotimaamme vaihtelevat kasvuolot. Tilaajat viettävät aikaa myös laajassa verkkoarkistossamme osoitteessa omapiha.info.
Ilmestymiskerrat
6 numeroa vuodessa
Painos
11 000
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 12.1.2024 | 12.12.2023 | 15.12.2024 | Talvisia yksityiskohtia ja muotoja – ja kevät nurkan takana + koristepuut ja pensaat, köynnökset, lumikellot, linnunpöntö |
2 | 1.3.2024 | 30.1.2024 | 9.2.2024 | Piha täynnä kasveja + kauniit lehtikasvit, kukkaruukut, lannoitteet ja torjunta-aineet |
3 | 26.4.2024 | 25.3.2024 | 5.4.2024 | Makuja ja nautiskelua + maustekasvit, ruusut, katteet, vesiaiheet |
4 | 21.6.2024 | 21.5.2024 | 31.5.2024 | Satopuutarha + lasten leikkivälineet, hyötykasvit, mehiläishoito, kasvihuonee |
5 | 9.8.2024 | 9.7.2024 | 19.7.2024 | Monimuotoisuus + omenapuut, sadonkorjuu, kukkasipulien istutus |
6 | 18.10.2024 | 18.9.2024 | 27.9.2024 | Kaunis pikkupiha + japanilaistyyli, kivielementit, parveke ja terass |
6 | 18.10.2024 | 9.9.2024 | 20.9.2024 | Pihakalenteri 2025 |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
Aukeama monisivuinen | Vapaa (Perushinta) | 420 x 297 mm *) | 4 350 € | |
Takakansi pysty | Vapaa (Perushinta) | 210 x 265 mm *) | 2 850 € | |
1/1 pysty | Vapaa (Perushinta) | 210 x 297 mm *) | 2 550 € | |
1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 210 x 148 mm *) | 1 500 € | |
1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 102 x 297 mm *) | 1 500 € | |
1/3 pysty | Vapaa (Perushinta) | 70 x 297 mm *) | 1 125 € | |
1/4 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 184 x 66 mm *) | 900 € | |
1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 89 x 133 mm *) | 900 € | |
1/6 pysty | Vapaa (Perushinta) | 58 x 133 mm *) | 675 € | |
1/8 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 184 x 33 mm *) | 600 € | |
Palveluhakemisto 1 moduuli, sarjana vaaka | Vapaa (Perushinta) | 40 x 60 mm *) | 100 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
ilmoitukset@omapiha.info
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
ilmoitukset@omapiha.info
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
---|
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 70 | 68 400 |
Mies | 49 | 30 | 29 300 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 97 | 94 800 |
Ruotsi | 5 | 3 | 2 900 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 2 | 2 000 |
25-34 vuotta | 14 | 4 | 3 900 | |
35-44 vuotta | 14 | 7 | 6 800 | |
45-54 vuotta | 14 | 13 | 12 700 | |
55-64 vuotta | 16 | 22 | 21 500 | |
65+ vuotta | 30 | 52 | 50 800 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 1 | 1 000 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 11 | 10 700 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 58 | 56 700 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 3 | 2 900 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 4 | 3 900 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 24 | 23 400 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 1 | 1 000 |
Asuu yksin | 29 | 27 | 26 400 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 50 | 48 800 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 18 | 17 600 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 2 | 2 000 | |
Muu | 3 | 2 | 2 000 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 29 | 28 300 |
Ei | 39 | 58 | 56 700 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 13 | 12 700 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 11 | 10 700 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 9 | 8 800 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 35 | 34 200 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 8 | 7 800 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 13 | 12 700 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 26 | 22 | 21 500 | |
Jokin muu | 2 | 3 | 2 900 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 96 | 93 800 |
Ei | 7 | 3 | 2 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 83 | 81 100 |
Ei | 32 | 17 | 16 600 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 29 | 26 | 25 400 |
2 hengen talous | 38 | 51 | 49 800 | |
3 hengen talous | 14 | 12 | 11 700 | |
4 hengen talous | 12 | 8 | 7 800 | |
5+ hengen talous | 7 | 3 | 2 900 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 11 | 8 | 7 800 |
20.000 - 35.000 euroa | 18 | 24 | 23 400 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 23 | 22 500 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 21 | 20 500 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 7 | 6 800 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 7 | 6 800 | |
Ei halua kertoa | 5 | 7 | 6 800 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 4 | 3 900 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 21 | 20 500 |
Ei | 68 | 79 | 77 200 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 11 | 10 700 |
2 lasta | 13 | 7 | 6 800 | |
3 lasta | 5 | 2 | 2 000 | |
4 lasta | 1 | 1 | 1 000 | |
5+ lasta | 1 | 0 | 0 | |
Ei ole lapsia | 68 | 78 | 76 200 | |
Ei halua vastata | 0 | 1 | 1 000 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 15 | 14 700 |
Koira | 26 | 22 | 21 500 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 4 | 3 900 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 65 | 63 500 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 87 | 85 000 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 39 | 38 100 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 45 | 44 000 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 24 | 16 | 15 600 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 25 | 24 400 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 15 | 15 | 14 700 | |
Omakotitalo/erillistalo | 47 | 52 | 50 800 | |
Maatila-asunto | 5 | 5 | 4 900 | |
Jokin muu | 1 | 2 | 2 000 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 77 | 83 | 81 100 |
Vuokra-asunto | 19 | 12 | 11 700 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 4 | 3 900 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 45 | 44 000 |
Ei | 58 | 54 | 52 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 49 | 47 900 |
Kaksi autoa | 31 | 33 | 32 200 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 8 | 7 800 | |
Ei ole autoa | 14 | 10 | 9 800 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 25 | 24 400 |
Käytettynä | 68 | 62 | 60 600 | |
Työsuhdeautona | 4 | 2 | 2 000 | |
Yksityisleasing-autona | 8 | 6 | 5 900 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 1 | 1 000 | |
Ei autoile | 9 | 9 | 8 800 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 4 900 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 26 | 14 | 13 700 |
Ei | 74 | 86 | 84 000 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 8 | 7 800 |
Ei | 76 | 85 | 83 000 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 7 | 6 800 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 10 | 9 800 |
Turku/Tampere | 8 | 7 | 6 800 | |
Oulu | 4 | 3 | 2 900 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 13 | 12 700 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 32 | 31 300 | |
Taajaan asuttu kunta | 15 | 18 | 17 600 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 18 | 17 600 | Lähde: KMT 2024 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 25 | 24 400 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 5 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 36 | 35 200 | |
Kuukausittain | 24 | 23 | 22 500 | |
Harvemmin | 24 | 10 | 9 800 | |
Ei koskaan | 8 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 22 | 24 | 23 400 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 4 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 22 | 21 500 | |
Kuukausittain | 15 | 12 | 11 700 | |
Harvemmin | 23 | 20 | 19 500 | |
Ei koskaan | 14 | 16 | 15 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 2 000 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 28 | 47 | 45 900 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 5 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 29 | 28 300 | |
Kuukausittain | 14 | 9 | 8 800 | |
Harvemmin | 23 | 8 | 7 800 | |
Ei koskaan | 8 | 1 | 1 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 53 | 51 800 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 9 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 15 | 14 700 | |
Kuukausittain | 6 | 4 | 3 900 | |
Harvemmin | 9 | 8 | 7 800 | |
Ei koskaan | 6 | 10 | 9 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 5 | 6 | 5 900 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 5 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 55 | 53 700 | |
Kuukausittain | 18 | 15 | 14 700 | |
Harvemmin | 22 | 14 | 13 700 | |
Ei koskaan | 9 | 4 | 3 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 16 | 17 | 16 600 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 8 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 31 | 30 300 | |
Kuukausittain | 23 | 22 | 21 500 | |
Harvemmin | 14 | 14 | 13 700 | |
Ei koskaan | 6 | 7 | 6 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 11 | 10 700 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 7 | 6 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 16 | 15 600 | |
Kuukausittain | 10 | 6 | 5 900 | |
Harvemmin | 12 | 13 | 12 700 | |
Ei koskaan | 30 | 48 | 46 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 61 | 59 600 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 8 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 15 | 14 700 | |
Kuukausittain | 12 | 6 | 5 900 | |
Harvemmin | 11 | 6 | 5 900 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 2 000 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 34 | 52 | 50 800 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 12 | 11 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 16 | 15 600 | |
Kuukausittain | 12 | 7 | 6 800 | |
Harvemmin | 13 | 7 | 6 800 | |
Ei koskaan | 6 | 7 | 6 800 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 31 | 30 300 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 9 | 8 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 19 | 18 600 | |
Kuukausittain | 13 | 10 | 9 800 | |
Harvemmin | 26 | 20 | 19 500 | |
Ei koskaan | 16 | 10 | 9 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 20 | 19 500 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 9 | 8 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 20 | 19 500 | |
Kuukausittain | 14 | 9 | 8 800 | |
Harvemmin | 22 | 24 | 23 400 | |
Ei koskaan | 16 | 18 | 17 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Podcastit | Päivittäin | 5 | 2 | 2 000 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 3 | 2 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 7 | 6 800 | |
Kuukausittain | 14 | 9 | 8 800 | |
Harvemmin | 29 | 28 | 27 400 | |
Ei koskaan | 38 | 49 | 47 900 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 3 | 2 900 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 52 | 50 800 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 6 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 8 | 7 800 | |
Kuukausittain | 3 | 2 | 2 000 | |
Harvemmin | 6 | 7 | 6 800 | |
Ei koskaan | 17 | 24 | 23 400 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 13 | 6 | 5 900 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 3 | 2 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 12 | 7 | 6 800 | |
Kuukausittain | 8 | 6 | 5 900 | |
Harvemmin | 21 | 24 | 23 400 | |
Ei koskaan | 40 | 54 | 52 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 61 | 59 600 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 10 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 11 | 10 700 | |
Kuukausittain | 3 | 4 | 3 900 | |
Harvemmin | 3 | 4 | 3 900 | |
Ei koskaan | 6 | 11 | 10 700 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 24 | 23 400 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 6 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 14 | 13 700 | |
Kuukausittain | 22 | 19 | 18 600 | |
Harvemmin | 35 | 33 | 32 200 | |
Ei koskaan | 7 | 4 | 3 900 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 3 | 2 900 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 2 900 | |
Kuukausittain | 7 | 6 | 5 900 | |
Harvemmin | 30 | 26 | 25 400 | |
Ei koskaan | 53 | 60 | 58 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 5 | 4 900 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 3 | 2 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 4 | 3 900 | |
Kuukausittain | 8 | 6 | 5 900 | |
Harvemmin | 23 | 23 | 22 500 | |
Ei koskaan | 55 | 60 | 58 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 9 | 8 800 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 7 | 6 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 18 | 17 600 | |
Kuukausittain | 22 | 24 | 23 400 | |
Harvemmin | 18 | 24 | 23 400 | |
Ei koskaan | 10 | 18 | 17 600 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 2 | 2 000 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 2 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 6 | 5 900 | |
Kuukausittain | 7 | 5 | 4 900 | |
Harvemmin | 12 | 10 | 9 800 | |
Ei koskaan | 61 | 65 | 63 500 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 11 | 10 700 | |
Päivittäin | 41 | 45 | 44 000 | |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 8 | 7 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 9 | 8 800 | |
Kuukausittain | 6 | 4 | 3 900 | |
Harvemmin | 8 | 5 | 4 900 | |
Ei koskaan | 22 | 23 | 22 500 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 4 | 7 | 6 800 | |
Päivittäin | 31 | 23 | 22 500 | |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 4 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 9 | 8 800 | |
Kuukausittain | 5 | 4 | 3 900 | |
Harvemmin | 10 | 11 | 10 700 | |
Ei koskaan | 34 | 41 | 40 100 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 6 800 | |
Snapchat | Päivittäin | 14 | 4 | 3 900 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 3 | 1 | 1 000 | |
Kuukausittain | 2 | 1 | 1 000 | |
Harvemmin | 5 | 6 | 5 900 | |
Ei koskaan | 69 | 80 | 78 200 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 6 800 | |
Päivittäin | 6 | 4 | 3 900 | |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 2 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 4 | 3 900 | |
Kuukausittain | 5 | 3 | 2 900 | |
Harvemmin | 12 | 9 | 8 800 | |
Ei koskaan | 65 | 72 | 70 300 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 6 800 | |
TikTok | Päivittäin | 10 | 3 | 2 900 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 2 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 2 900 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 2 900 | |
Harvemmin | 9 | 9 | 8 800 | |
Ei koskaan | 68 | 74 | 72 300 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 6 800 | Lähde: KMT 2024 |
Kulutusväittämät | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Minusta on hauska tehdä ostoksia | Täysin samaa mieltä | 13 | 12 | 11 700 |
Osittain samaa mieltä | 44 | 42 | 41 000 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 34 | 33 200 | |
Täysin eri mieltä | 10 | 11 | 10 700 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 000 | |
Suosin kotimaisia tuotteita | Täysin samaa mieltä | 32 | 36 | 35 200 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 56 | 54 700 | |
Osittain eri mieltä | 10 | 7 | 6 800 | |
Täysin eri mieltä | 1 | 1 | 1 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani | Täysin samaa mieltä | 19 | 20 | 19 500 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 61 | 59 600 | |
Osittain eri mieltä | 19 | 15 | 14 700 | |
Täysin eri mieltä | 4 | 3 | 2 900 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 2 000 | |
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi | Täysin samaa mieltä | 22 | 24 | 23 400 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 59 | 57 600 | |
Osittain eri mieltä | 17 | 14 | 13 700 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 2 | 2 000 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 2 000 | |
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon | Täysin samaa mieltä | 12 | 9 | 8 800 |
Osittain samaa mieltä | 47 | 47 | 45 900 | |
Osittain eri mieltä | 34 | 36 | 35 200 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 7 | 6 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 000 | |
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja | Täysin samaa mieltä | 37 | 38 | 37 100 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 52 | 50 800 | |
Osittain eri mieltä | 9 | 7 | 6 800 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 3 | 2 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia | Täysin samaa mieltä | 6 | 5 | 4 900 |
Osittain samaa mieltä | 25 | 21 | 20 500 | |
Osittain eri mieltä | 38 | 43 | 42 000 | |
Täysin eri mieltä | 24 | 25 | 24 400 | |
Ei osaa sanoa | 7 | 7 | 6 800 | |
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten | Täysin samaa mieltä | 5 | 5 | 4 900 |
Osittain samaa mieltä | 35 | 35 | 34 200 | |
Osittain eri mieltä | 46 | 47 | 45 900 | |
Täysin eri mieltä | 11 | 10 | 9 800 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 2 900 | |
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita | Täysin samaa mieltä | 27 | 35 | 34 200 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 56 | 54 700 | |
Osittain eri mieltä | 12 | 8 | 7 800 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 1 | 1 000 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 000 | |
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa | Täysin samaa mieltä | 4 | 3 | 2 900 |
Osittain samaa mieltä | 28 | 26 | 25 400 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 29 | 28 300 | |
Täysin eri mieltä | 32 | 35 | 34 200 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 7 | 6 800 | |
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä | Täysin samaa mieltä | 9 | 9 | 8 800 |
Osittain samaa mieltä | 32 | 33 | 32 200 | |
Osittain eri mieltä | 37 | 38 | 37 100 | |
Täysin eri mieltä | 22 | 19 | 18 600 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 000 | |
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) | Täysin samaa mieltä | 17 | 19 | 18 600 |
Osittain samaa mieltä | 50 | 57 | 55 700 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 18 | 17 600 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 4 | 3 900 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 2 000 | |
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste | Täysin samaa mieltä | 16 | 19 | 18 600 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 53 | 51 800 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 20 | 19 500 | |
Täysin eri mieltä | 7 | 4 | 3 900 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 2 900 | |
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä | Täysin samaa mieltä | 12 | 10 | 9 800 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 62 | 60 600 | |
Osittain eri mieltä | 23 | 22 | 21 500 | |
Täysin eri mieltä | 5 | 4 | 3 900 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 2 000 | Lähde: KMT 2024 |
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut sanomalehdet | Erittäin myönteisesti | 13 | 15 | 14 700 |
Melko myönteisesti | 63 | 68 | 66 400 | |
Melko kielteisesti | 15 | 13 | 12 700 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 2 | 2 000 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 3 | 2 900 | |
Painetut aikakauslehdet | Erittäin myönteisesti | 14 | 14 | 13 700 |
Melko myönteisesti | 61 | 65 | 63 500 | |
Melko kielteisesti | 16 | 16 | 15 600 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 2 | 2 000 | |
Ei osaa sanoa | 6 | 3 | 2 900 | |
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet | Erittäin myönteisesti | 24 | 28 | 27 400 |
Melko myönteisesti | 57 | 60 | 58 600 | |
Melko kielteisesti | 10 | 8 | 7 800 | |
Erittäin kielteisesti | 3 | 2 | 2 000 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 3 | 2 900 | |
Lehtien nettisivut | Erittäin myönteisesti | 7 | 7 | 6 800 |
Melko myönteisesti | 47 | 44 | 43 000 | |
Melko kielteisesti | 28 | 27 | 26 400 | |
Erittäin kielteisesti | 9 | 7 | 6 800 | |
Ei osaa sanoa | 8 | 15 | 14 700 | |
Sosiaalinen media | Erittäin myönteisesti | 6 | 7 | 6 800 |
Melko myönteisesti | 34 | 34 | 33 200 | |
Melko kielteisesti | 32 | 28 | 27 400 | |
Erittäin kielteisesti | 16 | 15 | 14 700 | |
Ei osaa sanoa | 13 | 17 | 16 600 | |
Blogit | Erittäin myönteisesti | 4 | 4 | 3 900 |
Melko myönteisesti | 27 | 23 | 22 500 | |
Melko kielteisesti | 28 | 25 | 24 400 | |
Erittäin kielteisesti | 15 | 13 | 12 700 | |
Ei osaa sanoa | 27 | 35 | 34 200 | |
Sähköpostiin tulevat viestit | Erittäin myönteisesti | 2 | 2 | 2 000 |
Melko myönteisesti | 18 | 19 | 18 600 | |
Melko kielteisesti | 34 | 41 | 40 100 | |
Erittäin kielteisesti | 43 | 34 | 33 200 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 2 900 | |
Muut nettisivustot | Erittäin myönteisesti | 4 | 4 | 3 900 |
Melko myönteisesti | 39 | 38 | 37 100 | |
Melko kielteisesti | 33 | 30 | 29 300 | |
Erittäin kielteisesti | 13 | 12 | 11 700 | |
Ei osaa sanoa | 11 | 16 | 15 600 | |
Televisio | Erittäin myönteisesti | 9 | 11 | 10 700 |
Melko myönteisesti | 48 | 48 | 46 900 | |
Melko kielteisesti | 28 | 27 | 26 400 | |
Erittäin kielteisesti | 13 | 11 | 10 700 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 3 | 2 900 | |
