MT Metsä
Kansikuva MT Metsä 2024

MT Metsä

MT Metsä on Suomen laajin metsäalan julkaisu, lukijoita 225 700 lukijaa, (KMT 2023).

MT Metsä muodostaa yhdessä Maaseudun Tulevaisuuden uutispalvelun ja MT.FI -sivuston verkkosisältöjen kanssa metsäalan kattavimman tietolähteen.

Syventävät artikkelit ajankohtaisista metsäalan asioista tarjoavat täydellisen tietopankin niin metsänomistajille, metsäammattilaisille kuin metsäluonnosta kiinnostuneille.

MT Metsä on tabloid -kokoinen lehti joka jaetaan Maaseudun Tulevaisuuden tilaajille kymmenen kertaa vuodessa.

Huhti- ja lokakuun numerot ovat Suurpainoksia Metsänomistajille, painos 200 000 kpl/lehti.

Ilmestymiskerrat

10 numeroa vuodessa

Painos

60 000


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 29.1.2024 22.1.2024 Koneet
2 4.3.2024 23.2.2024 Rakentaminen
3 8.4.2024 25.3.2024 Puukauppa
4 6.5.2024 25.4.2024 Metsänhoito
5 3.6.2024 24.5.2024 Metsän sivutulot
6 1.7.2024 20.6.2024 Luonto
7 2.9.2024 23.8.2024 Erä
8 7.10.2024 27.9.2024 Puumarkkinat
9 4.11.2024 25.10.2024 Energia
10 2.12.2024 22.11.2024 Metsäsijoittaminen

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 236 x 310 mm *) 5 350 € Metsänomistajapainos: 10 900€
1/1 Takakansi pysty Takakansi 236 x 275 mm *) 5 650 € Metsänomistajapainos: 11 500€
1/1 2.kansi pysty 2. Kansi 236 x 310 mm *) 5 650 € Metsänomistajapainos: 11 500€
1/1 3.kansi pysty 3. Kansi 236 x 310 mm *) 5 650 € Metsänomistajapainos: 11 500€
2/1 pysty Vapaa (Perushinta) 496 x 310 mm *) 9 650 € Metsänomistajapainos: 18 500€
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 236 x 150 mm *) 3 190 € Metsänomistajapainos: 6 100€
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

236 x 310 mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

Stiftaus

Paino

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

ilmoitus@mt.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

PDF 1/1-koossa, Värit CMYK, Väriprofiili WAN-IFRAnewspaper26v5.icc, Kuvien resoluutio 200 dpi. PDF on valmiin aineiston suositeltava tallennusmuoto. Fontit on sisällytettävä PDF-tiedostoon. Lähettäessäsi tiedostoa, nimeä se niin, että siitä käy ilmi ilmoittaja ja julkaisupäivä. Laita viestiin myös lähettäjän yhteystiedot. Aineiston toimitus: alle 10 Mt:n aineistot sähköpostilla ilmoitus@mt.fi Viite: MT Metsä nro Tiedonsiirtona (yli 10 Mt) Owncloud-aineistopalvelu: Ilmoitusaineston siirtoa varten tarvitaan linkki, jonka saat ilmoitusvalmistuksesta ilmoitus@mt.fi tai puh. 020 413 2471 Kaikkiin ilmoitushintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

236 x 310 mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

Stiftaus

Paino

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

ilmoitus@mt.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

PDF 1/1-koossa, Värit CMYK, Väriprofiili WAN-IFRAnewspaper26v5.icc, Kuvien resoluutio 200 dpi. PDF on valmiin aineiston suositeltava tallennusmuoto. Fontit on sisällytettävä PDF-tiedostoon. Lähettäessäsi tiedostoa, nimeä se niin, että siitä käy ilmi ilmoittaja ja julkaisupäivä. Laita viestiin myös lähettäjän yhteystiedot. Aineiston toimitus: alle 10 Mt:n aineistot sähköpostilla ilmoitus@mt.fi Viite: MT Metsä nro Tiedonsiirtona (yli 10 Mt) Owncloud-aineistopalvelu: Ilmoitusaineston siirtoa varten tarvitaan linkki, jonka saat ilmoitusvalmistuksesta ilmoitus@mt.fi tai puh. 020 413 2471 Kaikkiin ilmoitushintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Maksiparaati 980 x 552 px 39 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Maksiparaati 300 x 431 px 39 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati 980x400 px 36 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300x300 px 36 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panoraama 980x120 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Panoraama 300x150 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättiboksi 468x400 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Jättiboksi 300x300 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Pidennetty suurtaulu 300x300 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pystyparaati 300x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Pystyparaati 300x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Kokosivu 620x891 px 32 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tapetti (+paraati) 1920x1080 (+980x400) px 46 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti

Lukijat

Lukijamäärä
213 800
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
0,0
Lukuminuutit
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 32 68 400
Mies 49 68 145 400
Äidinkieli Suomi 95 98 209 500
Ruotsi 5 2 4 300
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 4 8 600
25-34 vuotta 14 7 15 000
35-44 vuotta 14 8 17 100
45-54 vuotta 14 13 27 800
55-64 vuotta 16 23 49 200
65+ vuotta 30 45 96 200
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 2 4 300
Nainen 30-49 vuotta 14 5 10 700
Nainen 50+ vuotta 28 25 53 400
Mies 15-29 vuotta 10 5 10 700
Mies 30-49 vuotta 15 13 27 800
Mies 50+ vuotta 24 49 104 800
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 6 400
Asuu yksin 29 21 44 900
Asuu kaksin puolison kanssa 36 49 104 800
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 21 44 900
Yksinhuoltaja 3 2 4 300
Muu 3 4 8 600
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 33 70 600
Ei 39 48 102 600
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 19 40 600
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 8 17 100
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 6 12 800
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 38 81 200
Lukio/ylioppilas 14 9 19 200
Ammattikorkeakoulu 20 17 36 300
Yliopisto/korkeakoulu 26 21 44 900
Jokin muu 2 1 2 100
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 88 188 100
Ei 7 11 23 500
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 76 162 500
Ei 32 24 51 300
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 20 42 800
2 hengen talous 38 53 113 300
3 hengen talous 14 12 25 700
4 hengen talous 12 9 19 200
5+ hengen talous 7 6 12 800
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 7 15 000
20.000 - 35.000 euroa 18 22 47 000
35.001 - 50.000 euroa 19 25 53 400
50.001 - 85.000 euroa 21 21 44 900
85.001 - 100.000 euroa 8 9 19 200
Yli 100.000 euroa 10 8 17 100
Ei halua kertoa 5 5 10 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 3 6 400
Lapsiperhe Kyllä 32 24 51 300
Ei 68 76 162 500
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 10 21 400
2 lasta 13 8 17 100
3 lasta 5 3 6 400
4 lasta 1 1 2 100
5+ lasta 1 1 2 100
Ei ole lapsia 68 76 162 500
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 21 44 900
Koira 26 27 57 700
Muu lemmikkieläin 5 5 10 700
Ei ole lemmikkieläimiä 60 60 128 300
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 86 183 900
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 39 83 400
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 39 83 400
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 20 42 800
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 16 34 200
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 10 21 400
Omakotitalo/erillistalo 47 56 119 700
Maatila-asunto 5 17 36 300
Jokin muu 1 1 2 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 88 188 100
Vuokra-asunto 19 9 19 200
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 4 300
Jokin muu 1 1 2 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 50 106 900
Ei 58 50 106 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 41 87 700
Kaksi autoa 31 41 87 700
Kolme autoa tai useampia 10 13 27 800
Ei ole autoa 14 4 8 600
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 27 57 700
Käytettynä 68 72 153 900
Työsuhdeautona 4 3 6 400
Yksityisleasing-autona 8 5 10 700
Yhteiskäyttöautona 3 2 4 300
Ei autoile 9 4 8 600
Ei osaa sanoa 5 4 8 600
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 12 25 700
Ei 74 88 188 100
Ei osaa sanoa 0 1 2 100
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 10 21 400
Ei 76 84 179 600
Ei osaa sanoa 5 6 12 800
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 6 12 800
Turku/Tampere 8 3 6 400
Oulu 4 3 6 400
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 11 23 500
Kaupunkimainen kunta 27 21 44 900
Taajaan asuttu kunta 15 26 55 600
Maaseutumainen kunta 13 31 66 300
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 29 62 000
5-6 päivänä viikossa 4 6 12 800
1-4 päivänä viikossa 25 32 68 400
Kuukausittain 24 17 36 300
Harvemmin 24 13 27 800
Ei koskaan 8 3 6 400
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 25 53 400
5-6 päivänä viikossa 6 7 15 000
1-4 päivänä viikossa 19 20 42 800
Kuukausittain 15 13 27 800
Harvemmin 23 21 44 900
Ei koskaan 14 14 29 900
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 45 96 200
5-6 päivänä viikossa 4 7 15 000
1-4 päivänä viikossa 23 26 55 600
Kuukausittain 14 9 19 200
Harvemmin 23 12 25 700
Ei koskaan 8 2 4 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 55 117 600
5-6 päivänä viikossa 10 9 19 200
1-4 päivänä viikossa 16 13 27 800
Kuukausittain 6 6 12 800
Harvemmin 9 10 21 400
Ei koskaan 6 8 17 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 7 15 000
5-6 päivänä viikossa 4 5 10 700
1-4 päivänä viikossa 42 51 109 000
Kuukausittain 18 16 34 200
Harvemmin 22 15 32 100
Ei koskaan 9 5 10 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 14 29 900
5-6 päivänä viikossa 10 9 19 200
1-4 päivänä viikossa 30 32 68 400
Kuukausittain 23 21 44 900
Harvemmin 14 16 34 200
Ei koskaan 6 8 17 100
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 8 17 100
5-6 päivänä viikossa 10 8 17 100
1-4 päivänä viikossa 22 18 38 500
Kuukausittain 10 10 21 400
Harvemmin 12 14 29 900
Ei koskaan 30 42 89 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 58 124 000
5-6 päivänä viikossa 10 9 19 200
1-4 päivänä viikossa 20 17 36 300
Kuukausittain 12 7 15 000
Harvemmin 11 6 12 800
Ei koskaan 3 3 6 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 46 98 300
5-6 päivänä viikossa 12 13 27 800
1-4 päivänä viikossa 23 20 42 800
Kuukausittain 12 8 17 100
Harvemmin 13 8 17 100
Ei koskaan 6 5 10 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 34 72 700
5-6 päivänä viikossa 7 11 23 500
1-4 päivänä viikossa 16 17 36 300
Kuukausittain 13 12 25 700
Harvemmin 26 18 38 500
Ei koskaan 16 8 17 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 20 42 800
5-6 päivänä viikossa 9 12 25 700
1-4 päivänä viikossa 22 21 44 900
Kuukausittain 14 11 23 500
Harvemmin 22 22 47 000
Ei koskaan 16 14 29 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Podcastit Päivittäin 5 2 4 300
5-6 päivänä viikossa 3 2 4 300
1-4 päivänä viikossa 10 8 17 100
Kuukausittain 14 11 23 500
Harvemmin 29 28 59 900
Ei koskaan 38 46 98 300
Ei osaa sanoa 2 3 6 400
Sosiaalinen media Päivittäin 59 45 96 200
5-6 päivänä viikossa 7 9 19 200
1-4 päivänä viikossa 7 9 19 200
Kuukausittain 3 3 6 400
Harvemmin 6 10 21 400
Ei koskaan 17 25 53 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 6 12 800
5-6 päivänä viikossa 6 4 8 600
1-4 päivänä viikossa 12 10 21 400
Kuukausittain 8 9 19 200
Harvemmin 21 22 47 000
Ei koskaan 40 48 102 600
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 58 124 000
5-6 päivänä viikossa 10 11 23 500
1-4 päivänä viikossa 9 14 29 900
Kuukausittain 3 4 8 600
Harvemmin 3 4 8 600
Ei koskaan 6 9 19 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 16 34 200
5-6 päivänä viikossa 6 5 10 700
1-4 päivänä viikossa 14 12 25 700
Kuukausittain 22 25 53 400
Harvemmin 35 34 72 700
Ei koskaan 7 8 17 100
Ei osaa sanoa 0 1 2 100
E-kirjat Päivittäin 3 2 4 300
5-6 päivänä viikossa 2 1 2 100
1-4 päivänä viikossa 4 2 4 300
Kuukausittain 7 6 12 800
Harvemmin 30 28 59 900
Ei koskaan 53 61 130 400
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Äänikirjat Päivittäin 6 4 8 600
5-6 päivänä viikossa 3 1 2 100
1-4 päivänä viikossa 5 5 10 700
Kuukausittain 8 6 12 800
Harvemmin 23 21 44 900
Ei koskaan 55 63 134 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 15 32 100
5-6 päivänä viikossa 9 8 17 100
1-4 päivänä viikossa 23 28 59 900
Kuukausittain 22 19 40 600
Harvemmin 18 17 36 300
Ei koskaan 10 13 27 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 3 6 400
5-6 päivänä viikossa 2 1 2 100
1-4 päivänä viikossa 7 7 15 000
Kuukausittain 7 5 10 700
Harvemmin 12 9 19 200
Ei koskaan 61 68 145 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 8 17 100
Facebook Päivittäin 41 38 81 200
5-6 päivänä viikossa 8 9 19 200
1-4 päivänä viikossa 10 11 23 500
Kuukausittain 6 4 8 600
Harvemmin 8 6 12 800
Ei koskaan 22 27 57 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 12 800
Instagram Päivittäin 31 19 40 600
5-6 päivänä viikossa 6 4 8 600
1-4 päivänä viikossa 9 8 17 100
Kuukausittain 5 6 12 800
Harvemmin 10 11 23 500
Ei koskaan 34 46 98 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 12 800
Snapchat Päivittäin 14 5 10 700
5-6 päivänä viikossa 2 1 2 100
1-4 päivänä viikossa 3 2 4 300
Kuukausittain 2 3 6 400
Harvemmin 5 6 12 800
Ei koskaan 69 77 164 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 12 800
Twitter Päivittäin 6 5 10 700
5-6 päivänä viikossa 2 2 4 300
1-4 päivänä viikossa 5 4 8 600
Kuukausittain 5 5 10 700
Harvemmin 12 11 23 500
Ei koskaan 65 68 145 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 10 700
TikTok Päivittäin 10 4 8 600
5-6 päivänä viikossa 3 2 4 300
1-4 päivänä viikossa 4 4 8 600
Kuukausittain 3 4 8 600
Harvemmin 9 8 17 100
Ei koskaan 68 72 153 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 10 700
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 9 19 200
Osittain samaa mieltä 44 42 89 800
Osittain eri mieltä 31 37 79 100
Täysin eri mieltä 10 10 21 400
Ei osaa sanoa 2 2 4 300
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 40 85 500
Osittain samaa mieltä 55 50 106 900
Osittain eri mieltä 10 8 17 100
Täysin eri mieltä 1 2 4 300
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 20 42 800
Osittain samaa mieltä 55 57 121 900
Osittain eri mieltä 19 17 36 300
Täysin eri mieltä 4 4 8 600
Ei osaa sanoa 3 2 4 300
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 24 51 300
Osittain samaa mieltä 57 61 130 400
Osittain eri mieltä 17 14 29 900
Täysin eri mieltä 2 1 2 100
Ei osaa sanoa 2 1 2 100
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 9 19 200
Osittain samaa mieltä 47 47 100 500
Osittain eri mieltä 34 38 81 200
Täysin eri mieltä 6 5 10 700
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 34 72 700
Osittain samaa mieltä 51 52 111 200
Osittain eri mieltä 9 10 21 400
Täysin eri mieltä 2 2 4 300
Ei osaa sanoa 1 1 2 100
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 10 700
Osittain samaa mieltä 25 25 53 400
Osittain eri mieltä 38 40 85 500
Täysin eri mieltä 24 24 51 300
Ei osaa sanoa 7 6 12 800
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 10 700
Osittain samaa mieltä 35 37 79 100
Osittain eri mieltä 46 45 96 200
Täysin eri mieltä 11 12 25 700
Ei osaa sanoa 3 2 4 300
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 36 77 000
Osittain samaa mieltä 57 54 115 500
Osittain eri mieltä 12 8 17 100
Täysin eri mieltä 2 1 2 100
Ei osaa sanoa 2 1 2 100
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 6 400
Osittain samaa mieltä 28 25 53 400
Osittain eri mieltä 31 35 74 800
Täysin eri mieltä 32 33 70 600
Ei osaa sanoa 5 4 8 600
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 19 200
Osittain samaa mieltä 32 33 70 600
Osittain eri mieltä 37 39 83 400
Täysin eri mieltä 22 19 40 600
Ei osaa sanoa 2 1 2 100
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 22 47 000
Osittain samaa mieltä 50 49 104 800
Osittain eri mieltä 24 21 44 900
Täysin eri mieltä 6 6 12 800
Ei osaa sanoa 3 3 6 400
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 13 27 800
Osittain samaa mieltä 51 51 109 000
Osittain eri mieltä 24 27 57 700
Täysin eri mieltä 7 7 15 000
Ei osaa sanoa 3 2 4 300
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 11 23 500
Osittain samaa mieltä 57 61 130 400
Osittain eri mieltä 23 23 49 200
Täysin eri mieltä 5 3 6 400
Ei osaa sanoa 3 2 4 300
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 16 34 200
Melko myönteisesti 63 64 136 800
Melko kielteisesti 15 14 29 900
Erittäin kielteisesti 4 3 6 400
Ei osaa sanoa 5 3 6 400
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 15 32 100
Melko myönteisesti 61 62 132 600
Melko kielteisesti 16 16 34 200
Erittäin kielteisesti 4 4 8 600
Ei osaa sanoa 6 4 8 600
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 25 53 400
Melko myönteisesti 57 59 126 100
Melko kielteisesti 10 9 19 200
Erittäin kielteisesti 3 4 8 600
Ei osaa sanoa 5 3 6 400
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 8 17 100
Melko myönteisesti 47 47 100 500
Melko kielteisesti 28 29 62 000
Erittäin kielteisesti 9 9 19 200
Ei osaa sanoa 8 8 17 100
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 10 700
Melko myönteisesti 34 34 72 700
Melko kielteisesti 32 34 72 700
Erittäin kielteisesti 16 15 32 100
Ei osaa sanoa 13 13 27 800
Blogit Erittäin myönteisesti 4 2 4 300
Melko myönteisesti 27 26 55 600
Melko kielteisesti 28 27 57 700
Erittäin kielteisesti 15 16 34 200
Ei osaa sanoa 27 29 62 000
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 2 100
Melko myönteisesti 18 17 36 300
Melko kielteisesti 34 38 81 200
Erittäin kielteisesti 43 42 89 800
Ei osaa sanoa 3 2 4 300
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 2 4 300
Melko myönteisesti 39 37 79 100
Melko kielteisesti 33 38 81 200
Erittäin kielteisesti 13 14 29 900
Ei osaa sanoa 11 9 19 200
Televisio Erittäin myönteisesti 9 8 17 100
Melko myönteisesti 48 49 104 800
Melko kielteisesti 28 27 57 700
Erittäin kielteisesti 13 13 27 800
Ei osaa sanoa 4 3 6 400
Radio Erittäin myönteisesti 5 5 10 700
Melko myönteisesti 36 37 79 100
Melko kielteisesti 33 33 70 600
Erittäin kielteisesti 19 18 38 500
Ei osaa sanoa 6 6 12 800
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 20 42 800
Melko myönteisesti 47 55 117 600
Melko kielteisesti 16 14 29 900
Erittäin kielteisesti 13 10 21 400
Ei osaa sanoa 4 3 6 400
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 10 21 400
Melko myönteisesti 53 52 111 200
Melko kielteisesti 20 22 47 000
Erittäin kielteisesti 7 9 19 200
Ei osaa sanoa 7 7 15 000
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 16 34 200
Osittain samaa mieltä 61 65 139 000
Osittain eri mieltä 11 10 21 400
Täysin eri mieltä 4 3 6 400
Ei osaa sanoa 7 6 12 800
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 13 27 800
Osittain samaa mieltä 58 65 139 000
Osittain eri mieltä 14 13 27 800
Täysin eri mieltä 5 4 8 600
Ei osaa sanoa 7 5 10 700
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 29 62 000
Osittain samaa mieltä 48 50 106 900
Osittain eri mieltä 12 9 19 200
Täysin eri mieltä 5 3 6 400
Ei osaa sanoa 13 10 21 400
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 33 70 600
Osittain samaa mieltä 50 56 119 700
Osittain eri mieltä 7 5 10 700
Täysin eri mieltä 3 1 2 100
Ei osaa sanoa 9 5 10 700
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 20 42 800
Osittain samaa mieltä 52 56 119 700
Osittain eri mieltä 14 14 29 900
Täysin eri mieltä 3 3 6 400
Ei osaa sanoa 15 8 17 100
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 11 23 500
Osittain samaa mieltä 54 56 119 700
Osittain eri mieltä 18 21 44 900
Täysin eri mieltä 3 3 6 400
Ei osaa sanoa 15 8 17 100
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 24 51 300
Osittain samaa mieltä 59 62 132 600
Osittain eri mieltä 9 9 19 200
Täysin eri mieltä 2 1 2 100
Ei osaa sanoa 8 4 8 600
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 7 15 000
Osittain samaa mieltä 25 26 55 600
Osittain eri mieltä 25 29 62 000
Täysin eri mieltä 34 32 68 400
Ei osaa sanoa 9 7 15 000
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 20 42 800
Osittain samaa mieltä 34 40 85 500
Osittain eri mieltä 28 27 57 700
Täysin eri mieltä 16 11 23 500
Ei osaa sanoa 5 3 6 400
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 10 21 400
Osittain samaa mieltä 50 53 113 300
Osittain eri mieltä 24 26 55 600
Täysin eri mieltä 8 6 12 800
Ei osaa sanoa 8 5 10 700
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 9 19 200
Osittain samaa mieltä 36 41 87 700
Osittain eri mieltä 24 24 51 300
Täysin eri mieltä 23 21 44 900
Ei osaa sanoa 8 6 12 800
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 9 19 200
Osittain samaa mieltä 36 35 74 800
Osittain eri mieltä 26 31 66 300
Täysin eri mieltä 22 22 47 000
Ei osaa sanoa 6 3 6 400
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 10 21 400
Osittain samaa mieltä 49 47 100 500
Osittain eri mieltä 20 25 53 400
Täysin eri mieltä 13 15 32 100
Ei osaa sanoa 5 3 6 400
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 6 12 800
Osittain samaa mieltä 29 27 57 700
Osittain eri mieltä 29 33 70 600
