Metsälehti
Kansikuva Metsälehti 2024

Metsälehti

Metsälehti on Suomen johtava metsäalan aikakauslehti ja verkkopalvelu. Se on toiminut suomalaisen metsän puolestapuhujana jo yli 80 vuoden ajan. Metsälehti johdattelee sinut metsän omistajuuteen ja sen hoitoon. Riippumaton ja ajankohtainen sisältö evästää ja antaa rahanarvoisia vinkkejä metsänomistajille ja metsäammattilaisille. Metsälehti auttaa näkemään ja ymmärtämään, mitä suomalaisessa metsässä tapahtuu juuri nyt. Metsälehti ilmestyy 23 kertaa vuodessa ja lehdellä on lähes 200 000 lukijaa.

Ilmestymiskerrat

15 numeroa vuodessa

Levikki

29 825 (Lähde: LT2023)

Painos

34 000

Lehden verkkosivut

https://www.metsalehti.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 19.1.2024 5.1.2024
3 16.2.2024 2.2.2024
4 1.3.2024 16.2.2024
6 28.3.2024 15.3.2024
7 12.4.2024 28.3.2024
9 10.5.2024 26.4.2024
10 24.5.2024 10.5.2024
12 20.6.2024 11.6.2024
13 5.7.2024 20.6.2024
15 30.8.2024 16.8.2024
16 13.9.2024 30.8.2024
18 11.10.2024 27.9.2024
19 25.10.2024 11.10.2024
21 22.11.2024 8.11.2024
22 5.12.2024 22.11.2024

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
Etusivun kansi pysty 1. Kansi 265 x 365 mm 5 mm 6 665 € 260 x 360
Takakansi pysty Takakansi 265 x 365 mm 5 mm 4 500 € 260 x 360
2/1 monisivuinen Kolmosaukeama 525 x 365 mm 5 mm 6 695 € Sisämarginaali 17 mm
1/1 pysty Tekstissä 265 x 365 mm 5 mm 4 280 € 260 x 360
1/2 pysty pysty Tekstissä 130 x 360 mm *) 3 020 € 130 x 360
1/2 vaaka vaaka Tekstissä 260 x 180 mm *) 3 020 € 260 x 180
1/4 vaaka vaaka Tekstissä 265 x 95 mm 5 mm 1 510 € 260 x 90
1/4 pysty pysty Tekstissä 135 x 185 mm 5 mm 1 510 € 130 x 180
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

260 x 380 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

Sanoma Manu Oy, Tampere

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi - Paperi: 55 g erikoissanomalehtipaperi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

260 x 380 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

Sanoma Manu Oy, Tampere

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi - Paperi: 55 g erikoissanomalehtipaperi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
172 000
Kokonaistavoittavuus
216 500
Lukukerrat
1,9
Lukuminuutit
50 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 30 51 600
Mies 49 70 120 400
Äidinkieli Suomi 95 98 168 600
Ruotsi 5 2 3 400
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 5 8 600
25-34 vuotta 14 6 10 300
35-44 vuotta 14 9 15 500
45-54 vuotta 14 14 24 100
55-64 vuotta 16 23 39 600
65+ vuotta 30 44 75 700
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 1 1 700
Nainen 30-49 vuotta 14 4 6 900
Nainen 50+ vuotta 28 25 43 000
Mies 15-29 vuotta 10 6 10 300
Mies 30-49 vuotta 15 15 25 800
Mies 50+ vuotta 24 50 86 000
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 5 200
Asuu yksin 29 22 37 800
Asuu kaksin puolison kanssa 36 47 80 800
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 23 39 600
Yksinhuoltaja 3 2 3 400
Muu 3 3 5 200
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 33 56 800
Ei 39 48 82 600
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 19 32 700
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 7 12 000
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 5 8 600
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 36 61 900
Lukio/ylioppilas 14 8 13 800
Ammattikorkeakoulu 20 19 32 700
Yliopisto/korkeakoulu 26 23 39 600
Jokin muu 2 1 1 700
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 88 151 400
Ei 7 10 17 200
Ei osaa sanoa 1 2 3 400
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 76 130 700
Ei 32 24 41 300
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 22 37 800
2 hengen talous 38 49 84 300
3 hengen talous 14 14 24 100
4 hengen talous 12 9 15 500
5+ hengen talous 7 6 10 300
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 6 10 300
20.000 - 35.000 euroa 18 19 32 700
35.001 - 50.000 euroa 19 25 43 000
50.001 - 85.000 euroa 21 21 36 100
85.001 - 100.000 euroa 8 10 17 200
Yli 100.000 euroa 10 10 17 200
Ei halua kertoa 5 4 6 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 4 6 900
Lapsiperhe Kyllä 32 26 44 700
Ei 68 74 127 300
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 12 20 600
2 lasta 13 9 15 500
3 lasta 5 4 6 900
4 lasta 1 1 1 700
5+ lasta 1 1 1 700
Ei ole lapsia 68 74 127 300
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 21 36 100
Koira 26 27 46 400
Muu lemmikkieläin 5 6 10 300
Ei ole lemmikkieläimiä 60 57 98 000
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 86 147 900
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 42 72 200
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 43 74 000
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 19 32 700
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 1 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 19 32 700
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 12 20 600
Omakotitalo/erillistalo 47 58 99 800
Maatila-asunto 5 11 18 900
Jokin muu 1 1 1 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 88 151 400
Vuokra-asunto 19 9 15 500
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 3 400
Jokin muu 1 1 1 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 48 82 600
Ei 58 52 89 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 44 75 700
Kaksi autoa 31 37 63 600
Kolme autoa tai useampia 10 14 24 100
Ei ole autoa 14 6 10 300
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 27 46 400
Käytettynä 68 70 120 400
Työsuhdeautona 4 3 5 200
Yksityisleasing-autona 8 7 12 000
Yhteiskäyttöautona 3 1 1 700
Ei autoile 9 4 6 900
Ei osaa sanoa 5 5 8 600
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 15 25 800
Ei 74 85 146 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 12 20 600
Ei 76 82 141 000
Ei osaa sanoa 5 6 10 300
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 6 10 300
Turku/Tampere 8 3 5 200
Oulu 4 4 6 900
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 13 22 400
Kaupunkimainen kunta 27 27 46 400
Taajaan asuttu kunta 15 23 39 600
Maaseutumainen kunta 13 25 43 000
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 31 53 300
5-6 päivänä viikossa 4 8 13 800
1-4 päivänä viikossa 25 34 58 500
Kuukausittain 24 17 29 200
Harvemmin 24 10 17 200
Ei koskaan 8 1 1 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 27 46 400
5-6 päivänä viikossa 6 8 13 800
1-4 päivänä viikossa 19 20 34 400
Kuukausittain 15 13 22 400
Harvemmin 23 23 39 600
Ei koskaan 14 8 13 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 45 77 400
5-6 päivänä viikossa 4 9 15 500
1-4 päivänä viikossa 23 27 46 400
Kuukausittain 14 7 12 000
Harvemmin 23 11 18 900
Ei koskaan 8 1 1 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 58 99 800
5-6 päivänä viikossa 10 9 15 500
1-4 päivänä viikossa 16 14 24 100
Kuukausittain 6 5 8 600
Harvemmin 9 10 17 200
Ei koskaan 6 5 8 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 6 10 300
5-6 päivänä viikossa 4 5 8 600
1-4 päivänä viikossa 42 52 89 400
Kuukausittain 18 15 25 800
Harvemmin 22 15 25 800
Ei koskaan 9 5 8 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 15 25 800
5-6 päivänä viikossa 10 10 17 200
1-4 päivänä viikossa 30 30 51 600
Kuukausittain 23 23 39 600
Harvemmin 14 13 22 400
Ei koskaan 6 8 13 800
Ei osaa sanoa 1 2 3 400
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 10 17 200
5-6 päivänä viikossa 10 7 12 000
1-4 päivänä viikossa 22 19 32 700
Kuukausittain 10 11 18 900
Harvemmin 12 13 22 400
Ei koskaan 30 41 70 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 59 101 500
5-6 päivänä viikossa 10 9 15 500
1-4 päivänä viikossa 20 16 27 500
Kuukausittain 12 8 13 800
Harvemmin 11 6 10 300
Ei koskaan 3 2 3 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 44 75 700
5-6 päivänä viikossa 12 11 18 900
1-4 päivänä viikossa 23 23 39 600
Kuukausittain 12 8 13 800
Harvemmin 13 8 13 800
Ei koskaan 6 6 10 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 32 55 000
5-6 päivänä viikossa 7 10 17 200
1-4 päivänä viikossa 16 18 31 000
Kuukausittain 13 10 17 200
Harvemmin 26 21 36 100
Ei koskaan 16 9 15 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 18 31 000
5-6 päivänä viikossa 9 11 18 900
1-4 päivänä viikossa 22 21 36 100
Kuukausittain 14 12 20 600
Harvemmin 22 22 37 800
Ei koskaan 16 15 25 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Podcastit Päivittäin 5 2 3 400
5-6 päivänä viikossa 3 3 5 200
1-4 päivänä viikossa 10 8 13 800
Kuukausittain 14 11 18 900
Harvemmin 29 30 51 600
Ei koskaan 38 44 75 700
Ei osaa sanoa 2 2 3 400
Sosiaalinen media Päivittäin 59 46 79 100
5-6 päivänä viikossa 7 8 13 800
1-4 päivänä viikossa 7 8 13 800
Kuukausittain 3 3 5 200
Harvemmin 6 10 17 200
Ei koskaan 17 24 41 300
Ei osaa sanoa 0 1 1 700
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 6 10 300
5-6 päivänä viikossa 6 3 5 200
1-4 päivänä viikossa 12 9 15 500
Kuukausittain 8 9 15 500
Harvemmin 21 24 41 300
Ei koskaan 40 48 82 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 60 103 200
5-6 päivänä viikossa 10 13 22 400
1-4 päivänä viikossa 9 12 20 600
Kuukausittain 3 4 6 900
Harvemmin 3 3 5 200
Ei koskaan 6 9 15 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 17 29 200
5-6 päivänä viikossa 6 6 10 300
1-4 päivänä viikossa 14 15 25 800
Kuukausittain 22 20 34 400
Harvemmin 35 35 60 200
Ei koskaan 7 7 12 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 2 3 400
5-6 päivänä viikossa 2 2 3 400
1-4 päivänä viikossa 4 2 3 400
Kuukausittain 7 6 10 300
Harvemmin 30 29 49 900
Ei koskaan 53 58 99 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Äänikirjat Päivittäin 6 3 5 200
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 400
1-4 päivänä viikossa 5 4 6 900
Kuukausittain 8 6 10 300
Harvemmin 23 24 41 300
Ei koskaan 55 61 104 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 15 25 800
5-6 päivänä viikossa 9 9 15 500
1-4 päivänä viikossa 23 25 43 000
Kuukausittain 22 22 37 800
Harvemmin 18 17 29 200
Ei koskaan 10 12 20 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 3 5 200
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 700
1-4 päivänä viikossa 7 7 12 000
Kuukausittain 7 6 10 300
Harvemmin 12 12 20 600
Ei koskaan 61 64 110 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 8 13 800
Facebook Päivittäin 41 39 67 100
5-6 päivänä viikossa 8 8 13 800
1-4 päivänä viikossa 10 10 17 200
Kuukausittain 6 4 6 900
Harvemmin 8 7 12 000
Ei koskaan 22 27 46 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 10 300
Instagram Päivittäin 31 20 34 400
5-6 päivänä viikossa 6 6 10 300
1-4 päivänä viikossa 9 8 13 800
Kuukausittain 5 5 8 600
Harvemmin 10 13 22 400
Ei koskaan 34 43 74 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 10 300
Snapchat Päivittäin 14 6 10 300
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 3 2 3 400
Kuukausittain 2 1 1 700
Harvemmin 5 6 10 300
Ei koskaan 69 78 134 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 12 000
Twitter Päivittäin 6 6 10 300
5-6 päivänä viikossa 2 2 3 400
1-4 päivänä viikossa 5 5 8 600
Kuukausittain 5 4 6 900
Harvemmin 12 12 20 600
Ei koskaan 65 65 111 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 10 300
TikTok Päivittäin 10 4 6 900
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 400
1-4 päivänä viikossa 4 4 6 900
Kuukausittain 3 3 5 200
Harvemmin 9 9 15 500
Ei koskaan 68 72 123 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 10 300
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 9 15 500
Osittain samaa mieltä 44 39 67 100
Osittain eri mieltä 31 37 63 600
Täysin eri mieltä 10 12 20 600
Ei osaa sanoa 2 2 3 400
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 36 61 900
Osittain samaa mieltä 55 53 91 200
Osittain eri mieltä 10 9 15 500
Täysin eri mieltä 1 2 3 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 18 31 000
Osittain samaa mieltä 55 57 98 000
Osittain eri mieltä 19 19 32 700
Täysin eri mieltä 4 4 6 900
Ei osaa sanoa 3 1 1 700
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 24 41 300
Osittain samaa mieltä 57 60 103 200
Osittain eri mieltä 17 14 24 100
Täysin eri mieltä 2 1 1 700
Ei osaa sanoa 2 1 1 700
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 10 17 200
Osittain samaa mieltä 47 45 77 400
Osittain eri mieltä 34 37 63 600
Täysin eri mieltä 6 6 10 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 35 60 200
Osittain samaa mieltä 51 52 89 400
Osittain eri mieltä 9 11 18 900
Täysin eri mieltä 2 2 3 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 7 12 000
Osittain samaa mieltä 25 24 41 300
Osittain eri mieltä 38 37 63 600
Täysin eri mieltä 24 26 44 700
Ei osaa sanoa 7 6 10 300
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 8 600
Osittain samaa mieltä 35 37 63 600
Osittain eri mieltä 46 45 77 400
Täysin eri mieltä 11 11 18 900
Ei osaa sanoa 3 2 3 400
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 32 55 000
Osittain samaa mieltä 57 56 96 300
Osittain eri mieltä 12 9 15 500
Täysin eri mieltä 2 1 1 700
Ei osaa sanoa 2 1 1 700
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 5 200
Osittain samaa mieltä 28 27 46 400
Osittain eri mieltä 31 34 58 500
Täysin eri mieltä 32 33 56 800
Ei osaa sanoa 5 3 5 200
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 15 500
Osittain samaa mieltä 32 32 55 000
Osittain eri mieltä 37 38 65 400
Täysin eri mieltä 22 19 32 700
Ei osaa sanoa 2 1 1 700
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 18 31 000
Osittain samaa mieltä 50 50 86 000
Osittain eri mieltä 24 24 41 300
Täysin eri mieltä 6 6 10 300
Ei osaa sanoa 3 2 3 400
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 12 20 600
Osittain samaa mieltä 51 52 89 400
Osittain eri mieltä 24 27 46 400
Täysin eri mieltä 7 7 12 000
Ei osaa sanoa 3 2 3 400
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 13 22 400
Osittain samaa mieltä 57 60 103 200
Osittain eri mieltä 23 21 36 100
Täysin eri mieltä 5 5 8 600
Ei osaa sanoa 3 1 1 700
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 14 24 100
Melko myönteisesti 63 65 111 800
Melko kielteisesti 15 14 24 100
Erittäin kielteisesti 4 4 6 900
Ei osaa sanoa 5 3 5 200
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 14 24 100
Melko myönteisesti 61 61 104 900
Melko kielteisesti 16 17 29 200
Erittäin kielteisesti 4 4 6 900
Ei osaa sanoa 6 4 6 900
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 27 46 400
Melko myönteisesti 57 58 99 800
Melko kielteisesti 10 8 13 800
Erittäin kielteisesti 3 3 5 200
Ei osaa sanoa 5 5 8 600
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 6 10 300
Melko myönteisesti 47 49 84 300
Melko kielteisesti 28 28 48 200
Erittäin kielteisesti 9 10 17 200
Ei osaa sanoa 8 8 13 800
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 4 6 900
Melko myönteisesti 34 31 53 300
Melko kielteisesti 32 34 58 500
Erittäin kielteisesti 16 17 29 200
Ei osaa sanoa 13 13 22 400
Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 5 200
Melko myönteisesti 27 22 37 800
Melko kielteisesti 28 30 51 600
Erittäin kielteisesti 15 18 31 000
Ei osaa sanoa 27 28 48 200
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 3 400
Melko myönteisesti 18 16 27 500
Melko kielteisesti 34 39 67 100
Erittäin kielteisesti 43 41 70 500
Ei osaa sanoa 3 3 5 200
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 3 5 200
Melko myönteisesti 39 38 65 400
Melko kielteisesti 33 35 60 200
Erittäin kielteisesti 13 14 24 100
Ei osaa sanoa 11 11 18 900
Televisio Erittäin myönteisesti 9 9 15 500
Melko myönteisesti 48 46 79 100
Melko kielteisesti 28 26 44 700
Erittäin kielteisesti 13 15 25 800
Ei osaa sanoa 4 4 6 900
Radio Erittäin myönteisesti 5 5 8 600
Melko myönteisesti 36 35 60 200
Melko kielteisesti 33 34 58 500
Erittäin kielteisesti 19 19 32 700
Ei osaa sanoa 6 7 12 000
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 20 34 400
Melko myönteisesti 47 52 89 400
Melko kielteisesti 16 15 25 800
Erittäin kielteisesti 13 10 17 200
Ei osaa sanoa 4 3 5 200
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 11 18 900
Melko myönteisesti 53 53 91 200
Melko kielteisesti 20 22 37 800
Erittäin kielteisesti 7 8 13 800
Ei osaa sanoa 7 7 12 000
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 17 29 200
Osittain samaa mieltä 61 63 108 400
Osittain eri mieltä 11 12 20 600
Täysin eri mieltä 4 3 5 200
Ei osaa sanoa 7 5 8 600
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 14 24 100
Osittain samaa mieltä 58 62 106 600
Osittain eri mieltä 14 14 24 100
Täysin eri mieltä 5 6 10 300
Ei osaa sanoa 7 5 8 600
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 28 48 200
Osittain samaa mieltä 48 51 87 700
Osittain eri mieltä 12 9 15 500
Täysin eri mieltä 5 4 6 900
Ei osaa sanoa 13 8 13 800
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 34 58 500
Osittain samaa mieltä 50 53 91 200
Osittain eri mieltä 7 5 8 600
Täysin eri mieltä 3 2 3 400
Ei osaa sanoa 9 6 10 300
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 19 32 700
Osittain samaa mieltä 52 55 94 600
Osittain eri mieltä 14 14 24 100
Täysin eri mieltä 3 3 5 200
Ei osaa sanoa 15 9 15 500
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 10 17 200
Osittain samaa mieltä 54 55 94 600
Osittain eri mieltä 18 22 37 800
Täysin eri mieltä 3 4 6 900
Ei osaa sanoa 15 10 17 200
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 26 44 700
Osittain samaa mieltä 59 58 99 800
Osittain eri mieltä 9 10 17 200
Täysin eri mieltä 2 2 3 400
Ei osaa sanoa 8 5 8 600
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 10 300
Osittain samaa mieltä 25 27 46 400
Osittain eri mieltä 25 28 48 200
Täysin eri mieltä 34 32 55 000
Ei osaa sanoa 9 7 12 000
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 21 36 100
Osittain samaa mieltä 34 37 63 600
Osittain eri mieltä 28 28 48 200
Täysin eri mieltä 16 11 18 900
Ei osaa sanoa 5 3 5 200
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 11 18 900
Osittain samaa mieltä 50 52 89 400
Osittain eri mieltä 24 24 41 300
Täysin eri mieltä 8 8 13 800
Ei osaa sanoa 8 5 8 600
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 10 17 200
Osittain samaa mieltä 36 38 65 400
Osittain eri mieltä 24 24 41 300
Täysin eri mieltä 23 22 37 800
Ei osaa sanoa 8 6 10 300
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 9 15 500
Osittain samaa mieltä 36 35 60 200
Osittain eri mieltä 26 28 48 200
Täysin eri mieltä 22 23 39 600
Ei osaa sanoa 6 5 8 600
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 12 20 600
Osittain samaa mieltä 49 45 77 400
Osittain eri mieltä 20 26 44 700
Täysin eri mieltä 13 15 25 800
Ei osaa sanoa 5 3 5 200
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 6 10 300
Osittain samaa mieltä 29 25 43 000
Osittain eri mieltä 29 31 53 300
Täysin eri mieltä 27 33 56 800
Ei osaa sanoa 6 4 6 900
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 1 700
Osittain samaa mieltä 19 11 18 900
Osittain eri mieltä 33 34 58 500
Täysin eri mieltä 38 46 79 100
Ei osaa sanoa 9 8 13 800
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 18 31 000
Osittain samaa mieltä 40 46 79 100
Osittain eri mieltä 23 22 37 800
Täysin eri mieltä 12 10 17 200
Ei osaa sanoa 8 5 8 600
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 15 25 800
Painetut sanomalehdet 13 20 34 400
Aikakauslehtien nettisivut 7 9 15 500
Sanomalehtien nettisivut 8 8 13 800
Blogit 3 3 5 200
Sosiaalinen media 14 12 20 600
Muut nettisivustot 42 47 80 800
Televisio 10 12 20 600
Radio 2 2 3 400
Kotiin jaettavat mainokset 10 13 22 400
Ei mistään näistä 40 31 53 300
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 15 20 34 400
Painetut sanomalehdet 18 27 46 400
Aikakauslehtien nettisivut 10 12 20 600
Sanomalehtien nettisivut 11 13 22 400
Blogit 6 3 5 200
Sosiaalinen media 26 17 29 200
Muut nettisivustot 49 47 80 800
Televisio 17 20 34 400
Radio 3 3 5 200
Kotiin jaettavat mainokset 36 43 74 000
Ei mistään näistä 17 14 24 100
Kosmetiikka ja kauneudenhoito Painetut aikakauslehdet 18 17 29 200
Painetut sanomalehdet 8 9 15 500
Aikakauslehtien nettisivut 10 8 13 800
Sanomalehtien nettisivut 6 6 10 300
Blogit 8 3 5 200
Sosiaalinen media 28 12 20 600
Muut nettisivustot 16 12 20 600
Televisio 14 14 24 100
Radio 2 2 3 400
Kotiin jaettavat mainokset 17 19 32 700
Ei mistään näistä 45 53 91 200
Matkailu Painetut aikakauslehdet 16 19 32 700
Painetut sanomalehdet 15 19 32 700
Aikakauslehtien nettisivut 10 12 20 600
