Me Naiset
Me Naiset tarjoaa inspiraatiota ja hyvää mieltä kiireen keskelle. Lehti on varma valinta silloin, kun haluaa viihtyä, rentoutua ja uppoutua ihmisten tarinoihin. Me Naisista löytyy joka viikko hyväntuulista ja oivaltavaa luettavaa: lehti kertoo ensimmäisenä kiinnostavimmista puheenaiheista, ilmiöistä ja trendeistä.
Me Naiset on mukana naisen elämän kaikissa käänteissä. Me Naisten hyödyllisten vinkkien avulla arkeen löytyy lisää aikaa, vapautta, helppoutta sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Me Naiset kertoo trendeistä, antaa parhaimmat ostosvinkit sekä testaa jokaiselle kukkarolle sopivia tuoteuutuuksia. Lehdestä löytyy joka viikko kiinnostavien tavallisten naisten ja julkisuudesta tuttujen ihmisten ajatuksia sekä juttuja muodin, kauneuden, ruoan, matkailun, sisustamisen ja hyvinvoinnin sekä ihmissuhteiden maailmasta. Me Naiset kertoo myös rohkaisevasti, miten monella tavalla voi elää omannäköistä elämää ja toteuttaa unelmiaan niin töissä kuin vapaalla.
Me Naiset tavoittaa kaikenikäiset naiset: heitä yhdistää iän asemasta utelias, elämäniloinen ja tiedonhaluinen elämänasenne. Me Naisten lukijat ovat aktiivisia ja maailmasta kiinnostuneita, he kokeilevat mielellään uusia trendejä ja tuotteita. Elämä on heille nautinto, oli kyse sitten shoppailusta, itsensä kehittämisestä, matkailusta, omasta hyvinvoinnista tai vaikkapa ihmissuhteista.
Ilmestymiskerrat
52 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 3.1.2024 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | HYVÄ OLO: Kohti parempaa oloa. MUOTI: Urheilumuotia moneen lajiin. |
2 | 10.1.2024 | 22.12.2023 | 29.12.2023 | SUURI RUOKANUMERO: Vuoden 2024 ruokatrendit. KAUNEUS: Meikkitrendit. |
3 | 17.1.2024 | 3.1.2024 | 8.1.2024 | MATKA: Kevään pienet irtiotot. RAHA: Oma talous haltuun. |
4 | 24.1.2024 | 10.1.2024 | 15.1.2024 | KAUNEUS: Hiustrendit 2024. SISUSTUS: Remppaunelmia. |
5 | 31.1.2024 | 17.1.2024 | 22.1.2024 | MUOTIA JA KAUNEUTTA marketista. HYVÄ OLO: Eroon kehon jumeista. |
6 | 7.2.2024 | 24.1.2024 | 29.1.2024 | KAUNEUS: Kevään kauneustrendit. MUOTI: Vaatteet kaikille talvisäille. |
7 | 14.2.2024 | 31.1.2024 | 5.2.2024 | RAKKAUSEKSTRA: hyvinvointi, ihmissuhteet, ruoka. Ystävänpäivähoroskooppi. |
8 | 21.2.2024 | 7.2.2024 | 12.2.2024 | MUOTINUMERO: Kaikki kevään muodista: vaatteet, kengät ja asusteet. RUOKA: Uudet ideat suolaisiin piirakoihin. |
9 | 28.2.2024 | 14.2.2024 | 19.2.2024 | HYVÄ OLO: Kohti parempaa tasapainoa. MATKA: Uudet lähikohteet. |
10 | 6.3.2024 | 21.2.2024 | 26.2.2024 | RUOKA: Arjen pelastajat, kokkaa helppoa ja edullista. RAHA: Unelmat todeksi. |
11 | 13.3.2024 | 28.2.2024 | 4.3.2024 | SISUSTUS: Piristystä kotiin, kevään trendit. KAUNEUS: Ihonhoidon uutuudet. |
12 | 20.3.2024 | 6.3.2024 | 11.3.2024 | RUOKA: Pääsiäisen ihanimmat ruuat ja viinit. MUOTI: Kauden värit. |
13 | 27.3.2024 | 13.3.2024 | 18.3.2024 | TAKIT: Kevään suuri takkiekstra. KAUNEUS: Parhaat aurinkosuojat. |
14 | 3.4.2024 | 18.3.2024 | 21.3.2024 | MATKA: Kesäreissut ja unelmalomat. RUOKA: Makumatka maailmalle. |
15 | 10.4.2024 | 25.3.2024 | 28.3.2024 | KAUNEUS: Hellivää hoitoa hiuksille. HYVÄ OLO: Kävele ja juokse itsesi kuntoon. |
16 | 17.4.2024 | 3.4.2024 | 8.4.2024 | MUOTI & KAUNEUS: Hyviä löytöjä pikkurahalla. AUTOT: Autonostajan opas. |
17 | 24.4.2024 | 10.4.2024 | 15.4.2024 | RUOKA: Vappupiknikin ihanimmat herkut. RAHA: Kodin paperiasiat kuntoon. |
18 | 30.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | KEVÄÄN SUURI KAUNEUSEKSTRA: Luottotuotteet iholle ja hiuksille. SISUSTUS: Ideat pihalle ja parvekkeelle. |
19 | 8.5.2024 | 23.4.2024 | 26.4.2024 | UPEA JUHLAMUOTI: Vaatteet, asusteet ja meikit. KAUNEUS: Suloisimmat uutuustuoksut. |
20 | 15.5.2024 | 30.4.2024 | 6.5.2024 | KEVÄÄN JUHLAT: Ruoka, juomat & kattaus – trendit ja ideat. MUOTI: Parhaat vaatteet hellepäiviin. |
21 | 22.5.2024 | 7.5.2024 | 13.5.2024 | MUOTI: Parhaat uima-asut. HYVÄ OLO: Keinot stressin hallintaan. |
22 | 29.5.2024 | 15.5.2024 | 20.5.2024 | MATKA: Inspiraatiota kesän matkoille. KIRJAT: Viihdyttävimmät lomakirjat. |
23 | 5.6.2024 | 22.5.2024 | 27.5.2024 | GRILLIEKSTRA: Herkullisimmat reseptit. MUOTI: Kesäkengät joka makuun. |
24 | 12.6.2024 | 29.5.2024 | 3.6.2024 | JUHANNUSRUOKA: Keskikesän ihanimmat reseptit ja juomat. KAUNEUS: Karvanpoiston uudet trendit. |
25 | 19.6.2024 | 5.6.2024 | 10.6.2024 | MUOTI: Kauneimmat kesämekot. Rakkaushoroskooppi. |
26 | 26.6.2024 | 11.6.2024 | 14.6.2024 | HYVÄ OLO & MATKA: Kaikki irti kesästä. RUOKA: Helpot mökkiherkut. |
27 | 3.7.2024 | 18.6.2024 | 24.6.2024 | RUOKA: Kauden marjajälkkärit. SISUSTUS: Pienillä hankinnoilla uutta ilmettä kotiin. KESÄLIITE. |
28 | 10.7.2024 | 26.6.2024 | 1.7.2024 | KAUNEUS: Edullisen kosmetiikan parhaat. RUOKA: Kesäiset salaatit. KESÄLIITE. |
29 | 17.7.2024 | 3.7.2024 | 8.7.2024 | HYVÄ OLO: Nautintoa & hemmottelua. KAUNEUS: Vartalonhoidon uutuudet. KESÄLIITE. |
30 | 24.7.2024 | 10.7.2024 | 15.7.2024 | KAUNEUS: Toimivat vinkit kampaamokäynnille. RUOKA: Parhaat kesäpastat. KESÄLIITE. |
31 | 31.7.2024 | 17.7.2024 | 22.7.2024 | MUOTI: Luottovaatteet jokaiselle. HYVÄ OLO: Parisuhde paremmaksi. |
32 | 7.8.2024 | 24.7.2024 | 29.7.2024 | RAHA: Rahapussin ryhtiliike. KAUNEUS: Meikkipussin piristys. |
33 | 14.8.2024 | 31.7.2024 | 5.8.2024 | SUURI MUOTINUMERO: Syksyn trendit ja ihanimmat uutuudet. RUOKA: Herkullista metsäsienistä. |
34 | 21.8.2024 | 7.8.2024 | 12.8.2024 | SISUSTUS: Ideat omannäköiseen kotiin. MATKA: Vinkit viikonloppulomalle. |
35 | 28.8.2024 | 14.8.2024 | 19.8.2024 | MUOTI: Farkkujen osto-opas. KAUNEUS: Helpotusta iho-ongelmiin. |
36 | 4.9.2024 | 21.8.2024 | 26.8.2024 | SYKSYN SUURI RUOKAEKSTRA: Inspiroivat reseptit arkeen. HYVÄ OLO: Hyvän unen abc. |
37 | 11.9.2024 | 28.8.2024 | 2.9.2024 | KAUNEUS: Kotimaisen kosmetiikan parhaat. HYVÄ OLO: Pidä huolta muististasi. |
38 | 18.9.2024 | 4.9.2024 | 9.9.2024 | MATKA: Vinkit kotimaanlomaan. KAUNEUS: Luksuskosmetiikan löydöt. |
39 | 25.9.2024 | 11.9.2024 | 16.9.2024 | TAKIT: Talven suuri takkiekstra. SISUSTUS: Makuuhuoneen uudet ideat. |
40 | 2.10.2024 | 18.9.2024 | 23.9.2024 | HYVÄ OLO: Hyvän olon rutiinit. KAUNEUS: Ammattilaisten vinkit helppoon kauneudenhoitoon. |
41 | 9.10.2024 | 25.9.2024 | 30.9.2024 | MUOTI: Kauneimmat alusvaatteet kaikille. KIRJAEKSTRA: Kauden odotetuimmat romaanit. |
42 | 16.10.2024 | 2.10.2024 | 7.10.2024 | RUOKA: Hellivän hyvät herkut viikonloppuun. HYVÄ OLO: Hampaiden hyvinvointi. |
43 | 23.10.2024 | 9.10.2024 | 14.10.2024 | MUOTI: Edullisen ja kestävän muodin valiot. SISUSTUS: Vinkit kodin säilytysratkaisuihin. |
44 | 30.10.2024 | 16.10.2024 | 21.10.2024 | JUHLAKAUSI ALKAA! Muoti ja kauneus. Herkut ja juomat. |
45 | 6.11.2024 | 23.10.2024 | 28.10.2024 | KAUNEUS: Edullisen kosmetiikan löydöt. MUOTI: Tyylikkäät talvikengät kaikille. |
46 | 13.11.2024 | 30.10.2024 | 4.11.2024 | HYVÄ OLO: Lisää virtaa! Liikunta & ravinto. RUOKA: Hyvää tekevät ruuat edullisesti. |
47 | 20.11.2024 | 6.11.2024 | 11.11.2024 | RUOKA: Överi-ihanaa suklaasta. Glögit. MATKA: Pikkubudjetin matkaunelmat. |
48 | 27.11.2024 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | KAUNEUS: Vuoden parhaat kauneustuotteet. MUOTI: Suloisimmat neuleet. |
49 | 4.12.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | SUURI LAHJAEKSTRA: Vinkit joululahjoihin. KIRJAT: Joulun lahjaromaanit. |
50 | 11.12.2024 | 26.11.2024 | 29.11.2024 | RUOKA: Parhaat ideat joulupöytään sekä juomat. HYVÄ OLO: Ihmissuhdetaitojen abc. |
51 | 18.12.2024 | 3.12.2024 | 9.12.2024 | JUHLAT: Ihanat juhla-asut ja helppo juhlameikki. Vuosihoroskooppi 2025. |
52 | 27.12.2024 | 9.12.2024 | 12.12.2024 | TRENDIT 2025: Mitä uutta ensi vuonna? RUOKA: Nopeat herkut uuteenvuoteen. |
1 | 31.12.2024 | 13.12.2024 | 18.12.2024 | HYVÄ OLO: Kohti parempaa oloa. MUOTI: Sporttimuotia kaikille. |
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 31.12.2024 | 13.12.2024 | 18.12.2024 | HYVÄ OLO: Kohti parempaa oloa. MUOTI: Sporttimuotia kaikille. |
2 | 8.1.2025 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | SUURI RUOKANUMERO: Vuoden 2025 ruokatrendit. KAUNEUS: Piristystä kasvoille. |
3 | 15.1.2025 | 30.12.2024 | 3.1.2025 | RAHA: Oma talous haltuun. MATKA: Kevään pienet irtiotot. |
4 | 22.1.2025 | 8.1.2025 | 13.1.2025 | KAUNEUS: Hiustrendit 2025. HYVÄ OLO: Energinen arki. |
5 | 29.1.2025 | 15.1.2025 | 20.1.2025 | SISUSTUS: Piristystä kotiin: kevään trendit. RUOKA: Parhaat einekset ja muut arjen oikotiet. |
6 | 5.2.2025 | 22.1.2025 | 27.1.2025 | KAUNEUS: Kevään kauneustrendit. MUOTI: Kauden värit. |
7 | 12.2.2025 | 29.1.2025 | 3.2.2025 | RAKKAUSEKSTRA: hyvinvointi, ihmissuhteet, ruoka. Ystävänpäivähoroskooppi. |
8 | 19.2.2025 | 5.2.2025 | 10.2.2025 | MUOTINUMERO: Kaikki kevään muodista: vaatteet, kengät ja asusteet. RUOKA: Uudet ideat makeaan leivontaan. |
9 | 26.2.2025 | 12.2.2025 | 17.2.2025 | HYVÄ OLO: Parempi olo kehoon. KAUNEUS: Hyvää ihonhoitoa. |
10 | 5.3.2025 | 19.2.2025 | 24.2.2025 | RUOKA: Arjen pelastajat: kokkaa helppoa ja edullista. SISUSTUS: Pienen pintaremontin ideat. |
11 | 12.3.2025 | 26.2.2025 | 3.3.2025 | MUOTIA JA KAUNEUTTA marketista. RUOKA: Makumatka maailmalle. |
12 | 19.3.2025 | 5.3.2025 | 10.3.2025 | KAUNEUS: Hellivää hoitoa hiuksille. RAHA: Unelmat todeksi. |
13 | 26.3.2025 | 12.3.2025 | 17.3.2025 | TAKIT: Kevään suuri takkiekstra. KAUNEUS: Parhaat aurinkosuojat. |
14 | 2.4.2025 | 19.3.2025 | 24.3.2025 | MATKA: Kesän unelmalomat. HYVÄ OLO: Kehon jumit auki. |
15 | 9.4.2025 | 26.3.2025 | 31.3.2025 | RUOKA: Pääsiäisen ihanimmat ruuat ja viinit. MUOTI: Kauneimmat alusvaatteet kaikille. |
16 | 16.4.2025 | 2.4.2025 | 7.4.2025 | MUOTI & KAUNEUS: Hyviä löytöjä pikkurahalla. AUTOT: Autoilijan opas. |
17 | 23.4.2025 | 7.4.2025 | 10.4.2025 | RUOKA: Vapun ihanimmat herkut. SISUSTUS: Ideat pihalle ja parvekkeelle. |
18 | 30.4.2025 | 14.4.2025 | 17.4.2025 | UPEA JUHLAMUOTI: Vaatteet, asusteet ja meikit. KAUNEUS: Suloisimmat uutuustuoksut. |
19 | 7.5.2025 | 22.4.2025 | 25.4.2025 | KEVÄÄN JUHLAT: Ruoka, juomat, kattaus: trendit ja ideat. MUOTI: Kesäkengät joka makuun. |
20 | 14.5.2025 | 29.4.2025 | 5.5.2025 | MUOTI: Parhaat uima-asut. RAHA: Kodin paperiasiat kuntoon. |
21 | 21.5.2025 | 7.5.2025 | 12.5.2025 | MATKA: Inspiraatiota viikonloppulomalle. KIRJAT: Viihdyttävimmät lomakirjat. |
22 | 28.5.2025 | 14.5.2025 | 19.5.2025 | GRILLIEKSTRA: Herkullisimmat reseptit. HYVÄ OLO: Lisää mielenrauhaa. |
23 | 4.6.2025 | 20.5.2025 | 23.5.2025 | SUURI KAUNEUSEKSTRA: Luottotuotteet iholle ja hiuksille. MUOTI: Parhaat vaatteet hellepäiviin. |
24 | 11.6.2025 | 27.5.2025 | 2.6.2025 | JUHANNUSRUOKA: Keskikesän ihanimmat reseptit ja juomat. KAUNEUS: Karvanpoiston trendit. |
25 | 18.6.2025 | 4.6.2025 | 9.6.2025 | MUOTI: Kauneimmat kesämekot. Rakkaushoroskooppi. |
26 | 25.6.2025 | 10.6.2025 | 13.6.2025 | MATKA: Vinkit kotimaanlomaan. RUOKA: Helpot mökkiherkut. |
27 | 2.7.2025 | 17.6.2025 | 23.6.2025 | RUOKA: Makeimmat marjajälkkärit. SISUSTUS: Pienillä hankinnoilla uutta ilmettä kotiin. KESÄLIITE. |
28 | 9.7.2025 | 25.6.2025 | 30.6.2025 | KAUNEUS: Edullisen luonnonkosmetiikan parhaat. RUOKA: Kesäiset salaatit. KESÄLIITE. |
29 | 16.7.2025 | 2.7.2025 | 7.7.2025 | HYVÄ OLO: Parisuhde paremmaksi. KAUNEUS: Ikääntyvän ihon hoito. KESÄLIITE. |
30 | 23.7.2025 | 9.7.2025 | 14.7.2025 | KAUNEUS: Ammattilaisten hiusvinkit. RUOKA: Parhaat kesäpastat. KESÄLIITE. |
31 | 30.7.2025 | 16.7.2025 | 21.7.2025 | HYVÄ OLO: Hyvän olon rutiinit. MUOTI: Farkkujen osto-opas. |
32 | 6.8.2025 | 23.7.2025 | 28.7.2025 | RAHA: Rahapussin ryhtiliike. KAUNEUS: Meikkipussin piristys. |
33 | 13.8.2025 | 30.7.2025 | 4.8.2025 | SUURI MUOTINUMERO: Syksyn trendit ja ihanimmat uutuudet. RUOKA: Parasta kauden kasviksista. |
34 | 20.8.2025 | 6.8.2025 | 11.8.2025 | SISUSTUS: Ideat omannäköiseen kotiin. HYVÄ OLO: Lisää liikkuvuutta. |
35 | 27.8.2025 | 13.8.2025 | 18.8.2025 | MUOTI: Luottovaatteet eri vartaloille. KAUNEUS: Helpotusta iho-ongelmiin. |
36 | 3.9.2025 | 20.8.2025 | 25.8.2025 | SYKSYN SUURI RUOKAEKSTRA: Inspiroivat reseptit arkeen. HYVÄ OLO: Hyvän unen abc. |
37 | 10.9.2025 | 27.8.2025 | 1.9.2025 | KAUNEUS: Kotimaisen kosmetiikan parhaat. MUOTI: Silmälasitrendit. |
38 | 17.9.2025 | 3.9.2025 | 8.9.2025 | TAKIT: Talven suuri takkiekstra. HYVÄ OLO: Pidä huolta muististasi. |
39 | 24.9.2025 | 10.9.2025 | 15.9.2025 | MATKA: Hyvinvointimatkat. SISUSTUS: Makuuhuoneen uudet ideat. |
40 | 1.10.2025 | 17.9.2025 | 22.9.2025 | HYVÄ OLO: Apua stressiin. KAUNEUS: Luksuskosmetiikan löydöt. |
41 | 8.10.2025 | 24.9.2025 | 29.9.2025 | MUOTI: Edullisen ja kestävän muodin valiot. KIRJAEKSTRA: Kauden odotetuimmat romaanit. |
42 | 15.10.2025 | 1.10.2025 | 6.10.2025 | RUOKA: Astetta herkullisempi viikonloppu. MUOTI: Tyylikkäät talvikengät kaikille. |
43 | 22.10.2025 | 8.10.2025 | 13.10.2025 | MUOTI: Vaatteet kaikille talvisäille. RUOKA: Sämpylät ja muuta suolaista leivontaa. |
44 | 29.10.2025 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | KAUNEUS: Edullisen kosmetiikan löydöt. HYVÄ OLO: Hampaiden hyvinvointi. |
45 | 5.11.2025 | 22.10.2025 | 27.10.2025 | JUHLAKAUSI ALKAA! Muoti ja kauneus. Herkut ja juomat. RAHA: Rahat riittämään. |
46 | 12.11.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | HYVÄ OLO: Lisää virtaa! Asiantuntijoiden vinkit. RUOKA & JUOMA: Uudet ideat kahvitteluun. |
47 | 19.11.2025 | 5.11.2025 | 10.11.2025 | RUOKA: Överi-ihanaa suklaasta. Glögit. MUOTI: Suloisimmat neuleet. |
48 | 26.11.2025 | 12.11.2025 | 17.11.2025 | KAUNEUS: Vuoden parhaat kauneustuotteet. SISUSTUS: Vinkit kodin säilytysratkaisuihin. |
49 | 3.12.2025 | 19.11.2025 | 24.11.2025 | SUURI LAHJAEKSTRA: Vinkit joululahjoihin. KIRJAT: Joulun lahjaromaanit. |
50 | 10.12.2025 | 26.11.2025 | 1.12.2025 | RUOKA: Parhaat ideat joulupöytään sekä juomat. HYVÄ OLO: Vatsan hyvinvointi. |
51 | 17.12.2025 | 3.12.2025 | 8.12.2025 | HYVÄ OLO: Kestävää rakkautta. Vuosihoroskooppi 2026. |
52 | 23.12.2025 | 9.12.2025 | 12.12.2025 | TRENDIT 2025: Mitä uutta ensi vuonna? RUOKA: Herkut uuteenvuoteen ja parhaat kuplivat. |
1 /2026 | 31.12.2025 | 12.12.2025 | 17.12.2025 | HYVÄ OLO: Kohti parempaa oloa. MUOTI: Inspiroiva sporttimuoti. |
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
2/1 monikanavainen vaaka | Vapaa (Perushinta) | 460 x 297 mm | 5 mm | 18 202 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 104 000 digi-impressiota is.fi/menaiset-osiossa. |
2/1 monikanavainen vaaka | Avausaukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 20 938 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 104 000 digi-impressiota is.fi/menaiset-osiossa. |
2/1 monikanavainen vaaka | 2. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 20 034 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 104 000 digi-impressiota is.fi/menaiset-osiossa. |
1/1 monikanavainen pysty | Vapaa (Perushinta) | 230 x 297 mm | 5 mm | 9 288 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 104 000 digi-impressiota is.fi/menaiset-osiossa. |
1/1 monikanavainen pysty | 2. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 10 286 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 104 000 digi-impressiota is.fi/menaiset-osiossa. |
1/1 monikanavainen pysty | 3. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 10 286 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 104 000 digi-impressiota is.fi/menaiset-osiossa. |
1/1 pysty | Takakansi | 230 x 272 mm | 5 mm | 7 802 € | |
1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 112 x 297 mm | 5 mm | 6 167 € | |
1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 230 x 146 mm | 5 mm | 6 167 € | |
1/3 pysty | Vapaa (Perushinta) | 76 x 297 mm | 5 mm | 5 314 € | |
1/3 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 230 x 99 mm | 5 mm | 5 314 € | |
1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 60 x 297 mm | 5 mm | 4 474 € | |
1/4 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 230 x 74 mm | 5 mm | 4 474 € | |
1/4 neliö | Vapaa (Perushinta) | 112 x 146 mm | 5 mm | 4 474 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.
Väriprofiili
https://media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet
Tekniset tiedot
Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
2/1 monikanavainen vaaka | Vapaa (Perushinta) | 460 x 297 mm | 5 mm | 14 167 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 53 000 digi-impressiota is.fi/menaiset-osiossa. |
2/1 monikanavainen vaaka | Avausaukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 16 296 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 53 000 digi-impressiota is.fi/menaiset-osiossa. |
2/1 monikanavainen vaaka | 2. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 15 593 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 53 000 digi-impressiota is.fi/menaiset-osiossa. |
1/1 monikanavainen pysty | Vapaa (Perushinta) | 230 x 297 mm | 5 mm | 7 229 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 53 000 digi-impressiota is.fi/menaiset-osiossa. |
1/1 monikanavainen pysty | 2. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 8 006 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 53 000 digi-impressiota is.fi/menaiset-osiossa. |
1/1 monikanavainen pysty | 3. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 8 006 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 53 000 digi-impressiota is.fi/menaiset-osiossa. |
1/1 pysty | Takakansi | 230 x 272 mm | 5 mm | 6 072 € | |
1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 112 x 297 mm | 5 mm | 4 800 € | |
1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 230 x 146 mm | 5 mm | 4 800 € | |
1/3 pysty | Vapaa (Perushinta) | 76 x 297 mm | 5 mm | 4 136 € | |
1/3 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 230 x 99 mm | 5 mm | 4 136 € | |
1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 60 x 297 mm | 5 mm | 3 482 € | |
1/4 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 230 x 74 mm | 5 mm | 3 482 € | |
1/4 neliö | Vapaa (Perushinta) | 112 x 146 mm | 5 mm | 3 482 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.
Väriprofiili
https://media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet
Tekniset tiedot
Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980x400 px | 37 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättiboksi | 468x400 px | 7 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplaboksi | 468x600 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Dynaaminen tapetti matala | 1600x1200/250 px | 37 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Dynaaminen tapetti korkea | 1600x1200/400 px | 48 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Paraati | 980x400 + tapetti px | 48 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 48 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliboksi | 600x500 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliparaati | 600x600 px | 22 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tapetti | 1600x1200 px | 48 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980x400 px | 37 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättiboksi | 468x400 px | 7 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplaboksi | 468x600 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Dynaaminen tapetti matala | 1600x1200/250 px | 37 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Dynaaminen tapetti korkea | 1600x1200/400 px | 48 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Paraati | 980x400 + tapetti px | 48 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 48 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliboksi | 600x500 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliparaati | 600x600 px | 22 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tapetti | 1600x1200 px | 48 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
