Maatilan Pellervo
Kansikuva Maatilan Pellervo 2024

Maatilan Pellervo

Maatilan Pellervo on maa- ja metsätalousyrittäjän ammattimedia, joka tarjoaa ajantasaista tietoa alan kehityksestä ja tulevaisuudesta. Lehti kertoo maaseudun arjesta ja elinkeinoista, yrittäjien omien kokemusten kautta. Sisällön perustana on peltoviljely: viljan, erikoiskasvien, nurmen sekä vihannesten, marjojen ja muiden viljelykasvientuotanto. Käsittelemme kattavasti sekä tavanomaista että luomuviljelyä.Molemmissa tuotantotavoissa nostetaan vahvasti esiin pellon kasvukunto, lannoitus, rikkakasvien sekä kasvitautien torjunta, lajikkeet,sadonkorjuu sekä tuotantotekniikka koneineen ja laitteineen.Esillä ovat myös metsätalous, energia-asiat, liitännäiselinkeinot ja jatkojalostus. Lisäksimukana on talous- ja johtamisasiaa. Jokaisessa numerossa esitellään innostavia ideoita ja innovaatioita sekä tarjotaan ratkaisuja arjen ongelmiin. Tilaajat viettävät aikaa myös laajassa verkkoarkistossamme osoitteessa maatilanpellervo.fi

Ilmestymiskerrat

9 numeroa vuodessa

Painos

10 000

Lehden verkkosivut

http://maatilanpellervo.fi/


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 26.1.2024 29.12.2023 10.1.2024 TUPLANUMERO Verotus, talous
2 1.3.2024 29.1.2024 14.2.2024 Viljelykasvit ja -menetelmät Lisäjakelu
3 12.4.2024 11.3.2024 27.3.2024 Uudet innovaatiot, maatalouden tutkimustieto
4 24.5.2024 23.4.2024 8.5.2024 Energia Farmari-messujakelu
5 5.7.2024 4.6.2024 19.6.2024 TUPLANUMERO Yritystoiminta maatilalla
6 30.8.2024 29.7.2024 14.8.2024 Luomutuotanto, suoramyynti Lisäjakelu
7 4.10.2024 3.9.2024 19.9.2024 Johtaminen, hankinnat
8 8.11.2024 7.10.2024 23.10.2024 Investoinnit, tekniikka, koneet, rakentaminen Lisäjakelu
9 13.12.2024 12.11.2024 28.11.2024 Metsätalous
9 PIK 2025 13.12.2024 28.10.2024 11.11.2024 Pellervon Iso Kalenteri 2025

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
Aukeama vaaka Vapaa (Perushinta) 460 x 280 mm 5 mm 5 802 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 280 mm 5 mm 3 179 € Kansilisä 15 %. Huom. Ink-Jet osoitetila takasivun ylälaitaan 3 cm
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 280 mm 5 mm 2 186 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 138 mm 5 mm 2 186 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 138 mm 5 mm 1 547 €
1/8 vaaka Vapaa (Perushinta) 100 x 60 mm 5 mm 940 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

230 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

ads.aikakausmedia.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

230 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

ads.aikakausmedia.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
70 600
Kokonaistavoittavuus
81 600
Lukukerrat
2,1
Lukuminuutit
45 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 35 24 700
Mies 49 65 45 900
Äidinkieli Suomi 95 98 69 200
Ruotsi 5 2 1 400
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 7 4 900
25-34 vuotta 14 11 7 800
35-44 vuotta 14 13 9 200
45-54 vuotta 14 16 11 300
55-64 vuotta 16 22 15 500
65+ vuotta 30 30 21 200
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 2 1 400
Nainen 30-49 vuotta 14 9 6 400
Nainen 50+ vuotta 28 23 16 200
Mies 15-29 vuotta 10 10 7 100
Mies 30-49 vuotta 15 19 13 400
Mies 50+ vuotta 24 37 26 100
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 6 4 200
Asuu yksin 29 20 14 100
Asuu kaksin puolison kanssa 36 39 27 500
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 30 21 200
Yksinhuoltaja 3 1 700
Muu 3 4 2 800
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 24 16 900
Ei 39 44 31 100
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 32 22 600
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 8 5 600
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 6 4 200
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 42 29 700
Lukio/ylioppilas 14 10 7 100
Ammattikorkeakoulu 20 18 12 700
Yliopisto/korkeakoulu 26 15 10 600
Jokin muu 2 2 1 400
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 87 61 400
Ei 7 12 8 500
Ei osaa sanoa 1 2 1 400
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 69 48 700
Ei 32 31 21 900
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 19 13 400
2 hengen talous 38 43 30 400
3 hengen talous 14 15 10 600
4 hengen talous 12 14 9 900
5+ hengen talous 7 10 7 100
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 9 6 400
20.000 - 35.000 euroa 18 23 16 200
35.001 - 50.000 euroa 19 22 15 500
50.001 - 85.000 euroa 21 22 15 500
85.001 - 100.000 euroa 8 6 4 200
Yli 100.000 euroa 10 9 6 400
Ei halua kertoa 5 4 2 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 5 3 500
Lapsiperhe Kyllä 32 35 24 700
Ei 68 65 45 900
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 12 8 500
2 lasta 13 14 9 900
3 lasta 5 6 4 200
4 lasta 1 2 1 400
5+ lasta 1 1 700
Ei ole lapsia 68 64 45 200
Ei halua vastata 0 1 700
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 24 16 900
Koira 26 32 22 600
Muu lemmikkieläin 5 5 3 500
Ei ole lemmikkieläimiä 60 52 36 700
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 84 59 300
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 47 33 200
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 38 26 800
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 24 16 900
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 2 1 400
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 14 9 900
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 12 8 500
Omakotitalo/erillistalo 47 54 38 100
Maatila-asunto 5 20 14 100
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 1 700
Asunnon omistus Omistusasunto 77 86 60 700
Vuokra-asunto 19 10 7 100
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 3 2 100
Jokin muu 1 1 700
Ei osaa sanoa 1 1 700
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 44 31 100
Ei 58 54 38 100
Ei osaa sanoa 1 2 1 400
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 33 23 300
Kaksi autoa 31 40 28 200
Kolme autoa tai useampia 10 21 14 800
Ei ole autoa 14 6 4 200
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 19 13 400
Käytettynä 68 78 55 100
Työsuhdeautona 4 2 1 400
Yksityisleasing-autona 8 5 3 500
Yhteiskäyttöautona 3 1 700
Ei autoile 9 4 2 800
Ei osaa sanoa 5 5 3 500
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 11 7 800
Ei 74 88 62 100
Ei osaa sanoa 0 2 1 400
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 13 9 200
Ei 76 81 57 200
Ei osaa sanoa 5 7 4 900
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 3 2 100
Turku/Tampere 8 2 1 400
Oulu 4 2 1 400
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 8 5 600
Kaupunkimainen kunta 27 25 17 600
Taajaan asuttu kunta 15 25 17 600
Maaseutumainen kunta 13 35 24 700
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 30 21 200
5-6 päivänä viikossa 4 9 6 400
1-4 päivänä viikossa 25 35 24 700
Kuukausittain 24 18 12 700
Harvemmin 24 8 5 600
Ei koskaan 8 1 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 24 16 900
5-6 päivänä viikossa 6 7 4 900
1-4 päivänä viikossa 19 26 18 400
Kuukausittain 15 15 10 600
Harvemmin 23 19 13 400
Ei koskaan 14 8 5 600
Ei osaa sanoa 1 2 1 400
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 45 31 800
5-6 päivänä viikossa 4 11 7 800
1-4 päivänä viikossa 23 31 21 900
Kuukausittain 14 8 5 600
Harvemmin 23 5 3 500
Ei koskaan 8 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 48 33 900
5-6 päivänä viikossa 10 12 8 500
1-4 päivänä viikossa 16 22 15 500
Kuukausittain 6 6 4 200
Harvemmin 9 7 4 900
Ei koskaan 6 5 3 500
Ei osaa sanoa 1 1 700
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 7 4 900
5-6 päivänä viikossa 4 6 4 200
1-4 päivänä viikossa 42 52 36 700
Kuukausittain 18 16 11 300
Harvemmin 22 13 9 200
Ei koskaan 9 6 4 200
Ei osaa sanoa 1 1 700
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 15 10 600
5-6 päivänä viikossa 10 8 5 600
1-4 päivänä viikossa 30 32 22 600
Kuukausittain 23 25 17 600
Harvemmin 14 12 8 500
Ei koskaan 6 8 5 600
Ei osaa sanoa 1 1 700
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 11 7 800
5-6 päivänä viikossa 10 6 4 200
1-4 päivänä viikossa 22 21 14 800
Kuukausittain 10 9 6 400
Harvemmin 12 14 9 900
Ei koskaan 30 38 26 800
Ei osaa sanoa 1 1 700
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 50 35 300
5-6 päivänä viikossa 10 10 7 100
1-4 päivänä viikossa 20 20 14 100
Kuukausittain 12 10 7 100
Harvemmin 11 7 4 900
Ei koskaan 3 3 2 100
Ei osaa sanoa 0 1 700
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 42 29 700
5-6 päivänä viikossa 12 11 7 800
1-4 päivänä viikossa 23 23 16 200
Kuukausittain 12 9 6 400
Harvemmin 13 9 6 400
Ei koskaan 6 5 3 500
Ei osaa sanoa 0 1 700
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 27 19 100
5-6 päivänä viikossa 7 10 7 100
1-4 päivänä viikossa 16 18 12 700
Kuukausittain 13 14 9 900
Harvemmin 26 19 13 400
Ei koskaan 16 11 7 800
Ei osaa sanoa 1 1 700
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 20 14 100
5-6 päivänä viikossa 9 12 8 500
1-4 päivänä viikossa 22 21 14 800
Kuukausittain 14 13 9 200
Harvemmin 22 20 14 100
Ei koskaan 16 13 9 200
Ei osaa sanoa 1 1 700
Podcastit Päivittäin 5 3 2 100
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 400
1-4 päivänä viikossa 10 9 6 400
Kuukausittain 14 13 9 200
Harvemmin 29 29 20 500
Ei koskaan 38 42 29 700
Ei osaa sanoa 2 3 2 100
Sosiaalinen media Päivittäin 59 50 35 300
5-6 päivänä viikossa 7 7 4 900
1-4 päivänä viikossa 7 9 6 400
Kuukausittain 3 3 2 100
Harvemmin 6 9 6 400
Ei koskaan 17 21 14 800
Ei osaa sanoa 0 2 1 400
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 9 6 400
5-6 päivänä viikossa 6 3 2 100
1-4 päivänä viikossa 12 13 9 200
Kuukausittain 8 9 6 400
Harvemmin 21 21 14 800
Ei koskaan 40 44 31 100
Ei osaa sanoa 1 1 700
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 62 43 800
5-6 päivänä viikossa 10 8 5 600
1-4 päivänä viikossa 9 13 9 200
Kuukausittain 3 4 2 800
Harvemmin 3 2 1 400
Ei koskaan 6 9 6 400
Ei osaa sanoa 0 1 700
Painetut kirjat Päivittäin 16 12 8 500
5-6 päivänä viikossa 6 5 3 500
1-4 päivänä viikossa 14 13 9 200
Kuukausittain 22 20 14 100
Harvemmin 35 40 28 200
Ei koskaan 7 10 7 100
Ei osaa sanoa 0 1 700
E-kirjat Päivittäin 3 2 1 400
5-6 päivänä viikossa 2 1 700
1-4 päivänä viikossa 4 2 1 400
Kuukausittain 7 5 3 500
Harvemmin 30 30 21 200
Ei koskaan 53 59 41 700
Ei osaa sanoa 1 1 700
Äänikirjat Päivittäin 6 4 2 800
5-6 päivänä viikossa 3 1 700
1-4 päivänä viikossa 5 5 3 500
Kuukausittain 8 7 4 900
Harvemmin 23 22 15 500
Ei koskaan 55 60 42 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 18 12 700
5-6 päivänä viikossa 9 8 5 600
1-4 päivänä viikossa 23 24 16 900
Kuukausittain 22 22 15 500
Harvemmin 18 15 10 600
Ei koskaan 10 12 8 500
Ei osaa sanoa 0 1 700
Linkedl Päivittäin 4 3 2 100
5-6 päivänä viikossa 2 1 700
1-4 päivänä viikossa 7 6 4 200
Kuukausittain 7 4 2 800
Harvemmin 12 11 7 800
Ei koskaan 61 66 46 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 9 6 400
Facebook Päivittäin 41 40 28 200
5-6 päivänä viikossa 8 7 4 900
1-4 päivänä viikossa 10 11 7 800
Kuukausittain 6 6 4 200
Harvemmin 8 7 4 900
Ei koskaan 22 24 16 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 3 500
Instagram Päivittäin 31 24 16 900
5-6 päivänä viikossa 6 6 4 200
1-4 päivänä viikossa 9 6 4 200
Kuukausittain 5 5 3 500
Harvemmin 10 11 7 800
Ei koskaan 34 41 28 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 4 200
Snapchat Päivittäin 14 9 6 400
5-6 päivänä viikossa 2 1 700
1-4 päivänä viikossa 3 2 1 400
Kuukausittain 2 2 1 400
Harvemmin 5 7 4 900
Ei koskaan 69 74 52 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 4 200
Twitter Päivittäin 6 5 3 500
5-6 päivänä viikossa 2 3 2 100
1-4 päivänä viikossa 5 5 3 500
Kuukausittain 5 3 2 100
Harvemmin 12 12 8 500
Ei koskaan 65 66 46 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 4 200
TikTok Päivittäin 10 7 4 900
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 400
1-4 päivänä viikossa 4 4 2 800
Kuukausittain 3 6 4 200
Harvemmin 9 9 6 400
Ei koskaan 68 65 45 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 4 200
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 11 7 800
Osittain samaa mieltä 44 41 28 900
Osittain eri mieltä 31 35 24 700
Täysin eri mieltä 10 10 7 100
Ei osaa sanoa 2 3 2 100
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 38 26 800
Osittain samaa mieltä 55 52 36 700
Osittain eri mieltä 10 7 4 900
Täysin eri mieltä 1 1 700
Ei osaa sanoa 1 2 1 400
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 18 12 700
Osittain samaa mieltä 55 55 38 800
Osittain eri mieltä 19 19 13 400
Täysin eri mieltä 4 4 2 800
Ei osaa sanoa 3 3 2 100
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 24 16 900
Osittain samaa mieltä 57 60 42 400
Osittain eri mieltä 17 12 8 500
Täysin eri mieltä 2 2 1 400
Ei osaa sanoa 2 2 1 400
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 11 7 800
Osittain samaa mieltä 47 49 34 600
Osittain eri mieltä 34 33 23 300
Täysin eri mieltä 6 4 2 800
Ei osaa sanoa 1 2 1 400
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 35 24 700
Osittain samaa mieltä 51 54 38 100
Osittain eri mieltä 9 7 4 900
Täysin eri mieltä 2 2 1 400
Ei osaa sanoa 1 2 1 400
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 3 500
Osittain samaa mieltä 25 25 17 600
Osittain eri mieltä 38 38 26 800
Täysin eri mieltä 24 26 18 400
Ei osaa sanoa 7 6 4 200
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 3 500
Osittain samaa mieltä 35 35 24 700
Osittain eri mieltä 46 44 31 100
Täysin eri mieltä 11 13 9 200
Ei osaa sanoa 3 3 2 100
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 34 24 000
Osittain samaa mieltä 57 55 38 800
Osittain eri mieltä 12 8 5 600
Täysin eri mieltä 2 1 700
Ei osaa sanoa 2 3 2 100
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 2 100
Osittain samaa mieltä 28 26 18 400
Osittain eri mieltä 31 35 24 700
Täysin eri mieltä 32 32 22 600
Ei osaa sanoa 5 6 4 200
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 10 7 100
Osittain samaa mieltä 32 31 21 900
Osittain eri mieltä 37 37 26 100
Täysin eri mieltä 22 21 14 800
Ei osaa sanoa 2 2 1 400
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 18 12 700
Osittain samaa mieltä 50 50 35 300
Osittain eri mieltä 24 22 15 500
Täysin eri mieltä 6 6 4 200
Ei osaa sanoa 3 4 2 800
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 12 8 500
Osittain samaa mieltä 51 50 35 300
Osittain eri mieltä 24 26 18 400
Täysin eri mieltä 7 9 6 400
Ei osaa sanoa 3 4 2 800
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 14 9 900
Osittain samaa mieltä 57 56 39 500
Osittain eri mieltä 23 22 15 500
Täysin eri mieltä 5 5 3 500
Ei osaa sanoa 3 3 2 100
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 10 600
Melko myönteisesti 63 63 44 500
Melko kielteisesti 15 13 9 200
Erittäin kielteisesti 4 4 2 800
Ei osaa sanoa 5 5 3 500
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 14 9 900
Melko myönteisesti 61 62 43 800
Melko kielteisesti 16 15 10 600
Erittäin kielteisesti 4 4 2 800
Ei osaa sanoa 6 6 4 200
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 26 18 400
Melko myönteisesti 57 59 41 700
Melko kielteisesti 10 8 5 600
Erittäin kielteisesti 3 3 2 100
Ei osaa sanoa 5 4 2 800
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 8 5 600
Melko myönteisesti 47 45 31 800
Melko kielteisesti 28 28 19 800
Erittäin kielteisesti 9 10 7 100
Ei osaa sanoa 8 10 7 100
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 3 500
Melko myönteisesti 34 36 25 400
Melko kielteisesti 32 29 20 500
Erittäin kielteisesti 16 19 13 400
Ei osaa sanoa 13 11 7 800
Blogit Erittäin myönteisesti 4 4 2 800
Melko myönteisesti 27 26 18 400
Melko kielteisesti 28 26 18 400
Erittäin kielteisesti 15 18 12 700
Ei osaa sanoa 27 27 19 100
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 700
Melko myönteisesti 18 17 12 000
Melko kielteisesti 34 36 25 400
Erittäin kielteisesti 43 41 28 900
Ei osaa sanoa 3 4 2 800
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 4 2 800
Melko myönteisesti 39 38 26 800
Melko kielteisesti 33 34 24 000
Erittäin kielteisesti 13 15 10 600
Ei osaa sanoa 11 9 6 400
Televisio Erittäin myönteisesti 9 10 7 100
Melko myönteisesti 48 48 33 900
Melko kielteisesti 28 27 19 100
Erittäin kielteisesti 13 13 9 200
Ei osaa sanoa 4 3 2 100
Radio Erittäin myönteisesti 5 6 4 200
Melko myönteisesti 36 38 26 800
Melko kielteisesti 33 33 23 300
Erittäin kielteisesti 19 19 13 400
Ei osaa sanoa 6 5 3 500
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 23 16 200
Melko myönteisesti 47 50 35 300
Melko kielteisesti 16 16 11 300
Erittäin kielteisesti 13 8 5 600
Ei osaa sanoa 4 3 2 100
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 12 8 500
Melko myönteisesti 53 52 36 700
Melko kielteisesti 20 21 14 800
Erittäin kielteisesti 7 8 5 600
Ei osaa sanoa 7 7 4 900
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 16 11 300
Osittain samaa mieltä 61 63 44 500
Osittain eri mieltä 11 10 7 100
Täysin eri mieltä 4 4 2 800
Ei osaa sanoa 7 8 5 600
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 14 9 900
Osittain samaa mieltä 58 61 43 100
Osittain eri mieltä 14 13 9 200
Täysin eri mieltä 5 5 3 500
Ei osaa sanoa 7 7 4 900
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 27 19 100
Osittain samaa mieltä 48 50 35 300
Osittain eri mieltä 12 10 7 100
Täysin eri mieltä 5 4 2 800
Ei osaa sanoa 13 9 6 400
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 32 22 600
Osittain samaa mieltä 50 53 37 400
Osittain eri mieltä 7 5 3 500
Täysin eri mieltä 3 2 1 400
Ei osaa sanoa 9 9 6 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 18 12 700
Osittain samaa mieltä 52 56 39 500
Osittain eri mieltä 14 12 8 500
Täysin eri mieltä 3 3 2 100
Ei osaa sanoa 15 11 7 800
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 12 8 500
Osittain samaa mieltä 54 56 39 500
Osittain eri mieltä 18 18 12 700
Täysin eri mieltä 3 3 2 100
Ei osaa sanoa 15 11 7 800
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 25 17 600
Osittain samaa mieltä 59 57 40 200
Osittain eri mieltä 9 10 7 100
Täysin eri mieltä 2 1 700
Ei osaa sanoa 8 6 4 200
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 8 5 600
Osittain samaa mieltä 25 26 18 400
Osittain eri mieltä 25 30 21 200
Täysin eri mieltä 34 29 20 500
Ei osaa sanoa 9 8 5 600
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 19 13 400
Osittain samaa mieltä 34 38 26 800
Osittain eri mieltä 28 27 19 100
Täysin eri mieltä 16 10 7 100
Ei osaa sanoa 5 6 4 200
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 11 7 800
Osittain samaa mieltä 50 53 37 400
Osittain eri mieltä 24 22 15 500
Täysin eri mieltä 8 9 6 400
Ei osaa sanoa 8 6 4 200
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 12 8 500
Osittain samaa mieltä 36 38 26 800
Osittain eri mieltä 24 23 16 200
Täysin eri mieltä 23 22 15 500
Ei osaa sanoa 8 6 4 200
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 9 6 400
Osittain samaa mieltä 36 39 27 500
Osittain eri mieltä 26 28 19 800
Täysin eri mieltä 22 19 13 400
Ei osaa sanoa 6 5 3 500
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 10 7 100
Osittain samaa mieltä 49 47 33 200
Osittain eri mieltä 20 26 18 400
Täysin eri mieltä 13 12 8 500
Ei osaa sanoa 5 5 3 500
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 6 4 200
Osittain samaa mieltä 29 25 17 600
Osittain eri mieltä 29 30 21 200
Täysin eri mieltä 27 34 24 000
Ei osaa sanoa 6 6 4 200
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 700
Osittain samaa mieltä 19 17 12 000
Osittain eri mieltä 33 34 24 000
Täysin eri mieltä 38 41 28 900
Ei osaa sanoa 9 7 4 900
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 21 14 800
Osittain samaa mieltä 40 42 29 700
Osittain eri mieltä 23 21 14 800
Täysin eri mieltä 12 10 7 100
Ei osaa sanoa 8 7 4 900
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 16 11 300
Painetut sanomalehdet 13 18 12 700
Aikakauslehtien nettisivut 7 7 4 900
Sanomalehtien nettisivut 8 9 6 400
Blogit 3 3 2 100
Sosiaalinen media 14 14 9 900
Muut nettisivustot 42 51 36 000
Televisio 10 14 9 900
Radio 2 3 2 100
Kotiin jaettavat mainokset 10 12 8 500
Ei mistään näistä 40 29 20 500
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 15 20 14 100
Painetut sanomalehdet 18 24 16 900
Aikakauslehtien nettisivut 10 9 6 400
Sanomalehtien nettisivut 11 10 7 100
Blogit 6 4 2 800
Sosiaalinen media 26 20 14 100
Muut nettisivustot 49 47 33 200
Televisio 17 21 14 800
Radio 3 4 2 800
Kotiin jaettavat mainokset 36 43 30 400
Ei mistään näistä 17 15 10 600
Kosmetiikka ja kauneudenhoito Painetut aikakauslehdet 18 16 11 300
Painetut sanomalehdet 8 9 6 400
Aikakauslehtien nettisivut 10 8 5 600
