Kotipuutarha
Kotipuutarha on suomalaisen puutarhaharrastajan luottoystävä. Puutarhaliitto ry:n, jo vuodesta 1941, julkaisema harrastelehti koetaan asiantuntevaksi ja luotettavaksi mediaksi. Lukijamme kehuvat, että Kotipuutarha on ajankohtainen, monipuolinen ja laadukas puutarhalehti. Intohimoiset puutarhaharrastajat lukevat Kotipuutarhaa ympäri vuoden, mutta erityisesti keväisin tempaamme mukaan myös aloittelevat viherpeukalot. Kotipuutarha ilmestyy 9 kertaa vuonna 2024. Touko-kesäkuun lehti on viime vuoden tapaan muhkea, 100-sivuinen kesäkauden aloittava kaksoisnumero. Tilaajamäärämme ja irtonumeromyyntimme on suurinta helmi-heinäkuussa. Digikanavissamme sesonkiaikaa on maalis–elokuu. Printtilehden ja digikanavien yhdistelmällä tavoitat suuren joukon suomalaisia puutarhaihmisiä.
Ilmestymiskerrat
9 numeroa vuodessa
Painos
19 000
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 3.1.2024 | 30.11.2023 | 7.12.2023 | Pihasuunnittelu, Sadepuutarha, Uutuussiemenet (kukat) |
2 | 7.2.2024 | 5.1.2024 | 12.1.2024 | Esikasvatus, Kasvihuoneviljely, Uutuussiemenet (vihannekset) |
3 | 6.3.2024 | 2.2.2024 | 9.2.2024 | Lavatarha, Erikoiset hedelmäpuut, Kalkitus, Kasvihuonekurkku |
4 | 3.4.2024 | 1.3.2024 | 8.3.2024 | Maan hoito, Palstaviljely, Punajuurikas, Puutarhurin sääoppi |
5 - 6 | 8.5.2024 | 5.4.2024 | 12.4.2024 | Taimistojen parhaat, Syötävä parvekepuutarha, Ravinneopas |
7 | 19.6.2024 | 17.5.2024 | 24.5.2024 | Savimaan hoito, Ihanat istutukset, Perhoskasvit, Kasvikumppanit |
8 | 31.7.2024 | 20.6.2024 | 27.6.2024 | Aitapensaat, Perunaharrastaja, Parhaat kuivakukat, Bokashi kompostointi |
9 | 4.9.2024 | 2.8.2024 | 9.8.2024 | Omavaraisuutta puutarhasta, Ihana syyspiha, Puutarhan oleskelupaikat |
10 | 2.10.2024 | 30.8.2024 | 6.9.2024 | Puuvartisten talvetus ruukussa, Valkosipuliharrastaja, Kantopuutarha |
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 8.1.2025 | 28.11.2024 | 5.12.2024 | Pihasuunnittelu ekologisesti, Jalosta kasveja itse, Uutuussiemenet (kukat) |
2 | 5.2.2025 | 2.1.2025 | 9.1.2025 | Viherkasvien kevät, Leikkokukkapuutarha, Uutuussiemenet (vihannekset) |
3 | 5.3.2025 | 30.1.2025 | 6.2.2025 | Magnolia, Kasvihuoneen mahdollisuudet, Satoa pienestä tilasta, Yrtit |
4 | 2.4.2025 | 27.2.2025 | 6.3.2025 | Perhosia puutarhaan, Tomaatit, Marjatarhan herkut, Erikoisperunat |
5 | 7.5.2025 | 3.4.2025 | 10.4.2025 | Romanttinen puutarha, Paranna maata, Upeat hortensiat, Uutuustaimet |
6 - 7 | 11.6.2025 | 8.5.2025 | 15.5.2025 | Puutarhamatkailu, Kiven käyttö puutarhassa, Huippuideoita mökille |
8 - 9 | 6.8.2025 | 26.6.2025 | 3.7.2025 | Pihapuiden valinta, Satokauden juhlaa, Puutarhan syysvinkit |
10 | 1.10.2025 | 28.8.2025 | 4.9.2025 | Erikoiset viherkasvit, Peurat riesana, Ruska valtaa puutarhan |
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 445 x 292 mm | 5 mm | 5 460 € |
1/1 pysty | Takakansi | 225 x 292 mm | 5 mm | 3 640 € |
1/1 pysty | 2. Kansi | 225 x 292 mm | 5 mm | 3 570 € |
1/1 pysty | 3. Kansi | 225 x 292 mm | 5 mm | 3 470 € |
1/1 pysty | Vapaa (Perushinta) | 225 x 292 mm | 5 mm | 3 450 € |
1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 115 x 292 mm | 5 mm | 2 350 € |
1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 225 x 148 mm | 5 mm | 2 350 € |
1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 95 x 128 mm | 5 mm | 1 715 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
220 x 287 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
ilmoitukset@puutarhaliitto.fi
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Offset-painokelpoinen PDF-tiedosto, resoluutio 300 dpi osoitteeseen: ilmoitukset@puutarhaliitto.fi Lisäksi lähetettävä näyttö-PDF mediamyyjälle Sanna Mäkinen sanna.makinen@saarsalo.fi
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 445 x 292 mm | 5 mm | 5 460 € |
1/1 pysty | Takakansi | 225 x 292 mm | 5 mm | 3 640 € |
1/1 pysty | 2. Kansi | 225 x 292 mm | 5 mm | 3 570 € |
1/1 pysty | 3. Kansi | 225 x 292 mm | 5 mm | 3 470 € |
1/1 pysty | Vapaa (Perushinta) | 225 x 292 mm | 5 mm | 3 450 € |
1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 115 x 292 mm | 5 mm | 2 350 € |
1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 225 x 148 mm | 5 mm | 2 350 € |
1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 95 x 128 mm | 5 mm | 1 715 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Koko
220 x 287 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
ilmoitukset@puutarhaliitto.fi
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Offset-painokelpoinen PDF-tiedosto, resoluutio 300 dpi osoitteeseen: ilmoitukset@puutarhaliitto.fi Lisäksi lähetettävä näyttö-PDF mediamyyjälle Sanna Mäkinen sanna.makinen@saarsalo.fi
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
---|
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 76 | 87 600 |
Mies | 49 | 24 | 27 700 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 96 | 110 700 |
Ruotsi | 5 | 4 | 4 600 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 3 | 3 500 |
25-34 vuotta | 14 | 6 | 6 900 | |
35-44 vuotta | 14 | 9 | 10 400 | |
45-54 vuotta | 14 | 12 | 13 800 | |
55-64 vuotta | 16 | 20 | 23 100 | |
65+ vuotta | 30 | 50 | 57 600 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 3 | 3 500 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 14 | 16 100 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 58 | 66 900 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 2 | 2 300 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 3 | 3 500 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 19 | 21 900 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 2 | 2 300 |
Asuu yksin | 29 | 27 | 31 100 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 48 | 55 300 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 18 | 20 800 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 3 | 3 500 | |
Muu | 3 | 2 | 2 300 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 30 | 34 600 |
Ei | 39 | 52 | 60 000 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 18 | 20 800 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 9 | 10 400 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 7 | 8 100 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 30 | 34 600 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 10 | 11 500 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 16 | 18 400 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 26 | 25 | 28 800 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 2 300 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 95 | 109 500 |
Ei | 7 | 4 | 4 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 81 | 93 400 |
Ei | 32 | 19 | 21 900 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 29 | 26 | 30 000 |
2 hengen talous | 38 | 51 | 58 800 | |
3 hengen talous | 14 | 11 | 12 700 | |
4 hengen talous | 12 | 8 | 9 200 | |
5+ hengen talous | 7 | 4 | 4 600 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 11 | 9 | 10 400 |
20.000 - 35.000 euroa | 18 | 22 | 25 400 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 24 | 27 700 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 20 | 23 100 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 7 | 8 100 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 7 | 8 100 | |
Ei halua kertoa | 5 | 8 | 9 200 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 3 | 3 500 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 22 | 25 400 |
Ei | 68 | 78 | 89 900 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 10 | 11 500 |
2 lasta | 13 | 8 | 9 200 | |
3 lasta | 5 | 3 | 3 500 | |
4 lasta | 1 | 1 | 1 200 | |
5+ lasta | 1 | 1 | 1 200 | |
Ei ole lapsia | 68 | 77 | 88 800 | |
Ei halua vastata | 0 | 1 | 1 200 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 15 | 17 300 |
Koira | 26 | 23 | 26 500 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 5 | 5 800 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 64 | 73 800 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 87 | 100 300 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 39 | 45 000 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 45 | 51 900 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 24 | 19 | 21 900 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 200 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 24 | 27 700 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 15 | 15 | 17 300 | |
Omakotitalo/erillistalo | 47 | 54 | 62 300 | |
Maatila-asunto | 5 | 6 | 6 900 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 200 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 77 | 85 | 98 000 |
Vuokra-asunto | 19 | 11 | 12 700 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 3 | 3 500 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 45 | 51 900 |
Ei | 58 | 55 | 63 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 51 | 58 800 |
Kaksi autoa | 31 | 31 | 35 700 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 8 | 9 200 | |
Ei ole autoa | 14 | 11 | 12 700 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 23 | 26 500 |
Käytettynä | 68 | 64 | 73 800 | |
Työsuhdeautona | 4 | 2 | 2 300 | |
Yksityisleasing-autona | 8 | 7 | 8 100 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 1 | 1 200 | |
Ei autoile | 9 | 9 | 10 400 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 7 | 8 100 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 26 | 17 | 19 600 |
Ei | 74 | 83 | 95 700 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 9 | 10 400 |
Ei | 76 | 85 | 98 000 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 6 900 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 12 | 13 800 |
Turku/Tampere | 8 | 7 | 8 100 | |
Oulu | 4 | 3 | 3 500 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 11 | 12 700 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 30 | 34 600 | |
Taajaan asuttu kunta | 15 | 19 | 21 900 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 18 | 20 800 | Lähde: KMT 2024 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 31 | 35 700 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 6 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 32 | 36 900 | |
Kuukausittain | 24 | 22 | 25 400 | |
Harvemmin | 24 | 8 | 9 200 | |
Ei koskaan | 8 | 1 | 1 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 22 | 26 | 30 000 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 5 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 19 | 21 900 | |
Kuukausittain | 15 | 12 | 13 800 | |
Harvemmin | 23 | 21 | 24 200 | |
Ei koskaan | 14 | 16 | 18 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 2 300 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 28 | 45 | 51 900 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 5 | 5 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 28 | 32 300 | |
Kuukausittain | 14 | 8 | 9 200 | |
Harvemmin | 23 | 12 | 13 800 | |
Ei koskaan | 8 | 1 | 1 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 54 | 62 300 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 10 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 13 | 15 000 | |
Kuukausittain | 6 | 6 | 6 900 | |
Harvemmin | 9 | 9 | 10 400 | |
Ei koskaan | 6 | 9 | 10 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 5 | 6 | 6 900 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 5 | 5 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 52 | 60 000 | |
Kuukausittain | 18 | 15 | 17 300 | |
Harvemmin | 22 | 18 | 20 800 | |
Ei koskaan | 9 | 5 | 5 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 16 | 21 | 24 200 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 8 | 9 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 31 | 35 700 | |
Kuukausittain | 23 | 20 | 23 100 | |
Harvemmin | 14 | 11 | 12 700 | |
Ei koskaan | 6 | 8 | 9 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 200 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 12 | 13 800 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 7 | 8 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 17 | 19 600 | |
Kuukausittain | 10 | 8 | 9 200 | |
Harvemmin | 12 | 11 | 12 700 | |
Ei koskaan | 30 | 44 | 50 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 200 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 59 | 68 000 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 11 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 16 | 18 400 | |
Kuukausittain | 12 | 8 | 9 200 | |
Harvemmin | 11 | 6 | 6 900 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 2 300 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 34 | 46 | 53 000 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 11 | 12 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 18 | 20 800 | |
Kuukausittain | 12 | 9 | 10 400 | |
Harvemmin | 13 | 8 | 9 200 | |
Ei koskaan | 6 | 8 | 9 200 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 30 | 34 600 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 9 | 10 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 18 | 20 800 | |
Kuukausittain | 13 | 11 | 12 700 | |
Harvemmin | 26 | 20 | 23 100 | |
Ei koskaan | 16 | 12 | 13 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 18 | 20 800 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 8 | 9 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 21 | 24 200 | |
Kuukausittain | 14 | 10 | 11 500 | |
Harvemmin | 22 | 22 | 25 400 | |
Ei koskaan | 16 | 20 | 23 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Podcastit | Päivittäin | 5 | 3 | 3 500 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 3 | 3 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 7 | 8 100 | |
Kuukausittain | 14 | 11 | 12 700 | |
Harvemmin | 29 | 29 | 33 400 | |
Ei koskaan | 38 | 45 | 51 900 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 2 300 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 53 | 61 100 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 8 | 9 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 7 | 8 100 | |
Kuukausittain | 3 | 2 | 2 300 | |
Harvemmin | 6 | 7 | 8 100 | |
Ei koskaan | 17 | 22 | 25 400 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 13 | 8 | 9 200 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 3 | 3 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 12 | 7 | 8 100 | |
Kuukausittain | 8 | 7 | 8 100 | |
Harvemmin | 21 | 23 | 26 500 | |
Ei koskaan | 40 | 51 | 58 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 200 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 62 | 71 500 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 12 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 11 | 12 700 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 3 500 | |
Harvemmin | 3 | 3 | 3 500 | |
Ei koskaan | 6 | 10 | 11 500 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 23 | 26 500 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 8 | 9 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 15 | 17 300 | |
Kuukausittain | 22 | 20 | 23 100 | |
Harvemmin | 35 | 30 | 34 600 | |
Ei koskaan | 7 | 4 | 4 600 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 3 | 3 500 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 3 500 | |
Kuukausittain | 7 | 8 | 9 200 | |
Harvemmin | 30 | 26 | 30 000 | |
Ei koskaan | 53 | 59 | 68 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 200 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 7 | 8 100 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 2 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 5 | 5 800 | |
Kuukausittain | 8 | 7 | 8 100 | |
Harvemmin | 23 | 21 | 24 200 | |
Ei koskaan | 55 | 58 | 66 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 200 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 9 | 10 400 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 6 | 6 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 20 | 23 100 | |
Kuukausittain | 22 | 26 | 30 000 | |
Harvemmin | 18 | 22 | 25 400 | |
Ei koskaan | 10 | 18 | 20 800 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 3 | 3 500 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 6 | 6 900 | |
Kuukausittain | 7 | 4 | 4 600 | |
Harvemmin | 12 | 11 | 12 700 | |
Ei koskaan | 61 | 64 | 73 800 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 10 | 11 500 | |
Päivittäin | 41 | 45 | 51 900 | |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 8 | 9 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 10 | 11 500 | |
Kuukausittain | 6 | 3 | 3 500 | |
Harvemmin | 8 | 6 | 6 900 | |
Ei koskaan | 22 | 21 | 24 200 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 4 | 7 | 8 100 | |
Päivittäin | 31 | 25 | 28 800 | |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 5 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 9 | 10 400 | |
Kuukausittain | 5 | 4 | 4 600 | |
Harvemmin | 10 | 10 | 11 500 | |
Ei koskaan | 34 | 40 | 46 100 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 8 100 | |
Snapchat | Päivittäin | 14 | 5 | 5 800 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 3 | 2 | 2 300 | |
Kuukausittain | 2 | 2 | 2 300 | |
Harvemmin | 5 | 5 | 5 800 | |
Ei koskaan | 69 | 79 | 91 100 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 8 | 9 200 | |
Päivittäin | 6 | 4 | 4 600 | |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 5 | 5 800 | |
Kuukausittain | 5 | 3 | 3 500 | |
Harvemmin | 12 | 9 | 10 400 | |
Ei koskaan | 65 | 71 | 81 900 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 8 100 | |
TikTok | Päivittäin | 10 | 5 | 5 800 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 1 | 1 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 3 500 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 3 500 | |
Harvemmin | 9 | 9 | 10 400 | |
Ei koskaan | 68 | 73 | 84 200 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 8 100 | Lähde: KMT 2024 |
Kulutusväittämät | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Minusta on hauska tehdä ostoksia | Täysin samaa mieltä | 13 | 10 | 11 500 |
Osittain samaa mieltä | 44 | 45 | 51 900 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 32 | 36 900 | |
Täysin eri mieltä | 10 | 11 | 12 700 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 2 300 | |
Suosin kotimaisia tuotteita | Täysin samaa mieltä | 32 | 37 | 42 700 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 55 | 63 400 | |
Osittain eri mieltä | 10 | 8 | 9 200 | |
Täysin eri mieltä | 1 | 1 | 1 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 200 | |
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani | Täysin samaa mieltä | 19 | 23 | 26 500 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 58 | 66 900 | |
Osittain eri mieltä | 19 | 15 | 17 300 | |
Täysin eri mieltä | 4 | 2 | 2 300 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 2 300 | |
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi | Täysin samaa mieltä | 22 | 24 | 27 700 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 59 | 68 000 | |
Osittain eri mieltä | 17 | 13 | 15 000 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 2 | 2 300 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 200 | |
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon | Täysin samaa mieltä | 12 | 10 | 11 500 |
Osittain samaa mieltä | 47 | 48 | 55 300 | |
Osittain eri mieltä | 34 | 36 | 41 500 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 6 | 6 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 200 | |
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja | Täysin samaa mieltä | 37 | 39 | 45 000 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 50 | 57 600 | |
Osittain eri mieltä | 9 | 9 | 10 400 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 2 | 2 300 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia | Täysin samaa mieltä | 6 | 4 | 4 600 |
Osittain samaa mieltä | 25 | 23 | 26 500 | |
Osittain eri mieltä | 38 | 43 | 49 600 | |
Täysin eri mieltä | 24 | 24 | 27 700 | |
Ei osaa sanoa | 7 | 7 | 8 100 | |
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten | Täysin samaa mieltä | 5 | 4 | 4 600 |
Osittain samaa mieltä | 35 | 35 | 40 400 | |
Osittain eri mieltä | 46 | 46 | 53 000 | |
Täysin eri mieltä | 11 | 14 | 16 100 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 2 300 | |
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita | Täysin samaa mieltä | 27 | 34 | 39 200 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 55 | 63 400 | |
Osittain eri mieltä | 12 | 9 | 10 400 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 1 | 1 200 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 200 | |
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa | Täysin samaa mieltä | 4 | 3 | 3 500 |
Osittain samaa mieltä | 28 | 27 | 31 100 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 30 | 34 600 | |
Täysin eri mieltä | 32 | 34 | 39 200 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 5 800 | |
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä | Täysin samaa mieltä | 9 | 8 | 9 200 |
Osittain samaa mieltä | 32 | 35 | 40 400 | |
Osittain eri mieltä | 37 | 34 | 39 200 | |
Täysin eri mieltä | 22 | 21 | 24 200 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 200 | |
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) | Täysin samaa mieltä | 17 | 22 | 25 400 |
Osittain samaa mieltä | 50 | 53 | 61 100 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 19 | 21 900 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 4 | 4 600 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 2 300 | |
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste | Täysin samaa mieltä | 16 | 21 | 24 200 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 54 | 62 300 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 19 | 21 900 | |
Täysin eri mieltä | 7 | 4 | 4 600 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 3 500 | |
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä | Täysin samaa mieltä | 12 | 11 | 12 700 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 61 | 70 300 | |
Osittain eri mieltä | 23 | 21 | 24 200 | |
Täysin eri mieltä | 5 | 5 | 5 800 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 3 500 | Lähde: KMT 2024 |
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
