Koti ja keittiö
Kansikuva Koti ja keittiö 2024

Koti ja keittiö

Koti ja keittiö on lämmin, laadukas ja helposti lähestyttävä sisustuslehti – lajissaan Suomen monipuolisin. Joka numerossa tarjoamme sesongin hyötyideoita, ajankohtaisia trendejä, klassikkopalsta hintavertailun sekä kauneimpia suomalaisia koteja – jokaisella kodilla on tarina kerrottavanaan. Herkulliset reseptit, puutarha-aiheet ja vihersisustaminen sekä rakastettu Kysy vanhoista tavaroista -palsta ovat mukana joka numerossa. Lukijamme ovat valmiita satsaamaan kodin viihtyisyyteen ja toimivuuteen. Kestävät arvot ja kodin kerroksellisuus on heille tärkeää.

Printtilehden lisäksi Koti ja keittiö tavoittaa suuren yleisön myös Instagramissa, Facebookissa sekä verkkosivuillaan kotijakeittio.fi :ssä.

Ilmestymiskerrat

12 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

www.kotijakeittio.fi

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 3.1.2024 8.12.2023 Kohenna kodin ilme. Ammattilaisen vinkit järjestämiseen & kauniit säilytysratkaisut. Keväiset kimput ja sisustamisen uudet värit.
2 7.2.2024 19.1.2024 Uudista keittiö. Mitä voit säästää, mihin kannattaa satsata. Kodinkoneet, tasot, vetimet ja ratkaisut välitilaan.Raikkaat arkiherkut helposti. Minipuutarha.
3 6.3.2024 16.2.2024 Puutarhatrendit 2024. Pääsiäisen koristeet, tekstiilit ja raikas juhlamenu. Toimiva lastenhuone taaperosta teiniin.
4 3.4.2024 14.3.2024 Kevään erikoisnumero. Viihtyisä terassi. Kalusteet ja ruukut parvekkeelle. Näin kasvatat oman kukkatarhan!
5 2.5.2024 12.4.2024 Haaveiletko kasvihuoneesta? Ideoita ja ihanaa tunnelmaa. Kata kevään raikkain juhlabrunssi.
6 29.5.2024 10.5.2024 Kesäkotiekstra. Ideat raikkaisiin sisustuksiin. Grillit ja kesäkeittiöt. Herkut pizzauunilla.
7 26.6.2024 6.6.2024 Kesän erikoisnumero. Haaveiletko remontista? Kauniit ja kestävät lattiat, paneelit, tapetit ja maalisävyt. Monikäyttöiset piharakennukset. Pionien ja ruusujen puutarha.
8 7.8.2024 19.7.2024 Napakoiden neliöiden parhaat ratkaisut. Toimivan eteiset valinnat. Juhlista sadonkorjuuta.
9 4.9.2024 16.8.2024 Syksyn sisustusuutuudet ja Habitare-messujen parhaat. Sohva on olohuoneen sydän. Tee itse kranssit ja asetelmat.
10 2.10.2024 13.9.2024 Hyvän unen materiaalit ja varusteet. Luo valoilla tunnelmaa ja turvaa kotiin ja pihaan.
11 30.10.2024 11.10.2024 Kuin kylpylä kotona. Kylpyhuoneen ja saunan varusteet ja tekstiilit. Sisusta viihde-elektroniikka osaksi kotia.
12 27.11.2024 8.11.2024 Joulun erikoisnumero. Lahjaideat, kukat, herkut & tunnelmallisin sisustus.
Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 2.1.2025 9.12.2024 Seesteinen koti: Olohuoneen tekstiilit. Järjestä koti kuntoon helposti. Tulipaikka kotipihaan. Takuuvarmat viherkasvit ja satokauden hedelmät keittiössä.
2 5.2.2025 16.1.2025 Kotimaisen muotoilun klassikot ja kiinnostavat uutuudet. Näin löydät vanhoja aarteita ja huollat niitä. Ihanaa gluteenitonta leivontaa. Puutarhakausi alkaa!
3 5.3.2025 13.2.2025 Keittiön säilytys kuntoon: Ruokakomerot ja apukeittiöt. Persoonalliset astiakaapit. Toimiva kierrätyspiste. Parempaa arkiruokaa. Kylmää kestävät istutukset.
4 2.4.2025 13.3.2025 Kevätfreesauksen aika: Pääsiäisen heleät tekstiilit, astiat ja kimput. Sesongin viinit ja parsaherkut. Näin sisustat taiteella. Haaveiletko omista sitruksista?
5 30.4.2025 8.4.2025 Valmiina kesään! Romanttinen kesähuone kierrätysmateriaalein. Kesäkeittiö ja olohuone terassille. Kevään ihanin kakkubuffet. Joutomaasta kukkaniitty.
6 28.5.2025 8.5.2025 Haaveiletko modernista saunamökistä tai pihasaunasta? Juhannuksen helpot skandiherkut. Vanhan tilan hurmaavat perinneperennat.
7 2.7.2025 10.6.2025 Merellisen raikas sisustus on klassikko. Oulun asuntomessujen kiinnostavimmat kohteet ja ratkaisut. Kotimaiset kalaherkut. Maisemasuunnittelijan parhaat puutarhavinkit.
8 6.8.2025 17.7.2025 Sadonkorjuun pehmeät perinnesävyt ja -kuosit. Tyylikäs ja toimiva lemmikkikoti. Lähiruoka on luksusta.
9 3.9.2025 14.8.2025 Habitaren juhlaa! Syksyn trendit ja ajankohtaiset kalusteet. Tee itse hurmaavaa kukkataidetta.
10 1.10.2025 11.9.2025 Pieni kylppäri, monta käyttäjää: Kylpyhuoneen säilytys ja valaistus kuntoon. Pienen tilan ammeet. Sisustajan syysloman matkavinkit. Japanilainen keittiö yllättää.
11 29.10.2025 9.10.2025 Luo tila levolle ja palautumiselle. Juhlakauden tunnelmantuojat: Valaisimet ja lyhdyt. Pikkujoulujen herkut ja kuplivat.
12 19.11.2025 30.10.2025 Tuo joulu kotiin: kauneimmat joulukodit, kestävät lahja- ja koristeluideat, joulun rakkaimmat herkut.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 440 x 285 mm *) 9 050 €
2/1 vaaka 1. aukeama 440 x 285 mm *) 9 850 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 220 x 285 mm *) 4 980 €
1/1 pysty 3. Kansi 220 x 285 mm *) 5 480 €
1/1 takakansi pysty Takakansi 220 x 250 mm *) 5 780 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 105 x 285 mm *) 3 550 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 220 x 137 mm *) 3 550 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 52 x 285 mm *) 2 150 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 220 x 67 mm *) 2 150 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

220 x 285 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

Poligrafijas grupa Mukusala

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

aineistot.kotijakeittio@fokusmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot: aineistot.kotijakeittio@fokusmedia.fi ÄLÄ SIJOITA ILMOITUKSESSA OLEVIA ELEMENTTEJÄ, JOTKA EIVÄT SAA LEIKKAUTUA 5MM LÄHEMMÄKSI LEIKKUUREUNAA.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 440 x 285 mm *) 9 050 €
2/1 vaaka 1. aukeama 440 x 285 mm *) 9 850 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 220 x 285 mm *) 4 980 €
1/1 pysty 3. Kansi 220 x 285 mm *) 5 480 €
1/1 pysty Takakansi 220 x 285 mm *) 5 780 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 105 x 285 mm *) 3 550 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 220 x 137 mm *) 3 550 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 52 x 285 mm *) 2 150 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 220 x 67 mm *) 2 150 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

220 x 285 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

Poligrafijas grupa Mukusala

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

aineistot.kotijakeittio@fokusmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot: aineistot.kotijakeittio@fokusmedia.fi ÄLÄ SIJOITA ILMOITUKSESSA OLEVIA ELEMENTTEJÄ, JOTKA EIVÄT SAA LEIKKAUTUA 5MM LÄHEMMÄKSI LEIKKUUREUNAA.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 31 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Boksi 300x300 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jätti-/tuplaboksi 468x400-600 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Suurtaulu 140-160x600 px 7 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panoraama 980x120 px 11 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiili 300x150-300 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 31 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Boksi 300x300 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jätti-/tuplaboksi 468x400-600 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Suurtaulu 140-160x600 px 7 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panoraama 980x120 px 11 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiili 300x150-300 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti

Lukijat

Lukijamäärä
96 400
Kokonaistavoittavuus
120 400
Lukukerrat
2,0
Lukuminuutit
55 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 85 81 900
Mies 49 15 14 500
Äidinkieli Suomi 95 97 93 500
Ruotsi 5 3 2 900
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 5 4 800
25-34 vuotta 14 5 4 800
35-44 vuotta 14 10 9 600
45-54 vuotta 14 20 19 300
55-64 vuotta 16 23 22 200
65+ vuotta 30 38 36 600
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 4 3 900
Nainen 30-49 vuotta 14 20 19 300
Nainen 50+ vuotta 28 61 58 800
Mies 15-29 vuotta 10 2 1 900
Mies 30-49 vuotta 15 3 2 900
Mies 50+ vuotta 24 11 10 600
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 2 900
Asuu yksin 29 19 18 300
Asuu kaksin puolison kanssa 36 47 45 300
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 25 24 100
Yksinhuoltaja 3 4 3 900
Muu 3 2 1 900
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 28 27 000
Ei 39 53 51 100
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 19 18 300
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 4 3 900
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 5 4 800
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 28 27 000
Lukio/ylioppilas 14 10 9 600
Ammattikorkeakoulu 20 17 16 400
Yliopisto/korkeakoulu 26 34 32 800
Jokin muu 2 3 2 900
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 95 91 600
Ei 7 4 3 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 82 79 000
Ei 32 18 17 400
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 20 19 300
2 hengen talous 38 49 47 200
3 hengen talous 14 14 13 500
4 hengen talous 12 12 11 600
5+ hengen talous 7 6 5 800
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 5 4 800
20.000 - 35.000 euroa 18 14 13 500
35.001 - 50.000 euroa 19 23 22 200
50.001 - 85.000 euroa 21 23 22 200
85.001 - 100.000 euroa 8 8 7 700
Yli 100.000 euroa 10 13 12 500
Ei halua kertoa 5 8 7 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 6 5 800
Lapsiperhe Kyllä 32 31 29 900
Ei 68 69 66 500
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 13 12 500
2 lasta 13 12 11 600
3 lasta 5 4 3 900
4 lasta 1 1 1 000
5+ lasta 1 1 1 000
Ei ole lapsia 68 69 66 500
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 16 15 400
Koira 26 26 25 100
Muu lemmikkieläin 5 4 3 900
Ei ole lemmikkieläimiä 60 62 59 800
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 86 82 900
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 47 45 300
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 48 46 300
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 22 21 200
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 25 24 100
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 16 15 400
Omakotitalo/erillistalo 47 55 53 000
Maatila-asunto 5 3 2 900
Jokin muu 1 1 1 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 86 82 900
Vuokra-asunto 19 10 9 600
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 1 900
Jokin muu 1 2 1 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 49 47 200
Ei 58 51 49 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 45 43 400
Kaksi autoa 31 35 33 700
Kolme autoa tai useampia 10 10 9 600
Ei ole autoa 14 10 9 600
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 23 22 200
Käytettynä 68 66 63 600
Työsuhdeautona 4 3 2 900
Yksityisleasing-autona 8 8 7 700
Yhteiskäyttöautona 3 4 3 900
Ei autoile 9 8 7 700
Ei osaa sanoa 5 6 5 800
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 22 21 200
Ei 74 78 75 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 8 7 700
Ei 76 86 82 900
Ei osaa sanoa 5 6 5 800
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 21 20 200
Turku/Tampere 8 6 5 800
Oulu 4 5 4 800
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 16 15 400
Kaupunkimainen kunta 27 24 23 100
Taajaan asuttu kunta 15 15 14 500
Maaseutumainen kunta 13 15 14 500
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 28 27 000
5-6 päivänä viikossa 4 7 6 700
1-4 päivänä viikossa 25 38 36 600
Kuukausittain 24 20 19 300
Harvemmin 24 6 5 800
Ei koskaan 8 1 1 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 19 18 300
5-6 päivänä viikossa 6 5 4 800
1-4 päivänä viikossa 19 17 16 400
Kuukausittain 15 18 17 400
Harvemmin 23 25 24 100
Ei koskaan 14 15 14 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 49 47 200
5-6 päivänä viikossa 4 4 3 900
1-4 päivänä viikossa 23 23 22 200
Kuukausittain 14 11 10 600
Harvemmin 23 10 9 600
Ei koskaan 8 4 3 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 55 53 000
5-6 päivänä viikossa 10 6 5 800
1-4 päivänä viikossa 16 12 11 600
Kuukausittain 6 8 7 700
Harvemmin 9 10 9 600
Ei koskaan 6 9 8 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 5 4 800
5-6 päivänä viikossa 4 5 4 800
1-4 päivänä viikossa 42 51 49 200
Kuukausittain 18 16 15 400
Harvemmin 22 18 17 400
Ei koskaan 9 5 4 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 16 15 400
5-6 päivänä viikossa 10 10 9 600
1-4 päivänä viikossa 30 29 28 000
Kuukausittain 23 22 21 200
Harvemmin 14 16 15 400
Ei koskaan 6 7 6 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 11 10 600
5-6 päivänä viikossa 10 8 7 700
1-4 päivänä viikossa 22 18 17 400
Kuukausittain 10 11 10 600
Harvemmin 12 12 11 600
Ei koskaan 30 39 37 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 53 51 100
5-6 päivänä viikossa 10 14 13 500
1-4 päivänä viikossa 20 18 17 400
Kuukausittain 12 8 7 700
Harvemmin 11 7 6 700
Ei koskaan 3 1 1 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 38 36 600
5-6 päivänä viikossa 12 13 12 500
1-4 päivänä viikossa 23 25 24 100
Kuukausittain 12 10 9 600
Harvemmin 13 9 8 700
Ei koskaan 6 4 3 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 24 23 100
5-6 päivänä viikossa 7 9 8 700
1-4 päivänä viikossa 16 17 16 400
Kuukausittain 13 11 10 600
Harvemmin 26 26 25 100
Ei koskaan 16 12 11 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 19 18 300
5-6 päivänä viikossa 9 8 7 700
1-4 päivänä viikossa 22 22 21 200
Kuukausittain 14 13 12 500
Harvemmin 22 21 20 200
Ei koskaan 16 17 16 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Podcastit Päivittäin 5 2 1 900
5-6 päivänä viikossa 3 3 2 900
1-4 päivänä viikossa 10 6 5 800
Kuukausittain 14 12 11 600
Harvemmin 29 30 28 900
Ei koskaan 38 46 44 300
Ei osaa sanoa 2 2 1 900
Sosiaalinen media Päivittäin 59 54 52 100
5-6 päivänä viikossa 7 8 7 700
1-4 päivänä viikossa 7 7 6 700
Kuukausittain 3 2 1 900
Harvemmin 6 7 6 700
Ei koskaan 17 23 22 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 7 6 700
5-6 päivänä viikossa 6 3 2 900
1-4 päivänä viikossa 12 8 7 700
Kuukausittain 8 8 7 700
Harvemmin 21 26 25 100
Ei koskaan 40 48 46 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 67 64 600
5-6 päivänä viikossa 10 9 8 700
1-4 päivänä viikossa 9 9 8 700
Kuukausittain 3 3 2 900
Harvemmin 3 3 2 900
Ei koskaan 6 9 8 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 24 23 100
5-6 päivänä viikossa 6 7 6 700
1-4 päivänä viikossa 14 16 15 400
Kuukausittain 22 22 21 200
Harvemmin 35 27 26 000
Ei koskaan 7 4 3 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 2 900
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 900
1-4 päivänä viikossa 4 4 3 900
Kuukausittain 7 8 7 700
Harvemmin 30 27 26 000
Ei koskaan 53 55 53 000
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Äänikirjat Päivittäin 6 6 5 800
5-6 päivänä viikossa 3 4 3 900
1-4 päivänä viikossa 5 5 4 800
Kuukausittain 8 8 7 700
Harvemmin 23 20 19 300
Ei koskaan 55 58 55 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 9 8 700
5-6 päivänä viikossa 9 6 5 800
1-4 päivänä viikossa 23 19 18 300
Kuukausittain 22 25 24 100
Harvemmin 18 26 25 100
Ei koskaan 10 16 15 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 3 2 900
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 900
1-4 päivänä viikossa 7 7 6 700
Kuukausittain 7 6 5 800
Harvemmin 12 12 11 600
Ei koskaan 61 59 56 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 10 9 600
Facebook Päivittäin 41 45 43 400
5-6 päivänä viikossa 8 10 9 600
1-4 päivänä viikossa 10 9 8 700
Kuukausittain 6 3 2 900
Harvemmin 8 6 5 800
Ei koskaan 22 21 20 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 6 700
Instagram Päivittäin 31 28 27 000
5-6 päivänä viikossa 6 7 6 700
1-4 päivänä viikossa 9 9 8 700
Kuukausittain 5 4 3 900
Harvemmin 10 9 8 700
Ei koskaan 34 36 34 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 6 700
Snapchat Päivittäin 14 6 5 800
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 000
1-4 päivänä viikossa 3 2 1 900
Kuukausittain 2 2 1 900
Harvemmin 5 6 5 800
Ei koskaan 69 76 73 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 7 700
Twitter Päivittäin 6 3 2 900
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 000
1-4 päivänä viikossa 5 6 5 800
Kuukausittain 5 4 3 900
Harvemmin 12 11 10 600
Ei koskaan 65 67 64 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 7 700
TikTok Päivittäin 10 5 4 800
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 900
1-4 päivänä viikossa 4 4 3 900
Kuukausittain 3 4 3 900
Harvemmin 9 8 7 700
Ei koskaan 68 70 67 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 6 700
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 14 13 500
Osittain samaa mieltä 44 44 42 400
Osittain eri mieltä 31 28 27 000
Täysin eri mieltä 10 11 10 600
Ei osaa sanoa 2 3 2 900
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 37 35 700
Osittain samaa mieltä 55 55 53 000
Osittain eri mieltä 10 7 6 700
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 20 19 300
Osittain samaa mieltä 55 61 58 800
Osittain eri mieltä 19 14 13 500
Täysin eri mieltä 4 2 1 900
Ei osaa sanoa 3 3 2 900
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 19 18 300
Osittain samaa mieltä 57 66 63 600
Osittain eri mieltä 17 12 11 600
Täysin eri mieltä 2 2 1 900
Ei osaa sanoa 2 2 1 900
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 11 10 600
Osittain samaa mieltä 47 43 41 500
Osittain eri mieltä 34 38 36 600
Täysin eri mieltä 6 7 6 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 37 35 700
Osittain samaa mieltä 51 50 48 200
Osittain eri mieltä 9 9 8 700
Täysin eri mieltä 2 3 2 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 4 3 900
Osittain samaa mieltä 25 22 21 200
Osittain eri mieltä 38 40 38 600
Täysin eri mieltä 24 25 24 100
Ei osaa sanoa 7 9 8 700
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 4 800
Osittain samaa mieltä 35 36 34 700
Osittain eri mieltä 46 49 47 200
Täysin eri mieltä 11 8 7 700
Ei osaa sanoa 3 2 1 900
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 32 30 800
Osittain samaa mieltä 57 58 55 900
Osittain eri mieltä 12 8 7 700
Täysin eri mieltä 2 1 1 000
Ei osaa sanoa 2 1 1 000
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 2 900
Osittain samaa mieltä 28 25 24 100
Osittain eri mieltä 31 32 30 800
Täysin eri mieltä 32 31 29 900
Ei osaa sanoa 5 8 7 700
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 10 9 600
Osittain samaa mieltä 32 33 31 800
Osittain eri mieltä 37 39 37 600
Täysin eri mieltä 22 18 17 400
Ei osaa sanoa 2 2 1 900
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 20 19 300
Osittain samaa mieltä 50 57 54 900
Osittain eri mieltä 24 18 17 400
Täysin eri mieltä 6 3 2 900
Ei osaa sanoa 3 3 2 900
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 18 17 400
Osittain samaa mieltä 51 60 57 800
Osittain eri mieltä 24 18 17 400
Täysin eri mieltä 7 2 1 900
Ei osaa sanoa 3 2 1 900
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 12 11 600
Osittain samaa mieltä 57 59 56 900
Osittain eri mieltä 23 22 21 200
Täysin eri mieltä 5 5 4 800
Ei osaa sanoa 3 3 2 900
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 14 500
Melko myönteisesti 63 64 61 700
Melko kielteisesti 15 14 13 500
Erittäin kielteisesti 4 2 1 900
Ei osaa sanoa 5 5 4 800
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 17 16 400
Melko myönteisesti 61 62 59 800
Melko kielteisesti 16 14 13 500
Erittäin kielteisesti 4 2 1 900
Ei osaa sanoa 6 6 5 800
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 31 29 900
Melko myönteisesti 57 54 52 100
Melko kielteisesti 10 8 7 700
Erittäin kielteisesti 3 2 1 900
Ei osaa sanoa 5 5 4 800
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 8 7 700
Melko myönteisesti 47 45 43 400
Melko kielteisesti 28 26 25 100
Erittäin kielteisesti 9 8 7 700
Ei osaa sanoa 8 14 13 500
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 6 5 800
Melko myönteisesti 34 33 31 800
Melko kielteisesti 32 29 28 000
Erittäin kielteisesti 16 14 13 500
Ei osaa sanoa 13 18 17 400
Blogit Erittäin myönteisesti 4 4 3 900
Melko myönteisesti 27 24 23 100
Melko kielteisesti 28 26 25 100
Erittäin kielteisesti 15 12 11 600
Ei osaa sanoa 27 34 32 800
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 1 900
Melko myönteisesti 18 17 16 400
Melko kielteisesti 34 38 36 600
Erittäin kielteisesti 43 40 38 600
Ei osaa sanoa 3 4 3 900
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 5 4 800
Melko myönteisesti 39 37 35 700
Melko kielteisesti 33 29 28 000
Erittäin kielteisesti 13 11 10 600
Ei osaa sanoa 11 18 17 400
Televisio Erittäin myönteisesti 9 9 8 700
Melko myönteisesti 48 50 48 200
Melko kielteisesti 28 27 26 000
Erittäin kielteisesti 13 11 10 600
Ei osaa sanoa 4 3 2 900
Radio Erittäin myönteisesti 5 6 5 800
Melko myönteisesti 36 36 34 700
Melko kielteisesti 33 35 33 700
Erittäin kielteisesti 19 18 17 400
Ei osaa sanoa 6 6 5 800
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 24 23 100
Melko myönteisesti 47 48 46 300
Melko kielteisesti 16 14 13 500
Erittäin kielteisesti 13 10 9 600
Ei osaa sanoa 4 4 3 900
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 12 11 600
Melko myönteisesti 53 50 48 200
Melko kielteisesti 20 21 20 200
Erittäin kielteisesti 7 8 7 700
Ei osaa sanoa 7 9 8 700
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 24 23 100
Osittain samaa mieltä 61 62 59 800
Osittain eri mieltä 11 8 7 700
Täysin eri mieltä 4 2 1 900
