Kodin Pellervo
Kansikuva Kodin Pellervo 2024

Kodin Pellervo

KODIN PELLERVO – hyötyä ja iloa Perinteikäs ja lukijoidensa rakastama Kodin Pellervo tarjoaa runsaasti lukemista ja tekemistä ympäri vuoden. Jokainen Kodin Pellervo antaa yllin kyllin ilonaiheita ihan tavalliseen arkeen. Käsityöohjeita, askartelua, ruoka- ja leivontareseptejä sekä vinkkejä puutarhureille löytyy joka ikisestä numerosta. Ristikot, sudokut ja sanaristit pitävät älynystyrät kunnossa. Jokaisessa numerossa on lukemista myös terveydestä ja hyvinvoinnista sekä asumisesta, kodin kunnostuksesta ja sisustuksesta. Tilaajat viettävät aikaa myös laajassa verkkoarkistossamme osoitteessa kodinpellervo.fi.

Ilmestymiskerrat

10 numeroa vuodessa

Painos

40 000

Lehden verkkosivut

http://kodinpellervo.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 19.1.2024 19.12.2023 3.1.2024 Kerätään voimia kevättä varten. Kynttiläsiivous, kirjat, leffat, kylpylähetket ja muu hemmottelu. Siemenluettelot. Talviset käsityöt. Vitamiinit.
2 16.2.2024 16.1.2024 31.1.2024 Talven taikaa. Kevätvalo innostaa touhuamaan ja kunnostamaan. Kodin uudistus
3 15.3.2024 15.2.2024 28.2.2024 Puutarhakuume nousee, pian jo maatakin näkyvissä. Kotipesää kohennetaan. Kevätsiivous sisällä ja ulkona
4 19.4.2024 19.3.2024 3.4.2024 Retkelle, pihalle, puuhamaan tai olemaan vain. Hyvän olon teema/hyvinvointi Lisäjakelu
5 17.5.2024 17.4.2024 30.4.2024 Kesäsuunnitelmat parhaimmillaan: juhlat, mökkeily, lomat ja retket. Kesäjatkis 1/3. Kotimaan matkailu ja kesän juhlat
6 21.6.2024 21.5.2024 5.6.2024 TUPLANUMERO Suloinen suvi Suomenmaassa kaikessa ihanuudessaan. Kesäjatkis 2/3. Mökkeily, retkeily
7 23.8.2024 23.7.2024 7.8.2024 Kesä jatkuu. Puutarhasadon supersesonki: parhaat herkut ja heleimmät hetket. Kesäjatkis 3/3. Iloa puutarhasta,
8 27.9.2024 27.8.2024 11.9.2024 Syksyn värejä kyökissä ja uusia mausteita arkiseen oloon ja menoon. Ruokaa syksyn sadosta
9 25.10.2024 25.9.2024 9.10.2024 Suuri käsityönumero ja lokakuun lempeät ruuat, puuhat ja tuumat. Käsityö-numero Lisäjakelu
10 29.11.2024 29.10.2024 13.11.2024 TUPLANUMERO Joulu tulee! Lupa tunnelmoida, puuhata, askarrella, muistaa ja muistella. Joulun ruoka, juoma ja koristelu
10 PIK 2025 29.11.2024 28.10.2024 11.11.2024 Pellervon Iso Kalenteri 2025

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
Aukeama pysty Vapaa (Perushinta) 460 x 280 mm 5 mm 4 676 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 280 mm 5 mm 2 556 € Kansilisä 15 %. Huom. Ink-Jet osoitetila takasivun ylälaitaan 3 cm
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 280 mm 5 mm 1 766 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 138 mm 5 mm 1 766 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 138 mm 5 mm 1 245 €
1/8 vaaka Vapaa (Perushinta) 100 x 60 mm 5 mm 790 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

230 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

ads.aikakausmedia.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

230 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

ads.aikakausmedia.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
141 500
Kokonaistavoittavuus
152 300
Lukukerrat
2,3
Lukuminuutit
62 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 71 100 500
Mies 49 29 41 000
Äidinkieli Suomi 95 99 140 100
Ruotsi 5 1 1 400
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 2 2 800
25-34 vuotta 14 3 4 200
35-44 vuotta 14 6 8 500
45-54 vuotta 14 10 14 200
55-64 vuotta 16 21 29 700
65+ vuotta 30 58 82 100
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 2 2 800
Nainen 30-49 vuotta 14 8 11 300
Nainen 50+ vuotta 28 61 86 300
Mies 15-29 vuotta 10 1 1 400
Mies 30-49 vuotta 15 4 5 700
Mies 50+ vuotta 24 24 34 000
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 1 1 400
Asuu yksin 29 26 36 800
Asuu kaksin puolison kanssa 36 51 72 200
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 16 22 600
Yksinhuoltaja 3 1 1 400
Muu 3 4 5 700
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 32 45 300
Ei 39 57 80 700
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 11 15 600
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 11 15 600
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 8 11 300
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 36 50 900
Lukio/ylioppilas 14 9 12 700
Ammattikorkeakoulu 20 13 18 400
Yliopisto/korkeakoulu 26 22 31 100
Jokin muu 2 2 2 800
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 92 130 200
Ei 7 7 9 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 86 121 700
Ei 32 14 19 800
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 25 35 400
2 hengen talous 38 54 76 400
3 hengen talous 14 11 15 600
4 hengen talous 12 6 8 500
5+ hengen talous 7 4 5 700
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 10 14 200
20.000 - 35.000 euroa 18 29 41 000
35.001 - 50.000 euroa 19 23 32 500
50.001 - 85.000 euroa 21 17 24 100
85.001 - 100.000 euroa 8 5 7 100
Yli 100.000 euroa 10 5 7 100
Ei halua kertoa 5 6 8 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 5 7 100
Lapsiperhe Kyllä 32 19 26 900
Ei 68 81 114 600
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 10 14 200
2 lasta 13 6 8 500
3 lasta 5 3 4 200
4 lasta 1 1 1 400
5+ lasta 1 1 1 400
Ei ole lapsia 68 81 114 600
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 17 24 100
Koira 26 25 35 400
Muu lemmikkieläin 5 4 5 700
Ei ole lemmikkieläimiä 60 62 87 700
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 91 128 800
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 30 42 400
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 45 63 700
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 14 19 800
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 19 26 900
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 13 18 400
Omakotitalo/erillistalo 47 56 79 200
Maatila-asunto 5 11 15 600
Jokin muu 1 1 1 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 89 125 900
Vuokra-asunto 19 8 11 300
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 2 800
Jokin muu 1 1 1 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 46 65 100
Ei 58 53 75 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 46 65 100
Kaksi autoa 31 33 46 700
Kolme autoa tai useampia 10 11 15 600
Ei ole autoa 14 10 14 200
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 22 31 100
Käytettynä 68 66 93 400
Työsuhdeautona 4 1 1 400
Yksityisleasing-autona 8 7 9 900
Yhteiskäyttöautona 3 2 2 800
Ei autoile 9 10 14 200
Ei osaa sanoa 5 6 8 500
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 12 17 000
Ei 74 88 124 500
Ei osaa sanoa 0 1 1 400
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 7 9 900
Ei 76 87 123 100
Ei osaa sanoa 5 6 8 500
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 4 5 700
Turku/Tampere 8 4 5 700
Oulu 4 4 5 700
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 10 14 200
Kaupunkimainen kunta 27 24 34 000
Taajaan asuttu kunta 15 21 29 700
Maaseutumainen kunta 13 33 46 700
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 31 43 900
5-6 päivänä viikossa 4 7 9 900
1-4 päivänä viikossa 25 36 50 900
Kuukausittain 24 18 25 500
Harvemmin 24 7 9 900
Ei koskaan 8 1 1 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 21 29 700
5-6 päivänä viikossa 6 5 7 100
1-4 päivänä viikossa 19 24 34 000
Kuukausittain 15 11 15 600
Harvemmin 23 21 29 700
Ei koskaan 14 18 25 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 54 76 400
5-6 päivänä viikossa 4 6 8 500
1-4 päivänä viikossa 23 24 34 000
Kuukausittain 14 6 8 500
Harvemmin 23 8 11 300
Ei koskaan 8 1 1 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 50 70 800
5-6 päivänä viikossa 10 10 14 200
1-4 päivänä viikossa 16 15 21 200
Kuukausittain 6 7 9 900
Harvemmin 9 9 12 700
Ei koskaan 6 9 12 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 6 8 500
5-6 päivänä viikossa 4 5 7 100
1-4 päivänä viikossa 42 56 79 200
Kuukausittain 18 14 19 800
Harvemmin 22 14 19 800
Ei koskaan 9 4 5 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 16 22 600
5-6 päivänä viikossa 10 10 14 200
1-4 päivänä viikossa 30 27 38 200
Kuukausittain 23 21 29 700
Harvemmin 14 14 19 800
Ei koskaan 6 11 15 600
Ei osaa sanoa 1 2 2 800
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 9 12 700
5-6 päivänä viikossa 10 4 5 700
1-4 päivänä viikossa 22 16 22 600
Kuukausittain 10 7 9 900
Harvemmin 12 12 17 000
Ei koskaan 30 51 72 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 69 97 600
5-6 päivänä viikossa 10 9 12 700
1-4 päivänä viikossa 20 12 17 000
Kuukausittain 12 5 7 100
Harvemmin 11 3 4 200
Ei koskaan 3 2 2 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 50 70 800
5-6 päivänä viikossa 12 10 14 200
1-4 päivänä viikossa 23 17 24 100
Kuukausittain 12 7 9 900
Harvemmin 13 7 9 900
Ei koskaan 6 9 12 700
Ei osaa sanoa 0 1 1 400
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 33 46 700
5-6 päivänä viikossa 7 10 14 200
1-4 päivänä viikossa 16 17 24 100
Kuukausittain 13 10 14 200
Harvemmin 26 19 26 900
Ei koskaan 16 11 15 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 18 25 500
5-6 päivänä viikossa 9 9 12 700
1-4 päivänä viikossa 22 17 24 100
Kuukausittain 14 11 15 600
Harvemmin 22 23 32 500
Ei koskaan 16 21 29 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Podcastit Päivittäin 5 3 4 200
5-6 päivänä viikossa 3 2 2 800
1-4 päivänä viikossa 10 6 8 500
Kuukausittain 14 9 12 700
Harvemmin 29 29 41 000
Ei koskaan 38 47 66 500
Ei osaa sanoa 2 4 5 700
Sosiaalinen media Päivittäin 59 51 72 200
5-6 päivänä viikossa 7 7 9 900
1-4 päivänä viikossa 7 7 9 900
Kuukausittain 3 2 2 800
Harvemmin 6 8 11 300
Ei koskaan 17 25 35 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 5 7 100
5-6 päivänä viikossa 6 2 2 800
1-4 päivänä viikossa 12 9 12 700
Kuukausittain 8 6 8 500
Harvemmin 21 23 32 500
Ei koskaan 40 54 76 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 57 80 700
5-6 päivänä viikossa 10 12 17 000
1-4 päivänä viikossa 9 15 21 200
Kuukausittain 3 3 4 200
Harvemmin 3 3 4 200
Ei koskaan 6 11 15 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 24 34 000
5-6 päivänä viikossa 6 7 9 900
1-4 päivänä viikossa 14 13 18 400
Kuukausittain 22 19 26 900
Harvemmin 35 32 45 300
Ei koskaan 7 4 5 700
Ei osaa sanoa 0 1 1 400
E-kirjat Päivittäin 3 2 2 800
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 400
1-4 päivänä viikossa 4 1 1 400
Kuukausittain 7 5 7 100
Harvemmin 30 27 38 200
Ei koskaan 53 64 90 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Äänikirjat Päivittäin 6 5 7 100
5-6 päivänä viikossa 3 2 2 800
1-4 päivänä viikossa 5 3 4 200
Kuukausittain 8 6 8 500
Harvemmin 23 20 28 300
Ei koskaan 55 64 90 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 9 12 700
5-6 päivänä viikossa 9 6 8 500
1-4 päivänä viikossa 23 21 29 700
Kuukausittain 22 21 29 700
Harvemmin 18 24 34 000
Ei koskaan 10 20 28 300
Ei osaa sanoa 0 1 1 400
Linkedl Päivittäin 4 2 2 800
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 400
1-4 päivänä viikossa 7 4 5 700
Kuukausittain 7 4 5 700
Harvemmin 12 9 12 700
Ei koskaan 61 69 97 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 11 15 600
Facebook Päivittäin 41 45 63 700
5-6 päivänä viikossa 8 8 11 300
1-4 päivänä viikossa 10 8 11 300
Kuukausittain 6 4 5 700
Harvemmin 8 4 5 700
Ei koskaan 22 22 31 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 8 11 300
Instagram Päivittäin 31 22 31 100
5-6 päivänä viikossa 6 5 7 100
1-4 päivänä viikossa 9 7 9 900
Kuukausittain 5 4 5 700
Harvemmin 10 12 17 000
Ei koskaan 34 42 59 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 11 300
Snapchat Päivittäin 14 4 5 700
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 3 1 1 400
Kuukausittain 2 1 1 400
Harvemmin 5 8 11 300
Ei koskaan 69 77 109 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 11 300
Twitter Päivittäin 6 3 4 200
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 400
1-4 päivänä viikossa 5 5 7 100
Kuukausittain 5 2 2 800
Harvemmin 12 8 11 300
Ei koskaan 65 72 101 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 11 300
TikTok Päivittäin 10 3 4 200
5-6 päivänä viikossa 3 1 1 400
1-4 päivänä viikossa 4 3 4 200
Kuukausittain 3 3 4 200
Harvemmin 9 8 11 300
Ei koskaan 68 74 104 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 11 300
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 10 14 200
Osittain samaa mieltä 44 44 62 300
Osittain eri mieltä 31 34 48 100
Täysin eri mieltä 10 11 15 600
Ei osaa sanoa 2 2 2 800
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 42 59 400
Osittain samaa mieltä 55 52 73 600
Osittain eri mieltä 10 5 7 100
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 24 34 000
Osittain samaa mieltä 55 60 84 900
Osittain eri mieltä 19 11 15 600
Täysin eri mieltä 4 3 4 200
Ei osaa sanoa 3 2 2 800
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 26 36 800
Osittain samaa mieltä 57 57 80 700
Osittain eri mieltä 17 15 21 200
Täysin eri mieltä 2 2 2 800
Ei osaa sanoa 2 1 1 400
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 10 14 200
Osittain samaa mieltä 47 48 67 900
Osittain eri mieltä 34 34 48 100
Täysin eri mieltä 6 7 9 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 39 55 200
Osittain samaa mieltä 51 49 69 300
Osittain eri mieltä 9 9 12 700
Täysin eri mieltä 2 2 2 800
Ei osaa sanoa 1 2 2 800
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 7 100
Osittain samaa mieltä 25 24 34 000
Osittain eri mieltä 38 40 56 600
Täysin eri mieltä 24 25 35 400
Ei osaa sanoa 7 7 9 900
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 6 8 500
Osittain samaa mieltä 35 35 49 500
Osittain eri mieltä 46 44 62 300
Täysin eri mieltä 11 12 17 000
Ei osaa sanoa 3 3 4 200
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 40 56 600
Osittain samaa mieltä 57 52 73 600
Osittain eri mieltä 12 6 8 500
Täysin eri mieltä 2 1 1 400
Ei osaa sanoa 2 1 1 400
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 4 200
Osittain samaa mieltä 28 25 35 400
Osittain eri mieltä 31 34 48 100
Täysin eri mieltä 32 33 46 700
Ei osaa sanoa 5 5 7 100
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 10 14 200
Osittain samaa mieltä 32 34 48 100
Osittain eri mieltä 37 35 49 500
Täysin eri mieltä 22 20 28 300
Ei osaa sanoa 2 2 2 800
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 22 31 100
Osittain samaa mieltä 50 55 77 800
Osittain eri mieltä 24 17 24 100
Täysin eri mieltä 6 4 5 700
Ei osaa sanoa 3 2 2 800
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 19 26 900
Osittain samaa mieltä 51 55 77 800
Osittain eri mieltä 24 19 26 900
Täysin eri mieltä 7 4 5 700
Ei osaa sanoa 3 3 4 200
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 14 19 800
Osittain samaa mieltä 57 55 77 800
Osittain eri mieltä 23 23 32 500
Täysin eri mieltä 5 5 7 100
Ei osaa sanoa 3 4 5 700
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 21 200
Melko myönteisesti 63 62 87 700
Melko kielteisesti 15 14 19 800
Erittäin kielteisesti 4 3 4 200
Ei osaa sanoa 5 6 8 500
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 15 21 200
Melko myönteisesti 61 60 84 900
Melko kielteisesti 16 17 24 100
Erittäin kielteisesti 4 2 2 800
Ei osaa sanoa 6 6 8 500
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 28 39 600
Melko myönteisesti 57 58 82 100
Melko kielteisesti 10 8 11 300
Erittäin kielteisesti 3 2 2 800
Ei osaa sanoa 5 4 5 700
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 9 900
Melko myönteisesti 47 43 60 800
Melko kielteisesti 28 27 38 200
Erittäin kielteisesti 9 8 11 300
Ei osaa sanoa 8 15 21 200
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 6 8 500
Melko myönteisesti 34 31 43 900
Melko kielteisesti 32 31 43 900
Erittäin kielteisesti 16 13 18 400
Ei osaa sanoa 13 19 26 900
Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 4 200
Melko myönteisesti 27 21 29 700
Melko kielteisesti 28 26 36 800
Erittäin kielteisesti 15 13 18 400
Ei osaa sanoa 27 37 52 400
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 2 800
Melko myönteisesti 18 16 22 600
Melko kielteisesti 34 40 56 600
Erittäin kielteisesti 43 36 50 900
Ei osaa sanoa 3 6 8 500
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 4 5 700
Melko myönteisesti 39 32 45 300
Melko kielteisesti 33 35 49 500
Erittäin kielteisesti 13 13 18 400
Ei osaa sanoa 11 17 24 100
Televisio Erittäin myönteisesti 9 8 11 300
Melko myönteisesti 48 44 62 300
Melko kielteisesti 28 32 45 300
Erittäin kielteisesti 13 11 15 600
Ei osaa sanoa 4 5 7 100
Radio Erittäin myönteisesti 5 4 5 700
Melko myönteisesti 36 32 45 300
Melko kielteisesti 33 36 50 900
Erittäin kielteisesti 19 18 25 500
Ei osaa sanoa 6 10 14 200
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 24 34 000
Melko myönteisesti 47 51 72 200
Melko kielteisesti 16 12 17 000
Erittäin kielteisesti 13 9 12 700
Ei osaa sanoa 4 4 5 700
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 11 15 600
Melko myönteisesti 53 44 62 300
Melko kielteisesti 20 25 35 400
Erittäin kielteisesti 7 8 11 300
Ei osaa sanoa 7 12 17 000
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 20 28 300
Osittain samaa mieltä 61 63 89 100
Osittain eri mieltä 11 8 11 300
Täysin eri mieltä 4 3 4 200
Ei osaa sanoa 7 6 8 500
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 16 22 600
Osittain samaa mieltä 58 64 90 600
Osittain eri mieltä 14 10 14 200
Täysin eri mieltä 5 4 5 700
Ei osaa sanoa 7 6 8 500
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 24 34 000
Osittain samaa mieltä 48 44 62 300
Osittain eri mieltä 12 10 14 200
Täysin eri mieltä 5 4 5 700
Ei osaa sanoa 13 18 25 500
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 33 46 700
Osittain samaa mieltä 50 50 70 800
Osittain eri mieltä 7 6 8 500
Täysin eri mieltä 3 2 2 800
Ei osaa sanoa 9 8 11 300
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 19 26 900
Osittain samaa mieltä 52 50 70 800
Osittain eri mieltä 14 14 19 800
Täysin eri mieltä 3 3 4 200
Ei osaa sanoa 15 15 21 200
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 12 17 000
Osittain samaa mieltä 54 54 76 400
Osittain eri mieltä 18 18 25 500
Täysin eri mieltä 3 3 4 200
Ei osaa sanoa 15 14 19 800
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 29 41 000
Osittain samaa mieltä 59 57 80 700
Osittain eri mieltä 9 8 11 300
Täysin eri mieltä 2 1 1 400
Ei osaa sanoa 8 5 7 100
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 8 11 300
Osittain samaa mieltä 25 24 34 000
Osittain eri mieltä 25 27 38 200
Täysin eri mieltä 34 30 42 400
Ei osaa sanoa 9 11 15 600
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 24 34 000
Osittain samaa mieltä 34 42 59 400
Osittain eri mieltä 28 23 32 500
Täysin eri mieltä 16 9 12 700
Ei osaa sanoa 5 3 4 200
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 12 17 000
Osittain samaa mieltä 50 51 72 200
Osittain eri mieltä 24 25 35 400
Täysin eri mieltä 8 7 9 900
Ei osaa sanoa 8 5 7 100
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 11 15 600
Osittain samaa mieltä 36 34 48 100
Osittain eri mieltä 24 22 31 100
Täysin eri mieltä 23 25 35 400
Ei osaa sanoa 8 8 11 300
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 11 15 600
Osittain samaa mieltä 36 35 49 500
Osittain eri mieltä 26 28 39 600
Täysin eri mieltä 22 22 31 100
Ei osaa sanoa 6 5 7 100
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 16 22 600
Osittain samaa mieltä 49 51 72 200
Osittain eri mieltä 20 19 26 900
Täysin eri mieltä 13 11 15 600
Ei osaa sanoa 5 3 4 200
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 9 12 700
Osittain samaa mieltä 29 31 43 900
Osittain eri mieltä 29 30 42 400
Täysin eri mieltä 27 26 36 800
Ei osaa sanoa 6 5 7 100
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 1 400
Osittain samaa mieltä 19 11 15 600
Osittain eri mieltä 33 32 45 300
Täysin eri mieltä 38 45 63 700
Ei osaa sanoa 9 11 15 600
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 24 34 000
Osittain samaa mieltä 40 44 62 300
Osittain eri mieltä 23 18 25 500
Täysin eri mieltä 12 7 9 900
Ei osaa sanoa 8 7 9 900
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 13 18 400
Painetut sanomalehdet 13 19 26 900
Aikakauslehtien nettisivut 7 5 7 100
Sanomalehtien nettisivut 8 7 9 900
Blogit 3 2 2 800
Sosiaalinen media 14 8 11 300
Muut nettisivustot 42 36 50 900
Televisio 10 12 17 000
Radio 2 1 1 400
Kotiin jaettavat mainokset 10 13 18 400
Ei mistään näistä 40 41 58 000
