Kodin Kuvalehti
Kansikuva Kodin Kuvalehti 2024

Kodin Kuvalehti

Kodin Kuvalehti on yksi Suomen suurimmista naisten lehdistä ja suurin kodin lehti. Kodin Kuvalehti tavoittaa arjen ostopäättäjät valtakunnallisesti. He päättävät mitä perheessä syödään, mitä kotiin ostetaan ja minne lomamatkat suunnataan. Lisäksi he panostavat omaan kauneuteen ja omaan sekä läheisten hyvinvointiin. Aito elämä, oikeat ihmiset tarinoineen ja erilaiset arjen intohimot koskettavat lukijoita jokaisessa numerossa. Lehti auttaa lukijoitaan elämään ihanaa arkea.

Ilmestymiskerrat

24 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://www.kodinkuvalehti.fi

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
2 10.1.2024 11.12.2023 13.12.2023 Edulliset ruuat. Säästä kodin kuluissa. Talven matkaideat.
3 24.1.2024 3.1.2024 5.1.2024 Talven ruokaekstra. Opi keskittymään paremmin. Neulonta.
4 7.2.2024 17.1.2024 19.1.2024 Kodin sisustus. Viherkasvit. Muoti ja kauneus.
5 21.2.2024 31.1.2024 2.2.2024 Suuri lukuekstra. Leivo itse ja säästä. Koti siistiksi – parhaat vinkit.
6 6.3.2024 14.2.2024 16.2.2024 Puutarhakausi alkaa. Hyvä uni. Helpot ja nopeat ruuat – hyödynnä puolivalmisteet.
7 20.3.2024 28.2.2024 1.3.2024 Pääsiäinen. Kattausideat. Kevätmuoti. Lähilomat.
8 3.4.2024 11.3.2024 13.3.2024 Kevään kukkaloistoa. Kodin vintagelöydöt.
9 24.4.2024 3.4.2024 4.4.2024 Mökkikausi alkaa. Kodin tärkeät paperit kuntoon. Uudet grilli-ideat.
10 8.5.2024 16.4.2024 18.4.2024 Helpot juhlaruuat – onnistu varmasti. Kesän matkaideat.
11 22.5.2024 29.4.2024 2.5.2024 Muoti ja kauneus. Piha ja puutarha. Elämänvinkit nuorelle.
12 5.6.2024 15.5.2024 17.5.2024 Ihanimmat juhannusruuat. Tärpit loma-Suomeen. Rakkaustarinat.
13 19.6.2024 29.5.2024 31.5.2024 Suloiset kesäkodit. Lettukestit.
14 3.7.2024 11.6.2024 13.6.2024 Kesän lukuekstra. Marjaherkut. Kirpputorivinkit.
15 17.7.2024 26.6.2024 28.6.2024 Säilö ja säästä. Mökkipuuhaa. Loppukesän lähimatkavinkit.
16 7.8.2024 10.7.2024 12.7.2024 Koti järjestykseen. Sadonkorjuuherkut. Hyvinvointivinkit.
17 21.8.2024 31.7.2024 2.8.2024 Nauti loppukesän puutarhasta. Arjen nopeat ja edulliset ateriat.
18 4.9.2024 14.8.2024 16.8.2024 Sisustusekstra. Kasvisruokaideat. Syksyn matkat.
19 18.9.2024 28.8.2024 30.8.2024 Syksyn ruokaekstra. Muoti ja kauneus. Hyvä olo.
20 2.10.2024 11.9.2024 13.9.2024 Neulontaekstra. Syksyn kirjat. Puutarhan syystyöt.
21 23.10.2024 2.10.2024 4.10.2024 Ensimaistiaiset joulusta. Käsityöt ja askartelu. Taltuta kaamos – parhaat vinkit.
22 6.11.2024 16.10.2024 18.10.2024 Joululeivonta. Muoti ja kauneus. Talven matkat. Joulun kirjat, pelit ja lahjaideat.
23 20.11.2024 30.10.2024 1.11.2024 Tunnelmallinen joulukoti. Piparkakkuideat. Muoti ja kauneus.
24 11.12.2024 19.11.2024 21.11.2024 Suuri joulunumero. Joulun luottoreseptit. Kattaus ja koristelu.
1 31.12.2024 2.12.2024 4.12.2024 Uusia alkuja. Hyvä olo ja liikunta. Terveelliset herkut ja juomat.

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 monikanavainen vaaka Vapaa (Perushinta) 460 x 297 mm 5 mm 23 774 € Printti-ilmoituksen lisäksi 50 000 digi-impressiota kodinkuvalehti.fi:ssä.
2/1 monikanavainen vaaka Avausaukeama 460 x 297 mm 5 mm 27 358 € Printti-ilmoituksen lisäksi 50 000 digi-impressiota kodinkuvalehti.fi:ssä.
2/1 monikanavainen vaaka 2. aukeama 460 x 297 mm 5 mm 26 164 € Printti-ilmoituksen lisäksi 50 000 digi-impressiota kodinkuvalehti.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm 5 mm 12 133 € Printti-ilmoituksen lisäksi 50 000 digi-impressiota kodinkuvalehti.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty 2. kansi 230 x 297 mm 5 mm 13 536 € Printti-ilmoituksen lisäksi 50 000 digi-impressiota kodinkuvalehti.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty 3. kansi 230 x 297 mm 5 mm 13 536 € Printti-ilmoituksen lisäksi 50 000 digi-impressiota kodinkuvalehti.fi:ssä.
1/1 pysty Takakansi 230 x 272 mm 5 mm 11 919 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm 5 mm 8 169 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm 5 mm 8 169 €
1/3 pysty Vapaa (Perushinta) 76 x 297 mm 5 mm 7 097 €
1/3 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 99 mm 5 mm 7 097 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 60 x 297 mm 5 mm 5 983 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 74 mm 5 mm 5 983 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 146 mm 5 mm 5 983 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Liimasidotuissa tuotteissa on otettava huomioon selän vaikutus aukeaman yli menevissä teksteissä. Normaalitapauksessa 6 + 6 mm vara riittää. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Liimasidotuissa tuotteissa on otettava huomioon selän vaikutus aukeaman yli menevissä teksteissä. Normaalitapauksessa 6 + 6 mm vara riittää. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 40 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättiboksi 468x400 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tuplaboksi 468x600 px 13 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Dynaaminen tapetti matala 1600x1200/250 px 40 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Dynaaminen tapetti korkea 1600x1200/400 px 52 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati 980x400 + tapetti px 52 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Maksiparaati 980x552 px 52 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliboksi 600x500 px 20 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliparaati 600x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tapetti 1600x1200 px 52 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
248 200
Kokonaistavoittavuus
356 900
Lukukerrat
2,2
Lukuminuutit
66 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 84 208 500
Mies 49 16 39 700
Äidinkieli Suomi 95 98 243 200
Ruotsi 5 2 5 000
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 5 12 400
25-34 vuotta 14 6 14 900
35-44 vuotta 14 10 24 800
45-54 vuotta 14 13 32 300
55-64 vuotta 16 19 47 200
65+ vuotta 30 47 116 700
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 6 14 900
Nainen 30-49 vuotta 14 16 39 700
Nainen 50+ vuotta 28 62 153 900
Mies 15-29 vuotta 10 1 2 500
Mies 30-49 vuotta 15 2 5 000
Mies 50+ vuotta 24 12 29 800
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 7 400
Asuu yksin 29 29 72 000
Asuu kaksin puolison kanssa 36 44 109 200
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 19 47 200
Yksinhuoltaja 3 2 5 000
Muu 3 2 5 000
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 30 74 500
Ei 39 50 124 100
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 21 52 100
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 6 14 900
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 8 19 900
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 26 64 500
Lukio/ylioppilas 14 10 24 800
Ammattikorkeakoulu 20 18 44 700
Yliopisto/korkeakoulu 26 31 76 900
Jokin muu 2 2 5 000
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 96 238 300
Ei 7 4 9 900
Ei osaa sanoa 1 1 2 500
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 82 203 500
Ei 32 18 44 700
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 29 72 000
2 hengen talous 38 47 116 700
3 hengen talous 14 11 27 300
4 hengen talous 12 9 22 300
5+ hengen talous 7 5 12 400
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 8 19 900
20.000 - 35.000 euroa 18 22 54 600
35.001 - 50.000 euroa 19 21 52 100
50.001 - 85.000 euroa 21 20 49 600
85.001 - 100.000 euroa 8 8 19 900
Yli 100.000 euroa 10 8 19 900
Ei halua kertoa 5 7 17 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 6 14 900
Lapsiperhe Kyllä 32 24 59 600
Ei 68 76 188 600
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 10 24 800
2 lasta 13 9 22 300
3 lasta 5 4 9 900
4 lasta 1 1 2 500
5+ lasta 1 1 2 500
Ei ole lapsia 68 75 186 200
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 13 32 300
Koira 26 25 62 000
Muu lemmikkieläin 5 4 9 900
Ei ole lemmikkieläimiä 60 65 161 300
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 89 220 900
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 40 99 300
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 45 111 700
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 20 49 600
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 2 500
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 29 72 000
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 16 39 700
Omakotitalo/erillistalo 47 49 121 600
Maatila-asunto 5 5 12 400
Jokin muu 1 1 2 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 84 208 500
Vuokra-asunto 19 13 32 300
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 5 000
Jokin muu 1 1 2 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 45 111 700
Ei 58 54 134 000
Ei osaa sanoa 1 1 2 500
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 50 124 100
Kaksi autoa 31 31 76 900
Kolme autoa tai useampia 10 7 17 400
Ei ole autoa 14 12 29 800
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 23 57 100
Käytettynä 68 62 153 900
Työsuhdeautona 4 2 5 000
Yksityisleasing-autona 8 8 19 900
Yhteiskäyttöautona 3 3 7 400
Ei autoile 9 10 24 800
Ei osaa sanoa 5 6 14 900
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 19 47 200
Ei 74 81 201 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 9 22 300
Ei 76 85 211 000
Ei osaa sanoa 5 6 14 900
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 17 42 200
Turku/Tampere 8 9 22 300
Oulu 4 4 9 900
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 14 34 700
Kaupunkimainen kunta 27 27 67 000
Taajaan asuttu kunta 15 14 34 700
Maaseutumainen kunta 13 16 39 700
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 26 64 500
5-6 päivänä viikossa 4 5 12 400
1-4 päivänä viikossa 25 40 99 300
Kuukausittain 24 22 54 600
Harvemmin 24 7 17 400
Ei koskaan 8 1 2 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 20 49 600
5-6 päivänä viikossa 6 6 14 900
1-4 päivänä viikossa 19 20 49 600
Kuukausittain 15 15 37 200
Harvemmin 23 23 57 100
Ei koskaan 14 16 39 700
Ei osaa sanoa 1 1 2 500
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 46 114 200
5-6 päivänä viikossa 4 5 12 400
1-4 päivänä viikossa 23 24 59 600
Kuukausittain 14 11 27 300
Harvemmin 23 12 29 800
Ei koskaan 8 3 7 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 59 146 400
5-6 päivänä viikossa 10 9 22 300
1-4 päivänä viikossa 16 13 32 300
Kuukausittain 6 5 12 400
Harvemmin 9 8 19 900
Ei koskaan 6 7 17 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 6 14 900
5-6 päivänä viikossa 4 4 9 900
1-4 päivänä viikossa 42 52 129 100
Kuukausittain 18 15 37 200
Harvemmin 22 17 42 200
Ei koskaan 9 5 12 400
Ei osaa sanoa 1 1 2 500
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 18 44 700
5-6 päivänä viikossa 10 10 24 800
1-4 päivänä viikossa 30 28 69 500
Kuukausittain 23 21 52 100
Harvemmin 14 13 32 300
Ei koskaan 6 9 22 300
Ei osaa sanoa 1 1 2 500
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 12 29 800
5-6 päivänä viikossa 10 7 17 400
1-4 päivänä viikossa 22 17 42 200
Kuukausittain 10 10 24 800
Harvemmin 12 13 32 300
Ei koskaan 30 42 104 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 61 151 400
5-6 päivänä viikossa 10 10 24 800
1-4 päivänä viikossa 20 14 34 700
Kuukausittain 12 7 17 400
Harvemmin 11 7 17 400
Ei koskaan 3 2 5 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 43 106 700
5-6 päivänä viikossa 12 13 32 300
1-4 päivänä viikossa 23 20 49 600
Kuukausittain 12 8 19 900
Harvemmin 13 10 24 800
Ei koskaan 6 6 14 900
Ei osaa sanoa 0 1 2 500
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 27 67 000
5-6 päivänä viikossa 7 8 19 900
1-4 päivänä viikossa 16 18 44 700
Kuukausittain 13 10 24 800
Harvemmin 26 24 59 600
Ei koskaan 16 12 29 800
Ei osaa sanoa 1 1 2 500
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 16 39 700
5-6 päivänä viikossa 9 9 22 300
1-4 päivänä viikossa 22 21 52 100
Kuukausittain 14 12 29 800
Harvemmin 22 23 57 100
Ei koskaan 16 18 44 700
Ei osaa sanoa 1 1 2 500
Podcastit Päivittäin 5 3 7 400
5-6 päivänä viikossa 3 3 7 400
1-4 päivänä viikossa 10 7 17 400
Kuukausittain 14 11 27 300
Harvemmin 29 30 74 500
Ei koskaan 38 45 111 700
Ei osaa sanoa 2 2 5 000
Sosiaalinen media Päivittäin 59 57 141 500
5-6 päivänä viikossa 7 7 17 400
1-4 päivänä viikossa 7 7 17 400
Kuukausittain 3 3 7 400
Harvemmin 6 6 14 900
Ei koskaan 17 20 49 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 9 22 300
5-6 päivänä viikossa 6 3 7 400
1-4 päivänä viikossa 12 8 19 900
Kuukausittain 8 7 17 400
Harvemmin 21 23 57 100
Ei koskaan 40 49 121 600
Ei osaa sanoa 1 1 2 500
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 65 161 300
5-6 päivänä viikossa 10 11 27 300
1-4 päivänä viikossa 9 9 22 300
Kuukausittain 3 3 7 400
Harvemmin 3 3 7 400
Ei koskaan 6 9 22 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 23 57 100
5-6 päivänä viikossa 6 7 17 400
1-4 päivänä viikossa 14 15 37 200
Kuukausittain 22 20 49 600
Harvemmin 35 29 72 000
Ei koskaan 7 5 12 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 4 9 900
5-6 päivänä viikossa 2 1 2 500
1-4 päivänä viikossa 4 4 9 900
Kuukausittain 7 6 14 900
Harvemmin 30 26 64 500
Ei koskaan 53 59 146 400
Ei osaa sanoa 1 1 2 500
Äänikirjat Päivittäin 6 7 17 400
5-6 päivänä viikossa 3 3 7 400
1-4 päivänä viikossa 5 5 12 400
Kuukausittain 8 7 17 400
Harvemmin 23 20 49 600
Ei koskaan 55 58 144 000
Ei osaa sanoa 1 1 2 500
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 8 19 900
5-6 päivänä viikossa 9 5 12 400
1-4 päivänä viikossa 23 21 52 100
Kuukausittain 22 25 62 000
Harvemmin 18 24 59 600
Ei koskaan 10 17 42 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 3 7 400
5-6 päivänä viikossa 2 2 5 000
1-4 päivänä viikossa 7 5 12 400
Kuukausittain 7 6 14 900
Harvemmin 12 10 24 800
Ei koskaan 61 67 166 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 8 19 900
Facebook Päivittäin 41 46 114 200
5-6 päivänä viikossa 8 8 19 900
1-4 päivänä viikossa 10 10 24 800
Kuukausittain 6 4 9 900
Harvemmin 8 6 14 900
Ei koskaan 22 21 52 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 12 400
Instagram Päivittäin 31 28 69 500
5-6 päivänä viikossa 6 5 12 400
1-4 päivänä viikossa 9 9 22 300
Kuukausittain 5 4 9 900
Harvemmin 10 11 27 300
Ei koskaan 34 37 91 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 14 900
Snapchat Päivittäin 14 7 17 400
5-6 päivänä viikossa 2 1 2 500
1-4 päivänä viikossa 3 2 5 000
Kuukausittain 2 2 5 000
Harvemmin 5 5 12 400
Ei koskaan 69 78 193 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 14 900
Twitter Päivittäin 6 3 7 400
5-6 päivänä viikossa 2 1 2 500
1-4 päivänä viikossa 5 5 12 400
Kuukausittain 5 3 7 400
Harvemmin 12 9 22 300
Ei koskaan 65 73 181 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 14 900
TikTok Päivittäin 10 5 12 400
5-6 päivänä viikossa 3 1 2 500
1-4 päivänä viikossa 4 3 7 400
Kuukausittain 3 3 7 400
Harvemmin 9 8 19 900
Ei koskaan 68 74 183 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 14 900
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 13 32 300
Osittain samaa mieltä 44 43 106 700
Osittain eri mieltä 31 32 79 400
Täysin eri mieltä 10 10 24 800
Ei osaa sanoa 2 2 5 000
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 37 91 800
Osittain samaa mieltä 55 55 136 500
Osittain eri mieltä 10 7 17 400
Täysin eri mieltä 1 1 2 500
Ei osaa sanoa 1 1 2 500
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 23 57 100
Osittain samaa mieltä 55 59 146 400
Osittain eri mieltä 19 14 34 700
Täysin eri mieltä 4 2 5 000
Ei osaa sanoa 3 2 5 000
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 21 52 100
Osittain samaa mieltä 57 60 148 900
Osittain eri mieltä 17 16 39 700
Täysin eri mieltä 2 2 5 000
Ei osaa sanoa 2 2 5 000
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 11 27 300
Osittain samaa mieltä 47 48 119 100
Osittain eri mieltä 34 34 84 400
Täysin eri mieltä 6 6 14 900
Ei osaa sanoa 1 1 2 500
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 39 96 800
Osittain samaa mieltä 51 50 124 100
Osittain eri mieltä 9 8 19 900
Täysin eri mieltä 2 2 5 000
Ei osaa sanoa 1 1 2 500
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 12 400
Osittain samaa mieltä 25 19 47 200
Osittain eri mieltä 38 41 101 800
Täysin eri mieltä 24 26 64 500
Ei osaa sanoa 7 9 22 300
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 9 900
Osittain samaa mieltä 35 34 84 400
Osittain eri mieltä 46 47 116 700
Täysin eri mieltä 11 12 29 800
Ei osaa sanoa 3 3 7 400
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 33 81 900
Osittain samaa mieltä 57 56 139 000
Osittain eri mieltä 12 9 22 300
Täysin eri mieltä 2 1 2 500
Ei osaa sanoa 2 1 2 500
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 7 400
Osittain samaa mieltä 28 27 67 000
Osittain eri mieltä 31 31 76 900
Täysin eri mieltä 32 34 84 400
Ei osaa sanoa 5 6 14 900
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 8 19 900
Osittain samaa mieltä 32 31 76 900
Osittain eri mieltä 37 38 94 300
Täysin eri mieltä 22 22 54 600
Ei osaa sanoa 2 1 2 500
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 21 52 100
Osittain samaa mieltä 50 56 139 000
Osittain eri mieltä 24 17 42 200
Täysin eri mieltä 6 4 9 900
Ei osaa sanoa 3 2 5 000
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 22 54 600
Osittain samaa mieltä 51 54 134 000
Osittain eri mieltä 24 17 42 200
Täysin eri mieltä 7 4 9 900
Ei osaa sanoa 3 3 7 400
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 11 27 300
Osittain samaa mieltä 57 57 141 500
Osittain eri mieltä 23 23 57 100
Täysin eri mieltä 5 6 14 900
Ei osaa sanoa 3 3 7 400
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 37 200
Melko myönteisesti 63 64 158 800
Melko kielteisesti 15 13 32 300
Erittäin kielteisesti 4 3 7 400
Ei osaa sanoa 5 5 12 400
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 16 39 700
Melko myönteisesti 61 62 153 900
Melko kielteisesti 16 14 34 700
Erittäin kielteisesti 4 3 7 400
Ei osaa sanoa 6 5 12 400
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 29 72 000
Melko myönteisesti 57 58 144 000
Melko kielteisesti 10 7 17 400
Erittäin kielteisesti 3 2 5 000
Ei osaa sanoa 5 4 9 900
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 8 19 900
Melko myönteisesti 47 47 116 700
Melko kielteisesti 28 28 69 500
Erittäin kielteisesti 9 6 14 900
Ei osaa sanoa 8 11 27 300
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 6 14 900
Melko myönteisesti 34 34 84 400
Melko kielteisesti 32 30 74 500
Erittäin kielteisesti 16 13 32 300
Ei osaa sanoa 13 18 44 700
Blogit Erittäin myönteisesti 4 4 9 900
Melko myönteisesti 27 25 62 000
Melko kielteisesti 28 24 59 600
Erittäin kielteisesti 15 12 29 800
Ei osaa sanoa 27 35 86 900
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 5 000
Melko myönteisesti 18 19 47 200
Melko kielteisesti 34 37 91 800
Erittäin kielteisesti 43 38 94 300
Ei osaa sanoa 3 4 9 900
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 4 9 900
Melko myönteisesti 39 37 91 800
Melko kielteisesti 33 32 79 400
Erittäin kielteisesti 13 13 32 300
Ei osaa sanoa 11 15 37 200
Televisio Erittäin myönteisesti 9 8 19 900
Melko myönteisesti 48 46 114 200
Melko kielteisesti 28 31 76 900
Erittäin kielteisesti 13 12 29 800
Ei osaa sanoa 4 4 9 900
Radio Erittäin myönteisesti 5 5 12 400
Melko myönteisesti 36 33 81 900
Melko kielteisesti 33 35 86 900
Erittäin kielteisesti 19 18 44 700
Ei osaa sanoa 6 9 22 300
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 24 59 600
Melko myönteisesti 47 50 124 100
Melko kielteisesti 16 12 29 800
Erittäin kielteisesti 13 9 22 300
Ei osaa sanoa 4 4 9 900
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 11 27 300
Melko myönteisesti 53 53 131 500
Melko kielteisesti 20 19 47 200
Erittäin kielteisesti 7 7 17 400
Ei osaa sanoa 7 10 24 800
Lähde: KMT 2024
