Kehittyvä Elintarvike
Kehittyvä Elintarvike on elintarvikealan ammatti- ja tiedelehti, joka kattaa elintarvikeketjun raaka-aineista kuluttajan lautaselle sekä ravitsemuksen ja kansanterveyden. Lehden lukijat työskentelevät vastuullisissa tehtävissä elintarviketeollisuudessa ja -kaupassa, tutkimuslaitoksissa, julkishallinnossa ja oppilaitoksissa.
Ilmestymiskerrat
6 numeroa vuodessa
Painos
2 200
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 1.3.2024 | 5.2.2024 | 13.2.2024 | Turvallinen ruoka: Mikrobiologia, Raaka-aineet, Lihateollisuus |
2 | 26.4.2024 | 2.4.2024 | 9.4.2024 | Globaali ruokajärjestelmä: Logistiikka, Myynti&Vienti, Juomateollisuus |
3 | 7.6.2024 | 13.5.2024 | 21.5.2024 | Uutta tuotannossa: Alihankinta, Energia, Leipomoteollisuus |
4 | 13.9.2024 | 19.8.2024 | 27.8.2024 | Tuotannon puitteet: Kiertotalous, Tuotantotilat & koneet & laitteet, Valmisruokateollisuus |
5 | 25.10.2024 | 30.9.2024 | 8.10.2024 | Osaaminen liiketoiminnaksi: Koulutus & Tutkimus, Rahoitus, Makeisteollisuus |
6 | 9.12.2024 | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Data ja vastuullisuus: Yritysvastuu, Ohjelmistot & Pakkausteollisuus |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
2/1 monisivuinen | Vapaa (Perushinta) | 396 x 258 mm | 3 mm | 3 510 € | |
1/1 pysty | Tekstissä | 183 x 258 mm | 3 mm | 2 340 € | Määräpaikkakorotus +10 % |
1/2 pysty | Tekstissä | 100 x 287 mm | 3 mm | 1 750 € | |
1/2 vaaka | Tekstissä | 183 x 126 mm | 3 mm | 1 750 € | |
1/4 pysty | Tekstissä | 89 x 126 mm *) | 960 € | ||
1/4 pysty | Tekstissä | 89 x 126 mm *) | 960 € | ||
1/4 vaaka | Tekstissä | 183 x 62 mm *) | 960 € | ||
1/1 pysty | Takakansi | 183 x 258 mm | 3 mm | 2 590 € | |
1/1 pysty | 2. Kansi | 183 x 258 mm | 3 mm | 2 490 € | |
1/1 pysty | 3. Kansi | 183 x 258 mm | 3 mm | 2 450 € | |
1/1 pysty | Tekstissä | 183 x 258 mm | 3 mm | 3 260 € | Kumppanisisältö, toimitus ja taitto kuuluvat hintaan | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
jaakko@kahala.fi
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Digitaalinen aineisto (PDF 300 dpi, värit CMYK-muodossa.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
jaakko@kahala.fi
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Digitaalinen aineisto (PDF 300 dpi, värit CMYK-muodossa.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Boksi | 300x250 px | 450 € / 2 kuukautta |
Desktop | Soiro | 960x120 px | 560 € / 2 kuukautta |
Desktop | Lakana | 960x360 px | 680 € / 2 kuukautta |
Desktop | Tapahtuma | 570x355 px | 565 € / 2 kuukautta | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Yhteystiedot
Mediamyynti
- Asiakasmedia Jaatinen Oy
mediamyyjä
- Anne Joukainen
- 050 310 3081
- anne.joukainen@asiakasmedia.fi
mediamyyjä
- Ari Suominen
- 040 355 2340
- ari.suominen@asiakasmedia.fi
Media
Kustantaja
- Elintarviketieteiden Seura ry
Julkaisija
- Elintarviketieteiden Seura ry
Päätoimittaja
- Elina Teerijoki
Käyntiosoite
- Pasilakatu 2
- 00240 Helsinki
Postiosoite
- PL 115
- 00241 Helsinki
Puhelin
- +358 40 153 4842
Sähköpostiosoite
- toimitus@kehittyvaelintarvike.fi