Käytännön Maamies
Kansikuva Käytännön Maamies 2024

Käytännön Maamies

Maatilayrittäjän ammattilehti. Kohderyhmä maatalousyrittäjät ja maatalousalan sidosryhmät.

Ilmestymiskerrat

12 numeroa vuodessa

Painos

15 000

Lehden verkkosivut

www.kaytannonmaamies.fi

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 19.1.2024 22.12.2023 3.1.2024 Maatilan talous ja verotus, kasvinsuojelu
2 16.2.2024 19.1.2024 31.1.2024 Traktorit 2024
3 22.3.2024 23.2.2024 6.3.2024 Tuotantopanokset, KM Rakennusmaailma
4 26.4.2024 28.3.2024 10.4.2024 Uudet viljelytekniikat
5 24.5.2024 26.4.2024 8.5.2024 Säilörehu ja nurmi
6 20.6.2024 24.5.2024 5.6.2024 Energia, maatilayrittäjyys
7 26.7.2024 28.6.2024 10.7.2024 Luomutuotanto, lanta
8 30.8.2024 2.8.2024 14.8.2024 Viljamarkkinat
9 27.9.2024 30.8.2024 11.9.2024 Kotieläinten ruokinta ja hoito
10 25.10.2024 27.9.2024 9.10.2024 Maatilan tietotekniikka ja automaatio
11 22.11.2024 25.10.2024 6.11.2024 Puimurit 2025 ja KM Rakennusmaailma
12 20.12.2024 22.11.2024 4.12.2024 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, metsätalous
Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 31.1.2025 3.1.2025 15.1.2025 Maatilan talous ja verotus, kasvinsuojelu, TP1
2 21.2.2025 24.1.2025 5.2.2025 Traktorit 2025, TP2
3 21.3.2025 21.2.2025 5.3.2025 Tuotantopanokset, KM Rakennusmaailma
4 25.4.2025 28.3.2025 7.4.2025 Uudet viljelytekniikat TP3
5 23.5.2025 25.4.2025 7.5.2025 Säiliörehu ja nurmi
6 19.6.2025 23.5.2025 4.6.2025 Energia, Maatilayrittäjyys TP4
7 25.7.2025 27.6.2025 9.7.2025 Luomutuotanto, lanta, ilmastonmuutos
8 29.8.2025 1.8.2025 13.8.2025 Viljamarkkinat, erikoiskasvit, TP5
9 26.9.2025 29.8.2025 10.9.2025 Kotieläinten ruokinta ja hoito, erikoiskasvit, TP6 + KoneAgria-opas, jakelu kaikki yli 50 peltoha tilat
10 31.10.2025 3.10.2025 15.10.2025 Maatilan tietotekniikka ja automaatio TP7
11 21.11.2025 24.10.2025 5.11.2025 Puimurit 2026 ja KM Rakennusmaailma, Maatalouskalenteri 2026
12 19.12.2025 21.11.2025 3.12.2025 Metsätalous, TP8

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 vaaka Tekstissä 434 x 280 mm 5 mm 5 620 €
1/1 pysty Tekstissä 217 x 280 mm 5 mm 2 810 €
1/1 tk pysty Takakansi 217 x 250 mm 5 mm Kansipaikoilla korotetut hinnat
3/4 pysty Tekstissä 158 x 280 mm 5 mm 2 570 €
3/4 vaaka Tekstissä 217 x 208 mm 5 mm 2 570 €
1/2 pysty Tekstissä 106 x 280 mm 5 mm 1 690 €
1/2 vaaka Tekstissä 217 x 138 mm 5 mm 1 690 €
1/4 pysty Tekstissä 44 x 245 mm *) 1 120 €
1/4 vaaka Tekstissä 188 x 60 mm *) 1 120 €
1/4 neliö Tekstissä 92 x 120 mm *) 1 120 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

217 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

0

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Mediahinnat edellyttävät digitaalista aineistoa. Aineisto toimitetaan joko Aste Helsinki Oy:n ilmoituspalvelun (www.astehelsinki.fi/ilmoitukset) kautta pdf-muodossa tai suoraan Terramedian mediamyyntiin (aineistot@terramedia.fi). Aineistoja säilytetään vuoden ajan. Käytettävät ohjelmat (Mac ja PC) InDesign, Illustrator, Photoshop tai pdf-formaatti. Käytettävät kirjasinleikkaukset Avoimissa tiedostoissa Open Type -fonttien kirjasinleikkaukset. Teksti tulee konvertoida poluiksi mikäli mahdollista. Värit ja kuvat Määrittele kaikki värit prosessiväreinä (CMYK). Muuta spottivärit (PMS) aina prosessiväreiksi. Sävykuvien resoluutio tulee olla 300 dpi ja viivakuvien resoluutio vähintään 600 dpi lopullisessa koossa. Sivukoko ja leikkuuvarat Julkaisun koko on lehden puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat ovat 5 mm yli puhtaaksileikkuun. Leikkuuvarat on syytä tehdä ilmoituksen kaikille reunoille, tarpeeton alue rajataan pois asemointivaiheessa. Tekstiä ja muita oleellisia elementtejä ei tule sijoittaa 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta (julkaisun koko). Kulmamerkit ym. on oltava leikkuuvaran ulkopuolella.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 vaaka Tekstissä 434 x 280 mm 5 mm 5 620 €
1/1 pysty Tekstissä 217 x 280 mm 5 mm 2 810 €
1/1 tk pysty Takakansi 217 x 250 mm 5 mm Kansipaikoilla korotetut hinnat
3/4 pysty Tekstissä 158 x 280 mm 5 mm 2 570 €
3/4 vaaka Tekstissä 217 x 208 mm 5 mm 2 570 €
1/2 pysty Tekstissä 106 x 280 mm 5 mm 1 690 €
1/2 vaaka Tekstissä 217 x 138 mm 5 mm 1 690 €
1/4 pysty Tekstissä 44 x 245 mm *) 1 120 €
1/4 vaaka Tekstissä 188 x 60 mm *) 1 120 €
1/4 neliö Tekstissä 92 x 120 mm *) 1 120 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

217 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

0

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Mediahinnat edellyttävät digitaalista aineistoa. Aineisto toimitetaan joko Aste Helsinki Oy:n ilmoituspalvelun (www.astehelsinki.fi/ilmoitukset) kautta pdf-muodossa tai suoraan Terramedian mediamyyntiin (aineistot@terramedia.fi). Aineistoja säilytetään vuoden ajan. Käytettävät ohjelmat (Mac ja PC) InDesign, Illustrator, Photoshop tai pdf-formaatti. Käytettävät kirjasinleikkaukset Avoimissa tiedostoissa Open Type -fonttien kirjasinleikkaukset. Teksti tulee konvertoida poluiksi mikäli mahdollista. Värit ja kuvat Määrittele kaikki värit prosessiväreinä (CMYK). Muuta spottivärit (PMS) aina prosessiväreiksi. Sävykuvien resoluutio tulee olla 300 dpi ja viivakuvien resoluutio vähintään 600 dpi lopullisessa koossa. Sivukoko ja leikkuuvarat Julkaisun koko on lehden puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat ovat 5 mm yli puhtaaksileikkuun. Leikkuuvarat on syytä tehdä ilmoituksen kaikille reunoille, tarpeeton alue rajataan pois asemointivaiheessa. Tekstiä ja muita oleellisia elementtejä ei tule sijoittaa 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta (julkaisun koko). Kulmamerkit ym. on oltava leikkuuvaran ulkopuolella.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti

Lukijat

Lukijamäärä
75 800
Kokonaistavoittavuus
91 100
Lukukerrat
2,2
Lukuminuutit
57 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 22 16 700
Mies 49 79 59 900
Äidinkieli Suomi 95 98 74 300
Ruotsi 5 2 1 500
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 8 6 100
25-34 vuotta 14 14 10 600
35-44 vuotta 14 16 12 100
45-54 vuotta 14 18 13 600
55-64 vuotta 16 23 17 400
65+ vuotta 30 21 15 900
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 1 800
Nainen 30-49 vuotta 14 9 6 800
Nainen 50+ vuotta 28 11 8 300
Mies 15-29 vuotta 10 12 9 100
Mies 30-49 vuotta 15 25 19 000
Mies 50+ vuotta 24 41 31 100
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 6 4 500
Asuu yksin 29 17 12 900
Asuu kaksin puolison kanssa 36 35 26 500
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 37 28 000
Yksinhuoltaja 3 1 800
Muu 3 5 3 800
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 23 17 400
Ei 39 38 28 800
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 38 28 800
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 7 5 300
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 3 2 300
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 42 31 800
Lukio/ylioppilas 14 10 7 600
Ammattikorkeakoulu 20 22 16 700
Yliopisto/korkeakoulu 26 15 11 400
Jokin muu 2 1 800
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 86 65 200
Ei 7 12 9 100
Ei osaa sanoa 1 2 1 500
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 64 48 500
Ei 32 36 27 300
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 16 12 100
2 hengen talous 38 40 30 300
3 hengen talous 14 17 12 900
4 hengen talous 12 18 13 600
5+ hengen talous 7 11 8 300
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 6 4 500
20.000 - 35.000 euroa 18 19 14 400
35.001 - 50.000 euroa 19 24 18 200
50.001 - 85.000 euroa 21 27 20 500
85.001 - 100.000 euroa 8 6 4 500
Yli 100.000 euroa 10 9 6 800
Ei halua kertoa 5 4 3 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 5 3 800
Lapsiperhe Kyllä 32 40 30 300
Ei 68 60 45 500
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 13 9 900
2 lasta 13 17 12 900
3 lasta 5 7 5 300
4 lasta 1 2 1 500
5+ lasta 1 1 800
Ei ole lapsia 68 60 45 500
Ei halua vastata 0 1 800
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 27 20 500
Koira 26 34 25 800
Muu lemmikkieläin 5 6 4 500
Ei ole lemmikkieläimiä 60 47 35 600
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 82 62 200
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 57 43 200
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 36 27 300
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 27 20 500
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 800
Ei osaa sanoa 1 2 1 500
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 14 10 600
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 9 6 800
Omakotitalo/erillistalo 47 56 42 400
Maatila-asunto 5 20 15 200
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 1 800
Asunnon omistus Omistusasunto 77 84 63 700
Vuokra-asunto 19 11 8 300
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 3 2 300
Jokin muu 1 1 800
Ei osaa sanoa 1 1 800
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 44 33 400
Ei 58 54 40 900
Ei osaa sanoa 1 2 1 500
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 29 22 000
Kaksi autoa 31 44 33 400
Kolme autoa tai useampia 10 22 16 700
Ei ole autoa 14 5 3 800
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 19 14 400
Käytettynä 68 80 60 600
Työsuhdeautona 4 3 2 300
Yksityisleasing-autona 8 6 4 500
Yhteiskäyttöautona 3 1 800
Ei autoile 9 2 1 500
Ei osaa sanoa 5 5 3 800
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 13 9 900
Ei 74 86 65 200
Ei osaa sanoa 0 1 800
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 15 11 400
Ei 76 80 60 600
Ei osaa sanoa 5 6 4 500
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 2 1 500
Turku/Tampere 8 2 1 500
Oulu 4 1 800
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 9 6 800
Kaupunkimainen kunta 27 25 19 000
Taajaan asuttu kunta 15 27 20 500
Maaseutumainen kunta 13 34 25 800
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 30 22 700
5-6 päivänä viikossa 4 8 6 100
1-4 päivänä viikossa 25 33 25 000
Kuukausittain 24 17 12 900
Harvemmin 24 11 8 300
Ei koskaan 8 2 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 25 19 000
5-6 päivänä viikossa 6 10 7 600
1-4 päivänä viikossa 19 23 17 400
Kuukausittain 15 12 9 100
Harvemmin 23 24 18 200
Ei koskaan 14 7 5 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 41 31 100
5-6 päivänä viikossa 4 10 7 600
1-4 päivänä viikossa 23 35 26 500
Kuukausittain 14 7 5 300
Harvemmin 23 6 4 500
Ei koskaan 8 1 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 56 42 400
5-6 päivänä viikossa 10 8 6 100
1-4 päivänä viikossa 16 19 14 400
Kuukausittain 6 5 3 800
Harvemmin 9 9 6 800
Ei koskaan 6 3 2 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 9 6 800
5-6 päivänä viikossa 4 3 2 300
1-4 päivänä viikossa 42 47 35 600
Kuukausittain 18 17 12 900
Harvemmin 22 17 12 900
Ei koskaan 9 6 4 500
Ei osaa sanoa 1 1 800
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 12 9 100
5-6 päivänä viikossa 10 10 7 600
1-4 päivänä viikossa 30 34 25 800
Kuukausittain 23 24 18 200
Harvemmin 14 14 10 600
Ei koskaan 6 5 3 800
Ei osaa sanoa 1 1 800
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 10 7 600
5-6 päivänä viikossa 10 8 6 100
1-4 päivänä viikossa 22 26 19 700
Kuukausittain 10 13 9 900
Harvemmin 12 15 11 400
Ei koskaan 30 27 20 500
Ei osaa sanoa 1 2 1 500
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 43 32 600
5-6 päivänä viikossa 10 12 9 100
1-4 päivänä viikossa 20 22 16 700
Kuukausittain 12 11 8 300
Harvemmin 11 8 6 100
Ei koskaan 3 3 2 300
Ei osaa sanoa 0 1 800
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 35 26 500
5-6 päivänä viikossa 12 11 8 300
1-4 päivänä viikossa 23 27 20 500
Kuukausittain 12 9 6 800
Harvemmin 13 13 9 900
Ei koskaan 6 4 3 000
Ei osaa sanoa 0 1 800
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 27 20 500
5-6 päivänä viikossa 7 8 6 100
1-4 päivänä viikossa 16 18 13 600
Kuukausittain 13 14 10 600
Harvemmin 26 21 15 900
Ei koskaan 16 11 8 300
Ei osaa sanoa 1 2 1 500
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 24 18 200
5-6 päivänä viikossa 9 12 9 100
1-4 päivänä viikossa 22 22 16 700
Kuukausittain 14 15 11 400
Harvemmin 22 18 13 600
Ei koskaan 16 8 6 100
Ei osaa sanoa 1 1 800
Podcastit Päivittäin 5 3 2 300
5-6 päivänä viikossa 3 3 2 300
1-4 päivänä viikossa 10 9 6 800
Kuukausittain 14 15 11 400
Harvemmin 29 30 22 700
Ei koskaan 38 37 28 000
Ei osaa sanoa 2 3 2 300
Sosiaalinen media Päivittäin 59 52 39 400
5-6 päivänä viikossa 7 7 5 300
1-4 päivänä viikossa 7 10 7 600
Kuukausittain 3 4 3 000
Harvemmin 6 6 4 500
Ei koskaan 17 20 15 200
Ei osaa sanoa 0 1 800
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 9 6 800
5-6 päivänä viikossa 6 3 2 300
1-4 päivänä viikossa 12 15 11 400
Kuukausittain 8 10 7 600
Harvemmin 21 25 19 000
Ei koskaan 40 37 28 000
Ei osaa sanoa 1 2 1 500
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 68 51 500
5-6 päivänä viikossa 10 8 6 100
1-4 päivänä viikossa 9 11 8 300
Kuukausittain 3 4 3 000
Harvemmin 3 3 2 300
Ei koskaan 6 6 4 500
Ei osaa sanoa 0 1 800
Painetut kirjat Päivittäin 16 8 6 100
5-6 päivänä viikossa 6 4 3 000
1-4 päivänä viikossa 14 9 6 800
Kuukausittain 22 25 19 000
Harvemmin 35 43 32 600
Ei koskaan 7 11 8 300
Ei osaa sanoa 0 2 1 500
E-kirjat Päivittäin 3 1 800
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 2 1 500
Kuukausittain 7 5 3 800
Harvemmin 30 35 26 500
Ei koskaan 53 55 41 700
Ei osaa sanoa 1 1 800
Äänikirjat Päivittäin 6 5 3 800
5-6 päivänä viikossa 3 1 800
1-4 päivänä viikossa 5 6 4 500
Kuukausittain 8 9 6 800
Harvemmin 23 23 17 400
Ei koskaan 55 57 43 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 24 18 200
5-6 päivänä viikossa 9 8 6 100
1-4 päivänä viikossa 23 26 19 700
Kuukausittain 22 19 14 400
Harvemmin 18 16 12 100
Ei koskaan 10 6 4 500
Ei osaa sanoa 0 1 800
Linkedl Päivittäin 4 5 3 800
5-6 päivänä viikossa 2 1 800
1-4 päivänä viikossa 7 7 5 300
Kuukausittain 7 7 5 300
Harvemmin 12 11 8 300
Ei koskaan 61 62 47 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 7 5 300
Facebook Päivittäin 41 42 31 800
5-6 päivänä viikossa 8 7 5 300
1-4 päivänä viikossa 10 11 8 300
Kuukausittain 6 7 5 300
Harvemmin 8 4 3 000
Ei koskaan 22 26 19 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 3 2 300
Instagram Päivittäin 31 26 19 700
5-6 päivänä viikossa 6 7 5 300
1-4 päivänä viikossa 9 6 4 500
Kuukausittain 5 6 4 500
Harvemmin 10 8 6 100
Ei koskaan 34 43 32 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 3 000
Snapchat Päivittäin 14 10 7 600
5-6 päivänä viikossa 2 1 800
1-4 päivänä viikossa 3 2 1 500
Kuukausittain 2 2 1 500
Harvemmin 5 5 3 800
Ei koskaan 69 75 56 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 3 800
Twitter Päivittäin 6 7 5 300
5-6 päivänä viikossa 2 4 3 000
1-4 päivänä viikossa 5 4 3 000
Kuukausittain 5 4 3 000
Harvemmin 12 9 6 800
Ei koskaan 65 69 52 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 3 000
TikTok Päivittäin 10 6 4 500
5-6 päivänä viikossa 3 3 2 300
1-4 päivänä viikossa 4 5 3 800
Kuukausittain 3 3 2 300
Harvemmin 9 10 7 600
Ei koskaan 68 70 53 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 3 000
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 11 8 300
Osittain samaa mieltä 44 40 30 300
Osittain eri mieltä 31 35 26 500
Täysin eri mieltä 10 11 8 300
Ei osaa sanoa 2 4 3 000
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 37 28 000
Osittain samaa mieltä 55 50 37 900
Osittain eri mieltä 10 8 6 100
Täysin eri mieltä 1 2 1 500
Ei osaa sanoa 1 2 1 500
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 18 13 600
Osittain samaa mieltä 55 51 38 700
Osittain eri mieltä 19 24 18 200
Täysin eri mieltä 4 5 3 800
Ei osaa sanoa 3 3 2 300
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 25 19 000
Osittain samaa mieltä 57 59 44 700
Osittain eri mieltä 17 13 9 900
Täysin eri mieltä 2 1 800
Ei osaa sanoa 2 2 1 500
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 11 8 300
Osittain samaa mieltä 47 47 35 600
Osittain eri mieltä 34 35 26 500
Täysin eri mieltä 6 4 3 000
Ei osaa sanoa 1 3 2 300
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 36 27 300
Osittain samaa mieltä 51 52 39 400
Osittain eri mieltä 9 7 5 300
Täysin eri mieltä 2 3 2 300
Ei osaa sanoa 1 2 1 500
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 8 6 100
Osittain samaa mieltä 25 25 19 000
Osittain eri mieltä 38 38 28 800
Täysin eri mieltä 24 22 16 700
Ei osaa sanoa 7 7 5 300
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 6 4 500
Osittain samaa mieltä 35 35 26 500
Osittain eri mieltä 46 45 34 100
Täysin eri mieltä 11 11 8 300
Ei osaa sanoa 3 4 3 000
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 32 24 300
Osittain samaa mieltä 57 55 41 700
Osittain eri mieltä 12 10 7 600
Täysin eri mieltä 2 2 1 500
Ei osaa sanoa 2 2 1 500
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 2 300
Osittain samaa mieltä 28 25 19 000
Osittain eri mieltä 31 37 28 000
Täysin eri mieltä 32 30 22 700
Ei osaa sanoa 5 5 3 800
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 10 7 600
Osittain samaa mieltä 32 31 23 500
Osittain eri mieltä 37 39 29 600
Täysin eri mieltä 22 19 14 400
Ei osaa sanoa 2 2 1 500
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 17 12 900
Osittain samaa mieltä 50 46 34 900
Osittain eri mieltä 24 26 19 700
Täysin eri mieltä 6 7 5 300
Ei osaa sanoa 3 4 3 000
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 11 8 300
Osittain samaa mieltä 51 46 34 900
Osittain eri mieltä 24 29 22 000
Täysin eri mieltä 7 10 7 600
Ei osaa sanoa 3 5 3 800
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 17 12 900
Osittain samaa mieltä 57 53 40 200
Osittain eri mieltä 23 23 17 400
Täysin eri mieltä 5 4 3 000
Ei osaa sanoa 3 3 2 300
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 11 400
Melko myönteisesti 63 58 44 000
Melko kielteisesti 15 17 12 900
Erittäin kielteisesti 4 4 3 000
Ei osaa sanoa 5 6 4 500
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 15 11 400
Melko myönteisesti 61 59 44 700
Melko kielteisesti 16 15 11 400
Erittäin kielteisesti 4 5 3 800
Ei osaa sanoa 6 5 3 800
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 26 19 700
Melko myönteisesti 57 55 41 700
Melko kielteisesti 10 10 7 600
Erittäin kielteisesti 3 5 3 800
Ei osaa sanoa 5 5 3 800
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 9 6 800
Melko myönteisesti 47 45 34 100
Melko kielteisesti 28 31 23 500
Erittäin kielteisesti 9 10 7 600
Ei osaa sanoa 8 5 3 800
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 6 4 500
Melko myönteisesti 34 35 26 500
Melko kielteisesti 32 35 26 500
Erittäin kielteisesti 16 16 12 100
Ei osaa sanoa 13 9 6 800
Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 2 300
Melko myönteisesti 27 27 20 500
Melko kielteisesti 28 30 22 700
Erittäin kielteisesti 15 17 12 900
Ei osaa sanoa 27 24 18 200
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 3 2 300
Melko myönteisesti 18 16 12 100
Melko kielteisesti 34 36 27 300
Erittäin kielteisesti 43 43 32 600
Ei osaa sanoa 3 3 2 300
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 4 3 000
Melko myönteisesti 39 39 29 600
Melko kielteisesti 33 36 27 300
Erittäin kielteisesti 13 13 9 900
Ei osaa sanoa 11 7 5 300
Televisio Erittäin myönteisesti 9 9 6 800
Melko myönteisesti 48 51 38 700
Melko kielteisesti 28 23 17 400
Erittäin kielteisesti 13 14 10 600
Ei osaa sanoa 4 3 2 300
Radio Erittäin myönteisesti 5 6 4 500
Melko myönteisesti 36 41 31 100
Melko kielteisesti 33 31 23 500
Erittäin kielteisesti 19 17 12 900
Ei osaa sanoa 6 5 3 800
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 23 17 400
Melko myönteisesti 47 48 36 400
Melko kielteisesti 16 16 12 100
Erittäin kielteisesti 13 10 7 600
Ei osaa sanoa 4 3 2 300
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 12 9 100
Melko myönteisesti 53 54 40 900
Melko kielteisesti 20 19 14 400
Erittäin kielteisesti 7 8 6 100
Ei osaa sanoa 7 7 5 300
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 15 11 400
Osittain samaa mieltä 61 61 46 200
Osittain eri mieltä 11 12 9 100
Täysin eri mieltä 4 5 3 800
Ei osaa sanoa 7 6 4 500
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 14 10 600
Osittain samaa mieltä 58 56 42 400
Osittain eri mieltä 14 16 12 100
Täysin eri mieltä 5 6 4 500
Ei osaa sanoa 7 7 5 300
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 29 22 000
Osittain samaa mieltä 48 51 38 700
Osittain eri mieltä 12 9 6 800
Täysin eri mieltä 5 3 2 300
Ei osaa sanoa 13 8 6 100
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 34 25 800
Osittain samaa mieltä 50 53 40 200
Osittain eri mieltä 7 5 3 800
Täysin eri mieltä 3 2 1 500
Ei osaa sanoa 9 5 3 800
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 19 14 400
Osittain samaa mieltä 52 56 42 400
Osittain eri mieltä 14 12 9 100
Täysin eri mieltä 3 5 3 800
Ei osaa sanoa 15 8 6 100
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 14 10 600
Osittain samaa mieltä 54 55 41 700
Osittain eri mieltä 18 17 12 900
Täysin eri mieltä 3 5 3 800
Ei osaa sanoa 15 8 6 100
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 25 19 000
Osittain samaa mieltä 59 57 43 200
Osittain eri mieltä 9 11 8 300
Täysin eri mieltä 2 3 2 300
Ei osaa sanoa 8 5 3 800
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 10 7 600
Osittain samaa mieltä 25 26 19 700
