Katso
Kansikuva Katso 2024

Katso

Katso se Katsosta! Televisio on tärkeä osa sekä arkea että vapaa-aikaa. Viime vuosien aikana se on kokenut myös paljon mullistuksia, ja niitä on odotettavissa edelleen. Uusia kanavia on syntynyt sekä vapaaseen tarjontaan että maksutelevision puolelle, minkä lisäksi erilaiset suoratoistopalvelut ovat nousseet merkittäväksi osaksi viihdetarjontaa. Myös ajankohtaisuus on lisääntynyt – viihteen osalta elämme yhä enemmän samassa syklissä kuin vaikkapa Yhdysvaltain ja Iso-Britannian televisioyleisöt. Uusien jakelumallien ansiosta tv-viihteen ja uutisten maailma on entistä nopeampaa ja runsaampaa. Me Katsossa tuomme esiin runsaudensarven helmet niin, että ne myös huomataan. Katso on mukana sekä kotimaisessa että ulkomaisessa viihteen kentässä. Se auttaa sinua löytämään omat suosikkisi ja kahvipöydän kuumimmat puheenaiheet myös totuttujen pääkanavien ulkopuolelta. Katso on tietolähde ohjelmien taustoista, niiden tekijöistä ja heidän kuulumisistaan. Viikoittain voit lukea Katsosta tv-viihteen ja elokuva-alan näyttelijöiden, juontajien ja ohjaajien haastatteluja, joissa he kertovat niin projekteistaan kuin elämästäänkin. Jos muualla maailmalla syntyy televisioon ja elokuviin liittyviä ilmiöitä, me kerromme niistä. Millaisia ovat uudet ensi-iltaelokuvat? Mitä tapahtuu Salatuissa elämissä seuraavaksi? Millainen on kohistu suosikkisarja, joka ei ole vielä edes tullut Suomeen? Myös kaiken tämän Katso kertoo. Vankkaa osaamistamme ovat myös kattavat ohjelmatiedot nyt jo yli 60 kanavasta sisältäen kaikki vapaat kanavat ja yli 40 suosittua maksutelevisiokanavaa. Meille Katsossa on tärkeää, että teemme lehteä, joka sekä palvelee että viihdyttää. Kun haluat tietää, mitä televisiosta todella tulee, katso se Katsosta!

Lehden verkkosivut: http://www.katso.fi/

Ilmestymiskerrat

55 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://www.katso.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 5.1.2024 22.12.2023 27.12.2023
2 12.1.2024 29.12.2023 3.1.2024
3 19.1.2024 8.1.2024 10.1.2024
4 26.1.2024 15.1.2024 17.1.2024
5 2.2.2024 22.1.2024 24.1.2024
6 9.2.2024 29.1.2024 31.1.2024
7 16.2.2024 5.2.2024 7.2.2024
8 23.2.2024 12.2.2024 14.2.2024
9 1.3.2024 19.2.2024 21.2.2024
10 8.3.2024 26.2.2024 28.2.2024
11 15.3.2024 4.3.2024 6.3.2024
12 22.3.2024 11.3.2024 13.3.2024
13 - 14 28.3.2024 15.3.2024 19.3.2024
15 5.4.2024 22.3.2024 25.3.2024
16 12.4.2024 28.3.2024 3.4.2024
17 19.4.2024 8.4.2024 10.4.2024
18 26.4.2024 15.4.2024 17.4.2024
19 3.5.2024 22.4.2024 24.4.2024
20 10.5.2024 26.4.2024 29.4.2024
21 17.5.2024 3.5.2024 7.5.2024
22 24.5.2024 13.5.2024 15.5.2024
23 31.5.2024 20.5.2024 22.5.2024
24 7.6.2024 27.5.2024 29.5.2024
25 14.6.2024 3.6.2024 5.6.2024
26 - 27 20.6.2024 7.6.2024 11.6.2024
28 28.6.2024 14.6.2024 18.6.2024
29 5.7.2024 24.6.2024 26.6.2024
30 12.7.2024 1.7.2024 3.7.2024
31 19.7.2024 8.7.2024 10.7.2024
32 26.7.2024 15.7.2024 17.7.2024
33 2.8.2024 22.7.2024 24.7.2024
34 9.8.2024 29.7.2024 31.7.2024
35 16.8.2024 5.8.2024 7.8.2024
36 23.8.2024 12.8.2024 14.8.2024
37 30.8.2024 19.8.2024 21.8.2024
38 6.9.2024 26.8.2024 28.8.2024
39 13.9.2024 2.9.2024 4.9.2024
40 20.9.2024 9.9.2024 11.9.2024
41 27.9.2024 16.9.2024 18.9.2024
42 4.10.2024 23.9.2024 25.9.2024
43 11.10.2024 30.9.2024 2.10.2024
44 18.10.2024 7.10.2024 9.10.2024
45 25.10.2024 14.10.2024 16.10.2024
46 1.11.2024 21.10.2024 23.10.2024
47 8.11.2024 28.10.2024 30.10.2024
48 15.11.2024 4.11.2024 6.11.2024
49 22.11.2024 11.11.2024 13.11.2024
50 29.11.2024 18.11.2024 20.11.2024
51 5.12.2024 22.11.2024 26.11.2024
52 13.12.2024 29.11.2024 3.12.2024
53 - 54 20.12.2024 9.12.2024 11.12.2024
55 27.12.2024 13.12.2024 16.12.2024

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 414x280 mm *) 4 900 € Aukeama
1/1 tk pysty Takakansi 207x250 mm *) 2 550 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 207x280 mm *) 2 550 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 97x280 mm *) 1 920 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 207x135 mm *) 1 920 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 49x280 palkki mm *) 1 220 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 97x135 postikortti mm *) 1 220 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 207x65 mm *) 1 220 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

207 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi - Takakannen ilmoituksessa huomioitava osoitteen printtausta varten jätettävä koko lehden levyinen 35 mm korkea valkoinen tila.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

207 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi - Takakannen ilmoituksessa huomioitava osoitteen printtausta varten jätettävä koko lehden levyinen 35 mm korkea valkoinen tila.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 28 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati + tapetti 980x400 px 35 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panoraama 980x120 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättiboksi 468x600 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tuplaboksi 468x400 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Megasuurtaulu 300x600 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300x300 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Megasuurtaulu 300x600 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
49 800
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
3,8
Lukuminuutit
47 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 53 26 400
Mies 49 47 23 400
Äidinkieli Suomi 95 99 49 300
Ruotsi 5 2 1 000
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 2 1 000
25-34 vuotta 14 4 2 000
35-44 vuotta 14 5 2 500
45-54 vuotta 14 7 3 500
55-64 vuotta 16 14 7 000
65+ vuotta 30 68 33 900
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 1 500
Nainen 30-49 vuotta 14 5 2 500
Nainen 50+ vuotta 28 47 23 400
Mies 15-29 vuotta 10 2 1 000
Mies 30-49 vuotta 15 5 2 500
Mies 50+ vuotta 24 39 19 400
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 1 500
Asuu yksin 29 31 15 400
Asuu kaksin puolison kanssa 36 55 27 400
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 11 5 500
Yksinhuoltaja 3 1 500
Muu 3 2 1 000
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 37 18 400
Ei 39 52 25 900
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 11 5 500
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 10 5 000
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 6 3 000
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 34 16 900
Lukio/ylioppilas 14 10 5 000
Ammattikorkeakoulu 20 10 5 000
Yliopisto/korkeakoulu 26 28 13 900
Jokin muu 2 2 1 000
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 91 45 300
Ei 7 7 3 500
Ei osaa sanoa 1 2 1 000
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 89 44 300
Ei 32 11 5 500
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 32 15 900
2 hengen talous 38 56 27 900
3 hengen talous 14 6 3 000
4 hengen talous 12 4 2 000
5+ hengen talous 7 1 500
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 8 4 000
20.000 - 35.000 euroa 18 31 15 400
35.001 - 50.000 euroa 19 20 10 000
50.001 - 85.000 euroa 21 20 10 000
85.001 - 100.000 euroa 8 6 3 000
Yli 100.000 euroa 10 5 2 500
Ei halua kertoa 5 8 4 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 2 1 000
Lapsiperhe Kyllä 32 10 5 000
Ei 68 90 44 800
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 4 2 000
2 lasta 13 4 2 000
3 lasta 5 1 500
4 lasta 1 0 0
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 90 44 800
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 14 7 000
Koira 26 20 10 000
Muu lemmikkieläin 5 4 2 000
Ei ole lemmikkieläimiä 60 67 33 400
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 91 45 300
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 22 11 000
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 44 21 900
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 12 6 000
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 25 12 400
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 15 7 500
Omakotitalo/erillistalo 47 52 25 900
Maatila-asunto 5 8 4 000
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 85 42 300
Vuokra-asunto 19 10 5 000
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 4 2 000
Jokin muu 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 48 23 900
Ei 58 50 24 900
Ei osaa sanoa 1 2 1 000
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 56 27 900
Kaksi autoa 31 29 14 400
Kolme autoa tai useampia 10 5 2 500
Ei ole autoa 14 10 5 000
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 21 10 500
Käytettynä 68 58 28 900
Työsuhdeautona 4 1 500
Yksityisleasing-autona 8 10 5 000
Yhteiskäyttöautona 3 3 1 500
Ei autoile 9 9 4 500
Ei osaa sanoa 5 7 3 500
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 15 7 500
Ei 74 85 42 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 9 4 500
Ei 76 83 41 300
Ei osaa sanoa 5 9 4 500
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 13 6 500
Turku/Tampere 8 4 2 000
Oulu 4 3 1 500
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 9 4 500
Kaupunkimainen kunta 27 33 16 400
Taajaan asuttu kunta 15 17 8 500
Maaseutumainen kunta 13 20 10 000
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 37 18 400
5-6 päivänä viikossa 4 5 2 500
1-4 päivänä viikossa 25 38 18 900
Kuukausittain 24 11 5 500
Harvemmin 24 7 3 500
Ei koskaan 8 1 500
Ei osaa sanoa 1 1 500
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 27 13 400
5-6 päivänä viikossa 6 3 1 500
1-4 päivänä viikossa 19 14 7 000
Kuukausittain 15 6 3 000
Harvemmin 23 24 12 000
Ei koskaan 14 23 11 500
Ei osaa sanoa 1 2 1 000
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 57 28 400
5-6 päivänä viikossa 4 8 4 000
1-4 päivänä viikossa 23 19 9 500
Kuukausittain 14 5 2 500
Harvemmin 23 6 3 000
Ei koskaan 8 6 3 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 47 23 400
5-6 päivänä viikossa 10 5 2 500
1-4 päivänä viikossa 16 8 4 000
Kuukausittain 6 6 3 000
Harvemmin 9 14 7 000
Ei koskaan 6 19 9 500
Ei osaa sanoa 1 1 500
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 8 4 000
5-6 päivänä viikossa 4 9 4 500
1-4 päivänä viikossa 42 46 22 900
Kuukausittain 18 13 6 500
Harvemmin 22 18 9 000
Ei koskaan 9 4 2 000
Ei osaa sanoa 1 1 500
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 21 10 500
5-6 päivänä viikossa 10 7 3 500
1-4 päivänä viikossa 30 27 13 400
Kuukausittain 23 16 8 000
Harvemmin 14 16 8 000
Ei koskaan 6 14 7 000
Ei osaa sanoa 1 1 500
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 14 7 000
5-6 päivänä viikossa 10 6 3 000
1-4 päivänä viikossa 22 15 7 500
Kuukausittain 10 6 3 000
Harvemmin 12 11 5 500
Ei koskaan 30 47 23 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 68 33 900
5-6 päivänä viikossa 10 10 5 000
1-4 päivänä viikossa 20 11 5 500
Kuukausittain 12 4 2 000
Harvemmin 11 6 3 000
Ei koskaan 3 2 1 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 53 26 400
5-6 päivänä viikossa 12 9 4 500
1-4 päivänä viikossa 23 14 7 000
Kuukausittain 12 8 4 000
Harvemmin 13 7 3 500
Ei koskaan 6 8 4 000
Ei osaa sanoa 0 1 500
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 38 18 900
5-6 päivänä viikossa 7 9 4 500
1-4 päivänä viikossa 16 14 7 000
Kuukausittain 13 8 4 000
Harvemmin 26 22 11 000
Ei koskaan 16 8 4 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 17 8 500
5-6 päivänä viikossa 9 7 3 500
1-4 päivänä viikossa 22 20 10 000
Kuukausittain 14 13 6 500
Harvemmin 22 21 10 500
Ei koskaan 16 22 11 000
Ei osaa sanoa 1 1 500
Podcastit Päivittäin 5 3 1 500
5-6 päivänä viikossa 3 5 2 500
1-4 päivänä viikossa 10 5 2 500
Kuukausittain 14 8 4 000
Harvemmin 29 26 12 900
Ei koskaan 38 50 24 900
Ei osaa sanoa 2 4 2 000
Sosiaalinen media Päivittäin 59 52 25 900
5-6 päivänä viikossa 7 6 3 000
1-4 päivänä viikossa 7 9 4 500
Kuukausittain 3 2 1 000
Harvemmin 6 8 4 000
Ei koskaan 17 23 11 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 7 3 500
5-6 päivänä viikossa 6 4 2 000
1-4 päivänä viikossa 12 7 3 500
Kuukausittain 8 5 2 500
Harvemmin 21 19 9 500
Ei koskaan 40 58 28 900
Ei osaa sanoa 1 1 500
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 54 26 900
5-6 päivänä viikossa 10 8 4 000
1-4 päivänä viikossa 9 12 6 000
Kuukausittain 3 7 3 500
Harvemmin 3 6 3 000
Ei koskaan 6 14 7 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 22 11 000
5-6 päivänä viikossa 6 4 2 000
1-4 päivänä viikossa 14 14 7 000
Kuukausittain 22 18 9 000
Harvemmin 35 36 17 900
Ei koskaan 7 6 3 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 2 1 000
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 4 2 1 000
Kuukausittain 7 4 2 000
Harvemmin 30 23 11 500
Ei koskaan 53 66 32 900
Ei osaa sanoa 1 2 1 000
Äänikirjat Päivittäin 6 5 2 500
5-6 päivänä viikossa 3 1 500
1-4 päivänä viikossa 5 4 2 000
Kuukausittain 8 3 1 500
Harvemmin 23 18 9 000
Ei koskaan 55 67 33 400
Ei osaa sanoa 1 3 1 500
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 9 4 500
5-6 päivänä viikossa 9 8 4 000
1-4 päivänä viikossa 23 25 12 400
Kuukausittain 22 16 8 000
Harvemmin 18 19 9 500
Ei koskaan 10 23 11 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 3 1 500
5-6 päivänä viikossa 2 1 500
1-4 päivänä viikossa 7 8 4 000
Kuukausittain 7 3 1 500
Harvemmin 12 11 5 500
Ei koskaan 61 64 31 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 12 6 000
Facebook Päivittäin 41 45 22 400
5-6 päivänä viikossa 8 8 4 000
1-4 päivänä viikossa 10 11 5 500
Kuukausittain 6 3 1 500
Harvemmin 8 6 3 000
Ei koskaan 22 20 10 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 8 4 000
Instagram Päivittäin 31 18 9 000
5-6 päivänä viikossa 6 3 1 500
1-4 päivänä viikossa 9 9 4 500
Kuukausittain 5 3 1 500
Harvemmin 10 16 8 000
Ei koskaan 34 43 21 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 9 4 500
Snapchat Päivittäin 14 3 1 500
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 3 1 500
Kuukausittain 2 1 500
Harvemmin 5 8 4 000
Ei koskaan 69 77 38 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 9 4 500
Twitter Päivittäin 6 4 2 000
5-6 päivänä viikossa 2 1 500
1-4 päivänä viikossa 5 5 2 500
Kuukausittain 5 4 2 000
Harvemmin 12 8 4 000
Ei koskaan 65 70 34 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 4 000
TikTok Päivittäin 10 1 500
5-6 päivänä viikossa 3 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 2 1 000
Kuukausittain 3 4 2 000
Harvemmin 9 11 5 500
Ei koskaan 68 71 35 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 4 000
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 11 5 500
Osittain samaa mieltä 44 38 18 900
Osittain eri mieltä 31 37 18 400
Täysin eri mieltä 10 12 6 000
Ei osaa sanoa 2 2 1 000
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 43 21 400
Osittain samaa mieltä 55 50 24 900
Osittain eri mieltä 10 7 3 500
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 500
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 24 12 000
Osittain samaa mieltä 55 53 26 400
Osittain eri mieltä 19 15 7 500
Täysin eri mieltä 4 7 3 500
Ei osaa sanoa 3 2 1 000
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 24 12 000
Osittain samaa mieltä 57 59 29 400
Osittain eri mieltä 17 14 7 000
Täysin eri mieltä 2 2 1 000
Ei osaa sanoa 2 1 500
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 11 5 500
Osittain samaa mieltä 47 46 22 900
Osittain eri mieltä 34 34 16 900
Täysin eri mieltä 6 8 4 000
Ei osaa sanoa 1 1 500
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 34 16 900
Osittain samaa mieltä 51 55 27 400
Osittain eri mieltä 9 9 4 500
Täysin eri mieltä 2 2 1 000
Ei osaa sanoa 1 1 500
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 6 3 000
Osittain samaa mieltä 25 22 11 000
Osittain eri mieltä 38 35 17 400
Täysin eri mieltä 24 29 14 400
Ei osaa sanoa 7 9 4 500
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 2 500
Osittain samaa mieltä 35 40 19 900
Osittain eri mieltä 46 40 19 900
Täysin eri mieltä 11 13 6 500
Ei osaa sanoa 3 1 500
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 40 19 900
Osittain samaa mieltä 57 53 26 400
Osittain eri mieltä 12 6 3 000
Täysin eri mieltä 2 0 0
Ei osaa sanoa 2 1 500
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 2 000
Osittain samaa mieltä 28 26 12 900
Osittain eri mieltä 31 29 14 400
Täysin eri mieltä 32 36 17 900
Ei osaa sanoa 5 6 3 000
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 13 6 500
Osittain samaa mieltä 32 31 15 400
Osittain eri mieltä 37 35 17 400
Täysin eri mieltä 22 20 10 000
Ei osaa sanoa 2 1 500
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 19 9 500
Osittain samaa mieltä 50 57 28 400
Osittain eri mieltä 24 17 8 500
Täysin eri mieltä 6 5 2 500
Ei osaa sanoa 3 2 1 000
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 18 9 000
Osittain samaa mieltä 51 54 26 900
Osittain eri mieltä 24 19 9 500
Täysin eri mieltä 7 8 4 000
Ei osaa sanoa 3 2 1 000
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 10 5 000
Osittain samaa mieltä 57 57 28 400
Osittain eri mieltä 23 22 11 000
Täysin eri mieltä 5 9 4 500
Ei osaa sanoa 3 2 1 000
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 19 9 500
Melko myönteisesti 63 65 32 400
Melko kielteisesti 15 10 5 000
Erittäin kielteisesti 4 2 1 000
Ei osaa sanoa 5 4 2 000
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 17 8 500
Melko myönteisesti 61 65 32 400
Melko kielteisesti 16 12 6 000
Erittäin kielteisesti 4 3 1 500
Ei osaa sanoa 6 3 1 500
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 29 14 400
Melko myönteisesti 57 59 29 400
Melko kielteisesti 10 6 3 000
Erittäin kielteisesti 3 3 1 500
Ei osaa sanoa 5 4 2 000
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 10 5 000
Melko myönteisesti 47 45 22 400
Melko kielteisesti 28 25 12 400
Erittäin kielteisesti 9 8 4 000
Ei osaa sanoa 8 12 6 000
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 7 3 500
Melko myönteisesti 34 33 16 400
Melko kielteisesti 32 29 14 400
Erittäin kielteisesti 16 13 6 500
Ei osaa sanoa 13 18 9 000
Blogit Erittäin myönteisesti 4 5 2 500
Melko myönteisesti 27 22 11 000
Melko kielteisesti 28 21 10 500
Erittäin kielteisesti 15 15 7 500
Ei osaa sanoa 27 36 17 900
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 4 2 000
Melko myönteisesti 18 18 9 000
Melko kielteisesti 34 39 19 400
Erittäin kielteisesti 43 36 17 900
Ei osaa sanoa 3 4 2 000
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 5 2 500
Melko myönteisesti 39 33 16 400
Melko kielteisesti 33 37 18 400
Erittäin kielteisesti 13 13 6 500
Ei osaa sanoa 11 12 6 000
Televisio Erittäin myönteisesti 9 9 4 500
Melko myönteisesti 48 42 20 900
Melko kielteisesti 28 31 15 400
Erittäin kielteisesti 13 12 6 000
Ei osaa sanoa 4 6 3 000
Radio Erittäin myönteisesti 5 5 2 500
Melko myönteisesti 36 31 15 400
Melko kielteisesti 33 33 16 400
Erittäin kielteisesti 19 21 10 500
Ei osaa sanoa 6 10 5 000
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 20 10 000
Melko myönteisesti 47 60 29 900
Melko kielteisesti 16 9 4 500
Erittäin kielteisesti 13 8 4 000
Ei osaa sanoa 4 4 2 000
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 9 4 500
Melko myönteisesti 53 54 26 900
Melko kielteisesti 20 19 9 500
Erittäin kielteisesti 7 9 4 500
Ei osaa sanoa 7 9 4 500
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 19 9 500
Osittain samaa mieltä 61 65 32 400
Osittain eri mieltä 11 8 4 000
Täysin eri mieltä 4 3 1 500
Ei osaa sanoa 7 4 2 000
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 19 9 500
Osittain samaa mieltä 58 64 31 900
Osittain eri mieltä 14 11 5 500
Täysin eri mieltä 5 4 2 000
Ei osaa sanoa 7 3 1 500
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 27 13 400
Osittain samaa mieltä 48 42 20 900
Osittain eri mieltä 12 7 3 500
Täysin eri mieltä 5 7 3 500
Ei osaa sanoa 13 18 9 000
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 37 18 400
Osittain samaa mieltä 50 44 21 900
Osittain eri mieltä 7 7 3 500
Täysin eri mieltä 3 2 1 000
Ei osaa sanoa 9 11 5 500
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 21 10 500
Osittain samaa mieltä 52 51 25 400
Osittain eri mieltä 14 16 8 000
Täysin eri mieltä 3 3 1 500
Ei osaa sanoa 15 10 5 000
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 11 5 500
Osittain samaa mieltä 54 60 29 900
Osittain eri mieltä 18 16 8 000
Täysin eri mieltä 3 4 2 000
Ei osaa sanoa 15 10 5 000
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 29 14 400
Osittain samaa mieltä 59 54 26 900
Osittain eri mieltä 9 9 4 500
Täysin eri mieltä 2 2 1 000
Ei osaa sanoa 8 6 3 000
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 8 4 000
Osittain samaa mieltä 25 27 13 400
Osittain eri mieltä 25 24 12 000
Täysin eri mieltä 34 34 16 900
Ei osaa sanoa 9 8 4 000
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 29 14 400
Osittain samaa mieltä 34 41 20 400
