IS TV-lehti
Kansikuva IS TV-lehti 2024

IS TV-lehti

IS Tv-lehti on television ystävän tärkein opas tulevan viikon ohjelmiin. Arvioimme ja esittelemme parhaat leffat, dokumentit, uutuussarjat sekä vanhat suosikit. Tv-lehti ilmestyy keskiviikkoisin, ja vuodessa ilmestyy myös useita erikoisnumeroita.

Tv-lehti sisältää viikon ohjelmatiedot, kiinnostavimmat julkkikset ja ilmiöt, visoja, urheilua, tv-nostalgiapaloja, kulisseissa-artikkeleita, suosikkisarjojen juonipaljastuksia, aina yli 60 arviota elokuvista ja tv-ohjelmista sekä vähintään 6 sivua ristikoita – mukana myös sudokut.

Ilmestymiskerrat

50 numeroa vuodessa


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 3.1.2024 20.12.2023 27.12.2023
2 10.1.2024 27.12.2023 3.1.2024
3 17.1.2024 3.1.2024 10.1.2024
4 24.1.2024 10.1.2024 17.1.2024
5 31.1.2024 17.1.2024 24.1.2024
6 7.2.2024 24.1.2024 31.1.2024
7 14.2.2024 31.1.2024 7.2.2024
8 21.2.2024 7.2.2024 14.2.2024
9 28.2.2024 14.2.2024 21.2.2024
10 6.3.2024 21.2.2024 28.2.2024
11 13.3.2024 28.2.2024 6.3.2024
12 20.3.2024 6.3.2024 13.3.2024
13 - 14 27.3.2024 13.3.2024 20.3.2024
15 10.4.2024 27.3.2024 3.4.2024
16 17.4.2024 3.4.2024 10.4.2024
17 24.4.2024 10.4.2024 17.4.2024
18 30.4.2024 17.4.2024 24.4.2024
19 8.5.2024 24.4.2024 30.4.2024
20 15.5.2024 30.4.2024 8.5.2024
21 22.5.2024 8.5.2024 15.5.2024
22 29.5.2024 15.5.2024 22.5.2024
23 5.6.2024 22.5.2024 29.5.2024
24 12.6.2024 29.5.2024 5.6.2024
25 19.6.2024 5.6.2024 12.6.2024
26 26.6.2024 12.6.2024 19.6.2024
27 3.7.2024 19.6.2024 26.6.2024
28 10.7.2024 26.6.2024 3.7.2024
29 17.7.2024 3.7.2024 10.7.2024
30 24.7.2024 10.7.2024 17.7.2024
31 31.7.2024 17.7.2024 24.7.2024
32 7.8.2024 24.7.2024 31.7.2024
33 14.8.2024 31.7.2024 7.8.2024
34 21.8.2024 7.8.2024 14.8.2024
35 28.8.2024 14.8.2024 21.8.2024
36 4.9.2024 21.8.2024 28.8.2024
37 11.9.2024 28.8.2024 4.9.2024
38 18.9.2024 4.9.2024 11.9.2024
39 25.9.2024 11.9.2024 18.9.2024
40 2.10.2024 18.9.2024 25.9.2024
41 9.10.2024 25.9.2024 2.10.2024
42 16.10.2024 2.10.2024 9.10.2024
43 23.10.2024 9.10.2024 16.10.2024
44 30.10.2024 16.10.2024 23.10.2024
45 6.11.2024 23.10.2024 30.10.2024
46 13.11.2024 30.10.2024 6.11.2024
47 20.11.2024 6.11.2024 13.11.2024
48 27.11.2024 13.11.2024 20.11.2024
49 4.12.2024 20.11.2024 27.11.2024
50 11.12.2024 27.11.2024 4.12.2024
51 - 52 18.12.2024 4.12.2024 11.12.2024
1 31.12.2024 18.12.2024 23.12.2024

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Avausaukeama 460 x 297 mm 6 558 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm 3 337 €
1/1 pysty Sivu 2 230 x 297 mm 3 798 €
1/1 pysty Takakansi 230 x 272 mm 4 084 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm 1 898 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm 1 898 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

0

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

0

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Yhteystiedot

Mediamyynti
  • Sanoma Media Finland Oy
  • Töölönlahdenkatu 2
  • 00100 Helsinki
  • yrityspalvelu@sanoma.fi
  • www.sanoma.fi

  • Mediamyynti Sanoma B2B
  • yrityspalvelu@sanoma.fi
Media

Kustantaja

  • Sanoma Media Finland Oy

Julkaisija

  • Sanoma Media Finland Oy

Vastaava päätoimittaja

  • Johanna Lahti
 

Käyntiosoite

  • Töölönlahdenkatu2
  • 00100 Helsinki

Postiosoite

  • PL 20
  • 00089 Sanoma

Puhelin

Sähköpostiosoite