Hyvä terveys
Kansikuva Hyvä terveys 2024

Hyvä terveys

Suomen suosituin ja luotetuin hyvinvointimedia on pienien ja isojen muutosten tukena. Se auttaa voimaan paremmin ja antaa energiaa elämään. Hyvä terveys tarjoaa taatusti tutkittua tietoa terveydestä, vertaistukea ja tarinoita, motivaatiota elämänmuutoksiin ja apua arjessa jaksamiseen. Lehti tehdään yhteistyössä Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin kanssa. Hyvän terveyden lukijat panostavat sekä omaan että läheisten hyvinvointiin. Kohderyhmä arvostaa terveyttä, perhettä, parisuhdetta, hyvää elämää, ruokaa ja matkustamista.

Huom. Lehden koko muuttuu nrosta 5 (ilm. pvä 3.4.2024) alkaen ja on jatkossa 230 x 297 mm.

Ilmestymiskerrat

14 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

www.hyvaterveys.fi

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
2 17.1.2024 22.12.2023 28.12.2023 Elämänmuutos-ekstra. Eroon herkkuhimosta. ""Näin pääsin tissuttelusta"". Helposti terveellistä ja kevyttä ruokaa. Kiinteyttävä kotijumppa.
3 14.2.2024 24.1.2024 26.1.2024 Pidä huolta aivoista: muisti, keskittyminen, palautuminen. Lihakset vahvoiksi helposti. Paastolla kevyempi olo?
4 13.3.2024 21.2.2024 23.2.2024 Selkäekstra: lihaskalvot kivun syynä – näin hoidat. Allergiaa aikuisena – lääkkeet avuksi. Terveyttä öljyistä.
5 3.4.2024 12.3.2024 14.3.2024 Nivelet kuntoon -ekstra: helpota polvikipua. Korvissa soi, aika testata kuuloa? Mitä haukottelu kertoo terveydestä?
6 8.5.2024 16.4.2024 18.4.2024 Vahvista kehoa, vahvistat myös mieltä. Hormonien vaikutus verensokeriin. Lomastressin selättäminen.
7 5.6.2024 15.5.2024 17.5.2024 Yhdessä vai erikseen: parisuhde uusin silmin. Näin puutarha hoitaa. Suojaa muistia, syö hyvin.
8 3.7.2024 12.6.2024 14.6.2024 Olkapää kuntoon. Verenpaine jämähtää, uudet keinot avuksi. Ääniterapiaa luonnosta.
9 31.7.2024 10.7.2024 12.7.2024 Vatsaekstra: refluksia vai jotain muuta? Kasvisruokaa edullisesti. Hiukset kuntoon.
10 28.8.2024 7.8.2024 9.8.2024 Helposti kuntoon: suojaat myös muistia. Oudot oireet – sairautta vai edelleen vaihdevuosia. ""Lopetin laihdutuksen ja paino alkoi pudota"".
11 18.9.2024 28.8.2024 30.8.2024 Niska jumissa, pää kipeä – toimivat rentotumis ja -itsehoitokeinot. Mitä jatkuva nuha kertoo terveydestä?
12 9.10.2024 18.9.2024 20.9.2024 Hengitys vahvaksi: vahvista keuhkoja, rentouta kehoa. Silmien terveys: eroon silmälaseista?
13 6.11.2024 16.10.2024 18.10.2024 Hoida suu, ehkäiset sairauksia ja vahvistat vastustuskykyä. Lisää vitamiineja, tunnista tarpeesi.
14 4.12.2024 13.11.2024 15.11.2024 Uniekstra: eroon jatkuvasta väsymyksestä. Sepelvaltimotauti yllättää. Teen ja yrttijuomien hyödyt.
1 31.12.2024 4.12.2024 9.12.2024 Vahvat lihakset. Vastustuskyky. Kevyttä ja terveellistä ruokaa italialaisittain. Kemikaalit syynissä. Uusi jumppasarja alkaa.

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 monikanavainen vaaka Vapaa (Perushinta) 460 x 297 mm 5 mm 18 202 € Printti-ilmoituksen lisäksi 64 000 digi-impressiota hyvaterveys.fi:ssä.
2/1 monikanavainen vaaka Avausaukeama 460 x 297 mm 5 mm 20 938 € Printti-ilmoituksen lisäksi 64 000 digi-impressiota hyvaterveys.fi:ssä.
2/1 monikanavainen vaaka 2. aukeama 460 x 297 mm 5 mm 20 034 € Printti-ilmoituksen lisäksi 64 000 digi-impressiota hyvaterveys.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm 5 mm 9 288 € Printti-ilmoituksen lisäksi 64 000 digi-impressiota hyvaterveys.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty 2. kansi 230 x 297 mm 5 mm 10 286 € Printti-ilmoituksen lisäksi 64 000 digi-impressiota hyvaterveys.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty 3. kansi 230 x 297 mm 5 mm 10 286 € Printti-ilmoituksen lisäksi 64 000 digi-impressiota hyvaterveys.fi:ssä.
1/1 pysty Takakansi 230 x 272 mm 5 mm 9 474 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm 5 mm 6 167 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm 5 mm 6 167 €
1/3 pysty Vapaa (Perushinta) 76 x 297 mm 5 mm 5 314 €
1/3 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 99 mm 5 mm 5 314 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 60 x 297 mm 5 mm 4 474 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 74 mm 5 mm 4 474 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 146 mm 5 mm 4 474 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

Printall AS

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Liimasidotuissa tuotteissa on otettava huomioon selän vaikutus aukeaman yli menevissä teksteissä. Normaalitapauksessa 6 + 6 mm vara riittää. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

Printall AS

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Liimasidotuissa tuotteissa on otettava huomioon selän vaikutus aukeaman yli menevissä teksteissä. Normaalitapauksessa 6 + 6 mm vara riittää. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 45 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättiboksi 468x400 px 9 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tuplaboksi 468x600 px 15 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Dynaaminen tapetti matala 1600x1200/250 px 45 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Dynaaminen tapetti korkea 1600x1200/400 px 59 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati 980x400 + tapetti px 59 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Maksiparaati 980x552 px 59 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliboksi 600x500 px 22 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliparaati 600x600 px 27 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tapetti 1600x1200 px 59 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
190 000
Kokonaistavoittavuus
269 000
Lukukerrat
2,2
Lukuminuutit
64 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 79 150 100
Mies 49 21 39 900
Äidinkieli Suomi 95 98 186 200
Ruotsi 5 2 3 800
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 2 3 800
25-34 vuotta 14 4 7 600
35-44 vuotta 14 6 11 400
45-54 vuotta 14 12 22 800
55-64 vuotta 16 19 36 100
65+ vuotta 30 57 108 300
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 2 3 800
Nainen 30-49 vuotta 14 12 22 800
Nainen 50+ vuotta 28 65 123 500
Mies 15-29 vuotta 10 1 1 900
Mies 30-49 vuotta 15 2 3 800
Mies 50+ vuotta 24 18 34 200
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 1 1 900
Asuu yksin 29 29 55 100
Asuu kaksin puolison kanssa 36 49 93 100
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 15 28 500
Yksinhuoltaja 3 2 3 800
Muu 3 2 3 800
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 33 62 700
Ei 39 55 104 500
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 12 22 800
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 9 17 100
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 8 15 200
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 29 55 100
Lukio/ylioppilas 14 9 17 100
Ammattikorkeakoulu 20 16 30 400
Yliopisto/korkeakoulu 26 27 51 300
Jokin muu 2 2 3 800
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 96 182 400
Ei 7 4 7 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 87 165 300
Ei 32 13 24 700
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 29 55 100
2 hengen talous 38 51 96 900
3 hengen talous 14 11 20 900
4 hengen talous 12 6 11 400
5+ hengen talous 7 3 5 700
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 8 15 200
20.000 - 35.000 euroa 18 22 41 800
35.001 - 50.000 euroa 19 23 43 700
50.001 - 85.000 euroa 21 21 39 900
85.001 - 100.000 euroa 8 6 11 400
Yli 100.000 euroa 10 7 13 300
Ei halua kertoa 5 9 17 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 4 7 600
Lapsiperhe Kyllä 32 19 36 100
Ei 68 81 153 900
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 10 19 000
2 lasta 13 6 11 400
3 lasta 5 2 3 800
4 lasta 1 1 1 900
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 81 153 900
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 16 30 400
Koira 26 21 39 900
Muu lemmikkieläin 5 4 7 600
Ei ole lemmikkieläimiä 60 65 123 500
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 90 171 000
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 32 60 800
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 50 95 000
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 16 30 400
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 28 53 200
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 15 28 500
Omakotitalo/erillistalo 47 50 95 000
Maatila-asunto 5 6 11 400
Jokin muu 1 1 1 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 84 159 600
Vuokra-asunto 19 12 22 800
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 4 7 600
Jokin muu 1 1 1 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 47 89 300
Ei 58 53 100 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 51 96 900
Kaksi autoa 31 31 58 900
Kolme autoa tai useampia 10 6 11 400
Ei ole autoa 14 12 22 800
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 24 45 600
Käytettynä 68 61 115 900
Työsuhdeautona 4 2 3 800
Yksityisleasing-autona 8 8 15 200
Yhteiskäyttöautona 3 2 3 800
Ei autoile 9 10 19 000
Ei osaa sanoa 5 7 13 300
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 17 32 300
Ei 74 83 157 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 8 15 200
Ei 76 86 163 400
Ei osaa sanoa 5 6 11 400
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 16 30 400
Turku/Tampere 8 6 11 400
Oulu 4 4 7 600
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 16 30 400
Kaupunkimainen kunta 27 29 55 100
Taajaan asuttu kunta 15 14 26 600
Maaseutumainen kunta 13 15 28 500
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 30 57 000
5-6 päivänä viikossa 4 5 9 500
1-4 päivänä viikossa 25 35 66 500
Kuukausittain 24 22 41 800
Harvemmin 24 7 13 300
Ei koskaan 8 1 1 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 21 39 900
5-6 päivänä viikossa 6 5 9 500
1-4 päivänä viikossa 19 19 36 100
Kuukausittain 15 13 24 700
Harvemmin 23 24 45 600
Ei koskaan 14 18 34 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 52 98 800
5-6 päivänä viikossa 4 4 7 600
1-4 päivänä viikossa 23 23 43 700
Kuukausittain 14 8 15 200
Harvemmin 23 10 19 000
Ei koskaan 8 2 3 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 53 100 700
5-6 päivänä viikossa 10 8 15 200
1-4 päivänä viikossa 16 13 24 700
Kuukausittain 6 6 11 400
Harvemmin 9 11 20 900
Ei koskaan 6 9 17 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 6 11 400
5-6 päivänä viikossa 4 6 11 400
1-4 päivänä viikossa 42 53 100 700
Kuukausittain 18 14 26 600
Harvemmin 22 16 30 400
Ei koskaan 9 4 7 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 18 34 200
5-6 päivänä viikossa 10 9 17 100
1-4 päivänä viikossa 30 26 49 400
Kuukausittain 23 20 38 000
Harvemmin 14 14 26 600
Ei koskaan 6 12 22 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 10 19 000
5-6 päivänä viikossa 10 7 13 300
1-4 päivänä viikossa 22 15 28 500
Kuukausittain 10 8 15 200
Harvemmin 12 12 22 800
Ei koskaan 30 48 91 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 65 123 500
5-6 päivänä viikossa 10 9 17 100
1-4 päivänä viikossa 20 13 24 700
Kuukausittain 12 5 9 500
Harvemmin 11 5 9 500
Ei koskaan 3 2 3 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 47 89 300
5-6 päivänä viikossa 12 12 22 800
1-4 päivänä viikossa 23 19 36 100
Kuukausittain 12 8 15 200
Harvemmin 13 8 15 200
Ei koskaan 6 6 11 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 30 57 000
5-6 päivänä viikossa 7 9 17 100
1-4 päivänä viikossa 16 16 30 400
Kuukausittain 13 12 22 800
Harvemmin 26 22 41 800
Ei koskaan 16 12 22 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 18 34 200
5-6 päivänä viikossa 9 7 13 300
1-4 päivänä viikossa 22 18 34 200
Kuukausittain 14 12 22 800
Harvemmin 22 24 45 600
Ei koskaan 16 22 41 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Podcastit Päivittäin 5 2 3 800
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 800
1-4 päivänä viikossa 10 6 11 400
Kuukausittain 14 8 15 200
Harvemmin 29 29 55 100
Ei koskaan 38 50 95 000
Ei osaa sanoa 2 3 5 700
Sosiaalinen media Päivittäin 59 53 100 700
5-6 päivänä viikossa 7 7 13 300
1-4 päivänä viikossa 7 9 17 100
Kuukausittain 3 3 5 700
Harvemmin 6 6 11 400
Ei koskaan 17 23 43 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 6 11 400
5-6 päivänä viikossa 6 2 3 800
1-4 päivänä viikossa 12 7 13 300
Kuukausittain 8 6 11 400
Harvemmin 21 25 47 500
Ei koskaan 40 53 100 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 59 112 100
5-6 päivänä viikossa 10 13 24 700
1-4 päivänä viikossa 9 12 22 800
Kuukausittain 3 3 5 700
Harvemmin 3 5 9 500
Ei koskaan 6 9 17 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 26 49 400
5-6 päivänä viikossa 6 9 17 100
1-4 päivänä viikossa 14 14 26 600
Kuukausittain 22 17 32 300
Harvemmin 35 28 53 200
Ei koskaan 7 5 9 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 5 700
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 900
1-4 päivänä viikossa 4 3 5 700
Kuukausittain 7 6 11 400
Harvemmin 30 24 45 600
Ei koskaan 53 62 117 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Äänikirjat Päivittäin 6 5 9 500
5-6 päivänä viikossa 3 3 5 700
1-4 päivänä viikossa 5 4 7 600
Kuukausittain 8 7 13 300
Harvemmin 23 21 39 900
Ei koskaan 55 60 114 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 8 15 200
5-6 päivänä viikossa 9 6 11 400
1-4 päivänä viikossa 23 20 38 000
Kuukausittain 22 22 41 800
Harvemmin 18 23 43 700
Ei koskaan 10 22 41 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 3 5 700
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 900
1-4 päivänä viikossa 7 5 9 500
Kuukausittain 7 4 7 600
Harvemmin 12 11 20 900
Ei koskaan 61 67 127 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 9 17 100
Facebook Päivittäin 41 46 87 400
5-6 päivänä viikossa 8 9 17 100
1-4 päivänä viikossa 10 9 17 100
Kuukausittain 6 5 9 500
Harvemmin 8 5 9 500
Ei koskaan 22 21 39 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 11 400
Instagram Päivittäin 31 22 41 800
5-6 päivänä viikossa 6 5 9 500
1-4 päivänä viikossa 9 8 15 200
Kuukausittain 5 6 11 400
Harvemmin 10 13 24 700
Ei koskaan 34 39 74 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 13 300
Snapchat Päivittäin 14 4 7 600
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 900
1-4 päivänä viikossa 3 1 1 900
Kuukausittain 2 1 1 900
Harvemmin 5 6 11 400
Ei koskaan 69 80 152 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 13 300
Twitter Päivittäin 6 3 5 700
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 900
1-4 päivänä viikossa 5 3 5 700
Kuukausittain 5 3 5 700
Harvemmin 12 9 17 100
Ei koskaan 65 73 138 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 13 300
TikTok Päivittäin 10 3 5 700
5-6 päivänä viikossa 3 1 1 900
1-4 päivänä viikossa 4 2 3 800
Kuukausittain 3 2 3 800
Harvemmin 9 8 15 200
Ei koskaan 68 77 146 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 13 300
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 12 22 800
Osittain samaa mieltä 44 45 85 500
Osittain eri mieltä 31 30 57 000
Täysin eri mieltä 10 11 20 900
Ei osaa sanoa 2 3 5 700
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 37 70 300
Osittain samaa mieltä 55 55 104 500
Osittain eri mieltä 10 7 13 300
Täysin eri mieltä 1 1 1 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 21 39 900
Osittain samaa mieltä 55 60 114 000
Osittain eri mieltä 19 14 26 600
Täysin eri mieltä 4 2 3 800
Ei osaa sanoa 3 3 5 700
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 22 41 800
Osittain samaa mieltä 57 61 115 900
Osittain eri mieltä 17 16 30 400
Täysin eri mieltä 2 1 1 900
Ei osaa sanoa 2 1 1 900
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 9 17 100
Osittain samaa mieltä 47 48 91 200
Osittain eri mieltä 34 36 68 400
Täysin eri mieltä 6 6 11 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 37 70 300
Osittain samaa mieltä 51 52 98 800
Osittain eri mieltä 9 8 15 200
Täysin eri mieltä 2 2 3 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 900
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 9 500
Osittain samaa mieltä 25 23 43 700
Osittain eri mieltä 38 39 74 100
Täysin eri mieltä 24 26 49 400
Ei osaa sanoa 7 8 15 200
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 3 5 700
Osittain samaa mieltä 35 37 70 300
Osittain eri mieltä 46 48 91 200
Täysin eri mieltä 11 10 19 000
Ei osaa sanoa 3 2 3 800
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 35 66 500
Osittain samaa mieltä 57 56 106 400
Osittain eri mieltä 12 7 13 300
Täysin eri mieltä 2 1 1 900
Ei osaa sanoa 2 1 1 900
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 2 3 800
Osittain samaa mieltä 28 26 49 400
Osittain eri mieltä 31 30 57 000
Täysin eri mieltä 32 34 64 600
Ei osaa sanoa 5 8 15 200
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 17 100
Osittain samaa mieltä 32 33 62 700
Osittain eri mieltä 37 35 66 500
Täysin eri mieltä 22 22 41 800
Ei osaa sanoa 2 1 1 900
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 22 41 800
Osittain samaa mieltä 50 55 104 500
Osittain eri mieltä 24 18 34 200
Täysin eri mieltä 6 3 5 700
Ei osaa sanoa 3 3 5 700
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 19 36 100
Osittain samaa mieltä 51 55 104 500
Osittain eri mieltä 24 20 38 000
Täysin eri mieltä 7 3 5 700
Ei osaa sanoa 3 3 5 700
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 11 20 900
Osittain samaa mieltä 57 57 108 300
Osittain eri mieltä 23 22 41 800
Täysin eri mieltä 5 6 11 400
Ei osaa sanoa 3 4 7 600
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 14 26 600
Melko myönteisesti 63 66 125 400
Melko kielteisesti 15 13 24 700
Erittäin kielteisesti 4 3 5 700
Ei osaa sanoa 5 4 7 600
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 17 32 300
Melko myönteisesti 61 60 114 000
Melko kielteisesti 16 16 30 400
Erittäin kielteisesti 4 3 5 700
Ei osaa sanoa 6 5 9 500
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 28 53 200
Melko myönteisesti 57 58 110 200
Melko kielteisesti 10 7 13 300
Erittäin kielteisesti 3 3 5 700
Ei osaa sanoa 5 4 7 600
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 13 300
Melko myönteisesti 47 45 85 500
Melko kielteisesti 28 27 51 300
Erittäin kielteisesti 9 8 15 200
Ei osaa sanoa 8 14 26 600
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 9 500
Melko myönteisesti 34 33 62 700
Melko kielteisesti 32 30 57 000
Erittäin kielteisesti 16 12 22 800
Ei osaa sanoa 13 19 36 100
Blogit Erittäin myönteisesti 4 4 7 600
Melko myönteisesti 27 22 41 800
Melko kielteisesti 28 23 43 700
Erittäin kielteisesti 15 14 26 600
Ei osaa sanoa 27 37 70 300
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 3 800
Melko myönteisesti 18 22 41 800
Melko kielteisesti 34 35 66 500
Erittäin kielteisesti 43 38 72 200
Ei osaa sanoa 3 5 9 500
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 4 7 600
Melko myönteisesti 39 35 66 500
Melko kielteisesti 33 32 60 800
Erittäin kielteisesti 13 13 24 700
Ei osaa sanoa 11 16 30 400
Televisio Erittäin myönteisesti 9 7 13 300
Melko myönteisesti 48 49 93 100
Melko kielteisesti 28 27 51 300
Erittäin kielteisesti 13 12 22 800
Ei osaa sanoa 4 5 9 500
Radio Erittäin myönteisesti 5 5 9 500
Melko myönteisesti 36 34 64 600
Melko kielteisesti 33 33 62 700
Erittäin kielteisesti 19 18 34 200
Ei osaa sanoa 6 9 17 100
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 25 47 500
Melko myönteisesti 47 52 98 800
Melko kielteisesti 16 11 20 900
Erittäin kielteisesti 13 9 17 100
Ei osaa sanoa 4 4 7 600
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 10 19 000
Melko myönteisesti 53 53 100 700
Melko kielteisesti 20 21 39 900
Erittäin kielteisesti 7 7 13 300
Ei osaa sanoa 7 9 17 100
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 20 38 000
Osittain samaa mieltä 61 63 119 700
Osittain eri mieltä 11 10 19 000
Täysin eri mieltä 4 2 3 800
