Hymy
Kansikuva Hymy 2024

Hymy

Hymy on Suomen monipuolisin viihdelehti, jonka sisältöä ovat mm. paljastavat julkkisjutut, tavallisten ihmisten aidot tarinat, sotiemme sankarit ja mukaan mahtuu myös terveysaiheita. Hymyn lukijat ovat tavallisia, aktiivisia ihmisiä, jotka harkitsevat tehdessään ostoksia.

Ilmestymiskerrat

12 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://hymy.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 11.1.2024 18.12.2023 21.12.2023
2 8.2.2024 18.1.2024 23.1.2024
3 7.3.2024 15.2.2024 20.2.2024
4 11.4.2024 19.3.2024 22.3.2024
5 16.5.2024 23.4.2024 26.4.2024
6 13.6.2024 23.5.2024 28.5.2024
7 11.7.2024 19.6.2024 25.6.2024
8 15.8.2024 25.7.2024 30.7.2024
9 12.9.2024 22.8.2024 27.8.2024
10 10.10.2024 19.9.2024 24.9.2024
11 7.11.2024 17.10.2024 22.10.2024
12 12.12.2024 20.11.2024 25.11.2024

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 420 x 297 mm 5 mm 6 670 €
1/1 pysty Tekstissä 210 x 297 mm 5 mm 3 710 €
1/1 pysty Takakansi 210 x 297 mm 5 mm 4 080 €
1/2 pysty Tekstissä 102 x 297 mm 5 mm 2 520 €
1/2 vaaka Tekstissä 210 x 146 mm 5 mm 2 520 €
1/4 pysty Tekstissä 52 x 297 mm 5 mm 1 850 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980×400 px 20 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980×120 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Box 300×250 px 6 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tuplabox 300×500 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Triplabox 300×750 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättibox 468×400 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jumbo 560×400 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160×600 px 6 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Hakulistaus (markkinapaikat) 560×120 px 6 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Outstream video px 16 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300×300 px 16 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Panorama 300×150 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiboost 300×150 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Outstream video px 16 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
76 400
Kokonaistavoittavuus
269 400
Lukukerrat
1,8
Lukuminuutit
50 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 46 35 100
Mies 49 55 42 000
Äidinkieli Suomi 95 98 74 900
Ruotsi 5 2 1 500
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 4 3 100
25-34 vuotta 14 3 2 300
35-44 vuotta 14 9 6 900
45-54 vuotta 14 10 7 600
55-64 vuotta 16 14 10 700
65+ vuotta 30 60 45 800
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 2 1 500
Nainen 30-49 vuotta 14 6 4 600
Nainen 50+ vuotta 28 38 29 000
Mies 15-29 vuotta 10 4 3 100
Mies 30-49 vuotta 15 9 6 900
Mies 50+ vuotta 24 42 32 100
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 2 300
Asuu yksin 29 30 22 900
Asuu kaksin puolison kanssa 36 48 36 700
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 16 12 200
Yksinhuoltaja 3 1 800
Muu 3 2 1 500
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 33 25 200
Ei 39 51 39 000
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 17 13 000
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 16 12 200
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 10 7 600
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 38 29 000
Lukio/ylioppilas 14 8 6 100
Ammattikorkeakoulu 20 16 12 200
Yliopisto/korkeakoulu 26 11 8 400
Jokin muu 2 2 1 500
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 95 72 600
Ei 7 4 3 100
Ei osaa sanoa 1 1 800
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 81 61 900
Ei 32 19 14 500
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 31 23 700
2 hengen talous 38 48 36 700
3 hengen talous 14 10 7 600
4 hengen talous 12 6 4 600
5+ hengen talous 7 5 3 800
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 13 9 900
20.000 - 35.000 euroa 18 27 20 600
35.001 - 50.000 euroa 19 22 16 800
50.001 - 85.000 euroa 21 16 12 200
85.001 - 100.000 euroa 8 6 4 600
Yli 100.000 euroa 10 5 3 800
Ei halua kertoa 5 7 5 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 4 3 100
Lapsiperhe Kyllä 32 17 13 000
Ei 68 83 63 400
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 7 5 300
2 lasta 13 5 3 800
3 lasta 5 3 2 300
4 lasta 1 1 800
5+ lasta 1 1 800
Ei ole lapsia 68 83 63 400
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 16 12 200
Koira 26 25 19 100
Muu lemmikkieläin 5 5 3 800
Ei ole lemmikkieläimiä 60 62 47 400
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 89 68 000
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 31 23 700
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 41 31 300
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 15 11 500
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 23 17 600
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 14 10 700
Omakotitalo/erillistalo 47 55 42 000
Maatila-asunto 5 7 5 300
Jokin muu 1 2 1 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 86 65 700
Vuokra-asunto 19 9 6 900
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 4 3 100
Jokin muu 1 1 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 48 36 700
Ei 58 51 39 000
Ei osaa sanoa 1 1 800
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 50 38 200
Kaksi autoa 31 31 23 700
Kolme autoa tai useampia 10 10 7 600
Ei ole autoa 14 9 6 900
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 26 19 900
Käytettynä 68 63 48 100
Työsuhdeautona 4 2 1 500
Yksityisleasing-autona 8 6 4 600
Yhteiskäyttöautona 3 2 1 500
Ei autoile 9 7 5 300
Ei osaa sanoa 5 7 5 300
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 15 11 500
Ei 74 85 64 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 9 6 900
Ei 76 84 64 200
Ei osaa sanoa 5 7 5 300
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 8 6 100
Turku/Tampere 8 9 6 900
Oulu 4 2 1 500
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 13 9 900
Kaupunkimainen kunta 27 25 19 100
Taajaan asuttu kunta 15 19 14 500
Maaseutumainen kunta 13 24 18 300
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 34 26 000
5-6 päivänä viikossa 4 9 6 900
1-4 päivänä viikossa 25 36 27 500
Kuukausittain 24 13 9 900
Harvemmin 24 6 4 600
Ei koskaan 8 2 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 29 22 200
5-6 päivänä viikossa 6 4 3 100
1-4 päivänä viikossa 19 16 12 200
Kuukausittain 15 11 8 400
Harvemmin 23 17 13 000
Ei koskaan 14 22 16 800
Ei osaa sanoa 1 1 800
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 50 38 200
5-6 päivänä viikossa 4 7 5 300
1-4 päivänä viikossa 23 24 18 300
Kuukausittain 14 6 4 600
Harvemmin 23 8 6 100
Ei koskaan 8 5 3 800
Ei osaa sanoa 1 1 800
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 54 41 300
5-6 päivänä viikossa 10 9 6 900
1-4 päivänä viikossa 16 13 9 900
Kuukausittain 6 7 5 300
Harvemmin 9 7 5 300
Ei koskaan 6 10 7 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 6 4 600
5-6 päivänä viikossa 4 7 5 300
1-4 päivänä viikossa 42 55 42 000
Kuukausittain 18 12 9 200
Harvemmin 22 15 11 500
Ei koskaan 9 4 3 100
Ei osaa sanoa 1 1 800
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 16 12 200
5-6 päivänä viikossa 10 8 6 100
1-4 päivänä viikossa 30 31 23 700
Kuukausittain 23 20 15 300
Harvemmin 14 15 11 500
Ei koskaan 6 9 6 900
Ei osaa sanoa 1 1 800
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 10 7 600
5-6 päivänä viikossa 10 5 3 800
1-4 päivänä viikossa 22 17 13 000
Kuukausittain 10 9 6 900
Harvemmin 12 11 8 400
Ei koskaan 30 48 36 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 63 48 100
5-6 päivänä viikossa 10 10 7 600
1-4 päivänä viikossa 20 15 11 500
Kuukausittain 12 6 4 600
Harvemmin 11 3 2 300
Ei koskaan 3 3 2 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 51 39 000
5-6 päivänä viikossa 12 15 11 500
1-4 päivänä viikossa 23 18 13 800
Kuukausittain 12 6 4 600
Harvemmin 13 5 3 800
Ei koskaan 6 5 3 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 34 26 000
5-6 päivänä viikossa 7 11 8 400
1-4 päivänä viikossa 16 15 11 500
Kuukausittain 13 11 8 400
Harvemmin 26 21 16 000
Ei koskaan 16 8 6 100
Ei osaa sanoa 1 1 800
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 24 18 300
5-6 päivänä viikossa 9 11 8 400
1-4 päivänä viikossa 22 20 15 300
Kuukausittain 14 12 9 200
Harvemmin 22 18 13 800
Ei koskaan 16 14 10 700
Ei osaa sanoa 1 1 800
Podcastit Päivittäin 5 3 2 300
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 500
1-4 päivänä viikossa 10 6 4 600
Kuukausittain 14 10 7 600
Harvemmin 29 27 20 600
Ei koskaan 38 51 39 000
Ei osaa sanoa 2 1 800
Sosiaalinen media Päivittäin 59 45 34 400
5-6 päivänä viikossa 7 8 6 100
1-4 päivänä viikossa 7 8 6 100
Kuukausittain 3 4 3 100
Harvemmin 6 9 6 900
Ei koskaan 17 26 19 900
Ei osaa sanoa 0 1 800
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 8 6 100
5-6 päivänä viikossa 6 3 2 300
1-4 päivänä viikossa 12 8 6 100
Kuukausittain 8 6 4 600
Harvemmin 21 24 18 300
Ei koskaan 40 51 39 000
Ei osaa sanoa 1 1 800
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 55 42 000
5-6 päivänä viikossa 10 12 9 200
1-4 päivänä viikossa 9 12 9 200
Kuukausittain 3 6 4 600
Harvemmin 3 6 4 600
Ei koskaan 6 9 6 900
Ei osaa sanoa 0 1 800
Painetut kirjat Päivittäin 16 20 15 300
5-6 päivänä viikossa 6 6 4 600
1-4 päivänä viikossa 14 12 9 200
Kuukausittain 22 19 14 500
Harvemmin 35 35 26 700
Ei koskaan 7 8 6 100
Ei osaa sanoa 0 1 800
E-kirjat Päivittäin 3 2 1 500
5-6 päivänä viikossa 2 1 800
1-4 päivänä viikossa 4 2 1 500
Kuukausittain 7 5 3 800
Harvemmin 30 27 20 600
Ei koskaan 53 61 46 600
Ei osaa sanoa 1 2 1 500
Äänikirjat Päivittäin 6 4 3 100
5-6 päivänä viikossa 3 1 800
1-4 päivänä viikossa 5 4 3 100
Kuukausittain 8 7 5 300
Harvemmin 23 20 15 300
Ei koskaan 55 63 48 100
Ei osaa sanoa 1 1 800
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 12 9 200
5-6 päivänä viikossa 9 9 6 900
1-4 päivänä viikossa 23 20 15 300
Kuukausittain 22 21 16 000
Harvemmin 18 15 11 500
Ei koskaan 10 22 16 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 2 1 500
5-6 päivänä viikossa 2 1 800
1-4 päivänä viikossa 7 3 2 300
Kuukausittain 7 5 3 800
Harvemmin 12 7 5 300
Ei koskaan 61 70 53 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 11 8 400
Facebook Päivittäin 41 39 29 800
5-6 päivänä viikossa 8 8 6 100
1-4 päivänä viikossa 10 9 6 900
Kuukausittain 6 4 3 100
Harvemmin 8 6 4 600
Ei koskaan 22 27 20 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 5 300
Instagram Päivittäin 31 17 13 000
5-6 päivänä viikossa 6 7 5 300
1-4 päivänä viikossa 9 7 5 300
Kuukausittain 5 5 3 800
Harvemmin 10 13 9 900
Ei koskaan 34 44 33 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 5 300
Snapchat Päivittäin 14 5 3 800
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 3 1 800
Kuukausittain 2 2 1 500
Harvemmin 5 4 3 100
Ei koskaan 69 80 61 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 6 100
Twitter Päivittäin 6 4 3 100
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 500
1-4 päivänä viikossa 5 3 2 300
Kuukausittain 5 3 2 300
Harvemmin 12 9 6 900
Ei koskaan 65 72 55 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 5 300
TikTok Päivittäin 10 5 3 800
5-6 päivänä viikossa 3 3 2 300
1-4 päivänä viikossa 4 3 2 300
Kuukausittain 3 3 2 300
Harvemmin 9 7 5 300
Ei koskaan 68 73 55 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 5 300
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 11 8 400
Osittain samaa mieltä 44 48 36 700
Osittain eri mieltä 31 32 24 400
Täysin eri mieltä 10 8 6 100
Ei osaa sanoa 2 2 1 500
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 36 27 500
Osittain samaa mieltä 55 55 42 000
Osittain eri mieltä 10 7 5 300
Täysin eri mieltä 1 1 800
Ei osaa sanoa 1 1 800
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 23 17 600
Osittain samaa mieltä 55 56 42 800
Osittain eri mieltä 19 15 11 500
Täysin eri mieltä 4 3 2 300
Ei osaa sanoa 3 3 2 300
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 25 19 100
Osittain samaa mieltä 57 55 42 000
Osittain eri mieltä 17 17 13 000
Täysin eri mieltä 2 2 1 500
Ei osaa sanoa 2 2 1 500
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 11 8 400
Osittain samaa mieltä 47 53 40 500
Osittain eri mieltä 34 31 23 700
Täysin eri mieltä 6 4 3 100
Ei osaa sanoa 1 2 1 500
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 38 29 000
Osittain samaa mieltä 51 52 39 700
Osittain eri mieltä 9 8 6 100
Täysin eri mieltä 2 1 800
Ei osaa sanoa 1 1 800
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 7 5 300
Osittain samaa mieltä 25 24 18 300
Osittain eri mieltä 38 38 29 000
Täysin eri mieltä 24 24 18 300
Ei osaa sanoa 7 7 5 300
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 3 2 300
Osittain samaa mieltä 35 39 29 800
Osittain eri mieltä 46 43 32 900
Täysin eri mieltä 11 12 9 200
Ei osaa sanoa 3 3 2 300
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 32 24 400
Osittain samaa mieltä 57 58 44 300
Osittain eri mieltä 12 8 6 100
Täysin eri mieltä 2 0 0
Ei osaa sanoa 2 2 1 500
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 2 1 500
Osittain samaa mieltä 28 28 21 400
Osittain eri mieltä 31 31 23 700
Täysin eri mieltä 32 32 24 400
Ei osaa sanoa 5 6 4 600
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 10 7 600
Osittain samaa mieltä 32 33 25 200
Osittain eri mieltä 37 37 28 300
Täysin eri mieltä 22 19 14 500
Ei osaa sanoa 2 1 800
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 18 13 800
Osittain samaa mieltä 50 56 42 800
Osittain eri mieltä 24 17 13 000
Täysin eri mieltä 6 5 3 800
Ei osaa sanoa 3 3 2 300
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 18 13 800
Osittain samaa mieltä 51 49 37 400
Osittain eri mieltä 24 24 18 300
Täysin eri mieltä 7 6 4 600
Ei osaa sanoa 3 4 3 100
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 11 8 400
Osittain samaa mieltä 57 57 43 500
Osittain eri mieltä 23 25 19 100
Täysin eri mieltä 5 4 3 100
Ei osaa sanoa 3 2 1 500
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 14 10 700
Melko myönteisesti 63 68 52 000
Melko kielteisesti 15 12 9 200
Erittäin kielteisesti 4 3 2 300
Ei osaa sanoa 5 4 3 100
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 13 9 900
Melko myönteisesti 61 66 50 400
Melko kielteisesti 16 15 11 500
Erittäin kielteisesti 4 3 2 300
Ei osaa sanoa 6 4 3 100
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 26 19 900
Melko myönteisesti 57 60 45 800
Melko kielteisesti 10 9 6 900
Erittäin kielteisesti 3 2 1 500
Ei osaa sanoa 5 4 3 100
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 9 6 900
Melko myönteisesti 47 46 35 100
Melko kielteisesti 28 26 19 900
Erittäin kielteisesti 9 8 6 100
Ei osaa sanoa 8 11 8 400
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 7 5 300
Melko myönteisesti 34 33 25 200
Melko kielteisesti 32 27 20 600
Erittäin kielteisesti 16 16 12 200
Ei osaa sanoa 13 18 13 800
Blogit Erittäin myönteisesti 4 5 3 800
Melko myönteisesti 27 23 17 600
Melko kielteisesti 28 21 16 000
Erittäin kielteisesti 15 15 11 500
Ei osaa sanoa 27 35 26 700
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 3 2 300
Melko myönteisesti 18 23 17 600
Melko kielteisesti 34 33 25 200
Erittäin kielteisesti 43 38 29 000
Ei osaa sanoa 3 4 3 100
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 5 3 800
Melko myönteisesti 39 38 29 000
Melko kielteisesti 33 31 23 700
Erittäin kielteisesti 13 11 8 400
Ei osaa sanoa 11 16 12 200
Televisio Erittäin myönteisesti 9 10 7 600
Melko myönteisesti 48 51 39 000
Melko kielteisesti 28 23 17 600
Erittäin kielteisesti 13 11 8 400
Ei osaa sanoa 4 5 3 800
Radio Erittäin myönteisesti 5 6 4 600
Melko myönteisesti 36 39 29 800
Melko kielteisesti 33 35 26 700
Erittäin kielteisesti 19 15 11 500
Ei osaa sanoa 6 6 4 600
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 22 16 800
Melko myönteisesti 47 54 41 300
Melko kielteisesti 16 12 9 200
Erittäin kielteisesti 13 9 6 900
Ei osaa sanoa 4 5 3 800
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 12 9 200
Melko myönteisesti 53 54 41 300
Melko kielteisesti 20 19 14 500
Erittäin kielteisesti 7 9 6 900
Ei osaa sanoa 7 7 5 300
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 14 10 700
Osittain samaa mieltä 61 69 52 700
Osittain eri mieltä 11 12 9 200
Täysin eri mieltä 4 2 1 500
Ei osaa sanoa 7 4 3 100
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 17 13 000
Osittain samaa mieltä 58 55 42 000
Osittain eri mieltä 14 16 12 200
Täysin eri mieltä 5 6 4 600
Ei osaa sanoa 7 6 4 600
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 23 17 600
Osittain samaa mieltä 48 51 39 000
Osittain eri mieltä 12 10 7 600
Täysin eri mieltä 5 5 3 800
Ei osaa sanoa 13 10 7 600
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 36 27 500
Osittain samaa mieltä 50 49 37 400
Osittain eri mieltä 7 6 4 600
Täysin eri mieltä 3 2 1 500
Ei osaa sanoa 9 7 5 300
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 17 13 000
Osittain samaa mieltä 52 56 42 800
Osittain eri mieltä 14 14 10 700
Täysin eri mieltä 3 2 1 500
Ei osaa sanoa 15 11 8 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 10 7 600
Osittain samaa mieltä 54 54 41 300
Osittain eri mieltä 18 21 16 000
Täysin eri mieltä 3 3 2 300
Ei osaa sanoa 15 12 9 200
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 25 19 100
Osittain samaa mieltä 59 62 47 400
Osittain eri mieltä 9 8 6 100
Täysin eri mieltä 2 1 800
Ei osaa sanoa 8 4 3 100
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 5 3 800
Osittain samaa mieltä 25 27 20 600
Osittain eri mieltä 25 30 22 900
Täysin eri mieltä 34 29 22 200
Ei osaa sanoa 9 9 6 900
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 25 19 100
Osittain samaa mieltä 34 38 29 000
Osittain eri mieltä 28 24 18 300
Täysin eri mieltä 16 9 6 900
Ei osaa sanoa 5 4 3 100
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 12 9 200
Osittain samaa mieltä 50 50 38 200
Osittain eri mieltä 24 27 20 600
Täysin eri mieltä 8 7 5 300
Ei osaa sanoa 8 4 3 100
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 15 11 500
Osittain samaa mieltä 36 32 24 400
Osittain eri mieltä 24 23 17 600
Täysin eri mieltä 23 23 17 600
Ei osaa sanoa 8 7 5 300
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 10 7 600
Osittain samaa mieltä 36 37 28 300
Osittain eri mieltä 26 28 21 400
Täysin eri mieltä 22 20 15 300
Ei osaa sanoa 6 4 3 100
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 14 10 700
Osittain samaa mieltä 49 48 36 700
Osittain eri mieltä 20 23 17 600
Täysin eri mieltä 13 11 8 400
Ei osaa sanoa 5 5 3 800
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 9 6 900
Osittain samaa mieltä 29 33 25 200
Osittain eri mieltä 29 30 22 900
Täysin eri mieltä 27 25 19 100
Ei osaa sanoa 6 4 3 100
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 800
Osittain samaa mieltä 19 15 11 500
Osittain eri mieltä 33 31 23 700
Täysin eri mieltä 38 42 32 100
Ei osaa sanoa 9 12 9 200
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 22 16 800
Osittain samaa mieltä 40 46 35 100
Osittain eri mieltä 23 17 13 000
Täysin eri mieltä 12 9 6 900
Ei osaa sanoa 8 7 5 300
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 16 12 200
Painetut sanomalehdet 13 20 15 300
Aikakauslehtien nettisivut 7 7 5 300
Sanomalehtien nettisivut 8 7 5 300
Blogit 3 2 1 500
Sosiaalinen media 14 11 8 400
Muut nettisivustot 42 35 26 700
Televisio 10 15 11 500
Radio 2 2 1 500
Kotiin jaettavat mainokset 10 20 15 300
Ei mistään näistä 40 35 26 700
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 15 20 15 300
Painetut sanomalehdet 18 27 20 600
Aikakauslehtien nettisivut 10 8 6 100
Sanomalehtien nettisivut 11 8 6 100
Blogit 6 2 1 500
Sosiaalinen media 26 15 11 500
Muut nettisivustot 49 36 27 500
Televisio 17 24 18 300
Radio 3 4 3 100
Kotiin jaettavat mainokset 36 47 35 900
Ei mistään näistä 17 15 11 500
Kosmetiikka ja kauneudenhoito Painetut aikakauslehdet 18 21 16 000
Painetut sanomalehdet 8 14 10 700
Aikakauslehtien nettisivut 10 8 6 100
