HS Kuukausiliite
Kansikuva HS Kuukausiliite 2024

HS Kuukausiliite

Kuukausiliite kertoo suuria tarinoita Suomesta ja ulkomailta. Se luottaa kuvaan ja laatujournalismiin. Lehti tunnetaan taitavasti kirjoitetuista ja taustoitetuista jutuistaan sekä tyylikkäästä visuaalisesta ilmeestään. Kuukausiliitteen jutut jäävät mieleen, ja niistä puhutaan vielä vuosien päästä. Mainostajalle Kuukausiliite tarjoaa laadukkaan median brändin rakentamiseen. Kuukausiliitteen lähes 800 000 ostovoimaista ja laatutietoista lukijaa käyttää rahaa keskimääräistä enemmän esimerkiksi matkailuun ja kulttuuritapahtumiin.

Ilmestymiskerrat

12 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://www.hs.fi/kuukausiliite


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 6.1.2024 20.12.2023 22.12.2023
2 3.2.2024 17.1.2024 22.1.2024
3 2.3.2024 14.2.2024 19.2.2024
4 6.4.2024 20.3.2024 25.3.2024
5 4.5.2024 17.4.2024 22.4.2024
6 1.6.2024 15.5.2024 20.5.2024
7 6.7.2024 19.6.2024 24.6.2024
8 3.8.2024 17.7.2024 22.7.2024
9 7.9.2024 21.8.2024 26.8.2024
10 5.10.2024 18.9.2024 23.9.2024
11 2.11.2024 16.10.2024 21.10.2024
12 7.12.2024 20.11.2024 25.11.2024
Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 4.1.2025 18.12.2024 20.12.2024
2 1.2.2025 15.1.2025 20.1.2025
3 1.3.2025 12.2.2025 17.2.2025
4 5.4.2025 19.3.2025 24.3.2025
5 3.5.2025 16.4.2025 22.4.2025
6 7.6.2025 21.5.2025 26.5.2025
7 5.7.2025 18.6.2025 23.6.2025
8 2.8.2025 16.7.2025 21.7.2025
9 6.9.2025 20.8.2025 25.8.2025
10 4.10.2025 17.9.2025 22.9.2025
11 1.11.2025 15.10.2025 20.10.2025
12 6.12.2025 19.11.2025 24.11.2025

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 monikanavainen vaaka Vapaa (Perushinta) 460 x 297 mm 5 mm 33 796 € Printti-ilmoituksen lisäksi 204 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
2/1 monikanavainen vaaka Avausaukeama 460 x 297 mm 5 mm 37 170 € Printti-ilmoituksen lisäksi 204 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
2/1 monikanavainen vaaka 2. aukeama 460 x 297 mm 5 mm 37 170 € Printti-ilmoituksen lisäksi 204 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm 5 mm 18 278 € Printti-ilmoituksen lisäksi 204 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty Sisällysluettelon viereinen sivu 230 x 297 mm 5 mm 20 108 € Printti-ilmoituksen lisäksi 204 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
1/1 pysty Takakansi 230 x 272 mm 5 mm 18 645 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm 5 mm 10 971 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm 5 mm 10 971 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 60 x 297 mm 5 mm 5 655 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 146 mm 5 mm 5 655 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 monikanavainen vaaka Vapaa (Perushinta) 460 x 297 mm 5 mm 30 416 € Printti-ilmoituksen lisäksi 137 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
2/1 monikanavainen vaaka Avausaukeama 460 x 297 mm 5 mm 33 453 € Printti-ilmoituksen lisäksi 137 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
2/1 monikanavainen vaaka 2. aukeama 460 x 297 mm 5 mm 33 453 € Printti-ilmoituksen lisäksi 137 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm 5 mm 16 450 € Printti-ilmoituksen lisäksi 137 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty Sisällysluettelon viereinen sivu 230 x 297 mm 5 mm 18 097 € Printti-ilmoituksen lisäksi 137 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
1/1 pysty Takakansi 230 x 272 mm 5 mm 16 780 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm 5 mm 9 874 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm 5 mm 9 874 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 60 x 297 mm 5 mm 5 089 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 146 mm 5 mm 5 089 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti

Lukijat

Lukijamäärä
702 800
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
0,0
Lukuminuutit
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 54 379 500
Mies 49 46 323 300
Äidinkieli Suomi 95 97 681 700
Ruotsi 5 3 21 100
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 5 35 100
25-34 vuotta 14 6 42 200
35-44 vuotta 14 11 77 300
45-54 vuotta 14 13 91 400
55-64 vuotta 16 19 133 500
65+ vuotta 30 47 330 300
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 3 21 100
Nainen 30-49 vuotta 14 10 70 300
Nainen 50+ vuotta 28 41 288 100
Mies 15-29 vuotta 10 4 28 100
Mies 30-49 vuotta 15 10 70 300
Mies 50+ vuotta 24 32 224 900
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 21 100
Asuu yksin 29 28 196 800
Asuu kaksin puolison kanssa 36 45 316 300
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 20 140 600
Yksinhuoltaja 3 3 21 100
Muu 3 2 14 100
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 28 196 800
Ei 39 51 358 400
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 21 147 600
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 3 21 100
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 4 28 100
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 17 119 500
Lukio/ylioppilas 14 12 84 300
Ammattikorkeakoulu 20 18 126 500
Yliopisto/korkeakoulu 26 45 316 300
Jokin muu 2 2 14 100
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 95 667 700
Ei 7 5 35 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 80 562 200
Ei 32 20 140 600
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 28 196 800
2 hengen talous 38 47 330 300
3 hengen talous 14 12 84 300
4 hengen talous 12 10 70 300
5+ hengen talous 7 4 28 100
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 6 42 200
20.000 - 35.000 euroa 18 16 112 400
35.001 - 50.000 euroa 19 20 140 600
50.001 - 85.000 euroa 21 24 168 700
85.001 - 100.000 euroa 8 10 70 300
Yli 100.000 euroa 10 15 105 400
Ei halua kertoa 5 6 42 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 5 35 100
Lapsiperhe Kyllä 32 23 161 600
Ei 68 77 541 200
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 10 70 300
2 lasta 13 9 63 300
3 lasta 5 3 21 100
4 lasta 1 1 7 000
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 76 534 100
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 12 84 300
Koira 26 21 147 600
Muu lemmikkieläin 5 4 28 100
Ei ole lemmikkieläimiä 60 69 484 900
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 83 583 300
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 42 295 200
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 51 358 400
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 20 140 600
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 7 000
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 36 253 000
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 18 126 500
Omakotitalo/erillistalo 47 42 295 200
Maatila-asunto 5 3 21 100
Jokin muu 1 1 7 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 86 604 400
Vuokra-asunto 19 11 77 300
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 3 21 100
Jokin muu 1 1 7 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 53 372 500
Ei 58 47 330 300
Ei osaa sanoa 1 1 7 000
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 51 358 400
Kaksi autoa 31 29 203 800
Kolme autoa tai useampia 10 6 42 200
Ei ole autoa 14 14 98 400
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 29 203 800
Käytettynä 68 58 407 600
Työsuhdeautona 4 4 28 100
Yksityisleasing-autona 8 10 70 300
Yhteiskäyttöautona 3 4 28 100
Ei autoile 9 10 70 300
Ei osaa sanoa 5 5 35 100
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 27 189 800
Ei 74 73 513 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 13 91 400
Ei 76 81 569 300
Ei osaa sanoa 5 6 42 200
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 37 260 000
Turku/Tampere 8 7 49 200
Oulu 4 2 14 100
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 11 77 300
Kaupunkimainen kunta 27 26 182 700
Taajaan asuttu kunta 15 10 70 300
Maaseutumainen kunta 13 8 56 200
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 23 161 600
5-6 päivänä viikossa 4 5 35 100
1-4 päivänä viikossa 25 34 239 000
Kuukausittain 24 22 154 600
Harvemmin 24 13 91 400
Ei koskaan 8 3 21 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 20 140 600
5-6 päivänä viikossa 6 6 42 200
1-4 päivänä viikossa 19 19 133 500
Kuukausittain 15 15 105 400
Harvemmin 23 24 168 700
Ei koskaan 14 15 105 400
Ei osaa sanoa 1 1 7 000
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 51 358 400
5-6 päivänä viikossa 4 4 28 100
1-4 päivänä viikossa 23 22 154 600
Kuukausittain 14 9 63 300
Harvemmin 23 11 77 300
Ei koskaan 8 3 21 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 59 414 700
5-6 päivänä viikossa 10 9 63 300
1-4 päivänä viikossa 16 13 91 400
Kuukausittain 6 4 28 100
Harvemmin 9 9 63 300
Ei koskaan 6 7 49 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 5 35 100
5-6 päivänä viikossa 4 5 35 100
1-4 päivänä viikossa 42 47 330 300
Kuukausittain 18 18 126 500
Harvemmin 22 20 140 600
Ei koskaan 9 5 35 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 17 119 500
5-6 päivänä viikossa 10 12 84 300
1-4 päivänä viikossa 30 32 224 900
Kuukausittain 23 19 133 500
Harvemmin 14 12 84 300
Ei koskaan 6 7 49 200
Ei osaa sanoa 1 1 7 000
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 11 77 300
5-6 päivänä viikossa 10 9 63 300
1-4 päivänä viikossa 22 22 154 600
Kuukausittain 10 10 70 300
Harvemmin 12 12 84 300
Ei koskaan 30 37 260 000
Ei osaa sanoa 1 1 7 000
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 61 428 700
5-6 päivänä viikossa 10 11 77 300
1-4 päivänä viikossa 20 15 105 400
Kuukausittain 12 8 56 200
Harvemmin 11 4 28 100
Ei koskaan 3 1 7 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 38 267 100
5-6 päivänä viikossa 12 14 98 400
1-4 päivänä viikossa 23 23 161 600
Kuukausittain 12 10 70 300
Harvemmin 13 9 63 300
Ei koskaan 6 6 42 200
Ei osaa sanoa 0 1 7 000
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 31 217 900
5-6 päivänä viikossa 7 8 56 200
1-4 päivänä viikossa 16 19 133 500
Kuukausittain 13 13 91 400
Harvemmin 26 20 140 600
Ei koskaan 16 9 63 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 13 91 400
5-6 päivänä viikossa 9 8 56 200
1-4 päivänä viikossa 22 22 154 600
Kuukausittain 14 16 112 400
Harvemmin 22 23 161 600
Ei koskaan 16 19 133 500
Ei osaa sanoa 1 1 7 000
Podcastit Päivittäin 5 4 28 100
5-6 päivänä viikossa 3 3 21 100
1-4 päivänä viikossa 10 10 70 300
Kuukausittain 14 14 98 400
Harvemmin 29 27 189 800
Ei koskaan 38 40 281 100
Ei osaa sanoa 2 2 14 100
Sosiaalinen media Päivittäin 59 50 351 400
5-6 päivänä viikossa 7 9 63 300
1-4 päivänä viikossa 7 8 56 200
Kuukausittain 3 5 35 100
Harvemmin 6 7 49 200
Ei koskaan 17 21 147 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 7 49 200
5-6 päivänä viikossa 6 4 28 100
1-4 päivänä viikossa 12 10 70 300
Kuukausittain 8 6 42 200
Harvemmin 21 21 147 600
Ei koskaan 40 50 351 400
Ei osaa sanoa 1 1 7 000
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 63 442 800
5-6 päivänä viikossa 10 11 77 300
1-4 päivänä viikossa 9 10 70 300
Kuukausittain 3 4 28 100
Harvemmin 3 4 28 100
Ei koskaan 6 9 63 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 28 196 800
5-6 päivänä viikossa 6 9 63 300
1-4 päivänä viikossa 14 17 119 500
Kuukausittain 22 24 168 700
Harvemmin 35 21 147 600
Ei koskaan 7 2 14 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 21 100
5-6 päivänä viikossa 2 2 14 100
1-4 päivänä viikossa 4 4 28 100
Kuukausittain 7 7 49 200
Harvemmin 30 29 203 800
Ei koskaan 53 53 372 500
Ei osaa sanoa 1 1 7 000
Äänikirjat Päivittäin 6 5 35 100
5-6 päivänä viikossa 3 3 21 100
1-4 päivänä viikossa 5 6 42 200
Kuukausittain 8 7 49 200
Harvemmin 23 21 147 600
Ei koskaan 55 56 393 600
Ei osaa sanoa 1 1 7 000
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 12 84 300
5-6 päivänä viikossa 9 7 49 200
1-4 päivänä viikossa 23 23 161 600
Kuukausittain 22 23 161 600
Harvemmin 18 18 126 500
Ei koskaan 10 17 119 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 5 35 100
5-6 päivänä viikossa 2 3 21 100
1-4 päivänä viikossa 7 9 63 300
Kuukausittain 7 7 49 200
Harvemmin 12 12 84 300
Ei koskaan 61 56 393 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 8 56 200
Facebook Päivittäin 41 38 267 100
5-6 päivänä viikossa 8 9 63 300
1-4 päivänä viikossa 10 11 77 300
Kuukausittain 6 6 42 200
Harvemmin 8 7 49 200
Ei koskaan 22 23 161 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 42 200
Instagram Päivittäin 31 23 161 600
5-6 päivänä viikossa 6 6 42 200
1-4 päivänä viikossa 9 9 63 300
Kuukausittain 5 5 35 100
Harvemmin 10 12 84 300
Ei koskaan 34 40 281 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 49 200
Snapchat Päivittäin 14 6 42 200
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 3 2 14 100
Kuukausittain 2 2 14 100
Harvemmin 5 5 35 100
Ei koskaan 69 78 548 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 49 200
Twitter Päivittäin 6 7 49 200
5-6 päivänä viikossa 2 2 14 100
1-4 päivänä viikossa 5 5 35 100
Kuukausittain 5 5 35 100
Harvemmin 12 12 84 300
Ei koskaan 65 64 449 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 42 200
TikTok Päivittäin 10 4 28 100
5-6 päivänä viikossa 3 1 7 000
1-4 päivänä viikossa 4 2 14 100
Kuukausittain 3 3 21 100
Harvemmin 9 9 63 300
Ei koskaan 68 75 527 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 42 200
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 10 70 300
Osittain samaa mieltä 44 40 281 100
Osittain eri mieltä 31 35 246 000
Täysin eri mieltä 10 13 91 400
Ei osaa sanoa 2 2 14 100
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 37 260 000
Osittain samaa mieltä 55 53 372 500
Osittain eri mieltä 10 8 56 200
Täysin eri mieltä 1 1 7 000
Ei osaa sanoa 1 1 7 000
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 24 168 700
Osittain samaa mieltä 55 57 400 600
Osittain eri mieltä 19 13 91 400
Täysin eri mieltä 4 3 21 100
Ei osaa sanoa 3 2 14 100
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 25 175 700
Osittain samaa mieltä 57 61 428 700
Osittain eri mieltä 17 11 77 300
Täysin eri mieltä 2 1 7 000
Ei osaa sanoa 2 1 7 000
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 9 63 300
Osittain samaa mieltä 47 42 295 200
Osittain eri mieltä 34 41 288 100
Täysin eri mieltä 6 7 49 200
Ei osaa sanoa 1 1 7 000
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 31 217 900
Osittain samaa mieltä 51 55 386 500
Osittain eri mieltä 9 10 70 300
Täysin eri mieltä 2 3 21 100
Ei osaa sanoa 1 1 7 000
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 35 100
Osittain samaa mieltä 25 24 168 700
Osittain eri mieltä 38 39 274 100
Täysin eri mieltä 24 23 161 600
Ei osaa sanoa 7 9 63 300
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 28 100
Osittain samaa mieltä 35 37 260 000
Osittain eri mieltä 46 46 323 300
Täysin eri mieltä 11 11 77 300
Ei osaa sanoa 3 2 14 100
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 31 217 900
Osittain samaa mieltä 57 59 414 700
Osittain eri mieltä 12 8 56 200
Täysin eri mieltä 2 1 7 000
Ei osaa sanoa 2 1 7 000
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 21 100
Osittain samaa mieltä 28 26 182 700
Osittain eri mieltä 31 30 210 800
Täysin eri mieltä 32 36 253 000
Ei osaa sanoa 5 5 35 100
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 7 49 200
Osittain samaa mieltä 32 36 253 000
Osittain eri mieltä 37 34 239 000
Täysin eri mieltä 22 21 147 600
Ei osaa sanoa 2 1 7 000
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 21 147 600
Osittain samaa mieltä 50 52 365 500
Osittain eri mieltä 24 20 140 600
Täysin eri mieltä 6 5 35 100
Ei osaa sanoa 3 2 14 100
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 22 154 600
Osittain samaa mieltä 51 55 386 500
Osittain eri mieltä 24 17 119 500
Täysin eri mieltä 7 4 28 100
Ei osaa sanoa 3 2 14 100
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 12 84 300
Osittain samaa mieltä 57 59 414 700
Osittain eri mieltä 23 22 154 600
Täysin eri mieltä 5 5 35 100
Ei osaa sanoa 3 2 14 100
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 105 400
Melko myönteisesti 63 65 456 800
Melko kielteisesti 15 14 98 400
Erittäin kielteisesti 4 2 14 100
Ei osaa sanoa 5 4 28 100
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 15 105 400
Melko myönteisesti 61 65 456 800
Melko kielteisesti 16 14 98 400
Erittäin kielteisesti 4 2 14 100
Ei osaa sanoa 6 4 28 100
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 27 189 800
Melko myönteisesti 57 58 407 600
Melko kielteisesti 10 8 56 200
Erittäin kielteisesti 3 2 14 100
Ei osaa sanoa 5 5 35 100
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 49 200
Melko myönteisesti 47 45 316 300
Melko kielteisesti 28 29 203 800
Erittäin kielteisesti 9 8 56 200
Ei osaa sanoa 8 11 77 300
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 4 28 100
Melko myönteisesti 34 28 196 800
Melko kielteisesti 32 33 231 900
Erittäin kielteisesti 16 15 105 400
Ei osaa sanoa 13 19 133 500
Blogit Erittäin myönteisesti 4 2 14 100
Melko myönteisesti 27 22 154 600
Melko kielteisesti 28 26 182 700
Erittäin kielteisesti 15 16 112 400
Ei osaa sanoa 27 34 239 000
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 7 000
Melko myönteisesti 18 15 105 400
Melko kielteisesti 34 35 246 000
Erittäin kielteisesti 43 45 316 300
Ei osaa sanoa 3 4 28 100
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 3 21 100
Melko myönteisesti 39 34 239 000
Melko kielteisesti 33 35 246 000
Erittäin kielteisesti 13 14 98 400
Ei osaa sanoa 11 15 105 400
Televisio Erittäin myönteisesti 9 7 49 200
Melko myönteisesti 48 46 323 300
Melko kielteisesti 28 30 210 800
Erittäin kielteisesti 13 13 91 400
Ei osaa sanoa 4 4 28 100
Radio Erittäin myönteisesti 5 4 28 100
Melko myönteisesti 36 32 224 900
Melko kielteisesti 33 35 246 000
Erittäin kielteisesti 19 20 140 600
Ei osaa sanoa 6 8 56 200
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 18 126 500
Melko myönteisesti 47 49 344 400
Melko kielteisesti 16 17 119 500
Erittäin kielteisesti 13 12 84 300
Ei osaa sanoa 4 4 28 100
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 11 77 300
Melko myönteisesti 53 54 379 500
Melko kielteisesti 20 22 154 600
Erittäin kielteisesti 7 6 42 200
Ei osaa sanoa 7 8 56 200
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 22 154 600
Osittain samaa mieltä 61 66 463 800
Osittain eri mieltä 11 9 63 300
Täysin eri mieltä 4 1 7 000
Ei osaa sanoa 7 3 21 100
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 17 119 500
Osittain samaa mieltä 58 63 442 800
Osittain eri mieltä 14 11 77 300
Täysin eri mieltä 5 4 28 100
Ei osaa sanoa 7 5 35 100
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 27 189 800
Osittain samaa mieltä 48 49 344 400
Osittain eri mieltä 12 10 70 300
Täysin eri mieltä 5 3 21 100
Ei osaa sanoa 13 11 77 300
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 37 260 000
Osittain samaa mieltä 50 51 358 400
Osittain eri mieltä 7 5 35 100
Täysin eri mieltä 3 1 7 000
Ei osaa sanoa 9 6 42 200
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 20 140 600
Osittain samaa mieltä 52 56 393 600
Osittain eri mieltä 14 11 77 300
Täysin eri mieltä 3 1 7 000
Ei osaa sanoa 15 11 77 300
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 11 77 300
Osittain samaa mieltä 54 57 400 600
Osittain eri mieltä 18 18 126 500
Täysin eri mieltä 3 2 14 100
Ei osaa sanoa 15 13 91 400
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 27 189 800
Osittain samaa mieltä 59 63 442 800
Osittain eri mieltä 9 6 42 200
Täysin eri mieltä 2 1 7 000
Ei osaa sanoa 8 3 21 100
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 42 200
