Golflehti
Kansikuva Golflehti 2024

Golflehti

Golflehti on Suomen suurin liikunta- ja urheilulehti, jonka parissa golfin harrastajat viihtyvät. Golflehteä luetaan erittäin aktiivisesti, ja lehden ilmoitukset huomataan hyvin. Golflehden lukijakunta on ostovoimaista ja hyvin koulutettua. Tyypillinen lukija on johtavassa asemassa oleva tai ylempi toimihenkilö, joka päättää usein myös edustamansa yrityksen hankinnoista. Hän harrastaa monipuolisesti myös muuta liikuntaa.

Ilmestymiskerrat

4 numeroa vuodessa


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 6.3.2024 2.2.2024 14.2.2024 Välineet ja varusteet.
2 8.5.2024 5.4.2024 17.4.2024 Kotimaan golfkesä.
3 26.6.2024 24.5.2024 5.6.2024 Golfmatkailu.
4 23.10.2024 20.9.2024 2.10.2024 Talviharjoittelu, golfin monet muodot.
Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 12.3.2025 14.2.2025 19.2.2025
2 7.5.2025 10.4.2025 15.4.2025
3 25.6.2025 29.5.2025 3.6.2025
4 22.10.2025 26.9.2025 1.10.2025

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 434 x 280 mm 4 mm 9 950 €
2/1 vaaka 1. aukeama 434 x 280 mm 4 mm 10 560 €
2/1 vaaka 2. aukeama 434 x 280 mm 4 mm 10 560 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 217 x 280 mm 4 mm 5 940 €
1/1 pysty 2. kansi 217 x 280 mm 4 mm 6 900 €
1/1 pysty 3. kansi 217 x 280 mm 4 mm 6 900 €
takakansi pysty Takakansi 217 x 250 mm 4 mm 6 900 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 106 x 280 mm 4 mm 3 670 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 217 x 138 mm 4 mm 3 670 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 42 x 250 mm 4 mm 2 140 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 195 x 57 mm 4 mm 2 140 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 95 x 125 mm 4 mm 2 140 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

217 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 434 x 280 mm 4 mm 9 950 €
2/1 vaaka 1. aukeama 434 x 280 mm 4 mm 10 560 €
2/1 vaaka 2. aukeama 434 x 280 mm 4 mm 10 560 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 217 x 280 mm 4 mm 5 940 €
1/1 pysty 2. kansi 217 x 280 mm 4 mm 6 900 €
1/1 pysty 3. kansi 217 x 280 mm 4 mm 6 900 €
takakansi pysty Takakansi 217 x 250 mm 4 mm 6 900 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 106 x 280 mm 4 mm 3 670 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 217 x 138 mm 4 mm 3 670 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 42 x 250 mm 4 mm 2 140 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 195 x 57 mm 4 mm 2 140 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 95 x 125 mm 4 mm 2 140 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

217 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti

Lukijat

Lukijamäärä
150 800
Kokonaistavoittavuus
159 600
Lukukerrat
1,8
Lukuminuutit
51 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 33 49 800
Mies 49 67 101 000
Äidinkieli Suomi 95 94 141 800
Ruotsi 5 7 10 600
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 6 9 000
25-34 vuotta 14 11 16 600
35-44 vuotta 14 14 21 100
45-54 vuotta 14 16 24 100
55-64 vuotta 16 21 31 700
65+ vuotta 30 31 46 700
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 4 6 000
Nainen 30-49 vuotta 14 8 12 100
Nainen 50+ vuotta 28 21 31 700
Mies 15-29 vuotta 10 8 12 100
Mies 30-49 vuotta 15 20 30 200
Mies 50+ vuotta 24 40 60 300
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 4 500
Asuu yksin 29 18 27 100
Asuu kaksin puolison kanssa 36 47 70 900
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 28 42 200
Yksinhuoltaja 3 2 3 000
Muu 3 2 3 000
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 24 36 200
Ei 39 45 67 900
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 31 46 700
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 3 4 500
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 4 6 000
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 23 34 700
Lukio/ylioppilas 14 8 12 100
Ammattikorkeakoulu 20 20 30 200
Yliopisto/korkeakoulu 26 42 63 300
Jokin muu 2 1 1 500
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 90 135 700
Ei 7 9 13 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 72 108 600
Ei 32 29 43 700
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 20 30 200
2 hengen talous 38 47 70 900
3 hengen talous 14 14 21 100
4 hengen talous 12 13 19 600
5+ hengen talous 7 6 9 000
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 5 7 500
20.000 - 35.000 euroa 18 10 15 100
35.001 - 50.000 euroa 19 16 24 100
50.001 - 85.000 euroa 21 25 37 700
85.001 - 100.000 euroa 8 13 19 600
Yli 100.000 euroa 10 25 37 700
Ei halua kertoa 5 3 4 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 4 6 000
Lapsiperhe Kyllä 32 31 46 700
Ei 68 69 104 100
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 13 19 600
2 lasta 13 13 19 600
3 lasta 5 5 7 500
4 lasta 1 1 1 500
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 68 102 500
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 13 19 600
Koira 26 26 39 200
Muu lemmikkieläin 5 5 7 500
Ei ole lemmikkieläimiä 60 62 93 500
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 80 120 600
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 56 84 400
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 40 60 300
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 28 42 200
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 30 45 200
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 16 24 100
Omakotitalo/erillistalo 47 50 75 400
Maatila-asunto 5 3 4 500
Jokin muu 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 87 131 200
Vuokra-asunto 19 12 18 100
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 1 1 500
Jokin muu 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 46 69 400
Ei 58 54 81 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 47 70 900
Kaksi autoa 31 36 54 300
Kolme autoa tai useampia 10 8 12 100
Ei ole autoa 14 9 13 600
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 30 45 200
Käytettynä 68 62 93 500
Työsuhdeautona 4 7 10 600
Yksityisleasing-autona 8 14 21 100
Yhteiskäyttöautona 3 5 7 500
Ei autoile 9 3 4 500
Ei osaa sanoa 5 5 7 500
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 27 40 700
Ei 74 73 110 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 17 25 600
Ei 76 79 119 100
Ei osaa sanoa 5 5 7 500
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 26 39 200
Turku/Tampere 8 6 9 000
Oulu 4 5 7 500
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 13 19 600
Kaupunkimainen kunta 27 29 43 700
Taajaan asuttu kunta 15 12 18 100
Maaseutumainen kunta 13 10 15 100
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 20 30 200
5-6 päivänä viikossa 4 3 4 500
1-4 päivänä viikossa 25 28 42 200
Kuukausittain 24 25 37 700
Harvemmin 24 20 30 200
Ei koskaan 8 3 4 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 26 39 200
5-6 päivänä viikossa 6 5 7 500
1-4 päivänä viikossa 19 22 33 200
Kuukausittain 15 18 27 100
Harvemmin 23 21 31 700
Ei koskaan 14 8 12 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 35 52 800
5-6 päivänä viikossa 4 6 9 000
1-4 päivänä viikossa 23 21 31 700
Kuukausittain 14 11 16 600
Harvemmin 23 24 36 200
Ei koskaan 8 2 3 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 69 104 100
5-6 päivänä viikossa 10 9 13 600
1-4 päivänä viikossa 16 10 15 100
Kuukausittain 6 5 7 500
Harvemmin 9 4 6 000
Ei koskaan 6 3 4 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 5 7 500
5-6 päivänä viikossa 4 3 4 500
1-4 päivänä viikossa 42 45 67 900
Kuukausittain 18 18 27 100
Harvemmin 22 19 28 700
Ei koskaan 9 9 13 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 18 27 100
5-6 päivänä viikossa 10 12 18 100
1-4 päivänä viikossa 30 30 45 200
Kuukausittain 23 24 36 200
Harvemmin 14 12 18 100
Ei koskaan 6 5 7 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 15 22 600
5-6 päivänä viikossa 10 11 16 600
1-4 päivänä viikossa 22 26 39 200
Kuukausittain 10 11 16 600
Harvemmin 12 11 16 600
Ei koskaan 30 26 39 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 51 76 900
5-6 päivänä viikossa 10 12 18 100
1-4 päivänä viikossa 20 18 27 100
Kuukausittain 12 11 16 600
Harvemmin 11 7 10 600
Ei koskaan 3 1 1 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 40 60 300
5-6 päivänä viikossa 12 13 19 600
1-4 päivänä viikossa 23 23 34 700
Kuukausittain 12 10 15 100
Harvemmin 13 11 16 600
Ei koskaan 6 3 4 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 23 34 700
5-6 päivänä viikossa 7 8 12 100
1-4 päivänä viikossa 16 17 25 600
Kuukausittain 13 14 21 100
Harvemmin 26 26 39 200
Ei koskaan 16 12 18 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 18 27 100
5-6 päivänä viikossa 9 11 16 600
1-4 päivänä viikossa 22 21 31 700
Kuukausittain 14 17 25 600
Harvemmin 22 22 33 200
Ei koskaan 16 11 16 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Podcastit Päivittäin 5 4 6 000
5-6 päivänä viikossa 3 3 4 500
1-4 päivänä viikossa 10 11 16 600
Kuukausittain 14 16 24 100
Harvemmin 29 30 45 200
Ei koskaan 38 35 52 800
Ei osaa sanoa 2 1 1 500
Sosiaalinen media Päivittäin 59 58 87 500
5-6 päivänä viikossa 7 8 12 100
1-4 päivänä viikossa 7 7 10 600
Kuukausittain 3 4 6 000
Harvemmin 6 8 12 100
Ei koskaan 17 15 22 600
Ei osaa sanoa 0 1 1 500
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 9 13 600
5-6 päivänä viikossa 6 4 6 000
1-4 päivänä viikossa 12 13 19 600
Kuukausittain 8 9 13 600
Harvemmin 21 24 36 200
Ei koskaan 40 40 60 300
Ei osaa sanoa 1 2 3 000
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 71 107 100
5-6 päivänä viikossa 10 9 13 600
1-4 päivänä viikossa 9 10 15 100
Kuukausittain 3 4 6 000
Harvemmin 3 2 3 000
Ei koskaan 6 5 7 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 17 25 600
5-6 päivänä viikossa 6 7 10 600
1-4 päivänä viikossa 14 14 21 100
Kuukausittain 22 23 34 700
Harvemmin 35 34 51 300
Ei koskaan 7 5 7 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 4 500
5-6 päivänä viikossa 2 2 3 000
1-4 päivänä viikossa 4 4 6 000
Kuukausittain 7 10 15 100
Harvemmin 30 33 49 800
Ei koskaan 53 48 72 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Äänikirjat Päivittäin 6 6 9 000
5-6 päivänä viikossa 3 3 4 500
1-4 päivänä viikossa 5 7 10 600
Kuukausittain 8 7 10 600
Harvemmin 23 24 36 200
Ei koskaan 55 53 79 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 16 24 100
5-6 päivänä viikossa 9 9 13 600
1-4 päivänä viikossa 23 26 39 200
Kuukausittain 22 24 36 200
Harvemmin 18 16 24 100
Ei koskaan 10 8 12 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 9 13 600
5-6 päivänä viikossa 2 3 4 500
1-4 päivänä viikossa 7 13 19 600
Kuukausittain 7 9 13 600
Harvemmin 12 13 19 600
Ei koskaan 61 49 73 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 5 7 500
Facebook Päivittäin 41 44 66 400
5-6 päivänä viikossa 8 8 12 100
1-4 päivänä viikossa 10 11 16 600
Kuukausittain 6 7 10 600
Harvemmin 8 8 12 100
Ei koskaan 22 20 30 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 4 6 000
Instagram Päivittäin 31 28 42 200
5-6 päivänä viikossa 6 7 10 600
1-4 päivänä viikossa 9 12 18 100
Kuukausittain 5 6 9 000
Harvemmin 10 11 16 600
Ei koskaan 34 33 49 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 6 000
Snapchat Päivittäin 14 9 13 600
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 3 2 3 000
Kuukausittain 2 3 4 500
Harvemmin 5 5 7 500
Ei koskaan 69 76 114 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 6 000
Twitter Päivittäin 6 9 13 600
5-6 päivänä viikossa 2 5 7 500
1-4 päivänä viikossa 5 6 9 000
Kuukausittain 5 5 7 500
Harvemmin 12 12 18 100
Ei koskaan 65 60 90 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 6 000
TikTok Päivittäin 10 7 10 600
5-6 päivänä viikossa 3 3 4 500
1-4 päivänä viikossa 4 4 6 000
Kuukausittain 3 3 4 500
Harvemmin 9 10 15 100
Ei koskaan 68 70 105 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 4 6 000
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 13 19 600
Osittain samaa mieltä 44 40 60 300
Osittain eri mieltä 31 34 51 300
Täysin eri mieltä 10 11 16 600
Ei osaa sanoa 2 2 3 000
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 31 46 700
Osittain samaa mieltä 55 55 82 900
Osittain eri mieltä 10 11 16 600
Täysin eri mieltä 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 2 3 000
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 19 28 700
Osittain samaa mieltä 55 58 87 500
Osittain eri mieltä 19 18 27 100
Täysin eri mieltä 4 4 6 000
Ei osaa sanoa 3 2 3 000
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 26 39 200
Osittain samaa mieltä 57 58 87 500
Osittain eri mieltä 17 13 19 600
Täysin eri mieltä 2 2 3 000
Ei osaa sanoa 2 2 3 000
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 12 18 100
Osittain samaa mieltä 47 42 63 300
Osittain eri mieltä 34 37 55 800
Täysin eri mieltä 6 7 10 600
Ei osaa sanoa 1 2 3 000
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 36 54 300
Osittain samaa mieltä 51 49 73 900
Osittain eri mieltä 9 11 16 600
Täysin eri mieltä 2 3 4 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 6 9 000
Osittain samaa mieltä 25 30 45 200
Osittain eri mieltä 38 36 54 300
Täysin eri mieltä 24 21 31 700
Ei osaa sanoa 7 7 10 600
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 7 500
Osittain samaa mieltä 35 35 52 800
Osittain eri mieltä 46 47 70 900
Täysin eri mieltä 11 11 16 600
Ei osaa sanoa 3 1 1 500
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 25 37 700
Osittain samaa mieltä 57 60 90 500
Osittain eri mieltä 12 12 18 100
Täysin eri mieltä 2 1 1 500
Ei osaa sanoa 2 1 1 500
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 6 000
Osittain samaa mieltä 28 31 46 700
Osittain eri mieltä 31 32 48 300
Täysin eri mieltä 32 29 43 700
Ei osaa sanoa 5 5 7 500
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 11 16 600
Osittain samaa mieltä 32 37 55 800
Osittain eri mieltä 37 34 51 300
Täysin eri mieltä 22 17 25 600
Ei osaa sanoa 2 2 3 000
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 16 24 100
Osittain samaa mieltä 50 46 69 400
Osittain eri mieltä 24 31 46 700
Täysin eri mieltä 6 6 9 000
Ei osaa sanoa 3 2 3 000
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 14 21 100
Osittain samaa mieltä 51 51 76 900
Osittain eri mieltä 24 28 42 200
Täysin eri mieltä 7 5 7 500
Ei osaa sanoa 3 3 4 500
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 15 22 600
Osittain samaa mieltä 57 60 90 500
Osittain eri mieltä 23 19 28 700
Täysin eri mieltä 5 4 6 000
Ei osaa sanoa 3 2 3 000
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 18 27 100
Melko myönteisesti 63 61 92 000
Melko kielteisesti 15 14 21 100
Erittäin kielteisesti 4 3 4 500
Ei osaa sanoa 5 5 7 500
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 17 25 600
Melko myönteisesti 61 61 92 000
Melko kielteisesti 16 15 22 600
Erittäin kielteisesti 4 3 4 500
Ei osaa sanoa 6 5 7 500
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 27 40 700
Melko myönteisesti 57 57 86 000
Melko kielteisesti 10 8 12 100
Erittäin kielteisesti 3 2 3 000
Ei osaa sanoa 5 6 9 000
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 9 13 600
Melko myönteisesti 47 48 72 400
Melko kielteisesti 28 29 43 700
Erittäin kielteisesti 9 7 10 600
Ei osaa sanoa 8 7 10 600
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 6 9 000
Melko myönteisesti 34 38 57 300
Melko kielteisesti 32 32 48 300
Erittäin kielteisesti 16 12 18 100
Ei osaa sanoa 13 12 18 100
Blogit Erittäin myönteisesti 4 4 6 000
Melko myönteisesti 27 27 40 700
Melko kielteisesti 28 27 40 700
Erittäin kielteisesti 15 15 22 600
Ei osaa sanoa 27 27 40 700
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 3 000
Melko myönteisesti 18 18 27 100
Melko kielteisesti 34 37 55 800
Erittäin kielteisesti 43 41 61 800
Ei osaa sanoa 3 2 3 000
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 6 9 000
Melko myönteisesti 39 43 64 800
Melko kielteisesti 33 32 48 300
Erittäin kielteisesti 13 10 15 100
Ei osaa sanoa 11 9 13 600
Televisio Erittäin myönteisesti 9 9 13 600
Melko myönteisesti 48 51 76 900
Melko kielteisesti 28 26 39 200
Erittäin kielteisesti 13 10 15 100
Ei osaa sanoa 4 5 7 500
Radio Erittäin myönteisesti 5 7 10 600
Melko myönteisesti 36 38 57 300
Melko kielteisesti 33 33 49 800
Erittäin kielteisesti 19 17 25 600
Ei osaa sanoa 6 6 9 000
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 21 31 700
Melko myönteisesti 47 47 70 900
Melko kielteisesti 16 15 22 600
Erittäin kielteisesti 13 14 21 100
Ei osaa sanoa 4 4 6 000
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 14 21 100
Melko myönteisesti 53 55 82 900
Melko kielteisesti 20 19 28 700
Erittäin kielteisesti 7 7 10 600
Ei osaa sanoa 7 6 9 000
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 19 28 700
Osittain samaa mieltä 61 64 96 500
Osittain eri mieltä 11 9 13 600
Täysin eri mieltä 4 1 1 500
Ei osaa sanoa 7 7 10 600
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 15 22 600
Osittain samaa mieltä 58 61 92 000
Osittain eri mieltä 14 14 21 100
Täysin eri mieltä 5 3 4 500
Ei osaa sanoa 7 8 12 100
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 26 39 200
Osittain samaa mieltä 48 48 72 400
Osittain eri mieltä 12 10 15 100
Täysin eri mieltä 5 3 4 500
Ei osaa sanoa 13 13 19 600
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 36 54 300
Osittain samaa mieltä 50 50 75 400
Osittain eri mieltä 7 5 7 500
Täysin eri mieltä 3 2 3 000
Ei osaa sanoa 9 8 12 100
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 19 28 700
Osittain samaa mieltä 52 57 86 000
Osittain eri mieltä 14 10 15 100
Täysin eri mieltä 3 2 3 000
Ei osaa sanoa 15 13 19 600
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 11 16 600
Osittain samaa mieltä 54 58 87 500
Osittain eri mieltä 18 16 24 100
Täysin eri mieltä 3 2 3 000
Ei osaa sanoa 15 14 21 100
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 26 39 200
Osittain samaa mieltä 59 61 92 000
Osittain eri mieltä 9 7 10 600
Täysin eri mieltä 2 1 1 500
Ei osaa sanoa 8 6 9 000
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 9 000
Osittain samaa mieltä 25 26 39 200
Osittain eri mieltä 25 26 39 200
Täysin eri mieltä 34 35 52 800
Ei osaa sanoa 9 7 10 600
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 20 30 200
Osittain samaa mieltä 34 34 51 300
Osittain eri mieltä 28 27 40 700
Täysin eri mieltä 16 15 22 600
Ei osaa sanoa 5 5 7 500
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 12 18 100
Osittain samaa mieltä 50 52 78 400
Osittain eri mieltä 24 24 36 200
Täysin eri mieltä 8 6 9 000
Ei osaa sanoa 8 6 9 000
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 10 15 100
Osittain samaa mieltä 36 37 55 800
Osittain eri mieltä 24 27 40 700
Täysin eri mieltä 23 19 28 700
Ei osaa sanoa 8 8 12 100
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 9 13 600
Osittain samaa mieltä 36 39 58 800
Osittain eri mieltä 26 28 42 200
Täysin eri mieltä 22 17 25 600
Ei osaa sanoa 6 7 10 600
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 15 22 600
Osittain samaa mieltä 49 45 67 900
Osittain eri mieltä 20 25 37 700
Täysin eri mieltä 13 11 16 600
Ei osaa sanoa 5 6 9 000
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 8 12 100
Osittain samaa mieltä 29 29 43 700
Osittain eri mieltä 29 31 46 700
Täysin eri mieltä 27 26 39 200
Ei osaa sanoa 6 6 9 000
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 1 500
Osittain samaa mieltä 19 15 22 600
Osittain eri mieltä 33 36 54 300
Täysin eri mieltä 38 40 60 300
Ei osaa sanoa 9 9 13 600
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 15 22 600
Osittain samaa mieltä 40 38 57 300
Osittain eri mieltä 23 28 42 200
Täysin eri mieltä 12 11 16 600
Ei osaa sanoa 8 7 10 600
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 15 22 600
Painetut sanomalehdet 13 17 25 600
Aikakauslehtien nettisivut 7 12 18 100
Sanomalehtien nettisivut 8 13 19 600
Blogit 3 3 4 500
Sosiaalinen media 14 16 24 100
Muut nettisivustot 42 52 78 400
Televisio 10 10 15 100
Radio 2 1 1 500
Kotiin jaettavat mainokset 10 12 18 100
Ei mistään näistä 40 29 43 700
