Auto Bild Suomi
Kansikuva Auto Bild Suomi 2024

Auto Bild Suomi

Auto Bild Suomi avaa lukijoilleen autoalan suurta murrosta, kun sähköistetyt autot kasvattavat nopeasti osuuttaan uusien autojen markkinoilla. Lehden kiiteltyä sisältöä ovat kattavat uutuuksien testit ja vertailut. Perusteelliset 100 000 km kestotestit julkaistaan ainoana Suomessa. Lehdessä koeajetaan myös käytettyjä autoja. Lisäksi Auto Bild Suomi tarjoaa lukijoilleen käytännön hyötyvinkkejä, joilla autoilija voi säästää ja hoitaa autoaan. Suomalaisten suosikkimerkit ajetaan kotimaassa suomalaisissa olosuhteissa kaikkina vuodenaikoina. Näistä koeajoista vastaavat oman toimituksen pitkän linjan ammattilaiset. Auto Bild Suomen takana on maailmanlaajuinen asiantuntemus ja kansainvälinen menestyskonsepti.

Ilmestymiskerrat

16 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://autobild.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 10.1.2024 15.12.2023 Uudet Autot 2024. Vuoden uutuusmallit, viimeisimmät trendit.
2 31.1.2024 12.1.2024 Katumaasturi- ja nelivetoteema. Katsaus suosittuihin SUV-malleihin.
3 21.2.2024 2.2.2024 Käytetyt autot. Kannattaako käytetyn auton tuonti ulkomailta? Käytetyn auton ostovinkit. 100 000 km kestotesti.
4 20.3.2024 1.3.2024 Auto kesäkuntoon. Oikeat aineet ja työtavat.
5 10.4.2024 22.3.2024 Suuri kesärengasvertailu.
6 2.5.2024 12.4.2024 Automatkailu. Matkailuautouutuudet.
7 22.5.2024 2.5.2024 Autoilun sähköistyminen. Sähköautouutuudet ja lataaminen.
8 12.6.2024 24.5.2024 Turvallisesti lomaliikenteessä. Ajankohtaista asiaa kesäautoilusta.
9 3.7.2024 13.6.2024 Avoautot. 100 000 km kestotesti.
10 7.8.2024 19.7.2024 Isot katumaasturit. Voimalinjat vertailussa.
11 28.8.2024 9.8.2024 Tavarankuljetus. Pakettiautot koeajaossa.
12 18.9.2024 30.8.2024 Palvelu 1-ostotutkimus. Kuinka jaksaa autokaupan palvelu.
13 9.10.2024 20.9.2024 Erilaiset autojen omistusmuodot vertailussa. 100 000 km kestotesti.
14 30.10.2024 11.10.2024 Autovuoden 2025 paljastuksia.
15 20.11.2024 1.11.2024 Ajaminen talvella. Talvirenkaat.
16 11.12.2024 21.11.2024 Helpottavia tarvikkeita talviautoiluun.100 000 km kestotesti.

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 434 x 280 mm *) 5 500 €
2/1 vaaka Ensimmäinen aukeama 434 x 280 mm *) 5 900 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 217 x 280 mm *) 3 450 €
1/1 pysty 2. Kansi 217 x 280 mm *) 3 800 €
1/1 pysty 3. Kansi 217 x 280 mm *) 3 800 €
1/1 takasivu pysty Takakansi 217 x 245 mm *) 3 950 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 106 x 280 mm *) 2 100 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 217 x 138 mm *) 2 100 €
1/4 pysty pysty Vapaa (Perushinta) 55 x 280 mm *) 1 600 €
1/4 vaaka vaaka Vapaa (Perushinta) 217 x 68 mm *) 1 600 €
1/4 nurkka neliö Vapaa (Perushinta) 106 x 138 mm *) 1 600 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

217 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

Poligrafijas grupa Mukusala

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

aineistot.autobild(at)fokusmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot: aineistot.autobild(at)fokusmedia.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

217 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

Poligrafijas grupa Mukusala

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

aineistot.autobild(at)fokusmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot: aineistot.autobild(at)fokusmedia.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 31 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Boksi 300x300 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jätti-/tuplaboksi 468x400-600 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Suurtaulu 140-160x600 px 7 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panoraama 980x120 px 11 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiili 300x150-300 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
54 300
Kokonaistavoittavuus
110 500
Lukukerrat
1,9
Lukuminuutit
70 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 11 6 000
Mies 49 89 48 300
Äidinkieli Suomi 95 93 50 500
Ruotsi 5 7 3 800
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 5 2 700
25-34 vuotta 14 11 6 000
35-44 vuotta 14 9 4 900
45-54 vuotta 14 16 8 700
55-64 vuotta 16 16 8 700
65+ vuotta 30 43 23 300
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 1 500
Nainen 30-49 vuotta 14 3 1 600
Nainen 50+ vuotta 28 8 4 300
Mies 15-29 vuotta 10 10 5 400
Mies 30-49 vuotta 15 19 10 300
Mies 50+ vuotta 24 60 32 600
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 1 600
Asuu yksin 29 23 12 500
Asuu kaksin puolison kanssa 36 47 25 500
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 22 11 900
Yksinhuoltaja 3 3 1 600
Muu 3 2 1 100
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 22 11 900
Ei 39 53 28 800
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 25 13 600
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 7 3 800
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 8 4 300
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 34 18 500
Lukio/ylioppilas 14 7 3 800
Ammattikorkeakoulu 20 18 9 800
Yliopisto/korkeakoulu 26 25 13 600
Jokin muu 2 2 1 100
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 94 51 000
Ei 7 6 3 300
Ei osaa sanoa 1 1 500
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 70 38 000
Ei 32 30 16 300
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 22 11 900
2 hengen talous 38 50 27 200
3 hengen talous 14 16 8 700
4 hengen talous 12 8 4 300
5+ hengen talous 7 4 2 200
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 7 3 800
20.000 - 35.000 euroa 18 16 8 700
35.001 - 50.000 euroa 19 23 12 500
50.001 - 85.000 euroa 21 25 13 600
85.001 - 100.000 euroa 8 8 4 300
Yli 100.000 euroa 10 15 8 100
Ei halua kertoa 5 4 2 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 2 1 100
Lapsiperhe Kyllä 32 24 13 000
Ei 68 76 41 300
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 12 6 500
2 lasta 13 8 4 300
3 lasta 5 2 1 100
4 lasta 1 1 500
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 75 40 700
Ei halua vastata 0 1 500
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 13 7 100
Koira 26 23 12 500
Muu lemmikkieläin 5 3 1 600
Ei ole lemmikkieläimiä 60 67 36 400
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 83 45 100
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 46 25 000
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 40 21 700
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 21 11 400
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 28 15 200
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 13 7 100
Omakotitalo/erillistalo 47 52 28 200
Maatila-asunto 5 7 3 800
Jokin muu 1 1 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 84 45 600
Vuokra-asunto 19 13 7 100
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 3 1 600
Jokin muu 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 45 24 400
Ei 58 55 29 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 48 26 100
Kaksi autoa 31 35 19 000
Kolme autoa tai useampia 10 12 6 500
Ei ole autoa 14 5 2 700
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 31 16 800
Käytettynä 68 68 36 900
Työsuhdeautona 4 5 2 700
Yksityisleasing-autona 8 9 4 900
Yhteiskäyttöautona 3 1 500
Ei autoile 9 3 1 600
Ei osaa sanoa 5 5 2 700
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 22 11 900
Ei 74 78 42 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 16 8 700
Ei 76 79 42 900
Ei osaa sanoa 5 5 2 700
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 14 7 600
Turku/Tampere 8 3 1 600
Oulu 4 7 3 800
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 13 7 100
Kaupunkimainen kunta 27 36 19 500
Taajaan asuttu kunta 15 13 7 100
Maaseutumainen kunta 13 14 7 600
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 26 14 100
5-6 päivänä viikossa 4 8 4 300
1-4 päivänä viikossa 25 31 16 800
Kuukausittain 24 24 13 000
Harvemmin 24 10 5 400
Ei koskaan 8 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 33 17 900
5-6 päivänä viikossa 6 6 3 300
1-4 päivänä viikossa 19 20 10 900
Kuukausittain 15 15 8 100
Harvemmin 23 16 8 700
Ei koskaan 14 10 5 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 41 22 300
5-6 päivänä viikossa 4 7 3 800
1-4 päivänä viikossa 23 27 14 700
Kuukausittain 14 9 4 900
Harvemmin 23 14 7 600
Ei koskaan 8 2 1 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 63 34 200
5-6 päivänä viikossa 10 13 7 100
1-4 päivänä viikossa 16 10 5 400
Kuukausittain 6 3 1 600
Harvemmin 9 8 4 300
Ei koskaan 6 3 1 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 6 3 300
5-6 päivänä viikossa 4 6 3 300
1-4 päivänä viikossa 42 54 29 300
Kuukausittain 18 17 9 200
Harvemmin 22 13 7 100
Ei koskaan 9 3 1 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 15 8 100
5-6 päivänä viikossa 10 10 5 400
1-4 päivänä viikossa 30 32 17 400
Kuukausittain 23 22 11 900
Harvemmin 14 13 7 100
Ei koskaan 6 6 3 300
Ei osaa sanoa 1 1 500
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 15 8 100
5-6 päivänä viikossa 10 10 5 400
1-4 päivänä viikossa 22 21 11 400
Kuukausittain 10 8 4 300
Harvemmin 12 14 7 600
Ei koskaan 30 33 17 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 58 31 500
5-6 päivänä viikossa 10 7 3 800
1-4 päivänä viikossa 20 18 9 800
Kuukausittain 12 9 4 900
Harvemmin 11 7 3 800
Ei koskaan 3 2 1 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 43 23 300
5-6 päivänä viikossa 12 11 6 000
1-4 päivänä viikossa 23 24 13 000
Kuukausittain 12 9 4 900
Harvemmin 13 8 4 300
Ei koskaan 6 6 3 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 26 14 100
5-6 päivänä viikossa 7 12 6 500
1-4 päivänä viikossa 16 23 12 500
Kuukausittain 13 14 7 600
Harvemmin 26 18 9 800
Ei koskaan 16 8 4 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 22 11 900
5-6 päivänä viikossa 9 13 7 100
1-4 päivänä viikossa 22 22 11 900
Kuukausittain 14 10 5 400
Harvemmin 22 19 10 300
Ei koskaan 16 14 7 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Podcastit Päivittäin 5 3 1 600
5-6 päivänä viikossa 3 4 2 200
1-4 päivänä viikossa 10 9 4 900
Kuukausittain 14 12 6 500
Harvemmin 29 28 15 200
Ei koskaan 38 42 22 800
Ei osaa sanoa 2 2 1 100
Sosiaalinen media Päivittäin 59 50 27 200
5-6 päivänä viikossa 7 7 3 800
1-4 päivänä viikossa 7 8 4 300
Kuukausittain 3 5 2 700
Harvemmin 6 9 4 900
Ei koskaan 17 21 11 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 9 4 900
5-6 päivänä viikossa 6 3 1 600
1-4 päivänä viikossa 12 10 5 400
Kuukausittain 8 9 4 900
Harvemmin 21 25 13 600
Ei koskaan 40 43 23 300
Ei osaa sanoa 1 1 500
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 59 32 000
5-6 päivänä viikossa 10 9 4 900
1-4 päivänä viikossa 9 14 7 600
Kuukausittain 3 3 1 600
Harvemmin 3 4 2 200
Ei koskaan 6 10 5 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 17 9 200
5-6 päivänä viikossa 6 4 2 200
1-4 päivänä viikossa 14 10 5 400
Kuukausittain 22 28 15 200
Harvemmin 35 35 19 000
Ei koskaan 7 5 2 700
Ei osaa sanoa 0 1 500
E-kirjat Päivittäin 3 0 0
5-6 päivänä viikossa 2 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 4 2 200
Kuukausittain 7 5 2 700
Harvemmin 30 32 17 400
Ei koskaan 53 56 30 400
Ei osaa sanoa 1 2 1 100
Äänikirjat Päivittäin 6 3 1 600
5-6 päivänä viikossa 3 1 500
1-4 päivänä viikossa 5 4 2 200
Kuukausittain 8 8 4 300
Harvemmin 23 26 14 100
Ei koskaan 55 57 31 000
Ei osaa sanoa 1 1 500
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 22 11 900
5-6 päivänä viikossa 9 10 5 400
1-4 päivänä viikossa 23 26 14 100
Kuukausittain 22 18 9 800
Harvemmin 18 12 6 500
Ei koskaan 10 12 6 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 5 2 700
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 100
1-4 päivänä viikossa 7 7 3 800
Kuukausittain 7 9 4 900
Harvemmin 12 12 6 500
Ei koskaan 61 58 31 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 8 4 300
Facebook Päivittäin 41 37 20 100
5-6 päivänä viikossa 8 7 3 800
1-4 päivänä viikossa 10 11 6 000
Kuukausittain 6 7 3 800
Harvemmin 8 7 3 800
Ei koskaan 22 25 13 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 3 300
Instagram Päivittäin 31 20 10 900
5-6 päivänä viikossa 6 5 2 700
1-4 päivänä viikossa 9 9 4 900
Kuukausittain 5 8 4 300
Harvemmin 10 14 7 600
Ei koskaan 34 39 21 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 3 300
Snapchat Päivittäin 14 7 3 800
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 100
1-4 päivänä viikossa 3 1 500
Kuukausittain 2 2 1 100
Harvemmin 5 6 3 300
Ei koskaan 69 77 41 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 3 300
Twitter Päivittäin 6 8 4 300
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 100
1-4 päivänä viikossa 5 5 2 700
Kuukausittain 5 6 3 300
Harvemmin 12 11 6 000
Ei koskaan 65 61 33 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 3 300
TikTok Päivittäin 10 5 2 700
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 100
1-4 päivänä viikossa 4 3 1 600
Kuukausittain 3 4 2 200
Harvemmin 9 7 3 800
Ei koskaan 68 73 39 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 3 300
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 9 4 900
Osittain samaa mieltä 44 45 24 400
Osittain eri mieltä 31 34 18 500
Täysin eri mieltä 10 11 6 000
Ei osaa sanoa 2 1 500
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 28 15 200
Osittain samaa mieltä 55 61 33 100
Osittain eri mieltä 10 9 4 900
Täysin eri mieltä 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 16 8 700
Osittain samaa mieltä 55 52 28 200
Osittain eri mieltä 19 22 11 900
Täysin eri mieltä 4 7 3 800
Ei osaa sanoa 3 2 1 100
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 22 11 900
Osittain samaa mieltä 57 61 33 100
Osittain eri mieltä 17 15 8 100
Täysin eri mieltä 2 1 500
Ei osaa sanoa 2 1 500
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 9 4 900
Osittain samaa mieltä 47 49 26 600
Osittain eri mieltä 34 36 19 500
Täysin eri mieltä 6 7 3 800
Ei osaa sanoa 1 1 500
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 33 17 900
Osittain samaa mieltä 51 55 29 900
Osittain eri mieltä 9 10 5 400
Täysin eri mieltä 2 2 1 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 6 3 300
Osittain samaa mieltä 25 27 14 700
Osittain eri mieltä 38 43 23 300
Täysin eri mieltä 24 20 10 900
Ei osaa sanoa 7 5 2 700
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 2 700
Osittain samaa mieltä 35 33 17 900
Osittain eri mieltä 46 50 27 200
Täysin eri mieltä 11 11 6 000
Ei osaa sanoa 3 2 1 100
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 29 15 700
Osittain samaa mieltä 57 57 31 000
Osittain eri mieltä 12 13 7 100
Täysin eri mieltä 2 1 500
Ei osaa sanoa 2 1 500
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 1 600
Osittain samaa mieltä 28 25 13 600
Osittain eri mieltä 31 38 20 600
Täysin eri mieltä 32 30 16 300
Ei osaa sanoa 5 4 2 200
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 7 3 800
Osittain samaa mieltä 32 34 18 500
Osittain eri mieltä 37 41 22 300
Täysin eri mieltä 22 18 9 800
Ei osaa sanoa 2 1 500
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 12 6 500
Osittain samaa mieltä 50 54 29 300
Osittain eri mieltä 24 25 13 600
Täysin eri mieltä 6 8 4 300
Ei osaa sanoa 3 1 500
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 10 5 400
Osittain samaa mieltä 51 52 28 200
Osittain eri mieltä 24 29 15 700
Täysin eri mieltä 7 8 4 300
Ei osaa sanoa 3 1 500
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 11 6 000
Osittain samaa mieltä 57 64 34 800
Osittain eri mieltä 23 20 10 900
Täysin eri mieltä 5 3 1 600
Ei osaa sanoa 3 1 500
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 17 9 200
Melko myönteisesti 63 66 35 800
Melko kielteisesti 15 13 7 100
Erittäin kielteisesti 4 2 1 100
Ei osaa sanoa 5 2 1 100
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 16 8 700
Melko myönteisesti 61 63 34 200
Melko kielteisesti 16 16 8 700
Erittäin kielteisesti 4 3 1 600
Ei osaa sanoa 6 3 1 600
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 29 15 700
Melko myönteisesti 57 59 32 000
Melko kielteisesti 10 8 4 300
Erittäin kielteisesti 3 2 1 100
Ei osaa sanoa 5 2 1 100
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 3 800
Melko myönteisesti 47 46 25 000
Melko kielteisesti 28 32 17 400
Erittäin kielteisesti 9 9 4 900
Ei osaa sanoa 8 7 3 800
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 2 700
Melko myönteisesti 34 32 17 400
Melko kielteisesti 32 37 20 100
Erittäin kielteisesti 16 14 7 600
Ei osaa sanoa 13 13 7 100
Blogit Erittäin myönteisesti 4 2 1 100
Melko myönteisesti 27 24 13 000
Melko kielteisesti 28 28 15 200
Erittäin kielteisesti 15 18 9 800
Ei osaa sanoa 27 29 15 700
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 1 100
Melko myönteisesti 18 16 8 700
Melko kielteisesti 34 35 19 000
Erittäin kielteisesti 43 46 25 000
Ei osaa sanoa 3 1 500
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 4 2 200
Melko myönteisesti 39 39 21 200
Melko kielteisesti 33 37 20 100
Erittäin kielteisesti 13 11 6 000
Ei osaa sanoa 11 9 4 900
Televisio Erittäin myönteisesti 9 9 4 900
Melko myönteisesti 48 44 23 900
Melko kielteisesti 28 32 17 400
Erittäin kielteisesti 13 12 6 500
Ei osaa sanoa 4 2 1 100
Radio Erittäin myönteisesti 5 5 2 700
Melko myönteisesti 36 35 19 000
Melko kielteisesti 33 37 20 100
Erittäin kielteisesti 19 22 11 900
Ei osaa sanoa 6 2 1 100
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 21 11 400
Melko myönteisesti 47 51 27 700
Melko kielteisesti 16 16 8 700
Erittäin kielteisesti 13 11 6 000
Ei osaa sanoa 4 1 500
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 13 7 100
Melko myönteisesti 53 55 29 900
Melko kielteisesti 20 23 12 500
Erittäin kielteisesti 7 7 3 800
Ei osaa sanoa 7 2 1 100
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 18 9 800
Osittain samaa mieltä 61 64 34 800
Osittain eri mieltä 11 11 6 000
Täysin eri mieltä 4 3 1 600
Ei osaa sanoa 7 5 2 700
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 14 7 600
Osittain samaa mieltä 58 57 31 000
Osittain eri mieltä 14 20 10 900
Täysin eri mieltä 5 5 2 700
Ei osaa sanoa 7 4 2 200
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 27 14 700
Osittain samaa mieltä 48 53 28 800
Osittain eri mieltä 12 10 5 400
Täysin eri mieltä 5 2 1 100
Ei osaa sanoa 13 9 4 900
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 39 21 200
Osittain samaa mieltä 50 49 26 600
Osittain eri mieltä 7 6 3 300
Täysin eri mieltä 3 1 500
Ei osaa sanoa 9 5 2 700
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 19 10 300
Osittain samaa mieltä 52 58 31 500
Osittain eri mieltä 14 14 7 600
Täysin eri mieltä 3 2 1 100
Ei osaa sanoa 15 8 4 300
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 13 7 100
Osittain samaa mieltä 54 56 30 400
Osittain eri mieltä 18 22 11 900
Täysin eri mieltä 3 2 1 100
Ei osaa sanoa 15 7 3 800
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 25 13 600
Osittain samaa mieltä 59 60 32 600
Osittain eri mieltä 9 11 6 000
Täysin eri mieltä 2 1 500
Ei osaa sanoa 8 4 2 200
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 8 4 300
Osittain samaa mieltä 25 23 12 500
Osittain eri mieltä 25 28 15 200
Täysin eri mieltä 34 33 17 900
Ei osaa sanoa 9 8 4 300
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 21 11 400
Osittain samaa mieltä 34 41 22 300
Osittain eri mieltä 28 26 14 100
Täysin eri mieltä 16 9 4 900
Ei osaa sanoa 5 3 1 600
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 10 5 400
Osittain samaa mieltä 50 55 29 900
Osittain eri mieltä 24 24 13 000
Täysin eri mieltä 8 8 4 300
Ei osaa sanoa 8 4 2 200
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 10 5 400
Osittain samaa mieltä 36 38 20 600
Osittain eri mieltä 24 25 13 600
Täysin eri mieltä 23 21 11 400
Ei osaa sanoa 8 6 3 300
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 7 3 800
Osittain samaa mieltä 36 33 17 900
Osittain eri mieltä 26 31 16 800
Täysin eri mieltä 22 23 12 500
Ei osaa sanoa 6 7 3 800
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 9 4 900
Osittain samaa mieltä 49 46 25 000
Osittain eri mieltä 20 26 14 100
Täysin eri mieltä 13 15 8 100
Ei osaa sanoa 5 4 2 200
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 4 2 200
Osittain samaa mieltä 29 29 15 700
Osittain eri mieltä 29 30 16 300
Täysin eri mieltä 27 32 17 400
Ei osaa sanoa 6 4 2 200
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 0 0
Osittain samaa mieltä 19 15 8 100
Osittain eri mieltä 33 28 15 200
Täysin eri mieltä 38 48 26 100
Ei osaa sanoa 9 8 4 300
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 15 8 100
Osittain samaa mieltä 40 43 23 300
Osittain eri mieltä 23 25 13 600
Täysin eri mieltä 12 13 7 100
Ei osaa sanoa 8 5 2 700
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
