Askel
Kansikuva Askel 2024

Askel

Askel on lehti sinulle, jota kiinnostaa henkisyys ja avara arjen hengellisyys. Askel on elämäniloinen lehti joka on täynnä uskoa, toivoa, rakkautta. Askel kertoo hyvästä arjesta, johon mahtuu myös ripaus pyhää, esimerkiksi hiljaisuutta ja rukousta. Lehden arvoja ovat myös luonnonläheisyys sekä kohtuullisuus. Lehdestä löytyy mielenkiintoisia henkilöhaastatteluja, jossa tavalliset että tunnetut ihmiset vievät sinut mukanaan elämän syviin löytöihin. Askel ilmestyy 11 kertaa vuodessa.

Ilmestymiskerrat

11 numeroa vuodessa

Painos

13 000

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 5.1.2024 11.12.2023 14.12.2023 Matkailu
2 2.2.2024 11.1.2024 16.1.2024 Terveys ja hyvinvointi
3 1.3.2024 8.2.2024 13.3.2024 Pääsiäinen
4 5.4.2024 12.3.2024 15.3.2024 Kotona ja mökillä
5 3.5.2024 10.4.2024 15.4.2024 Kesän juhlat
6 7.6.2024 16.5.2024 21.5.2024 Luonto ja retkeily
7 - 8 5.7.2024 13.6.2024 18.6.2024 Kesän tuplanumero
9 6.9.2024 15.8.2024 20.8.2024 Terveys ja hyvinvointi
10 4.10.2024 12.9.2024 17.9.2024 Kirjallisuus
11 1.11.2024 10.10.2024 15.10.2024 Testamentti ja perintö
12 5.12.2024 13.11.2024 18.11.2024 Joulu

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 420 x 280 mm 3 mm 3 700 € Avausaukeama 4500 euroa. Hintoihin lisätään + 25,5 % alv
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 210 x 280 mm 3 mm 1 900 € Hintoihin lisätään + 25,5 % alv
1/1 pysty 2. Kansi 210 x 280 mm 3 mm 2 200 € Hintoihin lisätään + 25,5 % alv
1/1 pysty 3. Kansi 210 x 280 mm 3 mm 2 200 € Hintoihin lisätään + 25,5 % alv
takakansi pysty Takakansi 210 x 250 mm 3 mm 2 200 € (Huom. Yläreunassa huomioitu 25 mm valkoinen alue osoitetta varten.). Hintoihin lisätään + 25,5 % alv
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 103 x 280 mm 3 mm 950 € Hintoihin lisätään + 25,5 % alv
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 210 x 140 mm 3 mm 950 € Hintoihin lisätään + 25,5 % alv
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 85 x 140 mm *) 450 € Hintoihin lisätään + 25,5 % alv
pmm neliö Vapaa (Perushinta) 3 mm 2 € Hintoihin lisätään + 25,5 % alv
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 280 mm

Painomenetelmä

Syvapaino

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Painovalmis aineisto (Adobe Acrobat) PDF. Kirjasintiedostojen tulee sisältyä pdf-tiedostoihin ("fonts embedded") tai tekstit on konvertoitava vektorigrafiikaksi. Tarkista aina PDF-tiedoston oikeellisuus ennen aineiston lähettämistä. Aineiston sisältöön ei voida lehden päässä tehdä muutoksia. Valmistettevaan aineistoon on liitettävä kaikki ilmoituksessa olevat kuvat ja logot. Tämä muoto edellyttää aineiston tekijän sekä lehden ohjelmien ja fonttien yhteensopivuutta. Kirjaisimet: Adobe FontFolio Käytettävät ohjelmat: InDesign, Photo Shop Värit: Prosessivärit (CMYK) Kuvat ja grafiikka: Korkearesoluutioisina (300 dpi) CMYK-kuvina tallennettuna EPS-, TIFF- ja JPEG-formaattiin. Kuvan koko mahdollisimman lähellä oikeaa kokoa. Aineistojen toimitus: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi Lisätietoja: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

210 x 280 mm

Painomenetelmä

Syvapaino

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Painovalmis aineisto (Adobe Acrobat) PDF. Kirjasintiedostojen tulee sisältyä pdf-tiedostoihin ("fonts embedded") tai tekstit on konvertoitava vektorigrafiikaksi. Tarkista aina PDF-tiedoston oikeellisuus ennen aineiston lähettämistä. Aineiston sisältöön ei voida lehden päässä tehdä muutoksia. Valmistettevaan aineistoon on liitettävä kaikki ilmoituksessa olevat kuvat ja logot. Tämä muoto edellyttää aineiston tekijän sekä lehden ohjelmien ja fonttien yhteensopivuutta. Kirjaisimet: Adobe FontFolio Käytettävät ohjelmat: InDesign, Photo Shop Värit: Prosessivärit (CMYK) Kuvat ja grafiikka: Korkearesoluutioisina (300 dpi) CMYK-kuvina tallennettuna EPS-, TIFF- ja JPEG-formaattiin. Kuvan koko mahdollisimman lähellä oikeaa kokoa. Aineistojen toimitus: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi Lisätietoja: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti

Lukijat

Lukijamäärä
46 200
Kokonaistavoittavuus
56 700
Lukukerrat
2,4
Lukuminuutit
67 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 69 31 900
Mies 49 31 14 300
Äidinkieli Suomi 95 99 45 700
Ruotsi 5 2 900
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 4 1 800
25-34 vuotta 14 3 1 400
35-44 vuotta 14 3 1 400
45-54 vuotta 14 5 2 300
55-64 vuotta 16 15 6 900
65+ vuotta 30 72 33 300
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 3 1 400
Nainen 30-49 vuotta 14 3 1 400
Nainen 50+ vuotta 28 63 29 100
Mies 15-29 vuotta 10 2 900
Mies 30-49 vuotta 15 3 1 400
Mies 50+ vuotta 24 27 12 500
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 1 400
Asuu yksin 29 37 17 100
Asuu kaksin puolison kanssa 36 50 23 100
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 9 4 200
Yksinhuoltaja 3 1 500
Muu 3 1 500
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 32 14 800
Ei 39 60 27 700
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 9 4 200
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 7 3 200
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 8 3 700
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 22 10 200
Lukio/ylioppilas 14 12 5 500
Ammattikorkeakoulu 20 15 6 900
Yliopisto/korkeakoulu 26 35 16 200
Jokin muu 2 1 500
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 91 42 000
Ei 7 7 3 200
Ei osaa sanoa 1 2 900
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 88 40 700
Ei 32 12 5 500
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 35 16 200
2 hengen talous 38 52 24 000
3 hengen talous 14 7 3 200
4 hengen talous 12 3 1 400
5+ hengen talous 7 3 1 400
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 10 4 600
20.000 - 35.000 euroa 18 27 12 500
35.001 - 50.000 euroa 19 26 12 000
50.001 - 85.000 euroa 21 15 6 900
85.001 - 100.000 euroa 8 9 4 200
Yli 100.000 euroa 10 3 1 400
Ei halua kertoa 5 7 3 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 4 1 800
Lapsiperhe Kyllä 32 12 5 500
Ei 68 88 40 700
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 7 3 200
2 lasta 13 3 1 400
3 lasta 5 2 900
4 lasta 1 1 500
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 87 40 200
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 13 6 000
Koira 26 17 7 900
Muu lemmikkieläin 5 3 1 400
Ei ole lemmikkieläimiä 60 75 34 600
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 91 42 000
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 20 9 200
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 56 25 900
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 15 6 900
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 34 15 700
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 14 6 500
Omakotitalo/erillistalo 47 45 20 800
Maatila-asunto 5 7 3 200
Jokin muu 1 1 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 86 39 700
Vuokra-asunto 19 10 4 600
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 3 1 400
Jokin muu 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 44 20 300
Ei 58 55 25 400
Ei osaa sanoa 1 1 500
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 56 25 900
Kaksi autoa 31 26 12 000
Kolme autoa tai useampia 10 5 2 300
Ei ole autoa 14 14 6 500
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 30 13 900
Käytettynä 68 57 26 300
Työsuhdeautona 4 1 500
Yksityisleasing-autona 8 7 3 200
Yhteiskäyttöautona 3 4 1 800
Ei autoile 9 13 6 000
Ei osaa sanoa 5 6 2 800
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 21 9 700
Ei 74 79 36 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 8 3 700
Ei 76 83 38 300
Ei osaa sanoa 5 9 4 200
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 13 6 000
Turku/Tampere 8 8 3 700
Oulu 4 3 1 400
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 11 5 100
Kaupunkimainen kunta 27 36 16 600
Taajaan asuttu kunta 15 14 6 500
Maaseutumainen kunta 13 16 7 400
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 27 12 500
5-6 päivänä viikossa 4 8 3 700
1-4 päivänä viikossa 25 34 15 700
Kuukausittain 24 22 10 200
Harvemmin 24 8 3 700
Ei koskaan 8 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 20 9 200
5-6 päivänä viikossa 6 4 1 800
1-4 päivänä viikossa 19 22 10 200
Kuukausittain 15 12 5 500
Harvemmin 23 28 12 900
Ei koskaan 14 16 7 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 55 25 400
5-6 päivänä viikossa 4 8 3 700
1-4 päivänä viikossa 23 27 12 500
Kuukausittain 14 6 2 800
Harvemmin 23 3 1 400
Ei koskaan 8 2 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 52 24 000
5-6 päivänä viikossa 10 8 3 700
1-4 päivänä viikossa 16 13 6 000
Kuukausittain 6 5 2 300
Harvemmin 9 12 5 500
Ei koskaan 6 11 5 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 5 2 300
5-6 päivänä viikossa 4 5 2 300
1-4 päivänä viikossa 42 51 23 600
Kuukausittain 18 14 6 500
Harvemmin 22 18 8 300
Ei koskaan 9 6 2 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 20 9 200
5-6 päivänä viikossa 10 8 3 700
1-4 päivänä viikossa 30 29 13 400
Kuukausittain 23 21 9 700
Harvemmin 14 14 6 500
Ei koskaan 6 8 3 700
Ei osaa sanoa 1 1 500
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 8 3 700
5-6 päivänä viikossa 10 4 1 800
1-4 päivänä viikossa 22 17 7 900
Kuukausittain 10 5 2 300
Harvemmin 12 10 4 600
Ei koskaan 30 55 25 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 72 33 300
5-6 päivänä viikossa 10 8 3 700
1-4 päivänä viikossa 20 11 5 100
Kuukausittain 12 4 1 800
Harvemmin 11 4 1 800
Ei koskaan 3 1 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 48 22 200
5-6 päivänä viikossa 12 12 5 500
1-4 päivänä viikossa 23 15 6 900
Kuukausittain 12 6 2 800
Harvemmin 13 11 5 100
Ei koskaan 6 7 3 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 35 16 200
5-6 päivänä viikossa 7 7 3 200
1-4 päivänä viikossa 16 24 11 100
Kuukausittain 13 7 3 200
Harvemmin 26 17 7 900
Ei koskaan 16 9 4 200
Ei osaa sanoa 1 1 500
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 11 5 100
5-6 päivänä viikossa 9 6 2 800
1-4 päivänä viikossa 22 19 8 800
Kuukausittain 14 11 5 100
Harvemmin 22 24 11 100
Ei koskaan 16 28 12 900
Ei osaa sanoa 1 2 900
Podcastit Päivittäin 5 2 900
5-6 päivänä viikossa 3 3 1 400
1-4 päivänä viikossa 10 5 2 300
Kuukausittain 14 9 4 200
Harvemmin 29 27 12 500
Ei koskaan 38 54 24 900
Ei osaa sanoa 2 1 500
Sosiaalinen media Päivittäin 59 46 21 300
5-6 päivänä viikossa 7 8 3 700
1-4 päivänä viikossa 7 13 6 000
Kuukausittain 3 2 900
Harvemmin 6 6 2 800
Ei koskaan 17 26 12 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 4 1 800
5-6 päivänä viikossa 6 2 900
1-4 päivänä viikossa 12 7 3 200
Kuukausittain 8 3 1 400
Harvemmin 21 29 13 400
Ei koskaan 40 54 24 900
Ei osaa sanoa 1 1 500
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 51 23 600
5-6 päivänä viikossa 10 10 4 600
1-4 päivänä viikossa 9 16 7 400
Kuukausittain 3 7 3 200
Harvemmin 3 5 2 300
Ei koskaan 6 12 5 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 23 10 600
5-6 päivänä viikossa 6 12 5 500
1-4 päivänä viikossa 14 12 5 500
Kuukausittain 22 20 9 200
Harvemmin 35 30 13 900
Ei koskaan 7 3 1 400
Ei osaa sanoa 0 1 500
E-kirjat Päivittäin 3 4 1 800
5-6 päivänä viikossa 2 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 3 1 400
Kuukausittain 7 3 1 400
Harvemmin 30 26 12 000
Ei koskaan 53 63 29 100
Ei osaa sanoa 1 1 500
Äänikirjat Päivittäin 6 4 1 800
5-6 päivänä viikossa 3 2 900
1-4 päivänä viikossa 5 4 1 800
Kuukausittain 8 3 1 400
Harvemmin 23 26 12 000
Ei koskaan 55 60 27 700
Ei osaa sanoa 1 1 500
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 6 2 800
5-6 päivänä viikossa 9 4 1 800
1-4 päivänä viikossa 23 16 7 400
Kuukausittain 22 24 11 100
Harvemmin 18 25 11 600
Ei koskaan 10 25 11 600
Ei osaa sanoa 0 1 500
Linkedl Päivittäin 4 3 1 400
5-6 päivänä viikossa 2 2 900
1-4 päivänä viikossa 7 6 2 800
Kuukausittain 7 2 900
Harvemmin 12 12 5 500
Ei koskaan 61 66 30 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 9 4 200
Facebook Päivittäin 41 43 19 900
5-6 päivänä viikossa 8 9 4 200
1-4 päivänä viikossa 10 10 4 600
Kuukausittain 6 5 2 300
Harvemmin 8 5 2 300
Ei koskaan 22 22 10 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 3 200
Instagram Päivittäin 31 17 7 900
5-6 päivänä viikossa 6 4 1 800
1-4 päivänä viikossa 9 6 2 800
Kuukausittain 5 6 2 800
Harvemmin 10 13 6 000
Ei koskaan 34 47 21 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 3 200
Snapchat Päivittäin 14 5 2 300
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 3 1 500
Kuukausittain 2 1 500
Harvemmin 5 4 1 800
Ei koskaan 69 83 38 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 3 200
Twitter Päivittäin 6 5 2 300
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 5 5 2 300
Kuukausittain 5 2 900
Harvemmin 12 9 4 200
Ei koskaan 65 72 33 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 3 200
TikTok Päivittäin 10 3 1 400
5-6 päivänä viikossa 3 0 0
1-4 päivänä viikossa 4 2 900
Kuukausittain 3 1 500
Harvemmin 9 5 2 300
Ei koskaan 68 82 37 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 3 200
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 7 3 200
Osittain samaa mieltä 44 37 17 100
Osittain eri mieltä 31 39 18 000
Täysin eri mieltä 10 14 6 500
Ei osaa sanoa 2 3 1 400
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 39 18 000
Osittain samaa mieltä 55 55 25 400
Osittain eri mieltä 10 5 2 300
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 500
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 25 11 600
Osittain samaa mieltä 55 59 27 300
Osittain eri mieltä 19 11 5 100
Täysin eri mieltä 4 4 1 800
Ei osaa sanoa 3 1 500
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 23 10 600
Osittain samaa mieltä 57 61 28 200
Osittain eri mieltä 17 14 6 500
Täysin eri mieltä 2 1 500
Ei osaa sanoa 2 1 500
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 8 3 700
Osittain samaa mieltä 47 48 22 200
Osittain eri mieltä 34 35 16 200
Täysin eri mieltä 6 8 3 700
Ei osaa sanoa 1 1 500
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 31 14 300
Osittain samaa mieltä 51 57 26 300
Osittain eri mieltä 9 9 4 200
Täysin eri mieltä 2 3 1 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 2 300
Osittain samaa mieltä 25 19 8 800
Osittain eri mieltä 38 41 18 900
Täysin eri mieltä 24 22 10 200
Ei osaa sanoa 7 12 5 500
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 2 900
Osittain samaa mieltä 35 35 16 200
Osittain eri mieltä 46 47 21 700
Täysin eri mieltä 11 11 5 100
Ei osaa sanoa 3 5 2 300
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 39 18 000
Osittain samaa mieltä 57 54 24 900
Osittain eri mieltä 12 5 2 300
Täysin eri mieltä 2 0 0
Ei osaa sanoa 2 2 900
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 2 900
Osittain samaa mieltä 28 22 10 200
Osittain eri mieltä 31 34 15 700
Täysin eri mieltä 32 40 18 500
Ei osaa sanoa 5 3 1 400
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 7 3 200
Osittain samaa mieltä 32 30 13 900
Osittain eri mieltä 37 40 18 500
Täysin eri mieltä 22 20 9 200
Ei osaa sanoa 2 3 1 400
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 26 12 000
Osittain samaa mieltä 50 52 24 000
Osittain eri mieltä 24 13 6 000
Täysin eri mieltä 6 6 2 800
Ei osaa sanoa 3 3 1 400
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 25 11 600
Osittain samaa mieltä 51 53 24 500
Osittain eri mieltä 24 16 7 400
Täysin eri mieltä 7 5 2 300
Ei osaa sanoa 3 1 500
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 13 6 000
Osittain samaa mieltä 57 58 26 800
Osittain eri mieltä 23 22 10 200
Täysin eri mieltä 5 5 2 300
Ei osaa sanoa 3 2 900
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 13 6 000
Melko myönteisesti 63 61 28 200
Melko kielteisesti 15 16 7 400
Erittäin kielteisesti 4 3 1 400
Ei osaa sanoa 5 7 3 200
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 15 6 900
Melko myönteisesti 61 62 28 600
Melko kielteisesti 16 16 7 400
Erittäin kielteisesti 4 2 900
Ei osaa sanoa 6 5 2 300
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 27 12 500
Melko myönteisesti 57 58 26 800
Melko kielteisesti 10 10 4 600
Erittäin kielteisesti 3 2 900
Ei osaa sanoa 5 3 1 400
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 9 4 200
Melko myönteisesti 47 40 18 500
Melko kielteisesti 28 29 13 400
Erittäin kielteisesti 9 5 2 300
Ei osaa sanoa 8 17 7 900
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 4 1 800
Melko myönteisesti 34 28 12 900
Melko kielteisesti 32 32 14 800
Erittäin kielteisesti 16 13 6 000
Ei osaa sanoa 13 23 10 600
Blogit Erittäin myönteisesti 4 4 1 800
Melko myönteisesti 27 15 6 900
Melko kielteisesti 28 26 12 000
Erittäin kielteisesti 15 13 6 000
Ei osaa sanoa 27 42 19 400
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 900
Melko myönteisesti 18 16 7 400
Melko kielteisesti 34 37 17 100
Erittäin kielteisesti 43 40 18 500
Ei osaa sanoa 3 6 2 800
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 3 1 400
Melko myönteisesti 39 24 11 100
Melko kielteisesti 33 40 18 500
Erittäin kielteisesti 13 13 6 000
Ei osaa sanoa 11 20 9 200
Televisio Erittäin myönteisesti 9 7 3 200
Melko myönteisesti 48 44 20 300
Melko kielteisesti 28 33 15 200
Erittäin kielteisesti 13 12 5 500
Ei osaa sanoa 4 5 2 300
Radio Erittäin myönteisesti 5 4 1 800
Melko myönteisesti 36 29 13 400
Melko kielteisesti 33 32 14 800
Erittäin kielteisesti 19 24 11 100
Ei osaa sanoa 6 11 5 100
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 23 10 600
Melko myönteisesti 47 48 22 200
Melko kielteisesti 16 10 4 600
Erittäin kielteisesti 13 14 6 500
Ei osaa sanoa 4 5 2 300
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 10 4 600
Melko myönteisesti 53 51 23 600
Melko kielteisesti 20 23 10 600
Erittäin kielteisesti 7 7 3 200
Ei osaa sanoa 7 9 4 200
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 18 8 300
Osittain samaa mieltä 61 65 30 000
Osittain eri mieltä 11 11 5 100
Täysin eri mieltä 4 2 900
Ei osaa sanoa 7 5 2 300
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 16 7 400
Osittain samaa mieltä 58 60 27 700
Osittain eri mieltä 14 14 6 500
Täysin eri mieltä 5 5 2 300
Ei osaa sanoa 7 5 2 300
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 26 12 000
Osittain samaa mieltä 48 43 19 900
Osittain eri mieltä 12 8 3 700
Täysin eri mieltä 5 3 1 400
Ei osaa sanoa 13 20 9 200
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 35 16 200
Osittain samaa mieltä 50 54 24 900
Osittain eri mieltä 7 4 1 800
Täysin eri mieltä 3 1 500
Ei osaa sanoa 9 6 2 800
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 19 8 800
Osittain samaa mieltä 52 50 23 100
Osittain eri mieltä 14 16 7 400
Täysin eri mieltä 3 2 900
Ei osaa sanoa 15 13 6 000
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 11 5 100
Osittain samaa mieltä 54 51 23 600
Osittain eri mieltä 18 20 9 200
Täysin eri mieltä 3 4 1 800
Ei osaa sanoa 15 14 6 500
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 24 11 100
Osittain samaa mieltä 59 63 29 100
Osittain eri mieltä 9 8 3 700
Täysin eri mieltä 2 1 500
Ei osaa sanoa 8 4 1 800
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 5 2 300
Osittain samaa mieltä 25 25 11 600
Osittain eri mieltä 25 27 12 500
Täysin eri mieltä 34 34 15 700
Ei osaa sanoa 9 9 4 200
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 23 10 600
Osittain samaa mieltä 34 45 20 800
Osittain eri mieltä 28 18 8 300
Täysin eri mieltä 16 11 5 100
Ei osaa sanoa 5 4 1 800
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 12 5 500
Osittain samaa mieltä 50 52 24 000
Osittain eri mieltä 24 25 11 600
Täysin eri mieltä 8 6 2 800
Ei osaa sanoa 8 5 2 300
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 9 4 200
Osittain samaa mieltä 36 34 15 700
Osittain eri mieltä 24 23 10 600
Täysin eri mieltä 23 22 10 200
Ei osaa sanoa 8 12 5 500
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 9 4 200
Osittain samaa mieltä 36 34 15 700
Osittain eri mieltä 26 30 13 900
Täysin eri mieltä 22 23 10 600
Ei osaa sanoa 6 5 2 300
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 15 6 900
Osittain samaa mieltä 49 53 24 500
Osittain eri mieltä 20 17 7 900
Täysin eri mieltä 13 13 6 000
Ei osaa sanoa 5 2 900
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 8 3 700
Osittain samaa mieltä 29 31 14 300
Osittain eri mieltä 29 32 14 800
Täysin eri mieltä 27 25 11 600
Ei osaa sanoa 6 5 2 300
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 0 0
Osittain samaa mieltä 19 13 6 000
Osittain eri mieltä 33 33 15 200
Täysin eri mieltä 38 46 21 300
Ei osaa sanoa 9 8 3 700
