Apu Terveys
Kansikuva Apu Terveys 2024

Apu Terveys

Uudistunut Apu Terveys tarjoaa luotettavaa hyötytietoa terveydestä, sairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta, painonhallinnasta, liikunnasta ja ravitsemuksesta. Lukijamääräänsä kasvattaneen Apu Terveyden asiantuntijoina ovat suomalaiset huippututkijat ja -lääkärit.

Kohderyhmä: Omasta ja läheistensä terveydestä kiinnostunut +55 aikuinen nainen tai mies, joka etsii aktiivisesti tietoa oman hyvinvoinnin lisäämiseen.

Ilmestymiskerrat

10 numeroa vuodessa

Painos

45 000


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 10.1.2024 13.12.2023 Ehkäise ja hoida rasvamaksa. Kuiva iho.
2 14.2.2024 22.1.2024 Mitä verensokeri kertoo? Huolla aivojasi.
3 20.3.2024 26.2.2024 Miksi aina kutittaa? Terveellistä ruokaa edullisesti.
4 24.4.2024 28.3.2024 Kivuttomat nivelet -ekstra. Rauhoita ylikierrokset.
5 5.6.2024 13.5.2024 Keveämmät kesäherkut. Turvallisesti auringossa.
6 17.7.2024 24.6.2024 Rytmihäiriöt. Apua virtsankarkailuun.
7 21.8.2024 29.7.2024 Voimaa ruoasta. Kilpirauhassairaudet.
8 25.9.2024 2.9.2024 Mikä eturauhasta vaivaa? Aivoverenkiertohäiriöt.
9 30.10.2024 7.10.2024 Uniapnea, uusi kansantauti. Laihdutusleikkaus.
10 4.12.2024 11.11.2024 Pidä muisti kirkkaana. Apua ummetukseen.
Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 9.1.2025 10.12.2024 Sopivatko lääkkeesi yhteen? Munuaiset.
2 12.2.2025 21.1.2025 Kellistä kevätväsymys. Helli sydäntäsi. 
3 19.3.2025 25.2.2025 Hyödynnä hyvä stressi. Rokotteilla syöpää vastaan.
4 23.4.2025 31.3.2025 Vältä kivun kroonistuminen. Laihdutuslääkkeet.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 410 x 280 mm 5 mm 8 663 €
2/1 vaaka Ensimmäinen aukeama 410 x 280 mm 5 mm 9 529 €
1/1 pysty Tekstissä 205 x 280 mm 5 mm 4 332 €
1/1 pysty 2. kansi 205 x 280 mm 5 mm 4 764 €
1/1 pysty 3. kansi 205 x 280 mm 5 mm 4 764 €
1/1 takakansi pysty Takakansi 205 x 250 mm 5 mm 4 764 €
1/2 pysty Tekstissä 100 x 280 mm 5 mm 3 032 €
1/2 vaaka Tekstissä 205 x 137 mm 5 mm 3 032 €
1/3 pysty Tekstissä 68 x 280 mm 5 mm 2 599 €
1/3 vaaka Tekstissä 205 x 93 mm 5 mm 2 599 €
1/4 pysty Tekstissä 51 x 280 mm 5 mm 2 276 €
1/4 vaaka Tekstissä 205 x 70 mm 5 mm 2 276 €
1/4 neliö Tekstissä 83 x 120 mm 5 mm 2 276 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

205 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 410 x 280 mm 5 mm 8 663 €
2/1 vaaka Ensimmäinen aukeama 410 x 280 mm 5 mm 9 529 €
1/1 pysty Tekstissä 205 x 280 mm 5 mm 4 332 €
1/1 pysty 2. kansi 205 x 280 mm 5 mm 4 764 €
1/1 pysty 3. kansi 205 x 280 mm 5 mm 4 764 €
1/1 takakansi pysty Takakansi 205 x 250 mm 5 mm 4 764 €
1/2 pysty Tekstissä 100 x 280 mm 5 mm 3 032 €
1/2 vaaka Tekstissä 205 x 137 mm 5 mm 3 032 €
1/3 pysty Tekstissä 68 x 280 mm 5 mm 2 599 €
1/3 vaaka Tekstissä 205 x 93 mm 5 mm 2 599 €
1/4 pysty Tekstissä 51 x 280 mm 5 mm 2 276 €
1/4 vaaka Tekstissä 205 x 70 mm 5 mm 2 276 €
1/4 neliö Tekstissä 83 x 120 mm 5 mm 2 276 €
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

205 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
123 700
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
2,4
Lukuminuutit
60 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 69 85 400
Mies 49 31 38 300
Äidinkieli Suomi 95 97 120 000
Ruotsi 5 3 3 700
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 4 4 900
25-34 vuotta 14 2 2 500
35-44 vuotta 14 4 4 900
45-54 vuotta 14 8 9 900
55-64 vuotta 16 14 17 300
65+ vuotta 30 68 84 100
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 2 2 500
Nainen 30-49 vuotta 14 6 7 400
Nainen 50+ vuotta 28 61 75 500
Mies 15-29 vuotta 10 3 3 700
Mies 30-49 vuotta 15 3 3 700
Mies 50+ vuotta 24 26 32 200
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 2 500
Asuu yksin 29 34 42 100
Asuu kaksin puolison kanssa 36 49 60 600
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 12 14 800
Yksinhuoltaja 3 1 1 200
Muu 3 3 3 700
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 32 39 600
Ei 39 59 73 000
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 10 12 400
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 13 16 100
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 9 11 100
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 34 42 100
Lukio/ylioppilas 14 9 11 100
Ammattikorkeakoulu 20 14 17 300
Yliopisto/korkeakoulu 26 17 21 000
Jokin muu 2 4 4 900
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 96 118 800
Ei 7 4 4 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 200
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 86 106 400
Ei 32 14 17 300
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 35 43 300
2 hengen talous 38 50 61 800
3 hengen talous 14 9 11 100
4 hengen talous 12 4 4 900
5+ hengen talous 7 3 3 700
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 11 13 600
20.000 - 35.000 euroa 18 26 32 200
35.001 - 50.000 euroa 19 26 32 200
50.001 - 85.000 euroa 21 17 21 000
85.001 - 100.000 euroa 8 4 4 900
Yli 100.000 euroa 10 5 6 200
Ei halua kertoa 5 8 9 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 4 4 900
Lapsiperhe Kyllä 32 14 17 300
Ei 68 86 106 400
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 7 8 700
2 lasta 13 4 4 900
3 lasta 5 2 2 500
4 lasta 1 0 0
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 86 106 400
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 14 17 300
Koira 26 20 24 700
Muu lemmikkieläin 5 3 3 700
Ei ole lemmikkieläimiä 60 69 85 400
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 91 112 600
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 24 29 700
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 44 54 400
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 14 17 300
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 30 37 100
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 15 18 600
Omakotitalo/erillistalo 47 49 60 600
Maatila-asunto 5 6 7 400
Jokin muu 1 1 1 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 85 105 100
Vuokra-asunto 19 11 13 600
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 3 3 700
Jokin muu 1 1 1 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 45 55 700
Ei 58 55 68 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 53 65 600
Kaksi autoa 31 28 34 600
Kolme autoa tai useampia 10 6 7 400
Ei ole autoa 14 13 16 100
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 28 34 600
Käytettynä 68 60 74 200
Työsuhdeautona 4 1 1 200
Yksityisleasing-autona 8 8 9 900
Yhteiskäyttöautona 3 2 2 500
Ei autoile 9 9 11 100
Ei osaa sanoa 5 6 7 400
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 15 18 600
Ei 74 85 105 100
Ei osaa sanoa 0 1 1 200
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 7 8 700
Ei 76 86 106 400
Ei osaa sanoa 5 7 8 700
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 12 14 800
Turku/Tampere 8 6 7 400
Oulu 4 2 2 500
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 18 22 300
Kaupunkimainen kunta 27 31 38 300
Taajaan asuttu kunta 15 17 21 000
Maaseutumainen kunta 13 14 17 300
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 33 40 800
5-6 päivänä viikossa 4 5 6 200
1-4 päivänä viikossa 25 35 43 300
Kuukausittain 24 22 27 200
Harvemmin 24 5 6 200
Ei koskaan 8 1 1 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 22 27 200
5-6 päivänä viikossa 6 5 6 200
1-4 päivänä viikossa 19 18 22 300
Kuukausittain 15 11 13 600
Harvemmin 23 25 30 900
Ei koskaan 14 18 22 300
Ei osaa sanoa 1 2 2 500
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 52 64 300
5-6 päivänä viikossa 4 6 7 400
1-4 päivänä viikossa 23 26 32 200
Kuukausittain 14 6 7 400
Harvemmin 23 9 11 100
Ei koskaan 8 2 2 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 200
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 49 60 600
5-6 päivänä viikossa 10 9 11 100
1-4 päivänä viikossa 16 15 18 600
Kuukausittain 6 6 7 400
Harvemmin 9 13 16 100
Ei koskaan 6 8 9 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 7 8 700
5-6 päivänä viikossa 4 6 7 400
1-4 päivänä viikossa 42 54 66 800
Kuukausittain 18 15 18 600
Harvemmin 22 15 18 600
Ei koskaan 9 3 3 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 18 22 300
5-6 päivänä viikossa 10 8 9 900
1-4 päivänä viikossa 30 25 30 900
Kuukausittain 23 19 23 500
Harvemmin 14 16 19 800
Ei koskaan 6 13 16 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 200
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 10 12 400
5-6 päivänä viikossa 10 6 7 400
1-4 päivänä viikossa 22 14 17 300
Kuukausittain 10 6 7 400
Harvemmin 12 14 17 300
Ei koskaan 30 51 63 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 200
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 69 85 400
5-6 päivänä viikossa 10 11 13 600
1-4 päivänä viikossa 20 10 12 400
Kuukausittain 12 5 6 200
Harvemmin 11 4 4 900
Ei koskaan 3 2 2 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 52 64 300
5-6 päivänä viikossa 12 11 13 600
1-4 päivänä viikossa 23 17 21 000
Kuukausittain 12 5 6 200
Harvemmin 13 8 9 900
Ei koskaan 6 7 8 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 35 43 300
5-6 päivänä viikossa 7 9 11 100
1-4 päivänä viikossa 16 17 21 000
Kuukausittain 13 11 13 600
Harvemmin 26 19 23 500
Ei koskaan 16 9 11 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 20 24 700
5-6 päivänä viikossa 9 8 9 900
1-4 päivänä viikossa 22 16 19 800
Kuukausittain 14 9 11 100
Harvemmin 22 26 32 200
Ei koskaan 16 22 27 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 200
Podcastit Päivittäin 5 2 2 500
5-6 päivänä viikossa 3 2 2 500
1-4 päivänä viikossa 10 5 6 200
Kuukausittain 14 8 9 900
Harvemmin 29 29 35 900
Ei koskaan 38 52 64 300
Ei osaa sanoa 2 3 3 700
Sosiaalinen media Päivittäin 59 50 61 800
5-6 päivänä viikossa 7 8 9 900
1-4 päivänä viikossa 7 8 9 900
Kuukausittain 3 3 3 700
Harvemmin 6 8 9 900
Ei koskaan 17 23 28 500
Ei osaa sanoa 0 1 1 200
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 6 7 400
5-6 päivänä viikossa 6 2 2 500
1-4 päivänä viikossa 12 7 8 700
Kuukausittain 8 6 7 400
Harvemmin 21 23 28 500
Ei koskaan 40 56 69 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 200
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 53 65 600
5-6 päivänä viikossa 10 13 16 100
1-4 päivänä viikossa 9 12 14 800
Kuukausittain 3 4 4 900
Harvemmin 3 7 8 700
Ei koskaan 6 11 13 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 21 26 000
5-6 päivänä viikossa 6 6 7 400
1-4 päivänä viikossa 14 16 19 800
Kuukausittain 22 18 22 300
Harvemmin 35 33 40 800
Ei koskaan 7 6 7 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 2 2 500
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 200
1-4 päivänä viikossa 4 3 3 700
Kuukausittain 7 5 6 200
Harvemmin 30 23 28 500
Ei koskaan 53 65 80 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 200
Äänikirjat Päivittäin 6 5 6 200
5-6 päivänä viikossa 3 1 1 200
1-4 päivänä viikossa 5 4 4 900
Kuukausittain 8 7 8 700
Harvemmin 23 21 26 000
Ei koskaan 55 63 77 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 7 8 700
5-6 päivänä viikossa 9 6 7 400
1-4 päivänä viikossa 23 16 19 800
Kuukausittain 22 21 26 000
Harvemmin 18 22 27 200
Ei koskaan 10 26 32 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 2 2 500
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 200
1-4 päivänä viikossa 7 4 4 900
Kuukausittain 7 3 3 700
Harvemmin 12 10 12 400
Ei koskaan 61 71 87 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 10 12 400
Facebook Päivittäin 41 44 54 400
5-6 päivänä viikossa 8 9 11 100
1-4 päivänä viikossa 10 9 11 100
Kuukausittain 6 4 4 900
Harvemmin 8 5 6 200
Ei koskaan 22 23 28 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 7 400
Instagram Päivittäin 31 19 23 500
5-6 päivänä viikossa 6 5 6 200
1-4 päivänä viikossa 9 8 9 900
Kuukausittain 5 4 4 900
Harvemmin 10 15 18 600
Ei koskaan 34 43 53 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 7 400
Snapchat Päivittäin 14 4 4 900
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 200
1-4 päivänä viikossa 3 1 1 200
Kuukausittain 2 1 1 200
Harvemmin 5 4 4 900
Ei koskaan 69 82 101 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 8 700
Twitter Päivittäin 6 3 3 700
5-6 päivänä viikossa 2 2 2 500
1-4 päivänä viikossa 5 3 3 700
Kuukausittain 5 3 3 700
Harvemmin 12 8 9 900
Ei koskaan 65 75 92 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 8 700
TikTok Päivittäin 10 3 3 700
5-6 päivänä viikossa 3 2 2 500
1-4 päivänä viikossa 4 2 2 500
Kuukausittain 3 1 1 200
Harvemmin 9 9 11 100
Ei koskaan 68 77 95 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 7 400
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 10 12 400
Osittain samaa mieltä 44 46 56 900
Osittain eri mieltä 31 30 37 100
Täysin eri mieltä 10 11 13 600
Ei osaa sanoa 2 2 2 500
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 38 47 000
Osittain samaa mieltä 55 53 65 600
Osittain eri mieltä 10 7 8 700
Täysin eri mieltä 1 1 1 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 200
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 24 29 700
Osittain samaa mieltä 55 58 71 700
Osittain eri mieltä 19 13 16 100
Täysin eri mieltä 4 4 4 900
Ei osaa sanoa 3 2 2 500
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 23 28 500
Osittain samaa mieltä 57 58 71 700
Osittain eri mieltä 17 17 21 000
Täysin eri mieltä 2 2 2 500
Ei osaa sanoa 2 1 1 200
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 9 11 100
Osittain samaa mieltä 47 52 64 300
Osittain eri mieltä 34 33 40 800
Täysin eri mieltä 6 5 6 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 200
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 37 45 800
Osittain samaa mieltä 51 53 65 600
Osittain eri mieltä 9 8 9 900
Täysin eri mieltä 2 2 2 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 200
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 6 200
Osittain samaa mieltä 25 24 29 700
Osittain eri mieltä 38 40 49 500
Täysin eri mieltä 24 25 30 900
Ei osaa sanoa 7 6 7 400
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 6 200
Osittain samaa mieltä 35 39 48 200
Osittain eri mieltä 46 44 54 400
Täysin eri mieltä 11 11 13 600
Ei osaa sanoa 3 1 1 200
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 38 47 000
Osittain samaa mieltä 57 54 66 800
Osittain eri mieltä 12 6 7 400
Täysin eri mieltä 2 1 1 200
Ei osaa sanoa 2 1 1 200
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 3 700
Osittain samaa mieltä 28 28 34 600
Osittain eri mieltä 31 28 34 600
Täysin eri mieltä 32 35 43 300
Ei osaa sanoa 5 6 7 400
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 11 13 600
Osittain samaa mieltä 32 30 37 100
Osittain eri mieltä 37 35 43 300
Täysin eri mieltä 22 23 28 500
Ei osaa sanoa 2 1 1 200
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 22 27 200
Osittain samaa mieltä 50 55 68 000
Osittain eri mieltä 24 17 21 000
Täysin eri mieltä 6 5 6 200
Ei osaa sanoa 3 2 2 500
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 19 23 500
Osittain samaa mieltä 51 56 69 300
Osittain eri mieltä 24 19 23 500
Täysin eri mieltä 7 4 4 900
Ei osaa sanoa 3 2 2 500
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 11 13 600
Osittain samaa mieltä 57 57 70 500
Osittain eri mieltä 23 23 28 500
Täysin eri mieltä 5 6 7 400
Ei osaa sanoa 3 2 2 500
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 18 600
Melko myönteisesti 63 66 81 600
Melko kielteisesti 15 13 16 100
Erittäin kielteisesti 4 2 2 500
Ei osaa sanoa 5 4 4 900
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 15 18 600
Melko myönteisesti 61 62 76 700
Melko kielteisesti 16 16 19 800
Erittäin kielteisesti 4 3 3 700
Ei osaa sanoa 6 4 4 900
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 29 35 900
Melko myönteisesti 57 58 71 700
Melko kielteisesti 10 8 9 900
Erittäin kielteisesti 3 2 2 500
Ei osaa sanoa 5 3 3 700
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 8 9 900
Melko myönteisesti 47 44 54 400
Melko kielteisesti 28 26 32 200
Erittäin kielteisesti 9 8 9 900
Ei osaa sanoa 8 15 18 600
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 6 7 400
Melko myönteisesti 34 34 42 100
Melko kielteisesti 32 28 34 600
Erittäin kielteisesti 16 12 14 800
Ei osaa sanoa 13 20 24 700
Blogit Erittäin myönteisesti 4 4 4 900
Melko myönteisesti 27 22 27 200
Melko kielteisesti 28 23 28 500
Erittäin kielteisesti 15 14 17 300
Ei osaa sanoa 27 37 45 800
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 2 500
Melko myönteisesti 18 20 24 700
Melko kielteisesti 34 37 45 800
Erittäin kielteisesti 43 36 44 500
Ei osaa sanoa 3 5 6 200
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 3 3 700
Melko myönteisesti 39 35 43 300
Melko kielteisesti 33 32 39 600
Erittäin kielteisesti 13 13 16 100
Ei osaa sanoa 11 18 22 300
Televisio Erittäin myönteisesti 9 9 11 100
Melko myönteisesti 48 49 60 600
Melko kielteisesti 28 26 32 200
Erittäin kielteisesti 13 11 13 600
Ei osaa sanoa 4 5 6 200
Radio Erittäin myönteisesti 5 6 7 400
Melko myönteisesti 36 33 40 800
Melko kielteisesti 33 38 47 000
Erittäin kielteisesti 19 17 21 000
Ei osaa sanoa 6 7 8 700
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 23 28 500
Melko myönteisesti 47 52 64 300
Melko kielteisesti 16 13 16 100
Erittäin kielteisesti 13 8 9 900
Ei osaa sanoa 4 3 3 700
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 11 13 600
Melko myönteisesti 53 51 63 100
Melko kielteisesti 20 23 28 500
Erittäin kielteisesti 7 7 8 700
Ei osaa sanoa 7 8 9 900
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 21 26 000
Osittain samaa mieltä 61 62 76 700
Osittain eri mieltä 11 10 12 400
Täysin eri mieltä 4 2 2 500
Ei osaa sanoa 7 5 6 200
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 18 22 300
Osittain samaa mieltä 58 59 73 000
Osittain eri mieltä 14 12 14 800
Täysin eri mieltä 5 5 6 200
Ei osaa sanoa 7 6 7 400
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 22 27 200
Osittain samaa mieltä 48 49 60 600
Osittain eri mieltä 12 10 12 400
Täysin eri mieltä 5 4 4 900
Ei osaa sanoa 13 15 18 600
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 33 40 800
Osittain samaa mieltä 50 47 58 100
Osittain eri mieltä 7 9 11 100
Täysin eri mieltä 3 2 2 500
Ei osaa sanoa 9 8 9 900
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 17 21 000
Osittain samaa mieltä 52 57 70 500
Osittain eri mieltä 14 13 16 100
Täysin eri mieltä 3 2 2 500
Ei osaa sanoa 15 10 12 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 11 13 600
Osittain samaa mieltä 54 55 68 000
Osittain eri mieltä 18 21 26 000
Täysin eri mieltä 3 2 2 500
Ei osaa sanoa 15 10 12 400
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 28 34 600
Osittain samaa mieltä 59 60 74 200
Osittain eri mieltä 9 8 9 900
Täysin eri mieltä 2 1 1 200
Ei osaa sanoa 8 4 4 900
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 7 8 700
Osittain samaa mieltä 25 26 32 200
Osittain eri mieltä 25 27 33 400
Täysin eri mieltä 34 31 38 300
Ei osaa sanoa 9 9 11 100
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 26 32 200
Osittain samaa mieltä 34 39 48 200
Osittain eri mieltä 28 22 27 200
Täysin eri mieltä 16 10 12 400
Ei osaa sanoa 5 3 3 700
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 14 17 300
Osittain samaa mieltä 50 50 61 800
Osittain eri mieltä 24 26 32 200
Täysin eri mieltä 8 7 8 700
Ei osaa sanoa 8 4 4 900
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 12 14 800
Osittain samaa mieltä 36 32 39 600
Osittain eri mieltä 24 25 30 900
Täysin eri mieltä 23 24 29 700
Ei osaa sanoa 8 7 8 700
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 10 12 400
Osittain samaa mieltä 36 39 48 200
Osittain eri mieltä 26 26 32 200
Täysin eri mieltä 22 22 27 200
Ei osaa sanoa 6 4 4 900
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 16 19 800
Osittain samaa mieltä 49 53 65 600
Osittain eri mieltä 20 16 19 800
Täysin eri mieltä 13 13 16 100
Ei osaa sanoa 5 2 2 500
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 10 12 400
Osittain samaa mieltä 29 34 42 100
Osittain eri mieltä 29 28 34 600
Täysin eri mieltä 27 25 30 900
Ei osaa sanoa 6 3 3 700
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 1 200
Osittain samaa mieltä 19 11 13 600
Osittain eri mieltä 33 34 42 100
Täysin eri mieltä 38 43 53 200
Ei osaa sanoa 9 12 14 800
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 24 29 700
Osittain samaa mieltä 40 46 56 900
Osittain eri mieltä 23 19 23 500
Täysin eri mieltä 12 6 7 400
Ei osaa sanoa 8 6 7 400
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 12 14 800
Painetut sanomalehdet 13 21 26 000
Aikakauslehtien nettisivut 7 6 7 400
Sanomalehtien nettisivut 8 7 8 700
Blogit 3 1 1 200
Sosiaalinen media 14 8 9 900
