Apu
Suosittu viikkolehti tuntee kohderyhmänsä kiinnostuksen kohteet valtakunnallisesti. Apu auttaa lukijaa ymmärtämään, mitä ajassamme tapahtuu, mikä on totta ja mikä on tärkeää. Avulla on hyvä maine. Se ei juoruile perättömiä eikä tee katteettomia sensaatioita. Siksi Avussa on haastatteluja ihmisiltä, joita arvostetaan ja jotka tunnetaan omista ansioistaan.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen numero Suur-Apu, on sivumäärältään tuhdimpi lukupaketti. Suur-Avun Pintaa syvemmälle -teemoissa perehdytään syvällisesti yhteen ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen teemaan.
Avun lukijat rakastavat luontoa. Siksi lehden jokaisesta numerosta löytyy luontojuttu. Sen lisäksi kolme kertaa vuodessa julkaistaan 40-sivuinen Apu Luonto -extra.
Kohderyhmä: Avun lukija on aikuinen suomalainen mies tai nainen, ahkera hyvinvoinnin rakentaja, jolle terveys, koti ja luonto ovat tärkeitä
Ilmestymiskerrat
52 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 4.1.2024 | 18.12.2023 | Tammikuun Suur-Apu. Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
2 | 11.1.2024 | 27.12.2023 | Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
3 | 18.1.2024 | 4.1.2024 | Matka-ekstra: Vuoden parhaat nautiskelulomat, mukana perheloman kohde Espanjassa. Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
4 | 25.1.2024 | 11.1.2024 | Kevään kirjavinkit. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
5 | 1.2.2024 | 18.1.2024 | Helmikuun Suur-Apu. Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
6 | 8.2.2024 | 25.1.2024 | Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
7 | 15.2.2024 | 1.2.2024 | Terveys-ekstra: Järkevä painonhallinta. Selviytymistarina. Ruokamyytit. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. Ruoka: Erityisruokavalio. | |
8 | 22.2.2024 | 8.2.2024 | Synttärinumero: Apu 91 vuotta. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
9 | 29.2.2024 | 15.2.2024 | Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
10 | 7.3.2024 | 22.2.2024 | Maaliskuun Suur-Apu. Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
11 | 14.3.2024 | 29.2.2024 | Luonto-ekstra, teema: Joet. Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
12 | 21.3.2024 | 7.3.2024 | Matka-ekstra: Lähilomia ja Euroopan ihania kaupunkeja, mukana trendikäs Kööpenhamina. Ruoka: Pääsiäismenu. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
13 - 14 | 27.3.2024 | 13.3.2024 | Huhtikuun Suur-Apu. Pääsiäistupla. Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
15 | 11.4.2024 | 26.3.2024 | Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
16 | 18.4.2024 | 4.4.2024 | Terveys-ekstra: Hammasremontti aikuisena. Selviytymistarina. Ruokamyytit. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. | |
17 | 25.4.2024 | 11.4.2024 | Kirjavinkit äidille. Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
18 | 2.5.2024 | 18.4.2024 | Toukokuun Suur-Apu. Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
19 | 8.5.2024 | 23.4.2024 | Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
20 | 16.5.2024 | 30.4.2024 | Teemanumero (Matka-ekstra): 100 x Kesä-Suomi - Parhaat matkailutärpit ympäri suomen. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
21 | 23.5.2024 | 8.5.2024 | Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
22 | 30.5.2024 | 16.5.2024 | Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
23 | 6.6.2024 | 23.5.2024 | Kesäkuun Suur-Apu. Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
24 | 13.6.2024 | 30.5.2024 | Matka-ekstra: Budjettireissaajan kohteet ja lennottomat lomat, mukana edullinen nautiskeluloma Virossa Ruoka: Juhannusmenu. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
25 - 26 | 19.6.2024 | 5.6.2024 | JUHANNUSTUPLA: Dekkari-ekstra: Kesädekkari-jatkosarja alkaa. Kesädekkaristin haastattelu. Dekkariarvioita ja suosituksia. Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
27 | 4.7.2024 | 19.6.2024 | Heinäkuun Suur-Apu. Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
28 | 11.7.2024 | 27.6.2024 | Luonto-ekstra, teema: Poikaset. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
29 | 18.7.2024 | 4.7.2024 | Terveys-ekstra: Seksuaaliterveys. Selviytymistarina. Ruokamyytit. Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
30 | 25.7.2024 | 11.7.2024 | Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
31 | 1.8.2024 | 18.7.2024 | Elokuun Suur-Apu. Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
32 | 8.8.2024 | 25.7.2024 | Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
33 | 15.8.2024 | 1.8.2024 | Terveys-ekstra: Suojaa suolistoasi. Selviytymistarina. Ruokamyytit.Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. Ruoka: Leivonta. | |
34 | 22.8.2024 | 8.8.2024 | Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
35 | 29.8.2024 | 15.8.2024 | Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
36 | 5.9.2024 | 22.8.2024 | Syyskuun Suur-Apu. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
37 | 12.9.2024 | 29.8.2024 | Syksyn kirjavinkit. Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
38 | 19.9.2024 | 5.9.2024 | Matka-ekstra: Ihanat aurinkolomat, helppoja perhekohteita, eksoottisia kaukomatkoja, mukana Italia ja Thaimaa Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. | |
39 | 26.9.2024 | 12.9.2024 | Luonto-ekstra, teema: Keräily, ruokaa luonnosta. Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
40 | 3.10.2024 | 19.9.2024 | Lokakuun Suur-Apu. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
41 | 10.10.2024 | 26.9.2024 | Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
42 | 17.10.2024 | 3.10.2024 | Terveys-ekstra: Näin rapistut hitaammin. Selviytymistarina. Ruokamyytit. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. | |
43 | 24.10.2024 | 10.10.2024 | Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
44 | 31.10.2024 | 17.10.2024 | Isänpäivän kirjavinkit. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
45 | 7.11.2024 | 24.10.2024 | Marraskuun Suur-Apu. Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
46 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
47 | 21.11.2024 | 7.11.2024 | Matka-ekstra: Suomen ja muun Euroopan kätevät talvikohteet. Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
48 | 28.11.2024 | 14.11.2024 | Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
49 | 5.12.2024 | 21.11.2024 | Joulukuun Suur-Apu. Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
50 | 12.12.2024 | 27.11.2024 | Joulun kirjavinkit. Ruoka: Joulumenu. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
51 - 52 | 19.12.2024 | 4.12.2024 | JOULUTUPLA Terveys-ekstra: Mielen hyvinvointi. Selviytymistarina. Ruokamyytit. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. Ruoka: Erityisruokavalio. |
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1.2025 | 16.12.2024 | TEEMANUMERO (Tammikuun Suur-Apu): Kultainen vuosi 1995 - Suomesta tuli EU:n jäsen, lama taittui, naiset menivät armeijaan ja voitimme lätkän MM-kultaa! Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
2 | 9.1.2025 | 18.12.2024 | Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
3 | 16.1.2025 | 30.12.2024 | Matka-ekstra: Vuoden parhaat nautiskelulomat: mukana Kreikan ranta- ja kaupunkimatkailua sekä hurmaava Kroatia. Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
4 | 23.1.2025 | 9.1.2025 | Kevään kirjavinkit. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
5 | 30.1.2025 | 16.1.2025 | Helmikuun Suur-Apu. Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
6 | 6.2.2025 | 23.1.2025 | Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
7 | 13.2.2025 | 30.1.2025 | Terveys-ekstra: Hyvän unen salaisuus. Selviytymistarina. Terveysmyytit. Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. Ruoka: Erityisruokavalio. | |
8 | 20.2.2025 | 6.2.2025 | Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
9 | 27.2.2025 | 13.2.2025 | Maaliskuun Suur-Apu. Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
10 | 6.3.2025 | 20.2.2025 | Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
11 | 13.3.2025 | 27.2.2025 | Apu Luonto-ekstra, teema: Rajaseutu. Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
12 | 20.3.2025 | 6.3.2025 | Matka-ekstra, Hauskat kaupunkikohteet: Euroopan ihanat kaupungit ja lähilomat, mukana Tukholman parhaat uutuudet. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
13 | 27.3.2025 | 13.3.2025 | Huhtikuun Suur-Apu. Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
14 | 3.4.2025 | 20.3.2025 | Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
15 | 10.4.2025 | 27.3.2025 | Ruoka: Pääsiäismenu. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
16 - 17 | 16.4.2025 | 2.4.2025 | PÄÄSIÄISTUPLA Terveys-ekstra: Yksilöllinen ihannepaino. Selviytymistarina. Terveysmyytit. Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. Ruoka: Erityisruokavalio. | |
18 | 30.4.2025 | 14.4.2025 | Toukokuun Suur-Apu. Kirjavinkit äidille. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
19 | 8.5.2025 | 23.4.2025 | Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
20 | 15.5.2025 | 30.4.2025 | TEEMANUMERO Ihana Kesä-Suomi (Matka-ekstra): Kotimaanmatkailun erikoisnumero. Mukana kaupunkien tuoreet vinkit, luontokohteet ja tunnelmalliset löydöt eri puolilta Suomea. Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
21 | 22.5.2025 | 8.5.2025 | Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
22 | 28.5.2025 | 14.5.2025 | Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
23 | 5.6.2025 | 21.5.2025 | Kesäkuun Suur-Apu. Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
24 | 12.6.2025 | 28.5.2025 | Matka-ekstra: Edulliset kohteet ja lennottomat lomat - budjettireissaajan löydöt, juna- ja laivamatkat, mukana kukkaroystävällinen loma Virossa. Ruoka: Juhannusmenu. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
25 - 26 | 18.6.2025 | 4.6.2025 | Juhannustupla. Dekkari-ekstra: Kesädekkari-jatkosarja alkaa. Kesädekkaristin haastattelu. Dekkariarvioita ja suosituksia. Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
27 | 3.7.2025 | 18.6.2025 | Heinäkuun Suur-Apu. Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
28 | 10.7.2025 | 26.6.2025 | Apu Luonto-ekstra, teema: Kansallispuistot. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
29 | 17.7.2025 | 3.7.2025 | Terveys-ekstra: Jumit auki hartioista. Selviytymistarina. Terveysmyytit. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
30 | 24.7.2025 | 10.7.2025 | Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
31 | 31.7.2025 | 17.7.2025 | Elokuun Suur-Apu. Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
32 | 7.8.2025 | 24.7.2025 | Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
33 | 14.8.2025 | 31.7.2025 | Terveys-ekstra: Toimiva vatsa. Selviytymistarina. Terveysmyytit. Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. | |
34 | 21.8.2025 | 7.8.2025 | Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
35 | 28.8.2025 | 14.8.2025 | Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
36 | 4.9.2025 | 21.8.2025 | Syyskuun Suur-Apu. Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
37 | 11.9.2025 | 28.8.2025 | Syksyn kirjavinkit. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
38 | 18.9.2025 | 4.9.2025 | Matka-ekstra: Ihanat aurinkolomat: Helpot perhekohteet ja eksoottiset kaukomatkat, mukana myös ikisuosikki Espanja. Ruoka: Leivonta. Terveys: kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
39 | 25.9.2025 | 11.9.2025 | Apu Luonto-ekstra, teema: Myrskyt. Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
40 | 2.10.2025 | 18.9.2025 | Lokakuun Suur-Apu. Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
41 | 9.10.2025 | 25.9.2025 | Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
42 | 16.10.2025 | 2.10.2025 | Terveys-ekstra: Pidä huolta lihaksista. Selviytymistarina. Terveysmyytit. Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. Ruoka: Leivonta. | |
43 | 23.10.2025 | 9.10.2025 | Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
44 | 30.10.2025 | 16.10.2025 | Isänpäivän kirjavinkit. Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
45 | 6.11.2025 | 23.10.2025 | Marraskuun Suur-Apu. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
46 | 13.11.2025 | 30.10.2025 | Ruoka: Leivonta. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
47 | 20.11.2025 | 6.11.2025 | Matka-ekstra: Iloa talveen lumilomalta: Suomen ja muun Euroopan kätevät talvikohteet, mukana kaupunkeja, hiihtokeskuksia ja helppoa nautiskelua. Ruoka: Kevyttä ja terveellistä. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
48 | 27.11.2025 | 13.11.2025 | Ruoka: Erityisruokavalio. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
49 | 4.12.2025 | 20.11.2025 | Joulukuun Suur-Apu. Ruoka: Helppoa ja nopeaa. Terveys: Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. | |
50 | 11.12.2025 | 27.11.2025 | Joulun kirjavinkit. Ruoka: Joulumenu. Terveys: Kysy terveydestä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaiselta. | |
51 - 52 | 18.12.2025 | 4.12.2025 | Joulutupla. Terveys-ekstra: uhkaako esidiabetes? Selviytymistarina. Terveysmyytit. Kysy terveydestä lääkäri Pippa Laukalta. Ruoka: Leivonta. |
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Tekstissä | 410 x 280 mm | 5 mm | 14 172 € |
2/1 vaaka | Ensimmäinen aukeama | 410 x 280 mm | 5 mm | 15 466 € |
1/1 pysty | Tekstissä | 205 x 280 mm | 5 mm | 8 028 € |
1/1 pysty | 2. kansi | 205 x 280 mm | 5 mm | 8 801 € |
1/1 pysty | 3. kansi | 205 x 280 mm | 5 mm | 8 801 € |
1/1 takakansi pysty | Takakansi | 205 x 250 mm | 5 mm | 8 801 € |
1/2 pysty | Tekstissä | 100 x 280 mm | 5 mm | 5 613 € |
1/2 vaaka | Tekstissä | 205 x 137 mm | 5 mm | 5 613 € |
1/3 vaaka | Tekstissä | 205 x 93 mm | 5 mm | 4 840 € |
1/3 pysty | Tekstissä | 68 x 280 mm | 5 mm | 4 840 € |
1/4 pysty | Tekstissä | 51 x 280 mm | 5 mm | 4 250 € |
1/4 vaaka | Tekstissä | 205 x 70 mm | 5 mm | 4 250 € |
1/4 neliö | Tekstissä | 83 x 120 mm | 5 mm | 4 250 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
205 x 280 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Suur-Apu-lehden aineistot toimitetaan Apu-lehden koossa ja skaalataan A-lehtien toimesta oikeaan kokoon.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Tekstissä | 410 x 280 mm | 5 mm | 14 172 € |
2/1 vaaka | Ensimmäinen aukeama | 410 x 280 mm | 5 mm | 15 466 € |
1/1 pysty | Tekstissä | 205 x 280 mm | 5 mm | 8 028 € |
1/1 pysty | 2. kansi | 205 x 280 mm | 5 mm | 8 801 € |
1/1 pysty | 3. kansi | 205 x 280 mm | 5 mm | 8 801 € |
1/1 takakansi pysty | Takakansi | 205 x 250 mm | 5 mm | 8 801 € |
1/2 pysty | Tekstissä | 100 x 280 mm | 5 mm | 5 613 € |
1/2 vaaka | Tekstissä | 205 x 137 mm | 5 mm | 5 613 € |
1/3 vaaka | Tekstissä | 205 x 93 mm | 5 mm | 4 840 € |
1/3 pysty | Tekstissä | 68 x 280 mm | 5 mm | 4 840 € |
1/4 pysty | Tekstissä | 51 x 280 mm | 5 mm | 4 250 € |
1/4 vaaka | Tekstissä | 205 x 70 mm | 5 mm | 4 250 € |
1/4 neliö | Tekstissä | 83 x 120 mm | 5 mm | 4 250 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Koko
205 x 280 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Suur-Apu-lehden aineistot toimitetaan Apu-lehden koossa ja skaalataan A-lehtien toimesta oikeaan kokoon.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Boksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliboksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättiboksi | 468x400 px | 9 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Suurtaulu | 140x350 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160x600 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Torni | 200x900 px | 11 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Natiivimainospaikka | 600x500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980x120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliparaati | 300x300 px | 13 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen paraati | 980x400, 300x300 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen puolikas sivu | 300x600 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Parallax | 2048x1152, 750x1334 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Banneri | 220 x 100 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Paraati | 980x400 px | 34 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Paraati + tapetti | 980x400 px | 42 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Interstitiaali | 1200x1600 px | 50 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Boksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliboksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättiboksi | 468x400 px | 9 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Suurtaulu | 140x350 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160x600 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Torni | 200x900 px | 11 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Natiivimainospaikka | 600x500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980x120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliparaati | 300x300 px | 13 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen paraati | 980x400, 300x300 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen puolikas sivu | 300x600 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Parallax | 2048x1152, 750x1334 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Banneri | 220 x 100 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Paraati | 980x400 px | 34 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Paraati + tapetti | 980x400 px | 42 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Interstitiaali | 1200x1600 px | 50 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 62 | 149 000 |
Mies | 49 | 38 | 91 300 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 99 | 237 900 |
Ruotsi | 5 | 1 | 2 400 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 2 | 4 800 |
25-34 vuotta | 14 | 3 | 7 200 | |
35-44 vuotta | 14 | 4 | 9 600 | |
45-54 vuotta | 14 | 9 | 21 600 | |
55-64 vuotta | 16 | 15 | 36 000 | |
65+ vuotta | 30 | 68 | 163 400 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 2 | 4 800 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 6 | 14 400 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 54 | 129 800 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 2 400 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 4 | 9 600 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 33 | 79 300 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 1 | 2 400 |
Asuu yksin | 29 | 32 | 76 900 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 52 | 125 000 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 11 | 26 400 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 2 | 4 800 | |
Muu | 3 | 3 | 7 200 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 35 | 84 100 |
Ei | 39 | 57 | 137 000 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 9 | 21 600 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 13 | 31 200 |
