Antiikki & Design
Kansikuva Antiikki & Design 2024

Antiikki & Design

Antiikki & Design on sinun reittisi laatutietoisen kuluttajan sydämeen! Se on alan ainoa suomalainen erikoisjulkaisu ja sen taustajoukkoihin kuuluvat maamme ykkösrivin asiantuntijat. Aihealueisiimme kuuluvat antiikki, design, sisustaminen, keräily, taide ja vintage. Lukijoitamme yhdistää intohimo vanhoihin, kauniisiin tavaroihin ja kulttuuriin. Tarjoamme sisustajalle ideoita vanhan ja uuden yhdistämiseen. Opastamme kunnostamiseen ja vanhan ajan hengen tavoittamiseen. Herkullisen visuaalinen Antiikki & Design opastaa myös 1900-luvun designin maailmaan ja avaa ovet taiteen maailmaan. Sivuillamme kohtaat kiinnostavia keräilijöitä, vierailet kiehtovissa kodeissa ja tutustut ajankohtaisiin näyttelyihin. Lehden maailma puhuttelee yhä useampaa kestävää kehitystä arvostavaa lukijaa. Sinulle, joka uskot laatuun ja elämyksiin, he ovat juuri oikea kohderyhmä.

Ilmestymiskerrat

10 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://antiikkidesign.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 17.1.2024 28.12.2023 Matkaekstra! Kiinnostavimmat kohteet antiikin & kulttuurin ystävälle.
2 14.2.2024 26.1.2024 Vinkkejä kodin kohennukseen: tunnelmalliset tapetit, tyylikkäät vetimet & parhaat parketit.
3 20.3.2024 1.3.2024 Ihana pääsiäisnumero! Vinkkejä kattauksiin ja pöytähopeiden huoltamiseen.
4 17.4.2024 26.3.2024 Koruekstra! Upeimmat korut & kellot.
5 15.5.2024 25.4.2024 Suuri museonumero! Kesän parhaat näyttelyt.
6 19.6.2024 31.5.2024 Kesän kiinnostavat menovinkit.
7 21.8.2024 2.8.2024 Habitare- & sisustusnumero! Näin yhdistät uutta ja vanhaa.
8 18.9.2024 30.8.2024 Syksyn kiinnostavimmat näyttelyt & kirjauutuudet.
9 23.10.2024 4.10.2024 Elämän ylellisyydet: viiniekstra & upeat jalokivet.
10 27.11.2024 8.11.2024 Muhkea joulunumero! Vinkit koristeluun & kattauksiin.

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 460 x 297 mm *) 6 300 €
2/1 vaaka Ensimmäinen aukeama 460 x 297 mm *) 6 750 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm *) 3 980 €
1/1 pysty 2. Kansi 230 x 297 mm *) 4 400 €
1/1 pysty 3. Kansi 230 x 297 mm *) 4 400 €
1/1 takakansi vaaka Takakansi 230 x 262 mm *) 4 550 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm *) 2 600 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm *) 2 600 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 60 x 297 mm *) 1 600 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 74 mm *) 1 600 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 146 mm *) 1 600 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

Poligrafijas grupa Mukusala

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

aineistot.antiikkidesign@fokusmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot: aineistot.antiikkidesign@fokusmedia.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

Poligrafijas grupa Mukusala

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

aineistot.antiikkidesign@fokusmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot: aineistot.antiikkidesign@fokusmedia.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 31 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Boksi 300x300 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jätti-/tuplaboksi 468x400-600 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Suurtaulu 140-160x600 px 7 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panoraama 980x120 px 11 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiili 300x150-300 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
58 900
Kokonaistavoittavuus
76 900
Lukukerrat
2,5
Lukuminuutit
73 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 70 41 200
Mies 49 30 17 700
Äidinkieli Suomi 95 95 56 000
Ruotsi 5 5 2 900
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 3 1 800
25-34 vuotta 14 2 1 200
35-44 vuotta 14 4 2 400
45-54 vuotta 14 14 8 200
55-64 vuotta 16 19 11 200
65+ vuotta 30 58 34 200
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 1 600
Nainen 30-49 vuotta 14 7 4 100
Nainen 50+ vuotta 28 62 36 500
Mies 15-29 vuotta 10 3 1 800
Mies 30-49 vuotta 15 5 2 900
Mies 50+ vuotta 24 22 13 000
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 1 200
Asuu yksin 29 28 16 500
Asuu kaksin puolison kanssa 36 52 30 600
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 13 7 700
Yksinhuoltaja 3 2 1 200
Muu 3 4 2 400
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 37 21 800
Ei 39 53 31 200
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 10 5 900
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 6 3 500
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 7 4 100
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 25 14 700
Lukio/ylioppilas 14 10 5 900
Ammattikorkeakoulu 20 14 8 200
Yliopisto/korkeakoulu 26 33 19 400
Jokin muu 2 5 2 900
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 96 56 500
Ei 7 3 1 800
Ei osaa sanoa 1 2 1 200
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 85 50 100
Ei 32 15 8 800
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 29 17 100
2 hengen talous 38 55 32 400
3 hengen talous 14 7 4 100
4 hengen talous 12 6 3 500
5+ hengen talous 7 3 1 800
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 7 4 100
20.000 - 35.000 euroa 18 20 11 800
35.001 - 50.000 euroa 19 21 12 400
50.001 - 85.000 euroa 21 17 10 000
85.001 - 100.000 euroa 8 7 4 100
Yli 100.000 euroa 10 10 5 900
Ei halua kertoa 5 10 5 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 8 4 700
Lapsiperhe Kyllä 32 16 9 400
Ei 68 85 50 100
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 7 4 100
2 lasta 13 6 3 500
3 lasta 5 2 1 200
4 lasta 1 1 600
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 84 49 500
Ei halua vastata 0 1 600
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 13 7 700
Koira 26 19 11 200
Muu lemmikkieläin 5 3 1 800
Ei ole lemmikkieläimiä 60 70 41 200
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 86 50 700
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 32 18 800
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 50 29 400
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 16 9 400
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 29 17 100
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 16 9 400
Omakotitalo/erillistalo 47 50 29 400
Maatila-asunto 5 4 2 400
Jokin muu 1 1 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 84 49 500
Vuokra-asunto 19 12 7 100
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 3 1 800
Jokin muu 1 2 1 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 52 30 600
Ei 58 47 27 700
Ei osaa sanoa 1 1 600
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 52 30 600
Kaksi autoa 31 30 17 700
Kolme autoa tai useampia 10 6 3 500
Ei ole autoa 14 12 7 100
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 26 15 300
Käytettynä 68 62 36 500
Työsuhdeautona 4 2 1 200
Yksityisleasing-autona 8 5 2 900
Yhteiskäyttöautona 3 3 1 800
Ei autoile 9 10 5 900
Ei osaa sanoa 5 5 2 900
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 21 12 400
Ei 74 79 46 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 8 4 700
Ei 76 81 47 700
Ei osaa sanoa 5 12 7 100
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 20 11 800
Turku/Tampere 8 6 3 500
Oulu 4 2 1 200
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 12 7 100
Kaupunkimainen kunta 27 27 15 900
Taajaan asuttu kunta 15 15 8 800
Maaseutumainen kunta 13 17 10 000
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 43 25 300
5-6 päivänä viikossa 4 6 3 500
1-4 päivänä viikossa 25 32 18 800
Kuukausittain 24 13 7 700
Harvemmin 24 5 2 900
Ei koskaan 8 1 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 26 15 300
5-6 päivänä viikossa 6 6 3 500
1-4 päivänä viikossa 19 11 6 500
Kuukausittain 15 15 8 800
Harvemmin 23 21 12 400
Ei koskaan 14 20 11 800
Ei osaa sanoa 1 1 600
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 56 33 000
5-6 päivänä viikossa 4 6 3 500
1-4 päivänä viikossa 23 25 14 700
Kuukausittain 14 5 2 900
Harvemmin 23 7 4 100
Ei koskaan 8 1 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 51 30 000
5-6 päivänä viikossa 10 9 5 300
1-4 päivänä viikossa 16 8 4 700
Kuukausittain 6 5 2 900
Harvemmin 9 11 6 500
Ei koskaan 6 16 9 400
Ei osaa sanoa 1 1 600
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 6 3 500
5-6 päivänä viikossa 4 6 3 500
1-4 päivänä viikossa 42 48 28 300
Kuukausittain 18 14 8 200
Harvemmin 22 21 12 400
Ei koskaan 9 6 3 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 18 10 600
5-6 päivänä viikossa 10 7 4 100
1-4 päivänä viikossa 30 25 14 700
Kuukausittain 23 24 14 100
Harvemmin 14 17 10 000
Ei koskaan 6 8 4 700
Ei osaa sanoa 1 2 1 200
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 12 7 100
5-6 päivänä viikossa 10 5 2 900
1-4 päivänä viikossa 22 14 8 200
Kuukausittain 10 7 4 100
Harvemmin 12 14 8 200
Ei koskaan 30 48 28 300
Ei osaa sanoa 1 1 600
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 65 38 300
5-6 päivänä viikossa 10 11 6 500
1-4 päivänä viikossa 20 11 6 500
Kuukausittain 12 7 4 100
Harvemmin 11 4 2 400
Ei koskaan 3 1 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 47 27 700
5-6 päivänä viikossa 12 10 5 900
1-4 päivänä viikossa 23 18 10 600
Kuukausittain 12 10 5 900
Harvemmin 13 9 5 300
Ei koskaan 6 7 4 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 34 20 000
5-6 päivänä viikossa 7 10 5 900
1-4 päivänä viikossa 16 19 11 200
Kuukausittain 13 9 5 300
Harvemmin 26 20 11 800
Ei koskaan 16 8 4 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 15 8 800
5-6 päivänä viikossa 9 7 4 100
1-4 päivänä viikossa 22 18 10 600
Kuukausittain 14 13 7 700
Harvemmin 22 23 13 500
Ei koskaan 16 25 14 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Podcastit Päivittäin 5 3 1 800
5-6 päivänä viikossa 3 4 2 400
1-4 päivänä viikossa 10 7 4 100
Kuukausittain 14 10 5 900
Harvemmin 29 24 14 100
Ei koskaan 38 52 30 600
Ei osaa sanoa 2 1 600
Sosiaalinen media Päivittäin 59 45 26 500
5-6 päivänä viikossa 7 11 6 500
1-4 päivänä viikossa 7 8 4 700
Kuukausittain 3 4 2 400
Harvemmin 6 7 4 100
Ei koskaan 17 26 15 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 6 3 500
5-6 päivänä viikossa 6 3 1 800
1-4 päivänä viikossa 12 7 4 100
Kuukausittain 8 7 4 100
Harvemmin 21 21 12 400
Ei koskaan 40 57 33 600
Ei osaa sanoa 1 1 600
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 53 31 200
5-6 päivänä viikossa 10 11 6 500
1-4 päivänä viikossa 9 13 7 700
Kuukausittain 3 4 2 400
Harvemmin 3 5 2 900
Ei koskaan 6 14 8 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 24 14 100
5-6 päivänä viikossa 6 8 4 700
1-4 päivänä viikossa 14 16 9 400
Kuukausittain 22 21 12 400
Harvemmin 35 26 15 300
Ei koskaan 7 6 3 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 1 600
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 200
1-4 päivänä viikossa 4 2 1 200
Kuukausittain 7 6 3 500
Harvemmin 30 24 14 100
Ei koskaan 53 62 36 500
Ei osaa sanoa 1 3 1 800
Äänikirjat Päivittäin 6 6 3 500
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 200
1-4 päivänä viikossa 5 4 2 400
Kuukausittain 8 6 3 500
Harvemmin 23 18 10 600
Ei koskaan 55 62 36 500
Ei osaa sanoa 1 1 600
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 10 5 900
5-6 päivänä viikossa 9 4 2 400
1-4 päivänä viikossa 23 19 11 200
Kuukausittain 22 23 13 500
Harvemmin 18 23 13 500
Ei koskaan 10 19 11 200
Ei osaa sanoa 0 1 600
Linkedl Päivittäin 4 3 1 800
5-6 päivänä viikossa 2 1 600
1-4 päivänä viikossa 7 5 2 900
Kuukausittain 7 4 2 400
Harvemmin 12 10 5 900
Ei koskaan 61 64 37 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 13 7 700
Facebook Päivittäin 41 38 22 400
5-6 päivänä viikossa 8 10 5 900
1-4 päivänä viikossa 10 12 7 100
Kuukausittain 6 5 2 900
Harvemmin 8 7 4 100
Ei koskaan 22 20 11 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 9 5 300
Instagram Päivittäin 31 18 10 600
5-6 päivänä viikossa 6 4 2 400
1-4 päivänä viikossa 9 11 6 500
Kuukausittain 5 6 3 500
Harvemmin 10 12 7 100
Ei koskaan 34 41 24 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 9 5 300
Snapchat Päivittäin 14 4 2 400
5-6 päivänä viikossa 2 1 600
1-4 päivänä viikossa 3 1 600
Kuukausittain 2 1 600
Harvemmin 5 5 2 900
Ei koskaan 69 78 45 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 10 5 900
Twitter Päivittäin 6 4 2 400
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 200
1-4 päivänä viikossa 5 5 2 900
Kuukausittain 5 3 1 800
Harvemmin 12 10 5 900
Ei koskaan 65 66 38 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 10 5 900
TikTok Päivittäin 10 4 2 400
5-6 päivänä viikossa 3 1 600
1-4 päivänä viikossa 4 3 1 800
Kuukausittain 3 2 1 200
Harvemmin 9 11 6 500
Ei koskaan 68 70 41 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 9 5 300
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 11 6 500
Osittain samaa mieltä 44 47 27 700
Osittain eri mieltä 31 28 16 500
Täysin eri mieltä 10 11 6 500
Ei osaa sanoa 2 3 1 800
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 40 23 600
Osittain samaa mieltä 55 51 30 000
Osittain eri mieltä 10 6 3 500
Täysin eri mieltä 1 1 600
Ei osaa sanoa 1 2 1 200
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 24 14 100
Osittain samaa mieltä 55 55 32 400
Osittain eri mieltä 19 14 8 200
Täysin eri mieltä 4 5 2 900
Ei osaa sanoa 3 2 1 200
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 23 13 500
Osittain samaa mieltä 57 60 35 300
Osittain eri mieltä 17 12 7 100
Täysin eri mieltä 2 3 1 800
Ei osaa sanoa 2 2 1 200
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 10 5 900
Osittain samaa mieltä 47 39 23 000
Osittain eri mieltä 34 45 26 500
Täysin eri mieltä 6 5 2 900
Ei osaa sanoa 1 1 600
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 34 20 000
Osittain samaa mieltä 51 55 32 400
Osittain eri mieltä 9 8 4 700
Täysin eri mieltä 2 2 1 200
Ei osaa sanoa 1 1 600
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 3 1 800
Osittain samaa mieltä 25 22 13 000
Osittain eri mieltä 38 44 25 900
Täysin eri mieltä 24 23 13 500
Ei osaa sanoa 7 7 4 100
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 2 900
Osittain samaa mieltä 35 35 20 600
Osittain eri mieltä 46 47 27 700
Täysin eri mieltä 11 12 7 100
Ei osaa sanoa 3 1 600
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 35 20 600
Osittain samaa mieltä 57 57 33 600
Osittain eri mieltä 12 6 3 500
Täysin eri mieltä 2 1 600
Ei osaa sanoa 2 1 600
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 1 800
Osittain samaa mieltä 28 25 14 700
Osittain eri mieltä 31 28 16 500
Täysin eri mieltä 32 37 21 800
Ei osaa sanoa 5 7 4 100
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 10 5 900
Osittain samaa mieltä 32 34 20 000
Osittain eri mieltä 37 35 20 600
Täysin eri mieltä 22 20 11 800
Ei osaa sanoa 2 2 1 200
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 21 12 400
Osittain samaa mieltä 50 55 32 400
Osittain eri mieltä 24 17 10 000
Täysin eri mieltä 6 5 2 900
Ei osaa sanoa 3 2 1 200
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 20 11 800
Osittain samaa mieltä 51 56 33 000
Osittain eri mieltä 24 18 10 600
Täysin eri mieltä 7 4 2 400
Ei osaa sanoa 3 2 1 200
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 11 6 500
Osittain samaa mieltä 57 59 34 800
Osittain eri mieltä 23 21 12 400
Täysin eri mieltä 5 5 2 900
Ei osaa sanoa 3 4 2 400
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 12 7 100
Melko myönteisesti 63 71 41 800
Melko kielteisesti 15 12 7 100
Erittäin kielteisesti 4 1 600
Ei osaa sanoa 5 5 2 900
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 15 8 800
Melko myönteisesti 61 64 37 700
Melko kielteisesti 16 15 8 800
Erittäin kielteisesti 4 2 1 200
Ei osaa sanoa 6 5 2 900
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 24 14 100
Melko myönteisesti 57 60 35 300
Melko kielteisesti 10 11 6 500
Erittäin kielteisesti 3 1 600
Ei osaa sanoa 5 4 2 400
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 6 3 500
Melko myönteisesti 47 42 24 700
Melko kielteisesti 28 27 15 900
Erittäin kielteisesti 9 7 4 100
Ei osaa sanoa 8 18 10 600
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 4 2 400
Melko myönteisesti 34 26 15 300
Melko kielteisesti 32 32 18 800
Erittäin kielteisesti 16 15 8 800
Ei osaa sanoa 13 23 13 500
Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 1 800
Melko myönteisesti 27 20 11 800
Melko kielteisesti 28 28 16 500
Erittäin kielteisesti 15 14 8 200
Ei osaa sanoa 27 35 20 600
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 600
Melko myönteisesti 18 15 8 800
Melko kielteisesti 34 41 24 100
Erittäin kielteisesti 43 38 22 400
Ei osaa sanoa 3 5 2 900
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 2 1 200
Melko myönteisesti 39 29 17 100
Melko kielteisesti 33 35 20 600
Erittäin kielteisesti 13 15 8 800
Ei osaa sanoa 11 20 11 800
Televisio Erittäin myönteisesti 9 8 4 700
Melko myönteisesti 48 46 27 100
Melko kielteisesti 28 31 18 300
Erittäin kielteisesti 13 14 8 200
Ei osaa sanoa 4 2 1 200
Radio Erittäin myönteisesti 5 4 2 400
Melko myönteisesti 36 35 20 600
Melko kielteisesti 33 35 20 600
Erittäin kielteisesti 19 20 11 800
Ei osaa sanoa 6 6 3 500
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 20 11 800
Melko myönteisesti 47 48 28 300
Melko kielteisesti 16 17 10 000
Erittäin kielteisesti 13 13 7 700
Ei osaa sanoa 4 3 1 800
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 11 6 500
Melko myönteisesti 53 47 27 700
Melko kielteisesti 20 22 13 000
Erittäin kielteisesti 7 8 4 700
Ei osaa sanoa 7 12 7 100
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 23 13 500
Osittain samaa mieltä 61 63 37 100
Osittain eri mieltä 11 7 4 100
Täysin eri mieltä 4 3 1 800
Ei osaa sanoa 7 5 2 900
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 19 11 200
Osittain samaa mieltä 58 59 34 800
Osittain eri mieltä 14 13 7 700
Täysin eri mieltä 5 4 2 400
Ei osaa sanoa 7 5 2 900
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 23 13 500
Osittain samaa mieltä 48 50 29 400
Osittain eri mieltä 12 7 4 100
Täysin eri mieltä 5 4 2 400
Ei osaa sanoa 13 16 9 400
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 35 20 600
Osittain samaa mieltä 50 48 28 300
Osittain eri mieltä 7 4 2 400
Täysin eri mieltä 3 3 1 800
Ei osaa sanoa 9 10 5 900
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 18 10 600
Osittain samaa mieltä 52 50 29 400
Osittain eri mieltä 14 12 7 100
Täysin eri mieltä 3 2 1 200
Ei osaa sanoa 15 19 11 200
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 12 7 100
Osittain samaa mieltä 54 54 31 800
Osittain eri mieltä 18 16 9 400
Täysin eri mieltä 3 2 1 200
Ei osaa sanoa 15 16 9 400
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 28 16 500
Osittain samaa mieltä 59 60 35 300
Osittain eri mieltä 9 6 3 500
Täysin eri mieltä 2 0 0
Ei osaa sanoa 8 6 3 500
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 7 4 100
Osittain samaa mieltä 25 22 13 000
Osittain eri mieltä 25 23 13 500
Täysin eri mieltä 34 39 23 000
Ei osaa sanoa 9 9 5 300
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 24 14 100
Osittain samaa mieltä 34 40 23 600
Osittain eri mieltä 28 21 12 400
Täysin eri mieltä 16 10 5 900
Ei osaa sanoa 5 5 2 900
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 14 8 200
Osittain samaa mieltä 50 46 27 100
Osittain eri mieltä 24 27 15 900
Täysin eri mieltä 8 5 2 900
Ei osaa sanoa 8 8 4 700
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 10 5 900
Osittain samaa mieltä 36 32 18 800
Osittain eri mieltä 24 24 14 100
Täysin eri mieltä 23 24 14 100
Ei osaa sanoa 8 11 6 500
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 10 5 900
Osittain samaa mieltä 36 39 23 000
Osittain eri mieltä 26 24 14 100
Täysin eri mieltä 22 21 12 400
Ei osaa sanoa 6 6 3 500
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 17 10 000
Osittain samaa mieltä 49 47 27 700
Osittain eri mieltä 20 18 10 600
Täysin eri mieltä 13 12 7 100
Ei osaa sanoa 5 6 3 500
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 12 7 100
Osittain samaa mieltä 29 32 18 800
Osittain eri mieltä 29 27 15 900
Täysin eri mieltä 27 24 14 100
Ei osaa sanoa 6 5 2 900
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 0 0
Osittain samaa mieltä 19 12 7 100
Osittain eri mieltä 33 31 18 300
Täysin eri mieltä 38 41 24 100
Ei osaa sanoa 9 16 9 400
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 20 11 800
Osittain samaa mieltä 40 43 25 300
Osittain eri mieltä 23 20 11 800
Täysin eri mieltä 12 8 4 700
Ei osaa sanoa 8 9 5 300
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 16 9 400
Painetut sanomalehdet 13 18 10 600
Aikakauslehtien nettisivut 7 7 4 100
Sanomalehtien nettisivut 8 7 4 100
Blogit 3 1 600
Sosiaalinen media 14 8 4 700
Muut nettisivustot 42 32 18 800
Televisio 10 14 8 200
Radio 2 1 600
