Anna
Naistenmedioiden kruunaamaton kuningatar Anna on runsas ja houkutteleva lukuelämys. Laadukas sisältö tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia tavoittaa haluttu kohderyhmä 49 kertaa vuodessa ilmestyvän printtijulkaisun, aktiivisen verkkosivuston sekä lukuisten sosiaalisen median kanavien kautta. Anna-naiset pitävät sisällöistä, joista on heille iloa ja hyötyä – erityisesti jutuista, jotka käsittelevät terveyttä ja hyvinvointia, pukeutumista, kauneutta, ruokaa, sisustusta ja matkailua.
Ilmestymiskerrat
48 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 3.1.2024 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Kevyesti kohti uutta vuotta! Helppoa painonhallintaa ja hyvää tekevää ruokaa. |
2 | 10.1.2024 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Hiustrendit 2024 ja parhaat uutuustuotteet hiustenhoitoon. |
3 | 17.1.2024 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | Talvi-iho hehkumaan: lempeää ja tehokasta ihonhoitoa. Helpotusta intiimivaivoihin. |
4 | 24.1.2024 | 8.1.2024 | 10.1.2024 | Leivontaekstra: piirakat ja muut suolaiset. Terveysteemana vaihdevuodet. |
5 | 31.1.2024 | 15.1.2024 | 17.1.2024 | Ruokatrendejä maailmalta: Aasian mausteisia makuja. Markettimuodin helmet. |
6 | 7.2.2024 | 22.1.2024 | 24.1.2024 | Sisustusnumerossa käännetään katse kohti kevättä: sisustustekstiilien uudet kuviot. Kauneustestissä ripsivärit. |
7 | 14.2.2024 | 29.1.2024 | 31.1.2024 | Haaveiletko aktiivilomasta? Inspiroivat ideat matkojen suunnitteluun. Kevään kirjatärpit. |
8 | 21.2.2024 | 5.2.2024 | 7.2.2024 | Suuri kevätmuotinumero. Ihanat asusteet. Kauneusteemana suojakertoimelliset päivävoiteet. |
9 | 28.2.2024 | 12.2.2024 | 14.2.2024 | Eroon vatsavaivoista. Kauneusteemana vartalonhoidon luottotuotteet. |
10 | 6.3.2024 | 19.2.2024 | 21.2.2024 | Suuri takkikisa. Kevään parhaat takit joka kropalle. Hiusekstra: kevään hiusväritrendit & parhaat vinkit ja hoitotuotteet kotivärjääjälle. |
11 | 13.3.2024 | 26.2.2024 | 28.2.2024 | Leivontaekstra. Herkkuja pääsiäisen kahvipöytään. Markettikosmetiikan parhaat. |
12 | 20.3.2024 | 4.3.2024 | 6.3.2024 | Raikas pääsiäismenu ja parhaat viinit. Sisustusteemana viherkasvit. |
13 - 14 | 27.3.2024 | 11.3.2024 | 13.3.2024 | Runsas pääsiäistupla. Laivalla lähilomalle. Terveysteemana suun terveys. |
15 | 10.4.2024 | 21.3.2024 | 25.3.2024 | Ylös, ulos ja lenkille. Kivat ulkoiluvaatteet ja -välineet. Testissä apteekkikosmetiikka. |
16 | 17.4.2024 | 28.3.2024 | 3.4.2024 | Pientä piristystä keittöön: sisustus ja kodinkoneet. Edulliset arkiruokavinkit. |
17 | 24.4.2024 | 8.4.2024 | 10.4.2024 | Muotiteemana asusteet ja korut. Kevään juhlien kuohuviinit. |
18 | 30.4.2024 | 11.4.2024 | 15.4.2024 | Kevään kauneusekstra. Testissä itseruskettavat. Houkuttelevat uutuustuoksut. |
19 | 8.5.2024 | 19.4.2024 | 23.4.2024 | Kevään ja kesän juhlien suolaiset ja makeat tarjottavat. Sisustusteemana pihat ja parvekkeet. |
20 | 15.5.2024 | 25.4.2024 | 29.4.2024 | Upea kesämuotinumero. Kauneimmat kesämekot ja asusteet. Kauneusteemana aurinkovoiteet. |
21 | 22.5.2024 | 3.5.2024 | 7.5.2024 | Terveysteemana keski-ikä: terveysarvojen seuraaminen ja elintapojen päivitys. |
22 | 29.5.2024 | 13.5.2024 | 15.5.2024 | Uima-asut joka vartalolle. Kuorintavoiteet testissä. |
23 | 5.6.2024 | 20.5.2024 | 22.5.2024 | Kotimaanmatkailun uudet ideat. Terveysteemana vatsan hyvinvointi. |
24 | 12.6.2024 | 27.5.2024 | 29.5.2024 | Lukuekstra: kesän uutuuskirjat ja toimituksen valinnat. Sisustusideat kesäkotiin. |
25 - 26 | 19.6.2024 | 3.6.2024 | 5.6.2024 | Juhannustupla: alkukesän juhlava menu ja parhaat juomat. |
27 | 3.7.2024 | 14.6.2024 | 18.6.2024 | Lomalaisen kauneustuotteet: hiusten ja ihon hoito. Viikon kesäkoti -sarja alkaa. |
28 | 10.7.2024 | 24.6.2024 | 26.6.2024 | Mökin ruokaviikko: helppoa, vaivatonta ja edullista kesäruokaa. Jalkojen hyvinvointi ja hoito. |
29 | 17.7.2024 | 1.7.2024 | 3.7.2024 | Kesäleivontaekstra: makeaa ja marjaisaa. |
30 | 24.7.2024 | 8.7.2024 | 10.7.2024 | Loppukesän helpot piha- tai mökkijuhlatarjoilut. Testissä kosteuttavat sampoot. |
31 | 31.7.2024 | 15.7.2024 | 17.7.2024 | Maksaläiskät ja muut pigmenttihäiriöt: näin hoidat. Terveysteemana silmien hyvinvointi. |
32 | 7.8.2024 | 22.7.2024 | 24.7.2024 | Paluu arkeen. Edullista arkiruokaa ja vaatekaapin pikapäivitys. Eroon turvotuksesta. |
33 | 14.8.2024 | 29.7.2024 | 31.7.2024 | Hiusekstra: hiusten hyvinvointi ja tehohoidot. |
34 | 21.8.2024 | 5.8.2024 | 7.8.2024 | Hyvän olon ekstra: palautuminen ja stressin ennaltaehkäisy. Lempeää liikuntaa. |
35 | 28.8.2024 | 12.8.2024 | 14.8.2024 | Upea syysmuoti. Annan supersuosittu takkikisa ja tyylikkäimmät asusteet. |
36 | 4.9.2024 | 19.8.2024 | 21.8.2024 | Satokauden hurmaa: syksyn inspiroiva ruokanumero ja viinivinkit. |
37 | 11.9.2024 | 26.8.2024 | 28.8.2024 | Innostava sisustusnumero: trendit ja tapahtumat. Kauneusteemana kosteuttavat seerumit. |
38 | 18.9.2024 | 2.9.2024 | 4.9.2024 | Matkateema: kulttuuria kaupunkilomalla. Terveysteemana vatsan hyvinvointi. |
39 | 25.9.2024 | 9.9.2024 | 11.9.2024 | Kirjanumero: syksyn lukuelämykset. Helppoa, mutta kekseliästä viikonloppuruokaa. |
40 | 2.10.2024 | 16.9.2024 | 18.9.2024 | Roosa nauha -numero: vertaistukea rintasyöpään. Testissä yövoiteet. |
41 | 9.10.2024 | 23.9.2024 | 25.9.2024 | Järjestystä kotiin: sisustusteemana säilytysratkaisut. Luonnonkosmetiikan parhaat. |
42 | 16.10.2024 | 30.9.2024 | 2.10.2024 | Syksyn suuri kauneusekstra: värikosmetiikka ja ripsivärit. Upeat muuttumisleikit. |
43 | 23.10.2024 | 7.10.2024 | 9.10.2024 | Ruokanumero. Pastat ja risotot. Syksyn punaviinit. |
44 | 30.10.2024 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | Tyylikkäästi uudistunut Anna! Vaatekaapin päivitys asiantuntijan opastuksella. Apteekkikosmetiikan löydöt. |
45 | 6.11.2024 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | Toppa on pop. Annan talvitakkikilpailu: äänestä suosikkiasi. Valoa pimeyteen: sisustusteemana kodin valaistus. Intiimivaivojen hoito. |
46 | 13.11.2024 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Hyvinvointiteemana uni ja rentoutuminen. Näppärät peltiruoat. |
47 | 20.11.2024 | 4.11.2024 | 6.11.2024 | Pikkujouluekstra: juhlapukeutuminen ja -meikit. Ihanat uutuustuoksut. |
48 | 27.11.2024 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | Annan raati valitsi vuoden parhaat kosmetiikkatuotteet. Jouluherkkujen leivonta. |
49 | 4.12.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | Runsas jouluruokaekstra. Parhaat viinit joulupöytään. |
50 | 11.12.2024 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | Joulun kirjalahjat pukinkonttiin. Inspiraatiota joulukodin sisustukseen. |
51 - 52 | 18.12.2024 | 29.11.2024 | 3.12.2024 | Juhlava joulutupla. Uudenvuoden menu ja juomat. Trendikatsaus vuoteen 2025. |
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1.2025 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Kevennä keittiössä: parhaat kasvisruoat. Testissä silmänympärysvoiteet. Painonhallinta osaksi arkea. |
2 | 9.1.2025 | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Lempeää liikuntaa ja palautumisen tärkeys. Talvi-ihon täsmätuotteet. |
3 | 16.1.2025 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Hiusteema: kampaukset, leikkaukset, värit ja parhaat muotoilutuotteet. Näillä keinoin eroon tupakasta. |
4 | 23.1.2025 | 3.1.2025 | 9.1.2025 | Haaveiden kaukomatkat. Inspiraatiota työpukeutumiseen. Terveysteemana suoliston hyvinvointi. |
5 | 30.1.2025 | 13.1.2025 | 16.1.2025 | Kirjateema: kirjatoukat suosittelevat. Apteekkikosmetiikan parhaat. Apua tukkoiseen nenään. |
6 | 6.2.2025 | 20.1.2025 | 23.1.2025 | Sisustusnumero: nyt raikastetaan olohuone. Ihanat alusvaatteet joka tarkoitukseen. Helpotusta vaihdevuosioireisiin. |
7 | 13.2.2025 | 27.1.2025 | 30.1.2025 | Oma talous kuntoon -ekstra. Terveysteemana astman hoito. |
8 | 20.2.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | Suuri kevätmuotinumero. Kohti kevättä raikkailla kuoseilla ja asusteilla. Testissä uutuusripsivärit. |
9 | 27.2.2025 | 10.2.2025 | 13.2.2025 | Leivontaekstra: suolaista ja makeaa. Hellää hoitoa vartalolle. Vaietut intiimivaivat. |
10 | 6.3.2025 | 17.2.2025 | 20.2.2025 | Kevättakkikisa: äänestä suosikkiasi. Huolehditaan suun terveydestä. |
11 | 13.3.2025 | 24.2.2025 | 27.2.2025 | Markettikosmetiikan parhaat löydöt. Terveysteemana selkä. |
12 | 20.3.2025 | 3.3.2025 | 6.3.2025 | Nyt sisustetaan viherkasveilla. Testissä suojakertoimelliset päivävoiteet. |
13 | 27.3.2025 | 10.3.2025 | 13.3.2025 | Töihin muihin maisemiin? Työ- ja talousteema. Hormonitasapaino kuntoon. |
14 | 3.4.2025 | 17.3.2025 | 20.3.2025 | Löydä parhaat puolesi -teemanumero: pukeutuminen & kauneus. Hyvinvointia palauttavasta liikunnasta. |
15 | 10.4.2025 | 24.3.2025 | 27.3.2025 | Pääsiäisen juhlapöytä ja ruokiin sopivat viinivinkit. Ovatko vakuutusasiasi kunnossa? Luuston hyvinvointi. |
16 - 17 | 16.4.2025 | 28.3.2025 | 2.4.2025 | Pääsiäisen tuplanumero. Muotiteemana alusvaatteet ja yöasut. |
18 | 30.4.2025 | 9.4.2025 | 14.4.2025 | Hurmaava kauneusnumero. Uutuustuoksuja, trendejä & jalkojen hoito kesäkuntoon. |
19 | 8.5.2025 | 16.4.2025 | 23.4.2025 | Sisustetaan parveke ja patio kesäkuntoon helpoilla ja edullisilla vinkeillä. Nivelten hyvinvointi. |
20 | 15.5.2025 | 25.4.2025 | 30.4.2025 | Inspiroiva kesämuotinumero. Äänestä kaunein kesämekko. Kauneusteemana aurinkovoiteet. |
21 | 22.5.2025 | 5.5.2025 | 8.5.2025 | Valmistujaisten juhlapöytä: suolaiset ja makeat herkut. Testissä kauneusnaamiot. |
22 | 28.5.2025 | 9.5.2025 | 14.5.2025 | Uima-asut joka makuun & muotoon. Parhaat kylpylälomat. Testissä kuorintavoiteet. |
23 | 5.6.2025 | 16.5.2025 | 21.5.2025 | Lähdetään reissuun. Itämeren luonto- ja kulttuurikohteet. |
24 | 12.6.2025 | 23.5.2025 | 28.5.2025 | Nautitaan ulkona syömisestä. Kesäkeittiön sisustus. Kirjatärpit kesäksi. |
25 - 26 | 18.6.2025 | 30.5.2025 | 4.6.2025 | Juhannuksen tuplanumero: uudet ideat grillaukseen & juomasuositukset. Toisella kierroksella -rakkausekstra. Seksuaaliterveys. |
27 | 3.7.2025 | 13.6.2025 | 18.6.2025 | Marjaleivonnaisten aika. Huolehdi nestetasapainostasi. |
28 | 10.7.2025 | 23.6.2025 | 26.6.2025 | Hemmottelua saunassa. Helppoa ja edullista mökkikosmetiikkaa. |
29 | 17.7.2025 | 30.6.2025 | 3.7.2025 | Intiimivaivojen hoito: limakalvot kuntoon. |
30 | 24.7.2025 | 7.7.2025 | 10.7.2025 | Kuivashampoot testissä. Eroon turvotuksesta. |
31 | 31.7.2025 | 14.7.2025 | 17.7.2025 | Hemmottele hiuksia kesän jälkeen: parhaat pesu- ja hoitotuotteet. |
32 | 7.8.2025 | 21.7.2025 | 24.7.2025 | Paluu arkeen: työpukeutuminen & ihonhoidon päivitys. Terveysteemana hyvä ja paha stressi. |
33 - 34 | 14.8.2025 | 28.7.2025 | 31.7.2025 | Muodin ja tyylin tuplanumero. Kaikki syksyn muodista. Äänestä paras syystakki -kilpailu. |
35 | 28.8.2025 | 11.8.2025 | 14.8.2025 | Kaupunkilomat. Matkavatsan hyvinvointi. |
36 | 4.9.2025 | 18.8.2025 | 21.8.2025 | Syksyn satoa -ruokateema. Kulttuurielämyksiä & kirjavinkkejä. Valitse pukevat silmälasinkehykset. |
37 | 11.9.2025 | 25.8.2025 | 28.8.2025 | Syksyn suuri sisustusekstra. Vinkit ja trendit Habitaresta. |
38 | 18.9.2025 | 1.9.2025 | 4.9.2025 | Hiustrendit juuri nyt. Päänahan hoito. |
39 | 25.9.2025 | 8.9.2025 | 11.9.2025 | Talousteema: minustako rahastosäästäjä? Näin helpotat ja ehkäiset flunssaa. |
40 | 2.10.2025 | 15.9.2025 | 18.9.2025 | Roosa nauhan aika: uusinta tietoa rintasyövän hoidosta. Vertaistarinoiden voima. |
41 | 9.10.2025 | 22.9.2025 | 25.9.2025 | Minibreikin tarve? Matkaelämyksiä läheltä. Kätevä reissukosmetiikka. |
42 | 16.10.2025 | 29.9.2025 | 2.10.2025 | Keittiöekstra: välineet ja sisustusideat toimivaan kotiin. Kauneusteemana yövoiteet. |
43 | 23.10.2025 | 6.10.2025 | 9.10.2025 | Kaikki hyvästä unesta: asiantuntijan vinkit ja apuvälineet. Entä onko unien tulkinnasta hyötyä? Käsivoidetesti. |
44 | 30.10.2025 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Hemmottelun aika. Luonnonkosmetiikkaa ja lempeitä liikuntaideoita. |
45 | 6.11.2025 | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Hyvä Suomi. Muotia & designia Suomesta. Terveysteemana kolesteroli. |
46 | 13.11.2025 | 27.10.2025 | 30.10.2025 | Hurmaavat uutuustuoksut. Terveysteemana resilienssi. |
47 | 20.11.2025 | 3.11.2025 | 6.11.2025 | Pikkujoulujen parhaat tarjoilut. Muotiteemana juhlapukeutuminen. |
48 | 27.11.2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Annan asiantuntijaraadin valinnat: vuoden parhaat kauneustuotteet. |
49 | 4.12.2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | Joulun leivontaekstra & kirjavinkit pukinkonttiin. |
50 | 11.12.2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Jouluruokaekstra viineineen. Kauneimmat kattausideat joulupöytään. |
51 - 52 | 18.12.2025 | 1.12.2025 | 4.12.2025 | Tunnelmallinen joulutupla & katse tulevaan vuoteen: ennustamme vuoden 2026 trendit. Uudenvuoden juhlajuomat. |
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Tekstissä | 460 x 297 mm | 5 mm | 12 590 € |
2/1 vaaka | 1. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 13 850 € |
2/1 vaaka | 2. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 13 850 € |
1/1 pysty | Tekstissä | 230 x 297 mm | 5 mm | 6 990 € |
1/1 pysty | 2. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 7 690 € |
1/1 pysty | 3. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 7 690 € |
1/1 takakansi pysty | Takakansi | 230 x 267 mm | 5 mm | 7 690 € |
1/2 pysty | Tekstissä | 111 x 297 mm | 5 mm | 4 760 € |
1/2 vaaka | Tekstissä | 230 x 146 mm | 5 mm | 4 760 € |
1/4 pysty | Tekstissä | 61 x 297 mm | 5 mm | 3 500 € |
1/4 vaaka | Tekstissä | 230 x 70 mm | 5 mm | 3 500 € |
1/4 neliö | Tekstissä | 111 x 146 mm | 5 mm | 3 500 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Tekstissä | 460 x 297 mm | 5 mm | 12 590 € |
2/1 vaaka | 1. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 13 850 € |
2/1 vaaka | 2. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 13 850 € |
1/1 pysty | Tekstissä | 230 x 297 mm | 5 mm | 6 990 € |
1/1 pysty | 2. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 7 690 € |
1/1 pysty | 3. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 7 690 € |
1/1 takakansi pysty | Takakansi | 230 x 267 mm | 5 mm | 7 690 € |
1/2 pysty | Tekstissä | 111 x 297 mm | 5 mm | 4 760 € |
1/2 vaaka | Tekstissä | 230 x 146 mm | 5 mm | 4 760 € |
1/4 pysty | Tekstissä | 61 x 297 mm | 5 mm | 3 500 € |
1/4 vaaka | Tekstissä | 230 x 70 mm | 5 mm | 3 500 € |
1/4 neliö | Tekstissä | 111 x 146 mm | 5 mm | 3 500 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980×400 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980×120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Box | 300×250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplabox | 300×500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Triplabox | 300×750 px | 16 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättibox | 468×400 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jumbo | 560×400 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160×600 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Paraati | 300×300 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Panorama | 300×150 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiboost | 300×150 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 40 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980×400 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980×120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Box | 300×250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplabox | 300×500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Triplabox | 300×750 px | 16 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättibox | 468×400 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jumbo | 560×400 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160×600 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Paraati | 300×300 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Panorama | 300×150 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiboost | 300×150 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 40 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 87 | 112 300 |
Mies | 49 | 13 | 16 800 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 98 | 126 500 |
Ruotsi | 5 | 2 | 2 600 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 4 | 5 200 |
25-34 vuotta | 14 | 3 | 3 900 | |
35-44 vuotta | 14 | 6 | 7 700 | |
45-54 vuotta | 14 | 14 | 18 100 | |
55-64 vuotta | 16 | 19 | 24 500 | |
65+ vuotta | 30 | 54 | 69 700 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 4 | 5 200 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 13 | 16 800 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 69 | 89 100 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 1 300 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 1 | 1 300 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 11 | 14 200 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 2 | 2 600 |
Asuu yksin | 29 | 30 | 38 700 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 47 | 60 700 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 16 | 20 700 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 3 | 3 900 | |
Muu | 3 | 2 | 2 600 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 32 | 41 300 |
Ei | 39 | 55 | 71 000 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 13 | 16 800 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 8 | 10 300 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 9 | 11 600 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 25 | 32 300 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 10 | 12 900 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 17 | 21 900 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 26 | 29 | 37 400 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 2 600 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 96 | 123 900 |
Ei | 7 | 4 | 5 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 84 | 108 400 |
Ei | 32 | 16 | 20 700 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 29 | 30 | 38 700 |
2 hengen talous | 38 | 50 | 64 600 | |
3 hengen talous | 14 | 10 | 12 900 | |
4 hengen talous | 12 | 7 | 9 000 | |
5+ hengen talous | 7 | 3 | 3 900 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 11 | 5 | 6 500 |
20.000 - 35.000 euroa | 18 | 24 | 31 000 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 21 | 27 100 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 21 | 27 100 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 9 | 11 600 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 9 | 11 600 | |
Ei halua kertoa | 5 | 8 | 10 300 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 4 | 5 200 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 21 | 27 100 |
Ei | 68 | 79 | 102 000 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 10 | 12 900 |
2 lasta | 13 | 8 | 10 300 | |
3 lasta | 5 | 2 | 2 600 | |
4 lasta | 1 | 0 | 0 | |
5+ lasta | 1 | 0 | 0 | |
Ei ole lapsia | 68 | 79 | 102 000 | |
Ei halua vastata | 0 | 0 | 0 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 14 | 18 100 |
Koira | 26 | 23 | 29 700 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 4 | 5 200 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 66 | 85 200 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 89 | 114 900 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 37 | 47 800 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 49 | 63 300 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 24 | 18 | 23 200 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 28 | 36 100 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 15 | 18 | 23 200 | |
Omakotitalo/erillistalo | 47 | 49 | 63 300 | |
Maatila-asunto | 5 | 4 | 5 200 | |
Jokin muu | 1 | 2 | 2 600 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 77 | 86 | 111 000 |
Vuokra-asunto | 19 | 10 | 12 900 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 3 | 3 900 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 300 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 45 | 58 100 |
Ei | 58 | 54 | 69 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 300 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 51 | 65 800 |
Kaksi autoa | 31 | 31 | 40 000 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 6 | 7 700 | |
Ei ole autoa | 14 | 13 | 16 800 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 27 | 34 900 |
Käytettynä | 68 | 58 | 74 900 | |
Työsuhdeautona | 4 | 2 | 2 600 | |
Yksityisleasing-autona | 8 | 7 | 9 000 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 2 | 2 600 | |
Ei autoile | 9 | 12 | 15 500 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 7 700 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 26 | 20 | 25 800 |
Ei | 74 | 80 | 103 300 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 6 | 7 700 |
Ei | 76 | 88 | 113 600 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 7 700 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 24 | 31 000 |
Turku/Tampere | 8 | 9 | 11 600 | |
Oulu | 4 | 4 | 5 200 | |
