Kantri
Kansikuva Kantri 2024

Kantri

Kantri on rennolla otteella maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä kertova kuukausiliite.

Kantri on lehti, jonka parissa lukija voi palkita itsensä nautinnollisella lukuhetkellä.

Lehti ilmestyy 11 kertaa vuodessa painetun Maaseudun Tulevaisuuden välissä.

Ilmestymiskerrat

11 numeroa vuodessa


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 15.1.2024 8.1.2024
2 14.2.2024 5.2.2024
3 13.3.2024 4.3.2024
4 17.4.2024 8.4.2024
5 15.5.2024 6.5.2024
6 - 7 12.6.2024 3.6.2024
8 14.8.2024 5.8.2024
9 11.9.2024 2.9.2024
10 16.10.2024 7.10.2024
11 13.11.2024 4.11.2024
12 11.12.2024 2.12.2024

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 monisivuinen Vapaa (Perushinta) 520 x 340 mm 5 mm 9 650 €
1/2 aukeama vaaka Vapaa (Perushinta) 520 x 169 mm 5 mm 5 450 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 260 x 340 mm 5 mm 5 350 €
1/1 2.sivu ja takakansi pysty Sivu 2 260 x 340 mm 5 mm 5 650 €
1/1 2.sivu ja takakansi pysty Takakansi 260 x 340 mm 5 mm 5 650 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 127 x 340 mm 5 mm 3 190 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 260 x 169 mm 5 mm 3 190 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 113 x 151 mm *) 1 990 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 68 x 340 mm 5 mm 1 990 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 260 x 85 mm 5 mm 1 990 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

260 x 340 mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

0

Paino

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Fontit on sisällytettävä PDF-tiedostoon, painovalmis PDF ei saa sisältää väriprofiileja, CMYK-värit, kuvien resoluutio 200 dpi. PDF-tiedoston nimessä tulee olla ilmoittajan nimi sekä julkaisupäivä. Muista laittaa viestiin myös ilmoittajan yhteystiedot. Lähetä alle 10 Mt:n aineistot osoitteeseen ilmoitus@mt.fi. Yli 10 Mt:n kokoiset aineistot tulee toimittaa tiedostosiirtona Owncloud-aineistopalvelun kautta. Ilmoitusaineiston siirtoa varten tarvitset linkin, jonka voit pyytää sähköpostitse osoitteesta ilmoitus@mt.fi tai puhelimitse numerosta 020 413 2471.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

260 x 340 mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

0

Paino

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Fontit on sisällytettävä PDF-tiedostoon, painovalmis PDF ei saa sisältää väriprofiileja, CMYK-värit, kuvien resoluutio 200 dpi. PDF-tiedoston nimessä tulee olla ilmoittajan nimi sekä julkaisupäivä. Muista laittaa viestiin myös ilmoittajan yhteystiedot. Lähetä alle 10 Mt:n aineistot osoitteeseen ilmoitus@mt.fi. Yli 10 Mt:n kokoiset aineistot tulee toimittaa tiedostosiirtona Owncloud-aineistopalvelun kautta. Ilmoitusaineiston siirtoa varten tarvitset linkin, jonka voit pyytää sähköpostitse osoitteesta ilmoitus@mt.fi tai puhelimitse numerosta 020 413 2471.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
164 100
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
Lukuminuutit
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 43 70 600
Mies 49 57 93 500
Äidinkieli Suomi 95 99 162 500
Ruotsi 5 1 1 600
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 2 3 300
25-34 vuotta 14 8 13 100
35-44 vuotta 14 11 18 100
45-54 vuotta 14 14 23 000
55-64 vuotta 16 24 39 400
65+ vuotta 30 41 67 300
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 3 4 900
Nainen 30-49 vuotta 14 10 16 400
Nainen 50+ vuotta 28 31 50 900
Mies 15-29 vuotta 10 3 4 900
Mies 30-49 vuotta 15 14 23 000
Mies 50+ vuotta 24 41 67 300
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 3 300
Asuu yksin 29 20 32 800
Asuu kaksin puolison kanssa 36 47 77 100
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 25 41 000
Yksinhuoltaja 3 2 3 300
Muu 3 4 6 600
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 31 50 900
Ei 39 48 78 800
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 21 34 500
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 7 11 500
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 6 9 800
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 37 60 700
Lukio/ylioppilas 14 11 18 100
Ammattikorkeakoulu 20 18 29 500
Yliopisto/korkeakoulu 26 20 32 800
Jokin muu 2 1 1 600
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 89 146 000
Ei 7 10 16 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 76 124 700
Ei 32 24 39 400
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 18 29 500
2 hengen talous 38 51 83 700
3 hengen talous 14 13 21 300
4 hengen talous 12 10 16 400
5+ hengen talous 7 7 11 500
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 8 13 100
20.000 - 35.000 euroa 18 21 34 500
35.001 - 50.000 euroa 19 26 42 700
50.001 - 85.000 euroa 21 21 34 500
85.001 - 100.000 euroa 8 8 13 100
Yli 100.000 euroa 10 8 13 100
Ei halua kertoa 5 5 8 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 4 6 600
Lapsiperhe Kyllä 32 27 44 300
Ei 68 73 119 800
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 11 18 100
2 lasta 13 10 16 400
3 lasta 5 4 6 600
4 lasta 1 1 1 600
5+ lasta 1 1 1 600
Ei ole lapsia 68 72 118 200
Ei halua vastata 0 1 1 600
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 25 41 000
Koira 26 29 47 600
Muu lemmikkieläin 5 6 9 800
Ei ole lemmikkieläimiä 60 54 88 600
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 86 141 100
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 43 70 600
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 42 68 900
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 19 31 200
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 13 21 300
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 9 14 800
Omakotitalo/erillistalo 47 55 90 300
Maatila-asunto 5 22 36 100
Jokin muu 1 1 1 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 90 147 700
Vuokra-asunto 19 7 11 500
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 3 300
Jokin muu 1 1 1 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 50 82 000
Ei 58 50 82 000
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 38 62 400
Kaksi autoa 31 44 72 200
Kolme autoa tai useampia 10 15 24 600
Ei ole autoa 14 3 4 900
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 24 39 400
Käytettynä 68 76 124 700
Työsuhdeautona 4 2 3 300
Yksityisleasing-autona 8 6 9 800
Yhteiskäyttöautona 3 1 1 600
Ei autoile 9 3 4 900
Ei osaa sanoa 5 3 4 900
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 10 16 400
Ei 74 89 146 000
Ei osaa sanoa 0 1 1 600
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 9 14 800
Ei 76 87 142 800
Ei osaa sanoa 5 5 8 200
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 4 6 600
Turku/Tampere 8 1 1 600
Oulu 4 1 1 600
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 9 14 800
Kaupunkimainen kunta 27 21 34 500
Taajaan asuttu kunta 15 30 49 200
Maaseutumainen kunta 13 35 57 400
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 31 50 900
5-6 päivänä viikossa 4 6 9 800
1-4 päivänä viikossa 25 30 49 200
Kuukausittain 24 19 31 200
Harvemmin 24 11 18 100
Ei koskaan 8 3 4 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 24 39 400
5-6 päivänä viikossa 6 6 9 800
1-4 päivänä viikossa 19 17 27 900
Kuukausittain 15 14 23 000
Harvemmin 23 23 37 700
Ei koskaan 14 15 24 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 46 75 500
5-6 päivänä viikossa 4 7 11 500
1-4 päivänä viikossa 23 27 44 300
Kuukausittain 14 9 14 800
Harvemmin 23 9 14 800
Ei koskaan 8 2 3 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 53 87 000
5-6 päivänä viikossa 10 9 14 800
1-4 päivänä viikossa 16 13 21 300
Kuukausittain 6 6 9 800
Harvemmin 9 11 18 100
Ei koskaan 6 8 13 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 6 9 800
5-6 päivänä viikossa 4 6 9 800
1-4 päivänä viikossa 42 53 87 000
Kuukausittain 18 16 26 300
Harvemmin 22 15 24 600
Ei koskaan 9 5 8 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 12 19 700
5-6 päivänä viikossa 10 8 13 100
1-4 päivänä viikossa 30 33 54 200
Kuukausittain 23 23 37 700
Harvemmin 14 18 29 500
Ei koskaan 6 6 9 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 9 14 800
5-6 päivänä viikossa 10 6 9 800
1-4 päivänä viikossa 22 18 29 500
Kuukausittain 10 10 16 400
Harvemmin 12 12 19 700
Ei koskaan 30 45 73 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 56 91 900
5-6 päivänä viikossa 10 9 14 800
1-4 päivänä viikossa 20 19 31 200
Kuukausittain 12 8 13 100
Harvemmin 11 6 9 800
Ei koskaan 3 2 3 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 45 73 800
5-6 päivänä viikossa 12 14 23 000
1-4 päivänä viikossa 23 21 34 500
Kuukausittain 12 8 13 100
Harvemmin 13 7 11 500
Ei koskaan 6 5 8 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 32 52 500
5-6 päivänä viikossa 7 12 19 700
1-4 päivänä viikossa 16 18 29 500
Kuukausittain 13 11 18 100
Harvemmin 26 18 29 500
Ei koskaan 16 9 14 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 20 32 800
5-6 päivänä viikossa 9 12 19 700
1-4 päivänä viikossa 22 22 36 100
Kuukausittain 14 12 19 700
Harvemmin 22 21 34 500
Ei koskaan 16 13 21 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Podcastit Päivittäin 5 2 3 300
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 300
1-4 päivänä viikossa 10 7 11 500
Kuukausittain 14 11 18 100
Harvemmin 29 30 49 200
Ei koskaan 38 46 75 500
Ei osaa sanoa 2 2 3 300
Sosiaalinen media Päivittäin 59 47 77 100
5-6 päivänä viikossa 7 9 14 800
1-4 päivänä viikossa 7 8 13 100
Kuukausittain 3 3 4 900
Harvemmin 6 8 13 100
Ei koskaan 17 26 42 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 5 8 200
5-6 päivänä viikossa 6 3 4 900
1-4 päivänä viikossa 12 11 18 100
Kuukausittain 8 10 16 400
Harvemmin 21 24 39 400
Ei koskaan 40 47 77 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 58 95 200
5-6 päivänä viikossa 10 12 19 700
1-4 päivänä viikossa 9 13 21 300
Kuukausittain 3 3 4 900
Harvemmin 3 3 4 900
Ei koskaan 6 10 16 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 17 27 900
5-6 päivänä viikossa 6 6 9 800
1-4 päivänä viikossa 14 11 18 100
Kuukausittain 22 25 41 000
Harvemmin 35 35 57 400
Ei koskaan 7 7 11 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 2 3 300
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 600
1-4 päivänä viikossa 4 2 3 300
Kuukausittain 7 5 8 200
Harvemmin 30 29 47 600
Ei koskaan 53 62 101 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Äänikirjat Päivittäin 6 4 6 600
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 300
1-4 päivänä viikossa 5 5 8 200
Kuukausittain 8 5 8 200
Harvemmin 23 21 34 500
Ei koskaan 55 64 105 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 14 23 000
5-6 päivänä viikossa 9 8 13 100
1-4 päivänä viikossa 23 27 44 300
Kuukausittain 22 22 36 100
Harvemmin 18 18 29 500
Ei koskaan 10 12 19 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 3 4 900
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 600
1-4 päivänä viikossa 7 6 9 800
Kuukausittain 7 5 8 200
Harvemmin 12 8 13 100
Ei koskaan 61 69 113 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 9 14 800
Facebook Päivittäin 41 41 67 300
5-6 päivänä viikossa 8 9 14 800
1-4 päivänä viikossa 10 9 14 800
Kuukausittain 6 4 6 600
Harvemmin 8 5 8 200
Ei koskaan 22 26 42 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 11 500
Instagram Päivittäin 31 21 34 500
5-6 päivänä viikossa 6 5 8 200
1-4 päivänä viikossa 9 6 9 800
Kuukausittain 5 6 9 800
Harvemmin 10 9 14 800
Ei koskaan 34 46 75 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 11 500
Snapchat Päivittäin 14 4 6 600
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 600
1-4 päivänä viikossa 3 2 3 300
Kuukausittain 2 3 4 900
Harvemmin 5 5 8 200
Ei koskaan 69 77 126 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 11 500
Twitter Päivittäin 6 4 6 600
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 600
1-4 päivänä viikossa 5 4 6 600
Kuukausittain 5 4 6 600
Harvemmin 12 11 18 100
Ei koskaan 65 68 111 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 11 500
TikTok Päivittäin 10 4 6 600
5-6 päivänä viikossa 3 1 1 600
1-4 päivänä viikossa 4 4 6 600
Kuukausittain 3 5 8 200
Harvemmin 9 9 14 800
Ei koskaan 68 70 114 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 11 500
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 8 13 100
Osittain samaa mieltä 44 44 72 200
Osittain eri mieltä 31 36 59 100
Täysin eri mieltä 10 11 18 100
Ei osaa sanoa 2 1 1 600
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 41 67 300
Osittain samaa mieltä 55 49 80 400
Osittain eri mieltä 10 8 13 100
Täysin eri mieltä 1 1 1 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 19 31 200
Osittain samaa mieltä 55 59 96 800
Osittain eri mieltä 19 16 26 300
Täysin eri mieltä 4 3 4 900
Ei osaa sanoa 3 3 4 900
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 23 37 700
Osittain samaa mieltä 57 61 100 100
Osittain eri mieltä 17 14 23 000
Täysin eri mieltä 2 1 1 600
Ei osaa sanoa 2 1 1 600
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 9 14 800
Osittain samaa mieltä 47 46 75 500
Osittain eri mieltä 34 39 64 000
Täysin eri mieltä 6 5 8 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 34 55 800
Osittain samaa mieltä 51 53 87 000
Osittain eri mieltä 9 10 16 400
Täysin eri mieltä 2 2 3 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 600
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 6 9 800
Osittain samaa mieltä 25 23 37 700
Osittain eri mieltä 38 42 68 900
Täysin eri mieltä 24 24 39 400
Ei osaa sanoa 7 5 8 200
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 6 600
Osittain samaa mieltä 35 37 60 700
Osittain eri mieltä 46 45 73 800
Täysin eri mieltä 11 12 19 700
Ei osaa sanoa 3 2 3 300
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 37 60 700
Osittain samaa mieltä 57 55 90 300
Osittain eri mieltä 12 6 9 800
Täysin eri mieltä 2 1 1 600
Ei osaa sanoa 2 1 1 600
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 4 900
Osittain samaa mieltä 28 25 41 000
Osittain eri mieltä 31 36 59 100
Täysin eri mieltä 32 32 52 500
Ei osaa sanoa 5 5 8 200
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 14 800
Osittain samaa mieltä 32 31 50 900
Osittain eri mieltä 37 42 68 900
Täysin eri mieltä 22 18 29 500
Ei osaa sanoa 2 1 1 600
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 22 36 100
Osittain samaa mieltä 50 50 82 000
Osittain eri mieltä 24 21 34 500
Täysin eri mieltä 6 5 8 200
Ei osaa sanoa 3 3 4 900
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 12 19 700
Osittain samaa mieltä 51 53 87 000
Osittain eri mieltä 24 26 42 700
Täysin eri mieltä 7 8 13 100
Ei osaa sanoa 3 2 3 300
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 11 18 100
Osittain samaa mieltä 57 59 96 800
Osittain eri mieltä 23 24 39 400
Täysin eri mieltä 5 3 4 900
Ei osaa sanoa 3 3 4 900
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 19 31 200
Melko myönteisesti 63 62 101 700
Melko kielteisesti 15 13 21 300
Erittäin kielteisesti 4 3 4 900
Ei osaa sanoa 5 3 4 900
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 16 26 300
Melko myönteisesti 61 63 103 400
Melko kielteisesti 16 15 24 600
Erittäin kielteisesti 4 3 4 900
Ei osaa sanoa 6 4 6 600
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 29 47 600
Melko myönteisesti 57 56 91 900
Melko kielteisesti 10 8 13 100
Erittäin kielteisesti 3 4 6 600
Ei osaa sanoa 5 4 6 600
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 8 13 100
Melko myönteisesti 47 48 78 800
Melko kielteisesti 28 28 45 900
Erittäin kielteisesti 9 9 14 800
Ei osaa sanoa 8 7 11 500
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 8 200
Melko myönteisesti 34 35 57 400
Melko kielteisesti 32 33 54 200
Erittäin kielteisesti 16 14 23 000
Ei osaa sanoa 13 14 23 000
Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 4 900
Melko myönteisesti 27 28 45 900
Melko kielteisesti 28 27 44 300
Erittäin kielteisesti 15 14 23 000
Ei osaa sanoa 27 29 47 600
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 3 300
Melko myönteisesti 18 20 32 800
Melko kielteisesti 34 38 62 400
Erittäin kielteisesti 43 39 64 000
Ei osaa sanoa 3 2 3 300
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 3 4 900
Melko myönteisesti 39 37 60 700
Melko kielteisesti 33 37 60 700
Erittäin kielteisesti 13 13 21 300
Ei osaa sanoa 11 10 16 400
Televisio Erittäin myönteisesti 9 9 14 800
Melko myönteisesti 48 50 82 000
Melko kielteisesti 28 29 47 600
Erittäin kielteisesti 13 11 18 100
Ei osaa sanoa 4 2 3 300
Radio Erittäin myönteisesti 5 6 9 800
Melko myönteisesti 36 38 62 400
Melko kielteisesti 33 36 59 100
Erittäin kielteisesti 19 16 26 300
Ei osaa sanoa 6 4 6 600
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 20 32 800
Melko myönteisesti 47 56 91 900
Melko kielteisesti 16 13 21 300
Erittäin kielteisesti 13 8 13 100
Ei osaa sanoa 4 3 4 900
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 12 19 700
Melko myönteisesti 53 51 83 700
Melko kielteisesti 20 23 37 700
Erittäin kielteisesti 7 8 13 100
Ei osaa sanoa 7 6 9 800
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 17 27 900
Osittain samaa mieltä 61 67 109 900
Osittain eri mieltä 11 9 14 800
Täysin eri mieltä 4 2 3 300
Ei osaa sanoa 7 6 9 800
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 14 23 000
Osittain samaa mieltä 58 65 106 700
Osittain eri mieltä 14 12 19 700
Täysin eri mieltä 5 4 6 600
Ei osaa sanoa 7 5 8 200
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 29 47 600
Osittain samaa mieltä 48 48 78 800
Osittain eri mieltä 12 9 14 800
Täysin eri mieltä 5 2 3 300
Ei osaa sanoa 13 12 19 700
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 31 50 900
Osittain samaa mieltä 50 56 91 900
Osittain eri mieltä 7 5 8 200
Täysin eri mieltä 3 1 1 600
Ei osaa sanoa 9 7 11 500
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 18 29 500
Osittain samaa mieltä 52 56 91 900
Osittain eri mieltä 14 14 23 000
Täysin eri mieltä 3 2 3 300
Ei osaa sanoa 15 10 16 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 10 16 400
Osittain samaa mieltä 54 56 91 900
Osittain eri mieltä 18 21 34 500
Täysin eri mieltä 3 3 4 900
Ei osaa sanoa 15 10 16 400
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 24 39 400
Osittain samaa mieltä 59 64 105 000
Osittain eri mieltä 9 9 14 800
Täysin eri mieltä 2 1 1 600
Ei osaa sanoa 8 3 4 900
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 7 11 500
Osittain samaa mieltä 25 28 45 900
Osittain eri mieltä 25 29 47 600
Täysin eri mieltä 34 31 50 900
Ei osaa sanoa 9 6 9 800
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 20 32 800
Osittain samaa mieltä 34 42 68 900
Osittain eri mieltä 28 28 45 900
Täysin eri mieltä 16 8 13 100
Ei osaa sanoa 5 3 4 900
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 10 16 400
Osittain samaa mieltä 50 56 91 900
Osittain eri mieltä 24 23 37 700
Täysin eri mieltä 8 6 9 800
Ei osaa sanoa 8 6 9 800
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 9 14 800
Osittain samaa mieltä 36 42 68 900
Osittain eri mieltä 24 24 39 400
Täysin eri mieltä 23 21 34 500
Ei osaa sanoa 8 5 8 200
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 9 14 800
Osittain samaa mieltä 36 35 57 400
Osittain eri mieltä 26 30 49 200
Täysin eri mieltä 22 22 36 100
Ei osaa sanoa 6 4 6 600
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 10 16 400
Osittain samaa mieltä 49 51 83 700
Osittain eri mieltä 20 25 41 000
Täysin eri mieltä 13 11 18 100
Ei osaa sanoa 5 3 4 900
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 7 11 500
Osittain samaa mieltä 29 29 47 600
Osittain eri mieltä 29 34 55 800
Täysin eri mieltä 27 26 42 700
Ei osaa sanoa 6 5 8 200
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 2 3 300
Osittain samaa mieltä 19 12 19 700
Osittain eri mieltä 33 35 57 400
Täysin eri mieltä 38 44 72 200
Ei osaa sanoa 9 7 11 500
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 19 31 200
Osittain samaa mieltä 40 44 72 200
Osittain eri mieltä 23 23 37 700
Täysin eri mieltä 12 9 14 800
Ei osaa sanoa 8 5 8 200
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 14 23 000
Painetut sanomalehdet 13 24 39 400
Aikakauslehtien nettisivut 7 7 11 500
Sanomalehtien nettisivut 8 7 11 500
Blogit 3 2 3 300
Sosiaalinen media 14 10 16 400
Muut nettisivustot 42 42 68 900
Televisio 10 16 26 300
Radio 2 2 3 300
Kotiin jaettavat mainokset 10 15 24 600
Ei mistään näistä 40 31 50 900
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 15 22 36 100
Painetut sanomalehdet 18 29 47 600
Aikakauslehtien nettisivut 10 10 16 400
Sanomalehtien nettisivut 11 8 13 100
Blogit 6 2 3 300
Sosiaalinen media 26 14 23 000
Muut nettisivustot 49 42 68 900
Televisio 17 20 32 800
Radio 3 2 3 300
Kotiin jaettavat mainokset 36 44 72 200
Ei mistään näistä 17 16 26 300
Kosmetiikka ja kauneudenhoito Painetut aikakauslehdet 18 20 32 800
Painetut sanomalehdet 8 11 18 100
